ID | 09210 |
---|---|
都道府県 | 栃木県 (09) |
市区町村 | 栃木県大田原市 (210) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
---|---|---|
0921001001 | 荒町通り | あらまちどおり |
0921001002 | 清水町 | しみずちょう |
0921001003 | 七軒町 | しちけんちょう |
0921001004 | 刈切 | かりきり |
0921001005 | 富士山下 | ふじやました |
0921001006 | 浅野 | あさの |
0921001007 | 原町 | はらまち |
0921001008 | 深川 | ふかがわ |
0921001009 | 紫塚 | むらさきづか |
0921001010 | 沼の袋 | ぬまのふくろ |
0921001011 | 栄町 | さかえちょう |
0921001012 | 新屋敷通り | しんやしきどおり |
0921001013 | 赤堀 | あかぼり |
0921001014 | 小泉 | こいずみ |
0921002001 | 荻野目 | おぎのめ |
0921002002 | 宇田川川毛 | うだかわかわげ |
0921002003 | 宇田川中部 | うだかわちゅうぶ |
0921002004 | 宇田川東部 | うだかわとうぶ |
0921002005 | 宇田川南部 | うだかわなんぶ |
0921002006 | 花園下の原 | はなぞのしものはら |
0921002007 | 花園沼 | はなぞのぬま |
0921002008 | 花園三色手 | はなぞのみいろで |
0921002009 | 花園小種島 | はなぞのこたねじま |
0921002010 | 滝岡 | たきおか |
0921002011 | 滝沢 | たきざわ |
0921002012 | 実取 | みどり |
0921002013 | 五本木 | ごほんぎ |
0921002014 | 親園北区 | ちかそのほっく |
0921002015 | 吉沢 | よしざわ |
0921002016 | 西八木沢 | にしやぎさわ |
0921003001 | 上薄葉 | かみうすば |
0921003002 | 中薄葉 | なかうすば |
0921003003 | 平沢 | ひらさわ |
0921003004 | 駅前 | えきまえ |
0921003005 | 下石上 | しもいしがみ |
0921003006 | 上石上 | かみいしがみ |
0921004001 | 岩井町 | いわいまち |
0921004002 | 坂上 | さかうえ |
0921004003 | 下町通り | しもちょうどおり |
0921004004 | 松原 | まつばら |
0921004005 | 平山 | ひらやま |
0921004006 | 佐久山南部 | さくやまなんぶ |
0921004007 | 大沢 | おおさわ |
0921004008 | 大神 | おおがみ |
0921004009 | 大神新田 | おおがみしんでん |
0921004010 | 大神後新田 | おおがみうしろしんでん |
0921004011 | 福原 | ふくわら |
0921004012 | 福原新田 | ふくわらしんでん |
0921004013 | 藤沢 | ふじさわ |
0921004014 | 琵琶池 | びわいけ |
0921005001 | 練貫 | ねりぬき |
0921005002 | 羽田北部 | はんだほくぶ |
0921005003 | 羽田東部 | はんだとうぶ |
0921005004 | 羽田南部 | はんだなんぶ |
0921005005 | 羽田中部 | はんだちゅうぶ |
0921005006 | 羽田西部 | はんだせいぶ |
0921005007 | 乙連沢北部 | おとれざわほくぶ |
0921005008 | 乙連沢南部 | おとれざわなんぶ |
0921005009 | 金丸駅前 | かねまるえきまえ |
0921005010 | 湯坂 | ゆざか |
0921005011 | 長倉 | ながくら |
0921005012 | 谷中 | やなか |
0921005013 | 木立 | こだち |
0921005014 | 南金丸東部 | みなみかねまるとうぶ |
0921005015 | 南金丸中部 | みなみかねまるちゅうぶ |
0921005016 | 南金丸帰農 | みなみかねまるきのう |
0921005017 | 南金丸西部 | みなみかねまるせいぶ |
0921005018 | 鹿畑東部 | かばたとうぶ |
0921005019 | 鹿畑中部 | かばたちゅうぶ |
0921005020 | 鹿畑帰農 | かばたきのう |
0921005021 | 鹿畑西部 | かばたせいぶ |
0921005022 | 倉骨東部 | くらほねとうぶ |
0921005023 | 倉骨笹原 | くらほねささはら |
0921005024 | 倉骨折橋 | くらほねおりはし |
0921005025 | 赤瀬・北大和久 | あかせ・きたおおわぐ |
0921005026 | 中田原中央 | なかだわらちゅうおう |
0921005027 | 深田 | ふかだ |
0921005028 | 町島 | まちじま |
0921005029 | 荒井 | あらい |
0921005030 | 岡 | おか |
0921005031 | 今泉 | いまいずみ |
0921005032 | 戸野内 | とのうち |
0921005033 | 舟山 | ふなやま |
0921005034 | 松原 | まつばら |
0921005035 | 吉際 | よしぎわ |
0921005036 | 寺方 | てらかた |
0921005037 | 滝前原 | たきまえはら |
0921005038 | 市野沢中部 | いちのさわちゅうぶ |
0921005039 | 市野沢西部 | いちのさわせいぶ |
0921005040 | 小滝桜井 | こたきさくらい |
0921005041 | 小滝小林 | こたきこばやし |
0921005042 | 小滝西部 | こたきせいぶ |
0921005043 | 上奥沢 | かみおくさわ |
0921005044 | 奥沢下 | おくさわしも |
0921005045 | 稲荷原 | いなりはら |
0921006001 | 加治屋 | かじや |
0921007001 | 狭原 | せばはら |
0921007002 | 小船渡 | こぶなと |
0921007003 | 入大 | いりおお |
0921007004 | 西の根 | にしのね |
0921007005 | 田島 | たじま |
0921007006 | 宮田,宮沢,田尻 | みやた,みやざわ,たじり |
0921007007 | 石田 | いしだ |
0921007008 | 侍塚,下河原 | さむらいづか,しもがわら |
0921007009 | 大野 | おおの |
0921007010 | 白銀 | しろがね |
0921007011 | 二輪 | ふたわ |
0921007012 | 仲宿 | なかじゅく |
0921007013 | 古宿 | ふるじゅく |
0921007014 | 田宿 | たじゅく |
0921007015 | 佐西 | さにし |
0921007016 | 西の原 | にしのはら |
0921007017 | 蛭畑 | ひるはた |
0921007018 | 蛭田下 | ひるたしも |
0921007019 | 蛭田中 | ひるたなか |
0921007020 | 蛭田上 | ひるたかみ |
0921007021 | 新宿 | あらじゅく |
0921007022 | 片府田 | かたふた |
0921007023 | 品川 | しながわ |
0921007024 | 中の原 | なかのはら |
0921008001 | 北区 | きたく |
0921008002 | 南区 | なんく |
0921008003 | 塩の草帰農組合 | しおのくさきのうくみあい |
0921008004 | 矢倉 | やぐら |
0921008005 | 亀久 | かめひさ |
0921008006 | 片田 | かたた |
0921008007 | 北滝 | きたたき |
0921008008 | 八塩 | やしお |
0921008009 | 田町 | たまち |
0921008010 | 前田 | まえた |
0921008011 | 堀之内 | ほりのうち |
0921009001 | 北部 | ほくぶ |
0921009002 | 本郷 | ほんごう |
0921009003 | 南部 | なんぶ |
0921009004 | 檜木沢 | ひのきざわ |
0921009005 | 奥沢 | おくさわ |
0921009006 | 上町 | うわまち |
0921009007 | 下町 | したまち |
0921009008 | 築地 | ついじ |
0921009009 | 大豆田 | おおまめだ |
0921009010 | 余瀬 | よぜ |
0921009011 | 蜂巣 | はちす |
0921009012 | 篠原 | しのはら |
0921010001 | 南方 | なんぼう |
0921010002 | 川上 | かわかみ |
0921010003 | 雲岩寺 | うんがんじ |
0921010004 | 坂ノ上,如来 | さかのうえ,にょらい |
0921010005 | 宿,横山 | しゅく,よこやま |
0921010006 | 肱樽 | ひじたる |
0921010007 | 清水市場 | しみずいちば |
0921010008 | 平石 | ひらいし |
0921010009 | 下組 | しもぐみ |
0921010010 | 中組 | なかぐみ |
0921010011 | 上組 | かみぐみ |
0921011001 | 両郷下 | りょうごうしも |
0921011002 | 両郷上 | りょうごうかみ |
0921011003 | 帰農組合 | きのうくみあい |
0921011004 | 鍛治内 | かじうち |
0921011005 | 富屋小滝 | とみやこたき |
0921011006 | 河原町 | かわらまち |
0921011007 | 寺宿 | てらじゅく |
0921011008 | 木佐美 | きざみ |
0921011009 | 大久保 | おおくぼ |
0921011010 | 久野又 | くのまた |
0921011011 | 大輪下 | おおわしも |
0921011012 | 大輪上 | おおわかみ |
0921011013 | 川田 | かわだ |
0921011014 | 中野内1 | なかのうち1 |
0921011015 | 中野内2 | なかのうち2 |
ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。