| ID | 09213 |
|---|---|
| 都道府県 | 栃木県 (09) |
| 市区町村 | 栃木県那須塩原市 (213) |
| 行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
| 町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
|---|---|---|
| 0921301001 | 小結 | こゆい |
| 0921301002 | 小結開農 | こゆいかいのう |
| 0921301003 | 藤田開農 | ふじたかいのう |
| 0921301004 | 鳥野目 | とりのめ |
| 0921301005 | 東原,東原開農 | ひがしはら,ひがしはらかいのう |
| 0921301006 | 上黒磯 | かみくろいそ |
| 0921301007 | 下黒磯 | しもくろいそ |
| 0921301008 | 安藤区 | あんどうく |
| 0921301009 | 宮町本町中央町弥生町高砂町 | みやちょうほんちょうちゅうおうちょうやよいちょうたかさごちょう |
| 0921301010 | 橋本町、朝日町、本郷町 | はしもとちょう、あさひちょう、ほんごうちょう |
| 0921301011 | 錦町、豊町、幸町、住吉町 | にしきちょう、ゆたかちょう、さいわいちょう、すみよしちょう |
| 0921301012 | 桜町材木町大和町若葉町大黒町 | さくらちょうざいもくちょうやまとちょうわかばちょうだいこくちょう |
| 0921301013 | 上豊浦 | かみとようら |
| 0921301014 | 下豊浦 | しもとようら |
| 0921301015 | 共墾社 | きょうこんしゃ |
| 0921301016 | 上厚崎 | かみあつさき |
| 0921301017 | 下厚崎 | しもあつさき |
| 0921301018 | 上厚崎開農 | かみあつさきかいのう |
| 0921301019 | 埼玉 | さきたま |
| 0921301020 | 埼玉開農 | さきたまかいのう |
| 0921301021 | 馬蹄形 | ばていけい |
| 0921302001 | 豊岡,長芝 | とよおか,ながしば |
| 0921302002 | 赤沼,石田坂 | あかぬま,いしだざか |
| 0921302003 | 寺子 | てらご |
| 0921302004 | 熊久保,望田 | くまくぼ,もちだ |
| 0921302005 | 赤坂 | あかさか |
| 0921302006 | 数ケ室 | かずがむろ |
| 0921302007 | 杉渡土 | すぎわたど |
| 0921302008 | 越堀 | こえぼり |
| 0921302009 | 鍋掛 | なべかけ |
| 0921302010 | 樋沢 | ひさわ |
| 0921302011 | 野間 | のま |
| 0921302012 | 二,三区 | に,さんく |
| 0921302013 | 長久保 | ながくぼ |
| 0921302014 | 豊浦七区 | とようらしちく |
| 0921302015 | 石丸 | いしまる |
| 0921302016 | 四,五区 | よん,ごく |
| 0921302017 | 新堀開拓 | しんぼりかいたく |
| 0921302018 | 豊浦 | とようら |
| 0921303001 | 鹿野崎新田 | かのさきしんでん |
| 0921303002 | 上郷屋 | かみごうや |
| 0921303003 | 百目木 | どうめき |
| 0921303004 | 中内,鹿野崎 | なかうち,かのさき |
| 0921303005 | 塩野崎 | しおのさき |
| 0921303006 | 塩野崎新田 | しおのさきしんでん |
| 0921303007 | 唐杉 | からすぎ |
| 0921303008 | 沓掛新田 | くつかけしんでん |
| 0921303009 | 沓掛 | くつかけ |
| 0921303010 | 前弥六 | まえやろく |
| 0921303011 | 北弥六 | きたやろく |
| 0921303012 | 東那須野区 | ひがしなすのく |
| 0921303013 | 島方 | しまかた |
| 0921303014 | 方京 | ほうきょう |
| 0921303015 | 大塚山中 | おおつかやまなか |
| 0921303016 | 佐野 | さの |
| 0921303017 | 三本木 | さんぼんぎ |
| 0921303018 | 東小屋 | ひがしこや |
| 0921303019 | 大原間 | おおはらま |
| 0921303020 | 沼野田和 | ぬまのたわ |
| 0921303021 | 木曽畑中 | きそはたなか |
| 0921303022 | 下中野 | しもなかの |
| 0921303023 | 上中野 | かみなかの |
| 0921303024 | 笹沼 | ささぬま |
| 0921303025 | 中島 | なかじま |
| 0921303026 | 北和田 | きたわだ |
| 0921303027 | 北和田新田 | きたわだしんでん |
| 0921303028 | 波立 | はったち |
| 0921303029 | 無栗屋 | むくりや |
| 0921304001 | 板室,塩沢 | いたむろ,しおざわ |
| 0921304002 | 油井 | ゆい |
| 0921304003 | 西岩崎 | にしいわざき |
| 0921304004 | 戸田 | とだ |
| 0921304005 | 青木 | あおき |
| 0921304006 | 洞島 | どうじま |
| 0921304007 | 箕輪 | みのわ |
| 0921304008 | 西山帰農 | にしやまきのう |
| 0921304009 | 下の内 | しものうち |
| 0921304010 | 高林 | たかばやし |
| 0921304011 | 柏林開農 | かしわばやしかいのう |
| 0921304012 | 木綿畑本田 | きわたはたほんでん |
| 0921304013 | 木綿畑新田 | きわたはたしんでん |
| 0921304014 | 湯宮 | ゆぐう |
| 0921304015 | 鴫内 | しぎうち |
| 0921304016 | 川原向 | かわらむこう |
| 0921304017 | 箭坪 | やつぼ |
| 0921304018 | 百村本田 | もむらほんでん |
| 0921304019 | 百村新田 | もむらしんでん |
| 0921304020 | 笹野曽里 | ささのそり |
| 0921304021 | 穴沢 | あなざわ |
| 0921305001 | 永田区 | ながたく |
| 0921305002 | 下永田区 | しもながたく |
| 0921305003 | 二ツ室区 | ふたつむろく |
| 0921305004 | 一区 | いっく |
| 0921305005 | 二区 | にく |
| 0921305006 | 三区 | さんく |
| 0921305007 | 四区 | よんく |
| 0921306001 | 石林 | いしばやし |
| 0921306002 | 槻沢 | つきぬきざわ |
| 0921306003 | 東関根 | ひがしせきね |
| 0921306004 | 関根 | せきね |
| 0921306005 | 東遅沢 | ひがしおそざわ |
| 0921306006 | 西遅沢 | にしおそざわ |
| 0921306007 | 上井口 | かみいぐち |
| 0921306008 | 下井口 | しもいぐち |
| 0921306009 | 高柳 | たかやなぎ |
| 0921306010 | 西富山 | にしとみやま |
| 0921306011 | 新南 | しんなん |
| 0921306012 | 旧南 | きゅうなん |
| 0921306013 | 一南 | いちなん |
| 0921306014 | 五軒町 | ごけんちょう |
| 0921306015 | 太夫塚 | たゆうづか |
| 0921306016 | 町組 | まちぐみ |
| 0921306017 | 東畑中 | ひがしはたなか |
| 0921306018 | 西畑中 | にしはたなか |
| 0921306019 | 東赤田 | ひがしあかだ |
| 0921306020 | 西赤田 | にしあかだ |
| 0921306021 | 南赤田 | みなみあかだ |
| 0921306022 | 北赤田 | きたあかだ |
| 0921306023 | 上赤田 | かみあかだ |
| 0921307001 | 西地区 | にしちく |
| 0921307002 | 東地区 | ひがしちく |
| 0921307003 | 北地区 | きたちく |
| 0921307004 | 南地区 | みなみちく |
| 0921307005 | 古町地区 | ふるまちちく |
| 0921307006 | 門前・畑下地区 | もんぜん・はたおりちく |
| 0921307007 | 塩釜・塩の湯・福渡地区 | しおがま・しおのゆ・ふくわたちく |
| 0921307008 | 上の原,柏木平地区 | うわのはら,かしわぎだいらちく |
| 0921307009 | 湯本塩原地区 | ゆもとしおばらちく |
| 0921308001 | 関谷旭町 | せきやあさひちょう |
| 0921308002 | 関谷元町 | せきやもとまち |
| 0921308003 | 関谷上町 | せきやかみちょう |
| 0921308004 | 関谷上の内 | せきやじょうのうち |
| 0921308005 | 関谷京町 | せきやきょうまち |
| 0921308006 | 関谷日の出 | せきやひので |
| 0921308007 | 蟇沼 | ひきぬま |
| 0921308008 | 遅野沢 | おそのさわ |
| 0921308009 | 折戸 | おりど |
| 0921308010 | 上横林 | かみよこばやし |
| 0921308011 | 横林 | よこばやし |
| 0921308012 | 接骨木 | にわとこ |
| 0921308013 | 下大貫下 | しもおおぬきしも |
| 0921308014 | 下大貫上 | しもおおぬきかみ |
| 0921308015 | 上大貫下 | かみおおぬきしも |
| 0921308016 | 上大貫中 | かみおおぬきなか |
| 0921308017 | 上大貫上 | かみおおぬきかみ |
| 0921308018 | 高阿津 | たかあつ |
| 0921308019 | 根古屋 | ねごや |
| 0921308020 | 若林 | わかばやし |
| 0921308021 | 町井 | まちい |
| 0921308022 | 原坪 | はらつぼ |
| 0921308023 | 金沢下 | かねざわしも |
| 0921308024 | 金沢中 | かねざわなか |
| 0921308025 | 金沢上 | かねざわかみ |
| 0921308026 | 下田野 | しもたの |
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY 4.0の下に提供されています。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『農業集落境界データセット』(CODH作成) 「農業集落境界データ」(農林水産省)を加工 doi:10.20676/00000451