ID | 11214 |
---|---|
都道府県 | 埼玉県 (11) |
市区町村 | 埼玉県春日部市 (214) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
---|---|---|
1121401001 | 大松田 | だいまつだ |
1121401002 | 松の木 | まつのき |
1121401003 | 川久保 | かわくぼ |
1121401004 | 元新宿 | もとしんじゅく |
1121401005 | 大池 | おおいけ |
1121401006 | 太田,富士見町,内谷 | おおた,ふじみちょう,うちや |
1121401007 | 町並 | まちなみ |
1121401008 | 八木崎 | やぎさき |
1121401009 | 宮本町(八幡前) | みやもとちょう(はちまんまえ) |
1121401010 | 浜川戸 | はまかわど |
1121401011 | 塚内 | つかない |
1121401012 | 谷向,坊荒 | やむかい,ぼうあら |
1121401013 | 大道,立山 | おおどう,たてやま |
1121401014 | 上原,内原,下原 | かみはら,うちはら,しもはら |
1121401015 | 高野山口 | こうややまぐち |
1121401016 | 三堂半縄 | みどうはんなわ |
1121401017 | 戸崎 | とさき |
1121401018 | 四方谷 | よもや |
1121401019 | 梅田 | うめだ |
1121402001 | 上組(八丁目新町、新仲町) | かみぐみ(はちちょうめしんまち、しんなかちょう) |
1121402002 | 下組 | しもぐみ |
1121402003 | 本田 | ほんでん |
1121402004 | 新田 | しんでん |
1121402005 | 五丁田 | ごちょうた |
1121402006 | 松河町,追分 | まつかわまち,おいわけ |
1121402007 | 南部 | なんぶ |
1121402008 | 北部 | ほくぶ |
1121402009 | 観音前,原前 | かんのんまえ,はらまえ |
1121402010 | 東不動院野 | ひがしふどういんの |
1121402011 | 西不動院野 | にしふどういんの |
1121402012 | 樋籠 | ひろう |
1121402013 | 柳原 | やなぎはら |
1121402014 | 向島 | むかいしま |
1121402015 | 牛島一番 | うしじまいちばん |
1121402016 | 牛島二番 | うしじまにばん |
1121402017 | 牛島三番 | うしじまさんばん |
1121402018 | 牛島四番 | うしじまよばん |
1121402019 | 樋堀 | ひぼり |
1121402020 | 新川 | しんかわ |
1121403001 | 赤沼新町 | あかぬましんまち |
1121403002 | 赤沼新田 | あかぬましんでん |
1121403003 | 赤沼下手 | あかぬましたて |
1121403004 | 赤沼上手 | あかぬまうわて |
1121403005 | 銚子口下 | ちょうしぐちしも |
1121403006 | 銚子口本村 | ちょうしぐちほんむら |
1121403007 | 銚子口本田 | ちょうしぐちほんでん |
1121403008 | 銚子口水角 | ちょうしぐちすいかく |
1121403009 | 藤塚本田下 | ふじつかほんでんしも |
1121403010 | 藤塚本田上 | ふじつかほんでんかみ |
1121403011 | 藤塚新田 | ふじつかしんでん |
1121403012 | 藤塚三本木 | ふじつかさんぼんぎ |
1121403013 | 藤塚荻原 | ふじつかおぎわら |
1121403014 | 藤塚新川島 | ふじつかにいかわじま |
1121403015 | 藤塚六軒 | ふじつかろっけん |
1121404001 | 備後第一 | びんごだいいち |
1121404002 | 備後第二 | びんごだいに |
1121404003 | 備後中 | びんごなか |
1121404004 | 備後下 | びんごしも |
1121404005 | 備後須賀 | びんごすか |
1121404006 | 一ノ割本田 | いちのわりほんでん |
1121404007 | 一ノ割新田 | いちのわりしんでん |
1121404008 | 一ノ割根耕地 | いちのわりねこうち |
1121404009 | 大場下 | おおばしも |
1121404010 | 大場中 | おおばなか |
1121404011 | 大場沖 | おおばおき |
1121404012 | 大場新田 | おおばしんでん |
1121404013 | 大場谷中 | おおばやなか |
1121404014 | 大畑 | おおはた |
1121404015 | 大枝一 | おおえだいち |
1121404016 | 大枝二 | だいえだに |
1121404017 | 中野東 | なかのひがし |
1121404018 | 中野西 | なかのにし |
1121404019 | 薄谷 | すすきや |
1121404020 | 増田新田 | ますだしんでん |
1121405001 | 上谷原 | かみやはら |
1121405002 | 下谷原 | しもやはら |
1121405003 | 上大増 | かみおおまし |
1121405004 | 下大増 | しもおおまし |
1121405005 | 増富 | ましとみ |
1121405006 | 増戸 | ましと |
1121405007 | 下蛭田 | しもひるだ |
1121405008 | 上蛭田 | かみひるだ |
1121405009 | 花積 | はなづみ |
1121405010 | 道口蛭田 | どうぐちひるだ |
1121405011 | 南中曽根 | みなみなかぞね |
1121405012 | 新方袋 | にいがたふくろ |
1121406001 | 水角生産第一 | すいかくせいさんだいいち |
1121406002 | 水角生産第二 | すいかくせいさんだいに |
1121406003 | 赤崎第一 | あかさきだいいち |
1121406004 | 赤崎第二 | あかさきだいに |
1121406005 | 飯沼 | いいぬま |
1121406006 | 米崎 | こめさき |
1121406007 | 米島第一 | こめじまだいいち |
1121406008 | 米島第二 | こめじまだいに |
1121406009 | 中野第一 | なかのだいいち |
1121406010 | 中野第二 | なかのだいに |
1121406011 | 新宿新田 | しんしゅくしんでん |
1121407001 | 永沼川端 | ながぬまかわばた |
1121407002 | 永沼道中組 | ながぬまどうなかぐみ |
1121407003 | 永沼上谷組 | ながぬまうわやぐみ |
1121407004 | 下柳長島組 | しもやなぎながしまぐみ |
1121407005 | 下柳川端組 | しもやなぎかわばたぐみ |
1121407006 | 下柳森田組 | しもやなぎもりたぐみ |
1121407007 | 上柳西堀柳島 | かみやなぎにしぼりやなぎしま |
1121407008 | 上柳東堀北 | かみやなぎひがしぼりきた |
1121407009 | 上金崎 | かみかなさき |
1121407010 | 金崎南 | かなさきみなみ |
1121407011 | 金崎北 | かなさききた |
1121407012 | 西金野井馬場 | にしかなのいばば |
1121407013 | 西金野井中島 | にしかなのいなかじま |
1121407014 | 西金野井作之内 | にしかなのいさくのうち |
1121407015 | 大衾 | おおぶすま |
1121408001 | 神間西 | かんまにし |
1121408002 | 神間東 | かんまひがし |
1121408003 | 榎 | えのき |
1121408004 | 立野 | たての |
1121408005 | 椚 | くぬぎ |
1121408006 | 小平 | こだいら |
1121408007 | 下吉妻 | しもきつま |
1121408008 | 上吉妻 | かみきつま |
1121409001 | 西親野井 | にしおやのい |
1121409002 | 西宝珠花 | にしほうしゅばな |
1121409003 | 塚崎 | つかさき |
1121410001 | 倉常一区 | くらつねいちく |
1121410002 | 倉常二区 | くらつねにく |
1121410003 | 倉常三区 | くらつねさんく |
1121410004 | 芦橋一致 | よしはしいっち |
1121410005 | 芦橋共同 | よしはしきょうどう |
1121410006 | 木崎 | きさき |
ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。