| ID | 19208 |
|---|---|
| 都道府県 | 山梨県 (19) |
| 市区町村 | 山梨県南アルプス市 (208) |
| 行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
| 町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
|---|---|---|
| 1920801001 | 六科 | むじな |
| 1920801002 | 野牛島 | やごしま |
| 1920801003 | 上高砂 | かみたかすな |
| 1920802001 | 下高砂 | しもたかすな |
| 1920802002 | 徳永 | とくなが |
| 1920802003 | 榎原 | えのきはら |
| 1920803001 | 大嵐 | おおあらし |
| 1920803002 | 須沢 | すざわ |
| 1920803003 | 駒場 | こまば |
| 1920803004 | 築山 | つくやま |
| 1920803005 | 塩前 | しおのまえ |
| 1920803006 | 有野 | ありの |
| 1920803007 | 飯野新田 | いいのしんでん |
| 1920803008 | 曲輪田新田 | くるわだしんでん |
| 1920803009 | 開拓地 | かいたくち |
| 1920804001 | 飯野上 | いいのかみ |
| 1920804002 | 飯野下 | いいのしも |
| 1920804003 | 倉庫町 | そうこまち |
| 1920805001 | 北村 | きたむら |
| 1920805002 | 福島 | ふくしま |
| 1920805003 | 中村 | なかむら |
| 1920805004 | 紺屋村 | こんやむら |
| 1920806001 | 百々 | どうどう |
| 1920806002 | 上八田 | うえはった |
| 1920807001 | 池の端 | いけのはた |
| 1920807002 | 巻屋 | まきや |
| 1920807003 | 中村 | なかむら |
| 1920807004 | 北村 | きたむら |
| 1920807005 | 椚 | くぬぎ |
| 1920808001 | 上今諏訪 | かみいますわ |
| 1920808002 | 下今諏訪 | しもいますわ |
| 1920809001 | 新倉 | あらくら |
| 1920809002 | 古屋敷 | ふるやしき |
| 1920809003 | 小曽利 | こぞうり |
| 1920809004 | 沓沢 | くつざわ |
| 1920809005 | 大曽利 | おおぞうり |
| 1920810001 | 下今井 | しもいまい |
| 1920810002 | 鏡中条 | かがみなかじょう |
| 1920811001 | 藤田 | とうだ |
| 1920811002 | 浅原 | あさばら |
| 1920812001 | 寺部 | てらべ |
| 1920812002 | 加賀美 | かがみ |
| 1920812003 | 十日市場 | とおかいちば |
| 1920813001 | 柿平 | かきだいら |
| 1920813002 | 下町 | しもまち |
| 1920813003 | 下仲町 | しもなかまち |
| 1920813004 | 仲町 | なかまち |
| 1920813005 | 旭町 | あさひちょう |
| 1920813006 | 二丁目 | にちょうめ |
| 1920813007 | 上町 | かみちょう |
| 1920813008 | 枇杷ケ池 | びわがいけ |
| 1920813009 | 戸田町 | とだまち |
| 1920813010 | 富士見町 | ふじみちょう |
| 1920813011 | 東小路 | ひがしこうじ |
| 1920813012 | 下小路東 | しもこうじひがし |
| 1920813013 | 古小路 | ふるこうじ |
| 1920813014 | 上小路 | かみこうじ |
| 1920813015 | 西小路 | にしこうじ |
| 1920813016 | 下小路西 | しもこうじにし |
| 1920813017 | 山寺 | やまでら |
| 1920814001 | 高尾 | たかお |
| 1920814002 | 平岡 | ひらおか |
| 1920814003 | 田頭 | たがしら |
| 1920814004 | 上宮地 | かみみやじ |
| 1920814005 | 曲輪田 | くるわだ |
| 1920815001 | 上野 | うえの |
| 1920815002 | 神戸 | こうど |
| 1920815003 | 中野 | なかの |
| 1920815004 | 上市之瀬 | かみいちのせ |
| 1920815005 | 下市之瀬 | しもいちのせ |
| 1920816001 | 上今井 | かみいまい |
| 1920816002 | 東吉田 | ひがしよしだ |
| 1920816003 | 西吉田 | にしよしだ |
| 1920816004 | 十五所 | じゅうごしょ |
| 1920816005 | 沢登 | さわのぼり |
| 1920817001 | 下宮地 | しもみやじ |
| 1920817002 | 江原 | えばら |
| 1920817003 | 鮎沢 | あゆざわ |
| 1920817004 | 古市場 | ふるいちば |
| 1920818001 | 田島 | たじま |
| 1920818002 | 西南湖 | にしなんご |
| 1920818003 | 和泉 | いずみ |
| 1920818004 | 東南湖 | ひがしなんご |
| 1920819001 | 荊沢 | ばらざわ |
| 1920819002 | 大師 | だいし |
| 1920819003 | 清水 | しみず |
| 1920819004 | 宮沢 | みやざわ |
| 1920819005 | 戸田 | とだ |
| 1920820001 | 東落合 | ひがしおちあい |
| 1920820002 | 西落合 | にしおちあい |
| 1920820003 | 西新居 | にしあらい |
| 1920820004 | 秋山 | あきやま |
| 1920820005 | 湯沢 | ゆざわ |
| 1920820006 | 塚原 | つかはら |
| 1920820007 | 川上 | かわかみ |
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY 4.0の下に提供されています。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『農業集落境界データセット』(CODH作成) 「農業集落境界データ」(農林水産省)を加工 doi:10.20676/00000451