| ID | 21221 |
|---|---|
| 都道府県 | 岐阜県 (21) |
| 市区町村 | 岐阜県海津市 (221) |
| 行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
| 町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
|---|---|---|
| 2122101001 | 高須 | たかす |
| 2122101002 | 西小島 | にしおじま |
| 2122101003 | 東小島 | ひがしおじま |
| 2122101004 | 萱野 | かやの |
| 2122101005 | 内記 | ないき |
| 2122101006 | 札野 | ふだのいしき |
| 2122101007 | 札野一色 | ふだのいしき |
| 2122101008 | 福岡 | ふくおか |
| 2122101009 | 馬目 | まのめ |
| 2122101010 | 高須町 | たかすまち |
| 2122102001 | 瀬古 | せこ |
| 2122102002 | 神桐 | かみぎり |
| 2122102003 | 成戸 | なりと |
| 2122102004 | 福一色 | ふくいしき |
| 2122102005 | 松木 | まつのき |
| 2122102006 | 境方 | さかいがた |
| 2122102007 | 鹿野 | かの |
| 2122102008 | 田中 | たなか |
| 2122102009 | 鹿野一色 | かのいしき |
| 2122103001 | 秋江 | あきえ |
| 2122103002 | 草場 | くさば |
| 2122103003 | 大和田 | おわだ |
| 2122103004 | 駒ケ江 | こまがえ |
| 2122103005 | 長瀬 | ながせ |
| 2122103006 | 日原 | ひはら |
| 2122103007 | 立野 | たての |
| 2122103008 | 長久保 | ながくぼ |
| 2122104001 | 石亀 | いしがめ |
| 2122104002 | 外浜 | そとはま |
| 2122104003 | 森下 | もりした |
| 2122104004 | 上組 | かみぐみ |
| 2122104005 | 本郷 | ほんごう |
| 2122104006 | 中無垢里 | なかむくさと |
| 2122104007 | 角山 | かくやま |
| 2122104008 | 大崎 | おおさき |
| 2122104009 | 古中島 | ふるなかじま |
| 2122104010 | 金廻 | かなまわり |
| 2122104011 | 油島 | あぶらじま |
| 2122105001 | 本阿弥新田・宮地 | ほんあみしんでん・みやぢ |
| 2122105002 | 五町 | ごちょう |
| 2122105003 | 柳港 | やなぎみなと |
| 2122105004 | 梶屋 | かじや |
| 2122105005 | 安田新田 | やすだしんでん |
| 2122105006 | 安田 | やすだ |
| 2122105007 | 帆引新田 | ほびきしんでん |
| 2122105008 | 万寿新田・七右衛門新田 | まんじゅしんでん・しちえもんしんでん |
| 2122105009 | 沼新田 | ぬましんでん |
| 2122105010 | 深浜 | ふかはま |
| 2122106001 | 平原 | ひらはら |
| 2122107001 | 土倉 | つちくら |
| 2122107002 | 脇野 | わきの |
| 2122107003 | 西島 | にしじま |
| 2122107004 | 高田 | たかだ |
| 2122107005 | 三郷 | さんごう |
| 2122107006 | 仏師川 | ぶしがわ |
| 2122107007 | 四ツ谷 | よつや |
| 2122107008 | 今尾 | いまお |
| 2122108001 | 者結 | じゃけつ |
| 2122108002 | 勝賀 | かつが |
| 2122108003 | 須賀 | すか |
| 2122108004 | 野寺 | のでら |
| 2122108005 | 幡長 | はたおさ |
| 2122108006 | 岡 | おか |
| 2122108007 | 蛇池 | じゃいけ |
| 2122109001 | 第三 | だいさん |
| 2122109002 | 第四西 | だいよんにし |
| 2122109003 | 第四東 | だいよんひがし |
| 2122109004 | 第五 | だいご |
| 2122109005 | 野中 | のなか |
| 2122109006 | 三角 | さんかく |
| 2122109007 | 井口 | いぐち |
| 2122109008 | 南条 | なんじょう |
| 2122109009 | 西園 | にしぞの |
| 2122110001 | 戸田 | とだ |
| 2122110002 | 徳田 | とくだ |
| 2122110003 | 奥条 | おくじょう |
| 2122110004 | 庭田 | にわだ |
| 2122110005 | 駒野 | こまの |
| 2122110006 | 羽沢 | はざわ |
| 2122110007 | 上野河戸 | うえのこうづ |
| 2122110008 | 山崎 | やまさき |
| 2122111001 | 安江 | やすえ |
| 2122111002 | 太田 | おおた |
| 2122111003 | 吉田 | よしだ |
| 2122111004 | 松山 | まつやま |
| 2122111005 | 境 | さかい |
| 2122111006 | 田鶴 | たづる |
| 2122112001 | 駒野新田 | こまのしんでん |
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY 4.0の下に提供されています。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『農業集落境界データセット』(CODH作成) 「農業集落境界データ」(農林水産省)を加工 doi:10.20676/00000451