ID | 22207 |
---|---|
都道府県 | 静岡県 (22) |
市区町村 | 静岡県富士宮市 (207) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
---|---|---|
2220701001 | 万野東 | まんのひがし |
2220701002 | 万野西 | まんのにし |
2220701003 | 万野南 | まんのみなみ |
2220701004 | 安居山 | あごやま |
2220701005 | 沼久保西 | ぬまくぼにし |
2220701006 | 沼久保東 | ぬまくぼひがし |
2220701007 | 星山 | ほしやま |
2220701008 | 野中東 | のなかひがし |
2220701009 | 野中西 | のなかにし |
2220701010 | 黒田 | くろだ |
2220701011 | 田中 | たなか |
2220701012 | 源道寺 | げんどうじ |
2220701013 | 山本 | やまもと |
2220701014 | 高原 | たかはら |
2220701015 | 阿幸地東 | あこうじひがし |
2220701016 | 阿幸地西 | あこうじにし |
2220701017 | 貫戸 | ぬくど |
2220701018 | 渋沢 | しぶさわ |
2220701019 | 金の宮 | かんのみや |
2220701020 | 大谷戸 | おおがいと |
2220701021 | 淀師上中 | よどしかみなか |
2220701022 | 淀師下中 | よどししもなか |
2220701023 | 淀師下 | よどしも |
2220701024 | 淀師横町 | よどしよこちょう |
2220701025 | 青見 | おおみ |
2220701026 | 大中里上 | おおなかざとかみ |
2220701027 | 大中里中村 | おおなかざとなかむら |
2220701028 | 大中里坂下 | おおなかざとさかした |
2220701029 | 大中里下 | おおなかざとしも |
2220701030 | 大中里沢東 | おおなかざとざわひがし |
2220701031 | 大中里沢西 | おおなかざとさわにし |
2220701032 | 青木上 | あおきかみ |
2220701033 | 青木中 | あおきなか |
2220701034 | 青木下 | あおきした |
2220701035 | 青木阿原口東 | あおきあわらぐちひがし |
2220701036 | 青木阿原口西 | あおきあわらぐちにし |
2220701037 | 外神東 | とがみひがし |
2220701038 | 外神下谷 | とがみしもや |
2220701039 | 外神中谷 | とがみなかや |
2220701040 | 外神和田 | とがみわだ |
2220701041 | 外神江柏 | とがみえがし |
2220701042 | 宮原上 | みやはらかみ |
2220701043 | 宮原下 | みやはらしも |
2220701044 | 三園 | みその |
2220701045 | 日の出 | ひので |
2220701046 | 常盤 | ときわ |
2220701047 | 大和 | やまと |
2220701048 | 神田 | かんだ |
2220701049 | 城山 | しろやま |
2220701050 | 元町 | もとまち |
2220701051 | 羽衣 | はごろも |
2220701052 | 琴平 | ことひら |
2220701053 | 貴船 | きぶね |
2220701054 | 御殿町 | ごてんちょう |
2220702001 | 小泉2号 | こいずみ2ごう |
2220702002 | 権現 | ごんげん |
2220702003 | 若宮 | わかみや |
2220702004 | 荻間 | おぎま |
2220702005 | 小泉5部会 | こいずみ5ぶかい |
2220702006 | 清水 | しみず |
2220702007 | 上小泉 | かみこいずみ |
2220702008 | 箕輪 | みのわ |
2220702009 | マル | まる |
2220702010 | 元大岩 | もとおおいわ |
2220702011 | 二又 | ふたまた |
2220702012 | 粟倉 | あわくら |
2220702013 | 北粟倉 | きたあわくら |
2220702014 | 社領 | しゃりょう |
2220702015 | 元村山 | もとむらやま |
2220702016 | 神成 | かみなり |
2220702017 | 西原 | にしはら |
2220702018 | 滝の上 | たきのうえ |
2220702019 | 杉田3部会 | すぎた3ぶかい |
2220702020 | 千貫松 | せんがんまつ |
2220702021 | 国有林3 | こくゆうりん3 |
2220703001 | 中井出 | なかいで |
2220703002 | 辻 | つじ |
2220703003 | 桟敷 | さじき |
2220703004 | 坂下 | さかした |
2220703005 | 御園 | みその |
2220703006 | 上組 | かみぐみ |
2220703007 | 下組 | しもぐみ |
2220703008 | 貫間 | ぬくま |
2220703009 | 東下組 | ひがししもぐみ |
2220703010 | 大久保 | おおくぼ |
2220703011 | 堀久保 | ほりくぼ |
2220703012 | 峯 | みね |
2220703013 | 中村 | なかむら |
2220703014 | 堀の内 | ほりのうち |
2220703015 | 赤焼 | あかやけ |
2220703016 | 志田水 | しだみず |
2220703017 | 東鞍骨 | ひがしくらぼね |
2220703018 | 蒲沢 | かわざわ |
2220703019 | 西村 | にしむら |
2220703020 | 向 | むかい |
2220703021 | 天母台 | あんもだい |
2220703022 | 久保 | くぼ |
2220703023 | 宮本 | みやもと |
2220703024 | 中沢 | なかざわ |
2220703025 | 上宮内 | かみみょうち |
2220703026 | 下宮内 | しもみょうち |
2220703027 | 篠坂 | しのざか |
2220703028 | 国有林2 | こくゆうりん2 |
2220704001 | 上原 | わはら |
2220704002 | 新田 | しんでん |
2220704003 | 下宿 | しもじゅく |
2220704004 | 中宿 | なかじゅく |
2220704005 | 上宿下 | かみじゃくしも |
2220704006 | 上宿上 | かみじゃくかみ |
2220704007 | 芝山 | しばやま |
2220704008 | 東 | あづま |
2220704009 | 一の竹 | いちのたけ |
2220704010 | 見返 | みかえし |
2220704011 | 広見 | ひろみ |
2220704012 | 人穴 | ひとあな |
2220704013 | 荻平 | おぎだいら |
2220704014 | 大橋 | おおはし |
2220704015 | 中村 | なかむら |
2220704016 | 上村 | かみむら |
2220704017 | 麓 | ふもと |
2220704018 | 根原 | ねばら |
2220704019 | 富士丘 | ふじおか |
2220704020 | 向陽 | こうよう |
2220704021 | 国有林1 | こくゆうりん1 |
2220705001 | 内野 | うつの |
2220705002 | 原 | はら |
2220705003 | 佐折 | さおり |
2220705004 | 半野 | はんの |
2220705005 | 狩宿 | かりやど |
2220706001 | 馬見塚 | うまみづか |
2220706002 | 上条下 | かみじょうしも |
2220706003 | 上条上 | かみじょうかみ |
2220706004 | 下条上 | しもじょうかみ |
2220706005 | 下条下 | しもじょうしも |
2220706006 | 精進川上 | しょうじんがわかみ |
2220706007 | 精進川下 | しょうじんがわしも |
2220707001 | 西山上 | にしやまかみ |
2220707002 | 西山中 | にしやまなか |
2220707003 | 西山下 | にしやましも |
2220707004 | 大久保 | おおくぼ |
2220707005 | 長貫上 | ながぬきかみ |
2220707006 | 長貫下 | ながぬきしも |
2220707007 | 稗久保 | ひえくぼ |
2220707008 | 上羽鮒 | かみはぶな |
2220707009 | 下羽鮒 | しもはぶな |
2220708001 | 大鹿窪 | おおしかくぼ |
2220708002 | 猫沢 | ねこざわ |
2220708003 | 鳥並 | とりなみ |
2220708004 | 下柚野 | しもゆの |
2220708005 | 上柚野 | かみゆの |
2220708006 | 下稲子 | しもいなこ |
2220708007 | 上稲子 | かみいなこ |
2220709001 | 瓜島 | うりじま |
2220709002 | 山口 | やまぐち |
2220709003 | 野下 | のした |
2220709004 | 竹ノ下 | たけのした |
2220709005 | 仲 | なか |
2220709006 | 大嵐 | おおあらし |
2220709007 | 大晦日 | おおづもり |
2220709008 | 廻り沢 | めぐりさわ |
2220709009 | 落合 | おちあい |
2220709010 | 相沼 | そうぬま |
2220709011 | 塩出 | しょで |
2220709012 | 尾崎 | おさき |
2220709013 | 橋上 | はしかみ |
ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。