| ID | 23220 |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 (23) |
| 市区町村 | 愛知県稲沢市 (220) |
| 行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
| 町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
|---|---|---|
| 2322001001 | 南町 | みなみまち |
| 2322001002 | 旭町 | あさひまち |
| 2322001003 | 中本町 | なかほんまち |
| 2322001004 | 本町 | ほんまち |
| 2322001005 | 小沢 | こざわ |
| 2322001006 | 北町 | きたまち |
| 2322001007 | 西町 | にしまち |
| 2322001008 | 桜木 | さくらぎ |
| 2322001009 | 高御堂 | たかみどう |
| 2322001010 | 正明寺 | しょうめいじ |
| 2322001011 | 小池 | こいけ |
| 2322001012 | 古杁 | ふるいり |
| 2322001013 | 長束 | なづか |
| 2322001014 | 下町 | しもまち |
| 2322001015 | 国府町 | こくぶちょう |
| 2322001016 | 新町 | しんまち |
| 2322001017 | 片町 | かたまち |
| 2322001018 | 下赤池 | しもあかいけ |
| 2322001019 | 上赤池 | かみあかいけ |
| 2322001020 | 長野 | ながの |
| 2322001021 | 石田町 | いしだまち |
| 2322001022 | 陸田 | くがた |
| 2322001023 | 子生和 | こうわ |
| 2322001024 | 島 | しま |
| 2322001025 | 北治郎丸 | きたじろまる |
| 2322001026 | 南治郎丸 | みなみじろまる |
| 2322001027 | 国府宮 | こうのみや |
| 2322001028 | 松下 | まつした |
| 2322001029 | 法成寺 | ほうじょうじ |
| 2322001030 | 東畑 | ひがしばた |
| 2322001031 | 本郷 | ほんごう |
| 2322001032 | 江越 | えごし |
| 2322001033 | 木全 | きまた |
| 2322001034 | 石橋 | いしばし |
| 2322001035 | 重本 | しげもと |
| 2322001036 | 横地 | よこち |
| 2322001037 | 小寺 | こでら |
| 2322001038 | 平野 | ひらの |
| 2322001039 | 池部 | いけべ |
| 2322001040 | 大塚北 | おおつかきた |
| 2322001041 | 大塚南 | おおつかみなみ |
| 2322002001 | 儀長 | ぎちょう |
| 2322002002 | 矢合西脇 | やわせにしわき |
| 2322002003 | 矢合新田 | やわせしんでん |
| 2322002004 | 矢合本郷 | やわせほんごう |
| 2322002005 | 船橋 | ふなばし |
| 2322002006 | 法花寺 | ほっけじ |
| 2322002007 | 馬場 | ばんば |
| 2322002008 | 山口 | やまぐち |
| 2322002009 | 中野 | なかの |
| 2322002010 | 平 | たいら |
| 2322002011 | 下屋 | しもや |
| 2322002012 | 浅井 | あさい |
| 2322002013 | 竹腰 | たけのこし |
| 2322002014 | 清水 | しみず |
| 2322002015 | 横野 | よこの |
| 2322002016 | 生出 | はいで |
| 2322002017 | 西島西 | にしじまにし |
| 2322002018 | 西島東 | にしじまひがし |
| 2322002019 | 片原 | かたはら |
| 2322002020 | 上方 | かみがた |
| 2322002021 | 川俣 | かわまた |
| 2322002022 | 下方 | しもかた |
| 2322002023 | 森山 | もりやま |
| 2322002024 | 市場 | いちば |
| 2322002025 | 杁之屋敷 | いりのやしき |
| 2322002026 | 山屋敷 | やまやしき |
| 2322002027 | 中屋敷 | なかやしき |
| 2322002028 | 巡見 | じゅんけん |
| 2322002029 | 天池東 | あまいけひがし |
| 2322002030 | 天池西 | あまいけにし |
| 2322003001 | 井堀 | いぼり |
| 2322003002 | 堀之内 | ほりのうち |
| 2322003003 | 梅須賀 | めすか |
| 2322003004 | 千代 | せんだい |
| 2322003005 | 附島 | つけしま |
| 2322003006 | 大矢 | おおや |
| 2322003007 | 込野 | こみの |
| 2322003008 | 北麻績 | きたおうみ |
| 2322003009 | 南麻績 | みなみおうみ |
| 2322003010 | 目比 | むくい |
| 2322003011 | 氷室 | ひむろ |
| 2322003012 | 坂田 | さかた |
| 2322003013 | 今村 | いまむら |
| 2322003014 | 西溝口 | にしみぞぐち |
| 2322003015 | 板葺 | いたぶき |
| 2322003016 | 野崎 | のざき |
| 2322003017 | 福島 | ふくじま |
| 2322004001 | 七ツ寺 | ななつでら |
| 2322004002 | 堀田 | ほった |
| 2322004003 | 高重 | たかしげ |
| 2322004004 | 増田 | ました |
| 2322004005 | 北市場 | きたいちば |
| 2322004006 | 六角堂 | ろっかくどう |
| 2322004007 | 長角 | ながずみ |
| 2322004008 | 大門 | だいもん |
| 2322004009 | 堀畑 | ほりばた |
| 2322004010 | 馬場・中切 | ばんば・なかぎり |
| 2322004011 | 宮長 | みやなが |
| 2322004012 | 寺切 | てらぎり |
| 2322004013 | 田畑 | たばた |
| 2322004014 | 上北島 | かみきたじま |
| 2322004015 | 北島中切 | 北島中切 |
| 2322004016 | 六所 | ろくしょ |
| 2322004017 | 宝田 | 宝田 |
| 2322004018 | 妙見 | みょうけん |
| 2322004019 | 北屋敷 | きたやしき |
| 2322004020 | 万願寺 | まんがんじ |
| 2322004021 | 御出島 | おでじま |
| 2322004022 | 下日下部 | しもくさかべ |
| 2322004023 | 上日下部 | かみくさかべ |
| 2322004024 | 北部 | ほくぶ |
| 2322004025 | 西部 | せいぶ |
| 2322004026 | 東部 | とうぶ |
| 2322004027 | 南部 | なんぶ |
| 2322004028 | 四ツ家 | よつや |
| 2322004029 | 北畑 | きたばた |
| 2322005001 | 一区 | いっく |
| 2322005002 | 二区 | にく |
| 2322005003 | 三区 | さんく |
| 2322005004 | 四区 | よんく |
| 2322005005 | 五区 | ごく |
| 2322005006 | 北方 | きたかた |
| 2322005007 | 六区一 | ろっくいち |
| 2322005008 | 六区二 | ろっくに |
| 2322005009 | 広口 | ひろくち |
| 2322005010 | 本郷 | ほんごう |
| 2322005011 | 明島 | あけじま |
| 2322005012 | 中枇 | なかび |
| 2322005013 | 下枇 | しもび |
| 2322005014 | 鶴塚 | つるづか |
| 2322005015 | 才郷 | さいごう |
| 2322005016 | 舟橋 | ふなばし |
| 2322005017 | 王塚 | おおつか |
| 2322005018 | 上中 | かみなか |
| 2322005019 | 森下 | もりした |
| 2322005020 | 西川 | にしがわ |
| 2322005021 | 森上 | もりかみ |
| 2322005022 | 上二俣 | かみふたまた |
| 2322005023 | 下二俣 | しもふたまた |
| 2322005024 | 桜方 | さくらがた |
| 2322005025 | 大牧 | おおまき |
| 2322005026 | 下丸渕 | しもまるぶち |
| 2322005027 | 中丸渕 | なかまるぶち |
| 2322005028 | 上丸渕 | かみまるぶち |
| 2322005029 | 中島 | なかじま |
| 2322005030 | 芝原 | しばはら |
| 2322005031 | 甲 | かぶと |
| 2322005032 | 五ツ屋 | いつつや |
| 2322005033 | 上牧 | かんまき |
| 2322005034 | 中牧一 | なかまきいち |
| 2322005035 | 中牧二 | なかまきに |
| 2322005036 | 中牧三 | なかまきさん |
| 2322005037 | 両寺内 | りょうじない |
| 2322005038 | 野田 | のだ |
| 2322005039 | 島本 | しまもと |
| 2322006001 | 拾町野 | じっちょうの |
| 2322006002 | 四貫北 | よつのききた |
| 2322006003 | 四貫南 | よつのきみなみ |
| 2322006004 | 中通 | なかどうり |
| 2322006005 | 上四貫 | かみよつのき |
| 2322006006 | 上馬飼 | かみまかい |
| 2322006007 | 西馬飼 | にしまかい |
| 2322006008 | 東馬飼 | ひがしまかい |
| 2322006009 | 西鵜之本 | にしうのもと |
| 2322006010 | 新田 | しんでん |
| 2322006011 | 矢田塚 | やたづか |
| 2322006012 | 毘沙門 | びしゃもん |
| 2322006013 | 中組 | なかぐみ |
| 2322006014 | 河原 | かわはら |
| 2322006015 | 小川 | おがわ |
| 2322007001 | 観音堂 | かんのんどう |
| 2322007002 | 上三宅 | かみみやけ |
| 2322007003 | 中三宅 | なかみやけ |
| 2322007004 | 下三宅 | しもみやけ |
| 2322007005 | 東城 | とうじょう |
| 2322007006 | 横池 | よこいけ |
| 2322007007 | 平池 | ひらいけ |
| 2322007008 | 須ケ谷 | すかたに |
| 2322007009 | 鷲尾 | わしお |
| 2322007010 | 丸淵 | まるぶち |
| 2322007011 | 法立 | ほうりゅう |
| 2322007012 | 西光坊 | さいこうぼう |
| 2322007013 | 下起 | しもこし |
| 2322007014 | 須ケ脇 | すかわき |
| 2322007015 | 塩川 | しおかわ |
| 2322007016 | 勝幡新田 | しょばたしんでん |
| 2322007017 | 城西 | しろにし |
| 2322007018 | 嫁振 | よめふり |
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY 4.0の下に提供されています。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『農業集落境界データセット』(CODH作成) 「農業集落境界データ」(農林水産省)を加工 doi:10.20676/00000451