| ID | 34368 |
|---|---|
| 都道府県 | 広島県 (34) |
| 市区町村 | 広島県山県郡安芸太田町 (368) |
| 行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
| 町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
|---|---|---|
| 3436801001 | 箕角 | みのすみ |
| 3436801002 | 中央 | ちゅうおう |
| 3436801003 | 長田 | ながた |
| 3436802001 | 平見谷 | ひらみだに |
| 3436802002 | 猪山 | いのしやま |
| 3436802003 | 松原 | まつばら |
| 3436802004 | 板ケ谷 | いたがたに |
| 3436802005 | 梶ノ木 | かじのき |
| 3436802006 | 長原 | ながはら |
| 3436802007 | 寺領 | じりょう |
| 3436802008 | 才中得 | さいなかえ |
| 3436802009 | 与一野 | よいちの |
| 3436802010 | 遊谷 | あぞうだに |
| 3436802011 | 土居 | どい |
| 3436802012 | 下本郷 | しもほんごう |
| 3436802013 | 上本郷 | かみほんごう |
| 3436802014 | 下田吹 | しもたぶき |
| 3436802015 | 上田吹 | かみたぶき |
| 3436802016 | 吉和郷 | よしわごう |
| 3436802017 | 打梨 | うつなし |
| 3436802018 | 那須 | なす |
| 3436802019 | 柴木 | しわぎ |
| 3436802020 | 川手 | かわて |
| 3436802021 | 横川 | よこごう |
| 3436802022 | 小板 | こいた |
| 3436803001 | 上附地 | かみつけじ |
| 3436803002 | イロハ | いろは |
| 3436803003 | ニホヘ | にほへ |
| 3436803004 | トチリ | とちり |
| 3436803005 | ヌルヲ | ぬるを |
| 3436803006 | ワカヨ | わかよ |
| 3436803007 | タ,レ,ソ,ツ | た,れ,そ,つ |
| 3436803008 | 辻ノ河原 | つじのかわら |
| 3436803009 | 遅越 | おそごえ |
| 3436803010 | 見入ケ崎 | みいりがさき |
| 3436803011 | 香草 | かぐさ |
| 3436803012 | 寺尾 | てらお |
| 3436803013 | 水谷 | みずたに |
| 3436803014 | 勝草 | かっそう |
| 3436803015 | 川登東 | かわのぼりひがし |
| 3436803016 | 川登西 | かわのぼりにし |
| 3436803017 | 安中 | あんじゅう |
| 3436803018 | 穴阿 | あなあ |
| 3436803019 | 田之原 | たのはら |
| 3436803020 | 丁川 | よろがわ |
| 3436803021 | 東西町 | ひがしにしまち |
| 3436803022 | 道の口 | みちのくち |
| 3436803023 | 温井 | ぬくい |
| 3436803024 | 滝本 | たきもと |
| 3436803025 | 土居 | どい |
| 3436803026 | 上調子 | うえじょうし |
| 3436803027 | 山崎 | やまさき |
| 3436803028 | 上原 | うえばら |
| 3436803029 | 鮎ケ平 | あゆがひら |
| 3436804001 | 西調子 | にしじょうし |
| 3436804002 | 明ケ谷 | みょうがたに |
| 3436804003 | 穂坪 | ほつぼ |
| 3436804004 | 高下 | こうげ |
| 3436804005 | 辺森 | へもり |
| 3436804006 | 小山 | こやま |
| 3436804007 | 上堀 | かみほり |
| 3436804008 | 下堀 | しもほり |
| 3436804009 | 江河内 | えごうち |
| 3436804010 | 垰 | たお |
| 3436804011 | 鵜渡瀬 | うどせ |
| 3436804012 | 木坂 | きざか |
| 3436804013 | 月ノ子 | つきのこ |
| 3436804014 | 草尾 | くさお |
| 3436804015 | 上杉 | かみすぎ |
| 3436804016 | 下杉 | しもすぎ |
| 3436804017 | 穴袋 | あなぶくろ |
| 3436805001 | 下附地 | しもつけじ |
| 3436805002 | 光石 | みついし |
| 3436805003 | 上坪野 | かみつぼの |
| 3436805004 | 下坪野 | しもつぼの |
| 3436805005 | 宇佐 | うさ |
| 3436805006 | 程原 | ほどばら |
| 3436805007 | 津都見 | つつみ |
| 3436805008 | 来見 | くるみ |
| 3436805009 | 船場 | ふなば |
| 3436805010 | 澄合 | すみあい |
| 3436805011 | 早木 | はやぎ |
| 3436805012 | 芦杉 | あしすぎ |
| 3436805013 | 黒峠 | くろだお |
| 3436805014 | 坂根 | さかね |
| 3436805015 | 本郷 | ほんごう |
| 3436805016 | 五反田 | ごたんだ |
| 3436805017 | 出口 | でぐち |
| 3436805018 | 名護木 | なごぎ |
| 3436805019 | 千本 | せんぼん |
| 3436805020 | 野影 | のかげ |
| 3436805021 | 香郷 | かごう |
| 3436805022 | 上田野原 | よこやま |
| 3436805023 | 下田野原 | しもたのはら |
| 3436805024 | 横山 | かみたのはら |
| 3436805025 | 周川 | すがわ |
| 3436805026 | 槙ケ原 | まきがはら |
| 3436805027 | 上原 | うえばら |
| 3436805028 | 昌原 | さかえばら |
| 3436806001 | 東北坂原 | ひがしきたさかばら |
| 3436806002 | 西南坂原 | にしみなみさかばら |
| 3436806003 | 馬越 | うまごし |
| 3436806004 | 布原 | ぬのはら |
| 3436806005 | 大井 | おおい |
| 3436806006 | 小原 | こばら |
| 3436806007 | 萩原 | はぎわら |
| 3436806008 | 数舟 | すぶね |
| 3436806009 | 本郷一 | ほんごういち |
| 3436806010 | 本郷二 | ほんごうに |
| 3436806011 | 本郷三 | ほんごうさん |
| 3436806012 | 本郷四 | ほんごうよん |
| 3436806013 | 市上 | いちかみ |
| 3436806014 | 市下 | いちしも |
| 3436806015 | 上三谷 | かみみたに |
| 3436806016 | 中三谷 | なかみたに |
| 3436806017 | 向三谷 | むこうみたに |
| 3436806018 | 下三谷 | しもみたに |
| 3436806019 | 八幡原 | はちまんばら |
| 3436806020 | 小屋原 | こやばら |
| 3436806021 | 天神原 | てんじんばら |
| 3436806022 | 山ノ廻 | やまのまわり |
| 3436806023 | 山崎 | やまさき |
| 3436806024 | 正地 | しょうじ |
| 3436806025 | 松原 | まつばら |
| 3436806026 | 井仁 | いに |
| 3436806027 | 中ノ原 | なかのはら |
| 3436806028 | 田ノ尻 | たのしり |
| 3436806029 | 砂ケ瀬 | ごみがせ |
| 3436806030 | 向光石 | むこうみついし |
| 3436806031 | 吉ケ瀬 | よしがせ |
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY 4.0の下に提供されています。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『農業集落境界データセット』(CODH作成) 「農業集落境界データ」(農林水産省)を加工 doi:10.20676/00000451