| ID | 36205 |
|---|---|
| 都道府県 | 徳島県 (36) |
| 市区町村 | 徳島県吉野川市 (205) |
| 行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
| 町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
|---|---|---|
| 3620501001 | 北須賀 | きたすか |
| 3620501002 | 東郷 | とうごう |
| 3620501003 | 蛭子 | えびす |
| 3620501004 | 中須賀 | なかすが |
| 3620501005 | 四ツ屋 | よつや |
| 3620501006 | 中西郷 | なかにしごう |
| 3620501007 | 南部 | なんぶ |
| 3620501008 | 西知恵島 | にしちえじま |
| 3620502001 | 八本松 | はちほんまつ |
| 3620502002 | 中筋 | なかすじ |
| 3620502003 | 辻川 | つじかわ |
| 3620502004 | 丸山 | まるやま |
| 3620502005 | 南 | みなみ |
| 3620502006 | 玉取 | たまとり |
| 3620502007 | 国中 | くになか |
| 3620502008 | 自彊 | じきょう |
| 3620502009 | 桑上 | くわじょう |
| 3620502010 | 杉尾 | すぎお |
| 3620502011 | 高白 | たかしろ |
| 3620502012 | 天神 | てんじん |
| 3620502013 | 東宮内 | ひがしみやない |
| 3620502014 | 西宮内 | にしみやない |
| 3620502015 | 東辻 | ひがしつじ |
| 3620502016 | 西辻 | にしつじ |
| 3620502017 | 城ノ内 | しろのうち |
| 3620502018 | 貞未 | さだすえ |
| 3620502019 | 麻植塚西 | おえづかにし |
| 3620502020 | 麻植塚東 | おえづかひがし |
| 3620502021 | 岸ノ上 | きしのうえ |
| 3620502022 | 原 | はら |
| 3620502023 | 小原 | こばら |
| 3620503001 | 春日免 | かすがめ |
| 3620503002 | 田中 | たなか |
| 3620503003 | 宮前 | みやまえ |
| 3620503004 | 三谷 | みたに |
| 3620503005 | 壇 | だん |
| 3620503006 | 向原 | むかいばら |
| 3620503007 | 東森藤 | ひがしもりとう |
| 3620503008 | 寺谷 | てらだに |
| 3620503009 | 山路中央 | さんじちゅうおう |
| 3620503010 | 山路西 | さんじにし |
| 3620503011 | 橋本 | はしもと |
| 3620503012 | 岡野 | おかの |
| 3620503013 | 東原 | ひがしばら |
| 3620503014 | 内原東部 | うちばらとうぶ |
| 3620503015 | 内原西部 | うちばらせいぶ |
| 3620503016 | 内原北部 | うちばらほくぶ |
| 3620503017 | 中島東部 | なかじまとうぶ |
| 3620503018 | 中島中部 | なかじまちゅうぶ |
| 3620503019 | 中塚 | なかづか |
| 3620504001 | 高ノ原 | たかのはら |
| 3620504002 | 飯尾東部 | いのおとうぶ |
| 3620504003 | 小原 | こばら |
| 3620504004 | 唐人 | からとお |
| 3620504005 | 飯尾中央 | いのおちゅうおう |
| 3620504006 | 飯尾西部 | いのおせいぶ |
| 3620504007 | 北門 | きたもん |
| 3620504008 | 敷地東部 | しきぢとうぶ |
| 3620504009 | 敷地中央 | しきぢちゅうおう |
| 3620504010 | 敷地南部 | しきぢなんぶ |
| 3620504011 | 敷地西部 | しきぢせいぶ |
| 3620504012 | 敷地奥 | しきぢおく |
| 3620504013 | 中筋 | なかすじ |
| 3620504014 | 西麻植中央 | にしおえちゅうおう |
| 3620504015 | 大東 | おおひがし |
| 3620504016 | 江川 | えがわ |
| 3620504017 | 広畑 | ひろはた |
| 3620504018 | 東麻植市 | ひがしおえいち |
| 3620504019 | 西麻植市 | にしおえいち |
| 3620504020 | 東新田 | ひがししんでん |
| 3620504021 | 西新田 | にししんでん |
| 3620504022 | 粟島 | あわじま |
| 3620504023 | 田渕 | たぶち |
| 3620505001 | 喜来東部 | きらいとうぶ |
| 3620505002 | 喜来西部 | きらいせいぶ |
| 3620505003 | 喜来南部 | きらいなんぶ |
| 3620505004 | 乗島 | じょうじま |
| 3620505005 | 宮本 | みやもと |
| 3620505006 | 新開地 | しんかいち |
| 3620505007 | 神島 | かみしま |
| 3620505008 | 中西 | なかにし |
| 3620505009 | 大北 | おおきた |
| 3620505010 | 呉島 | くれしま |
| 3620505011 | 上下島東 | じょうげじまひがし |
| 3620505012 | 殿郷 | とのごう |
| 3620505013 | 本郷 | ほんごう |
| 3620506001 | 樋山地 | ひやまじ |
| 3620507001 | 先須賀 | さきすが |
| 3620508001 | 山田南部 | やまだなんぶ |
| 3620508002 | 山田芝生 | やまだしぼう |
| 3620508003 | 山田西部 | やまだせいぶ |
| 3620508004 | 山田北部 | やまだほくぶ |
| 3620508005 | 神後東部 | じんごとうぶ |
| 3620508006 | 神後西部 | じんごせいぶ |
| 3620508007 | 城東 | じょうとう |
| 3620508008 | 城山第三 | じょうざんだいさん |
| 3620508009 | 城山第二 | じょうざんだいに |
| 3620508010 | 城山第一 | じょうざんだいいち |
| 3620508011 | 北町 | きたまち |
| 3620508012 | 協調 | きょうちょう |
| 3620508013 | 本町 | ほんまち |
| 3620508014 | 中央 | ちゅうおう |
| 3620508015 | 南町 | みなみまち |
| 3620508016 | 春日 | かすが |
| 3620508017 | 岡山 | おかやま |
| 3620508018 | 南寺本町 | みなみでらほんまち |
| 3620508019 | 南寺 | みなみでら |
| 3620508020 | 源光寺 | げんこうじ |
| 3620508022 | 久保田第二 | くぼただいに |
| 3620508023 | 天神 | てんじん |
| 3620508024 | 大明神 | だいみょうじん |
| 3620508025 | 鳶ケ巣 | とびがす |
| 3620508026 | 伊加々志 | いかがし |
| 3620508027 | 鍛治屋敷 | かじやしき |
| 3620508028 | 敷地 | しきぢ |
| 3620508029 | 久保田 | くぼた |
| 3620508030 | 久保田第一 | くぼただいいち |
| 3620509001 | 奈良 | なら |
| 3620509002 | 東児島 | ひがしこじま |
| 3620509003 | 西児島第一 | にしこじまだいいち |
| 3620509004 | 西児島第二 | にしこじまだいに |
| 3620509005 | 一里松 | いちりまつ |
| 3620509006 | 水沼野 | みずぬまの |
| 3620509007 | 住吉 | すみよし |
| 3620509008 | 長塚 | ながつか |
| 3620509009 | 北久保 | きたくぼ |
| 3620509010 | 西出目 | にしでめ |
| 3620509011 | 八幡 | はちまん |
| 3620509012 | 辻 | つじ |
| 3620509013 | 王子 | おうじ |
| 3620509014 | 唐戸 | からと |
| 3620509015 | 吉本北 | よしもときた |
| 3620509016 | 吉本南 | よしもとみなみ |
| 3620509017 | 峯八 | みねはち |
| 3620509018 | 学島春日 | がくしまかすが |
| 3620509019 | 近久 | ちかひさ |
| 3620509020 | 近久第一 | ちかひさだいいち |
| 3620509021 | 近久第二 | ちかひさだいに |
| 3620509022 | 近久第三 | ちかひさだいさん |
| 3620510001 | 天神 | てんじん |
| 3620510002 | 忌部 | いんべ |
| 3620510003 | 宮島 | みやじま |
| 3620510004 | 山崎中央 | やまさきちゅうおう |
| 3620510005 | 日の出第2 | ひのでだい2 |
| 3620510006 | 日の出第1 | ひのでだい1 |
| 3620510007 | 西久保東 | にしくぼひがし |
| 3620510008 | 西久保中 | にしくぼなか |
| 3620510009 | 西久保西 | にしくぼにし |
| 3620510010 | 祇園 | ぎおん |
| 3620510011 | 八坂 | やさか |
| 3620510012 | 青木 | あおき |
| 3620510013 | 諏訪 | すわ |
| 3620510014 | 北村 | きたむら |
| 3620510015 | 若宮 | わかみや |
| 3620510016 | 瀬詰八幡 | せづめはちまん |
| 3620510017 | 三島 | みしま |
| 3620510018 | 春日 | かすが |
| 3620510019 | 湯立東 | ゆだてひがし |
| 3620510020 | 湯立西 | ゆだてにし |
| 3620511001 | 麦原東 | むぎはらひがし |
| 3620511002 | 麦原西 | むぎはらにし |
| 3620511003 | 宮地 | みやじ |
| 3620511004 | 季邦 | すえくに |
| 3620511005 | 住吉 | すみよし |
| 3620511006 | 西ノ原 | にしのはら |
| 3620511007 | 旗見 | はたみ |
| 3620511008 | 川東東 | かわひがしひがし |
| 3620511009 | 川東南 | かわとうみなみ |
| 3620511010 | 川東西 | かわとうにし |
| 3620511011 | 川東北 | かわとうきた |
| 3620511012 | 奥川田東 | おくかわたひがし |
| 3620511013 | 奥川田西 | おくかわたにし |
| 3620511014 | 中筋 | なかすじ |
| 3620511015 | 井上 | いのうえ |
| 3620511016 | 南町 | みなみまち |
| 3620511017 | 中町 | なかまち |
| 3620511018 | 北町 | きたまち |
| 3620511019 | 西山 | にしやま |
| 3620511020 | 川田天神 | かわたてんじん |
| 3620511021 | 村雲 | むらくも |
| 3620511022 | 北島東 | きたじまひがし |
| 3620511023 | 北島西 | きたじまにし |
| 3620511024 | 瀬津 | せづ |
| 3620511025 | 東市久保 | ひがしいちくぼ |
| 3620511026 | 西市久保 | にしいちくぼ |
| 3620511027 | 原 | はら |
| 3620511028 | 貞田 | さだた |
| 3620511029 | 舟戸東 | ふなとひがし |
| 3620511030 | 舟戸西 | ふなとにし |
| 3620511031 | 衣笠 | きぬがさ |
| 3620512001 | 久宗 | ひさむね |
| 3620512002 | 榎谷 | えのきだに |
| 3620512003 | 大内 | おおうち |
| 3620512004 | 楠根地 | くすねじ |
| 3620512005 | 奥野井 | おくのい |
| 3620512006 | 皆瀬 | かいぜ |
| 3620512007 | 桑内 | くわうち |
| 3620512008 | 迎坂 | むかえざか |
| 3620512009 | 西野峰 | にしのみね |
| 3620513001 | 湯下 | ゆげ |
| 3620513002 | 恵美子 | えびす |
| 3620513003 | 古土地 | こどち |
| 3620513004 | 上谷 | かみだに |
| 3620513005 | 大野 | おおの |
| 3620513006 | 大鹿 | おおじか |
| 3620513007 | 中谷 | なかのたに |
| 3620513008 | 殿河 | とのかわ |
| 3620513009 | 木屋浦 | こやのうら |
| 3620513010 | 丸山 | まるやま |
| 3620513011 | 天神 | てんじん |
| 3620514001 | 市野々 | いちのの |
| 3620514002 | 宗田 | むねだ |
| 3620514003 | 東部 | とうぶ |
| 3620514004 | 平 | たいら |
| 3620514005 | 張 | はり |
| 3620514006 | 照尾 | てらお |
| 3620514007 | 四ツ松 | よつまつ |
| 3620514008 | 中古井 | なかごい |
| 3620514009 | 古井 | こい |
| 3620514010 | 倉羅 | くらら |
| 3620514011 | 宮倉 | みやぐら |
| 3620514012 | 田平 | ただいら |
| 3620514013 | 下浦 | しもうら |
| 3620514014 | 大神 | おおがみ |
| 3620514015 | 城戸 | じょうど |
| 3620514016 | 樫平 | かしだいら |
| 3620514017 | 中筋 | なかすじ |
| 3620514018 | 槙山 | まきやま |
| 3620514019 | 東条 | ひがしじょう |
| 3620514020 | 大岸 | おおぎし |
| 3620514021 | 西条 | にしじょう |
| 3620514022 | 井頭 | いがしら |
| 3620515001 | 高野尾 | たかのお |
| 3620515002 | 峠 | とうげ |
| 3620515003 | 土井奥 | どいのおく |
| 3620515004 | 品野 | しなの |
| 3620515005 | 刷石 | はけいし |
| 3620515006 | 川俣 | かわまた |
| 3620515007 | 中筋 | なかすじ |
| 3620515008 | 小竹 | こだけ |
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY 4.0の下に提供されています。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『農業集落境界データセット』(CODH作成) 「農業集落境界データ」(農林水産省)を加工 doi:10.20676/00000451