| ID | 37207 |
|---|---|
| 都道府県 | 香川県 (37) |
| 市区町村 | 香川県東かがわ市 (207) |
| 行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
| 町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
|---|---|---|
| 3720701001 | 坂元東 | さかもとひがし |
| 3720701002 | 坂元西 | さかもとにし |
| 3720701003 | 坂元浜 | さかもとはま |
| 3720701004 | 小関 | こせき |
| 3720701005 | 馬宿1区 | うまやど1く |
| 3720701006 | 馬宿2区 | うまやど2く |
| 3720701007 | 馬宿3区 | うまやど3く |
| 3720701008 | 馬宿4区 | うまやど4く |
| 3720701009 | 駅山 | えきやま |
| 3720701010 | 高渕下 | たかふちしも |
| 3720701011 | 辻よし | つじよし |
| 3720701012 | 黒羽原定 | くれははらさだ |
| 3720701013 | 黒羽中村東 | くれはなかむらひがし |
| 3720701014 | 黒羽中村西 | くれはなかむらにし |
| 3720701015 | 黒羽庄原東 | くれはしょうばらひがし |
| 3720701016 | 黒羽庄原中 | くれはしょうばらなか |
| 3720701017 | 黒羽庄原西 | くれはしょうばらにし |
| 3720701018 | 川股下 | かわまたしも |
| 3720701019 | 川股中 | かわまたなか |
| 3720701020 | 川股本村 | かわまたほんむら |
| 3720701021 | 川股清水 | かわまたしみず |
| 3720701022 | 川股千足 | かわまたせんぞく |
| 3720701023 | よし田鹿庭 | よしだかにわ |
| 3720701024 | よし田出晴 | よしだいずはれ |
| 3720701025 | よし田中村上 | よしだなかむらかみ |
| 3720701026 | よし田中村下 | よしだなかむらしも |
| 3720701027 | よし田下 | よしだしも |
| 3720701028 | 宮脇南 | みやわきみなみ |
| 3720701029 | 宮脇北 | みやわききた |
| 3720702001 | 大明神 | だいみょうじん |
| 3720702002 | 古作坂の下 | こさくさかのした |
| 3720702003 | 亀山 | かめやま |
| 3720702004 | 松原 | まつばら |
| 3720702005 | 大安戸 | おおあど |
| 3720702006 | 原 | はら |
| 3720702007 | 塩屋 | しおや |
| 3720702008 | 迯田 | にげた |
| 3720702009 | 大南 | おおみなみ |
| 3720702010 | 池田 | いけだ |
| 3720702011 | 中央北 | ちゅうおうきた |
| 3720702012 | 中央南 | ちゅうおうみなみ |
| 3720702013 | 大道駅前 | おおみちえきまえ |
| 3720703001 | 近守 | ちかもり |
| 3720703002 | 柞 | ほうそう |
| 3720703003 | 別惣 | べっそう |
| 3720703004 | 松崎 | まつざき |
| 3720703005 | 北谷上 | きただにかみ |
| 3720703006 | 北谷下 | きただにしも |
| 3720703007 | 中村 | なかむら |
| 3720703008 | 荒井 | あらい |
| 3720703009 | 大下西 | おおしもにし |
| 3720703010 | 大下東 | おおしもひがし |
| 3720703011 | 南谷 | みなみだに |
| 3720703012 | 川原谷 | かわはらだに |
| 3720704001 | 森芝町 | もりしばちょう |
| 3720704002 | 前場 | まえば |
| 3720704003 | 松西南 | まつにしみなみ |
| 3720704004 | 松西北 | まつにしきた |
| 3720704005 | 松東西 | まつひがしにし |
| 3720704006 | 松東東 | まつひがしひがし |
| 3720704007 | 新川 | しんかわ |
| 3720704008 | 小松原上 | こまつばらかみ |
| 3720704009 | 小松原下 | こまつばらしも |
| 3720704010 | 下伊座 | しもいざ |
| 3720704011 | 中伊座 | なかいざ |
| 3720704012 | 上伊座 | かみいざ |
| 3720704013 | 法月 | ほうづき |
| 3720704014 | 帰来上 | きらいかみ |
| 3720704015 | 帰来下 | きらいしも |
| 3720705001 | 笠屋 | かさや |
| 3720705002 | 東中村 | ひがしなかむら |
| 3720705003 | 西中村 | にしなかむら |
| 3720705004 | 下中村 | しもなかむら |
| 3720705005 | 成重 | なりしげ |
| 3720705006 | 樋端 | といばな |
| 3720705007 | 原 | はら |
| 3720705008 | 北原 | きたはら |
| 3720705009 | 中戸 | ちゅうと |
| 3720705010 | 谷 | たに |
| 3720705011 | 寺元 | てらもと |
| 3720705012 | 切抜 | きりぬけ |
| 3720705013 | 西下 | にししも |
| 3720705014 | 東下 | ひがししも |
| 3720705015 | 田高田 | たこだ |
| 3720705016 | 湊上 | みなとかみ |
| 3720705017 | 道上 | みちうえ |
| 3720705018 | 道下 | みちした |
| 3720705019 | 西所 | にしんじょう |
| 3720705020 | 湊下 | みなとしも |
| 3720705021 | 清水 | しみず |
| 3720705022 | 東須賀 | ひがしすか |
| 3720705023 | 西須賀 | にしすか |
| 3720705024 | 寺町 | てらまち |
| 3720706001 | 常政 | つねまさ |
| 3720706002 | 狩居川 | かれいがわ |
| 3720706003 | 薄森 | うすもり |
| 3720706004 | 友村 | ともむら |
| 3720706005 | 東円坊 | とうえんぼう |
| 3720706006 | 中将面 | ちゅうじょうめん |
| 3720706007 | 北内 | きたうち |
| 3720706008 | 清房 | きよふさ |
| 3720706009 | 兼弘 | かねひろ |
| 3720706010 | 乗次 | のりつぐ |
| 3720706011 | 近房 | ちかふさ |
| 3720706012 | 近森 | ちかもり |
| 3720706013 | 天王 | てんのう |
| 3720706014 | 行成 | ゆきなり |
| 3720706015 | 森兼 | もりかね |
| 3720706016 | 末国 | すえくに |
| 3720706017 | 正守 | まさもり |
| 3720706018 | 大松 | おおまつ |
| 3720706019 | 下山 | しもやま |
| 3720706020 | 宗心 | そうしん |
| 3720706021 | 上末国 | かみすえくに |
| 3720706022 | 端 | へり |
| 3720706023 | 寛四 | かんし |
| 3720706024 | 貞久 | さだひさ |
| 3720706025 | 黒川 | くろかわ |
| 3720706026 | 大楢 | おおなら |
| 3720707001 | 開世 | かいせ |
| 3720707002 | 日東 | にっとう |
| 3720707003 | 共栄 | きょうえい |
| 3720707004 | 日西 | にっせい |
| 3720707005 | 栄南 | えいなん |
| 3720707006 | 鈴南 | すずみなみ |
| 3720707007 | 鈴北 | すずきた |
| 3720707008 | 掛橋 | かけはし |
| 3720707009 | 大北 | おおきた |
| 3720707010 | 更正 | こうせい |
| 3720707011 | 大下 | おおしも |
| 3720707012 | 大柳 | おおやなぎ |
| 3720707013 | 八丁 | はっちょう |
| 3720707014 | 北進 | ほくしん |
| 3720707015 | 影木屋 | かげきや |
| 3720707016 | 大家 | おおや |
| 3720707017 | 角上 | かくじょう |
| 3720707018 | 黒川 | くろかわ |
| 3720707019 | 下払川 | しもはらいがわ |
| 3720707020 | 上払川 | かみはらいがわ |
| 3720708001 | 西町 | にしまち |
| 3720708002 | 松の下 | まつのした |
| 3720708003 | 大東 | おおひがし |
| 3720708004 | 大町 | おおまち |
| 3720708005 | 大井戸 | おおいど |
| 3720708006 | 島の内 | しまのうち |
| 3720709001 | 国安 | くにやす |
| 3720709002 | 笠松 | かさまつ |
| 3720709003 | 池尻 | いけじり |
| 3720709004 | 向ケ原 | むかいがはら |
| 3720709005 | 西内 | にしうち |
| 3720709006 | 様松 | ためしまつ |
| 3720709007 | 社原 | やしろばら |
| 3720709008 | 宮内 | みやうち |
| 3720709009 | 原 | はら |
| 3720709010 | 大社 | おおこそ |
| 3720709011 | 風呂 | ふろ |
| 3720709012 | 中村 | なかむら |
| 3720709013 | 楠谷 | くすたに |
| 3720709014 | 高原 | たかはら |
| 3720709015 | 下屋敷 | しもやしき |
| 3720709016 | 別所 | べっそう |
| 3720709017 | 中筋上 | なかすじかみ |
| 3720709018 | 中筋中 | なかすじなか |
| 3720709019 | 中筋下 | なかすじしも |
| 3720709020 | 杖の端 | つえのはな |
| 3720709021 | 原間上 | わらまかみ |
| 3720709022 | 原間下 | わらましも |
| 3720709023 | 小僧 | こぞう |
| 3720709024 | 住屋 | すみや |
| 3720709025 | 十尺 | とうじゃく |
| 3720709026 | 横内東地 | よこうちひがしじ |
| 3720709027 | 横内上 | よこうちかみ |
| 3720709028 | 横内下 | よこうちしも |
| 3720709029 | 西村下 | にしむらしも |
| 3720709030 | 西村中1 | にしむらなか1 |
| 3720709031 | 西村中2 | にしむらなか2 |
| 3720709032 | 与田市 | よだいち |
| 3720709033 | 西村中3 | にしむらなか3 |
| 3720709034 | 西村上1 | にしむらかみ1 |
| 3720709035 | 西村上2 | にしむらかみ2 |
| 3720709036 | 西村上3 | にしむらかみ3 |
| 3720710001 | 北山 | きたやま |
| 3720710002 | 馬篠浜 | うましのはま |
| 3720710003 | 馬篠本村 | うましのほんむら |
| 3720710004 | 小砂 | こざれ |
| 3720710005 | 土居 | どい |
| 3720710006 | 中山 | なかやま |
| 3720710007 | 三殿 | みどの |
| 3720710008 | 町田西 | まちだにし |
| 3720710009 | 町田喜定 | まちだきじょう |
| 3720710010 | 町田東 | まちだひがし |
| 3720710011 | 町田南谷 | まちだみなみだに |
| 3720710012 | 松崎 | まつざき |
| 3720710013 | 落合 | おちあい |
| 3720710014 | 大谷南 | おおたにみなみ |
| 3720710015 | 大谷北 | おおたにきた |
| 3720710016 | 小磯 | こいそ |
| 3720710017 | 番屋 | ばんや |
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY 4.0の下に提供されています。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『農業集落境界データセット』(CODH作成) 「農業集落境界データ」(農林水産省)を加工 doi:10.20676/00000451