| ID | 38203 |
|---|---|
| 都道府県 | 愛媛県 (38) |
| 市区町村 | 愛媛県宇和島市 (203) |
| 行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
| 町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
|---|---|---|
| 3820301001 | 船隠 | ふなかくし |
| 3820301002 | 天満 | てんま |
| 3820301003 | 豊浦 | とようら |
| 3820301004 | 尾崎 | おざき |
| 3820301005 | 大内 | おおうち |
| 3820301006 | 安米 | あこめ |
| 3820302001 | 下高串 | しもたかぐし |
| 3820302002 | 家藤 | いえふじ |
| 3820302003 | 徳の森 | とくのもり |
| 3820302004 | 奥高串 | おくたかぐし |
| 3820302005 | 本村 | ほんむら |
| 3820302006 | 江の組 | えのくみ |
| 3820302007 | 日の組 | ひのくみ |
| 3820302008 | 中組 | なかぐみ |
| 3820302009 | 新屋敷 | しんやしき |
| 3820302010 | 上光満 | かみみつま |
| 3820303001 | 柿原第1 | かきはらだい1 |
| 3820303002 | 柿原第2 | かきはらだい2 |
| 3820303003 | 伊吹町 | いぶきちょう |
| 3820303004 | 和霊町 | われいちょう |
| 3820303005 | 丸穂町 | まるおちょう |
| 3820303006 | 大宮町 | おおみやちょう |
| 3820303007 | 野川 | のがわ |
| 3820303008 | 大超寺奥 | だいちょうじおく |
| 3820303009 | 愛宕町 | あたごちょう |
| 3820303010 | 妙典寺前 | みょうでんじまえ |
| 3820303011 | 妙典寺前第1 | みょうでんじまえだい1 |
| 3820303012 | 山際 | やまぎわ |
| 3820303013 | 山際第1 | やまぎわだい1 |
| 3820303014 | 元結掛 | もとゆいぎ |
| 3820303015 | 新田町 | しんでんちょう |
| 3820303016 | 松崎新田 | まつざきしんでん |
| 3820303017 | 明倫町 | めいりんちょう |
| 3820303018 | 保手 | ほで |
| 3820303019 | 戎山 | えびすやま |
| 3820303020 | 坂下津 | さかしづ |
| 3820303021 | 藤江 | ふじえ |
| 3820303022 | 住吉町 | すみよしちょう |
| 3820303023 | 大浦第1 | おおうらだい1 |
| 3820303024 | 大浦第2 | おおうらだい2 |
| 3820303025 | 大浦第3 | おおうらだい3 |
| 3820303026 | 赤松 | あかまつ |
| 3820303027 | 白浜 | しらはま |
| 3820303028 | 石応第1 | こくぼだい1 |
| 3820303029 | 石応第2 | こくぼだい2 |
| 3820303030 | 小浜 | こはま |
| 3820303031 | 小浜本谷 | こはまほんたに |
| 3820303032 | 小池 | こいけ |
| 3820303033 | 平浦 | ひらうら |
| 3820303034 | 蕨 | わらび |
| 3820303035 | 蛤第1 | はまぐりだい1 |
| 3820303036 | 蛤第2 | はまぐりだい2 |
| 3820303037 | 百ノ浦 | ひゃくのうら |
| 3820303038 | 本九島第1 | ほんくしまだい1 |
| 3820303039 | 本九島第2 | ほんくしまだい2 |
| 3820303040 | 本九島第3 | ほんくしまだい3 |
| 3820303041 | 本九島第4 | ほんくしまだい4 |
| 3820304001 | 薬師谷 | やくしだに |
| 3820304002 | 本川内 | ほんかわち |
| 3820304003 | 並松 | なみまつ |
| 3820304004 | 川内 | かわち |
| 3820304005 | 宮下 | みやした |
| 3820304006 | 長堀 | ながぼり |
| 3820304007 | 寄松 | よりまつ |
| 3820304008 | 上保田 | かみやすだ |
| 3820304009 | 下保田 | しもやすだ |
| 3820304010 | 柿の木 | かきのき |
| 3820304011 | 草木 | くさき |
| 3820304012 | 阿瀬部 | あぜぶ |
| 3820304013 | 古味の川 | こみのかわ |
| 3820304014 | 福来 | ふくら |
| 3820304015 | 石丸 | いしまる |
| 3820304016 | 高の子 | たかのこ |
| 3820304017 | 成川 | なるかわ |
| 3820305001 | 津の浦 | つのうら |
| 3820305002 | 水ヶ浦 | みずがうら |
| 3820305003 | 魚泊 | うおどまり |
| 3820305004 | 番匠 | ばんじょう |
| 3820305005 | 甘崎 | あまざき |
| 3820305006 | 小矢の浦 | こやのうら |
| 3820305007 | 矢の浦 | やのうら |
| 3820305008 | 明越 | あけごえ |
| 3820306001 | 大池 | おおいけ |
| 3820306002 | 神崎 | こうざき |
| 3820306003 | 柿之浦 | かきのうら |
| 3820306004 | 東 | ひがし |
| 3820306005 | 結出 | ゆいで |
| 3820306006 | 西 | にし |
| 3820306007 | 島津 | しまづ |
| 3820306008 | 狩津 | かりづ |
| 3820307001 | 高助 | こうすけ |
| 3820307002 | 横浦 | よこうら |
| 3820307003 | 豊の浦 | とよのうら |
| 3820307004 | 宮市 | みやいち |
| 3820307005 | 宿の浦 | しゅくのうら |
| 3820307006 | 大島 | おおしま |
| 3820307007 | 矢ヶ浜 | やがはま |
| 3820308001 | 本浦 | ほんうら |
| 3820308002 | 小内浦 | こじうら |
| 3820308003 | 嘉島 | かしま |
| 3820309001 | 喜路 | きろ |
| 3820309002 | 明海 | あこ |
| 3820309003 | 能登 | のと |
| 3820310001 | 知永 | ちなが |
| 3820311001 | 吉田北 | よしだきた |
| 3820311002 | 吉田南 | よしだみなみ |
| 3820311003 | 立間尻 | たちまじり |
| 3820311004 | 南小路 | みなみこうじ |
| 3820311005 | 君ヶ浦 | きみがうら |
| 3820311006 | 鶴間 | つるま |
| 3820311007 | 浅川 | あさかわ |
| 3820312001 | 板の浦 | いたのうら |
| 3820312002 | 中浦 | なかうら |
| 3820312003 | 古浦 | ふるうら |
| 3820312004 | 船間1 | ふなま1 |
| 3820312005 | 船間2 | ふなま2 |
| 3820312006 | 大良 | おおら |
| 3820312007 | 惣代 | そうだい |
| 3820312008 | 南君西 | なぎみにし |
| 3820312009 | 南君東 | なぎみひがし |
| 3820312010 | 立目 | たちめ |
| 3820312011 | 牛川 | うしかわ |
| 3820313001 | 河内上 | かわちかみ |
| 3820313002 | 河内中 | かわちなか |
| 3820313003 | 検校谷 | けんぎょうだに |
| 3820313004 | 東蓮寺 | とうれんじ |
| 3820313005 | 沖上 | おきかみ |
| 3820313006 | 沖中 | おきなか |
| 3820313007 | 沖下 | おきしも |
| 3820313008 | 鳥首 | とりくび |
| 3820314001 | 医王寺下 | いおうじした |
| 3820314002 | 蒋,竹城下 | こも,たけじょうした |
| 3820314003 | 屋敷 | やしき |
| 3820314004 | 引地 | ひきじ |
| 3820314005 | 小名 | こな |
| 3820314006 | 中の谷 | なかのたに |
| 3820314007 | 高城 | こうじょう |
| 3820314008 | 奥白井谷 | おくしらいだに |
| 3820314009 | 荒巻 | あらまき |
| 3820314010 | 大河内下 | おおかわちしも |
| 3820314011 | 大河内上 | おおかわちかみ |
| 3820314012 | 東八反代 | ひがしはただい |
| 3820314013 | 柏木 | かしわぎ |
| 3820314014 | 中組 | なかぐみ |
| 3820314015 | 寺家,合蔵 | じげ,ごうぞう |
| 3820314016 | 白井谷 | しらいだに |
| 3820315001 | 池ノ浦 | いけのうら |
| 3820315002 | 深浦下 | ふかうらしも |
| 3820315003 | 深浦上 | ふかうらかみ |
| 3820315004 | 宮ノ浦西 | みやのうらにし |
| 3820315005 | 宮ノ浦東 | みやのうらひがし |
| 3820315006 | 和田 | わだ |
| 3820315007 | 浜 | はま |
| 3820315008 | 与村井西 | よむらいにし |
| 3820315009 | 与村井中 | よむらいなか |
| 3820315010 | 与村井東 | よむらいひがし |
| 3820315011 | 脇中島 | わきなかじま |
| 3820315012 | 日之平 | ひのひら |
| 3820315013 | 奥南 | おくみなみ |
| 3820315014 | 先新浜 | さきしんはま |
| 3820315015 | 畦屋三ツ尾 | あぜやみつお |
| 3820315016 | 花組 | はなぐみ |
| 3820315017 | 筋 | すじ |
| 3820316001 | 是能 | これよし |
| 3820316002 | 曽根 | そね |
| 3820316003 | 成家 | なるいえ |
| 3820316004 | 則 | すなはち |
| 3820316005 | 大藤 | おおふじ |
| 3820316006 | 黒井地 | くろいじ |
| 3820316007 | 戸雁 | とがり |
| 3820317001 | 宮野下 | みやのした |
| 3820317002 | 北増穂 | きたますお |
| 3820317003 | 小沢川 | こそうがわ |
| 3820317004 | 川之内 | かわのうち |
| 3820317005 | 元宗 | もとむね |
| 3820317006 | 増田 | ますだ |
| 3820317007 | 土居中 | どいなか |
| 3820317008 | 迫目 | はざめ |
| 3820317009 | 務田 | むでん |
| 3820318001 | 中野中 | なかのなか |
| 3820318002 | 波岡 | なみおか |
| 3820318003 | 田川 | たがわ |
| 3820318004 | 金銅 | かなどう |
| 3820318005 | 土居垣内 | どいかきうち |
| 3820318006 | 古藤田 | ことうだ |
| 3820318007 | 大内 | おおうち |
| 3820318008 | 兼近 | かねちか |
| 3820318009 | 三間中間 | みまなかいだ |
| 3820318010 | 黒川 | くろかわ |
| 3820318011 | 音地 | おんじ |
| 3820319001 | 是延 | これのぶ |
| 3820320001 | 芳原第一 | ほわらだいいち |
| 3820320002 | 芳原第二 | ほわらだいに |
| 3820320003 | 寿町 | ことぶきちょう |
| 3820320004 | 玉ヶ月 | たまかづき |
| 3820320005 | 巽下町 | たつみしもまち |
| 3820320006 | 土居の奥 | どいのおく |
| 3820320007 | 寺の下 | てらのした |
| 3820320008 | 三島拝高 | みしまはいたか |
| 3820320009 | 稲中 | いなか |
| 3820320010 | 久保津 | くぼつ |
| 3820320011 | 下谷 | しもだに |
| 3820320012 | 上谷 | かみだに |
| 3820320013 | 遠近 | とうちか |
| 3820320014 | 熱田 | あつた |
| 3820320015 | 保木 | ほき |
| 3820320016 | 磯 | いそ |
| 3820320017 | 胼之江 | ひびのえ |
| 3820320018 | 干拓 | かんたく |
| 3820320019 | 蔵座 | ぞうざ |
| 3820320020 | 西本谷 | にしほんたに |
| 3820320021 | 行谷 | ゆくたに |
| 3820320022 | 佐近谷第一 | さこんたにだいいち |
| 3820320023 | 佐近谷第二 | さこんたにだいに |
| 3820321001 | 神田 | じんだ |
| 3820321002 | 中ノ川 | なかのかわ |
| 3820321003 | 本俵 | ほんだわら |
| 3820321004 | 繁近 | しげちか |
| 3820321005 | 知行地 | ちぎょうじ |
| 3820321006 | 音地 | おんじ |
| 3820321007 | 元屋敷 | もとやしき |
| 3820321008 | 元井ノ川 | もといえのかわ |
| 3820321009 | 海前 | かいまい |
| 3820321010 | 藤井 | ふじい |
| 3820321011 | 追ノ川,沖 | おいのかわ,おき |
| 3820321012 | 追ノ川,岡 | おいのかわ,おか |
| 3820321013 | 豊田 | とよだ |
| 3820321014 | 吉井 | よしい |
| 3820321015 | 岩渕 | いわぶち |
| 3820321016 | 下芋地谷 | しもいもじや |
| 3820321017 | 野井 | のい |
| 3820321018 | 颪部 | おろしべ |
| 3820321019 | 寺ノ下 | てらのした |
| 3820321020 | 山財谷 | さんざいだに |
| 3820321021 | 山財谷組 | さんざいだにぐみ |
| 3820321022 | 五郎丸 | ごろうまる |
| 3820321023 | 長野 | ながの |
| 3820321024 | 熊野 | くまの |
| 3820321025 | 清重 | きよしげ |
| 3820321026 | 大川原 | おおかわら |
| 3820321027 | 上芋地谷 | かみいもじや |
| 3820321028 | 馬ノ渕 | うまのふち |
| 3820321029 | 大道(開拓) | おおどう(かいたく) |
| 3820321030 | 稲ヶ窪 | いねがくぼ |
| 3820321031 | 御代ノ川 | みよのかわ |
| 3820322001 | 御内,1区 | みうち,1く |
| 3820322002 | 御内,2区 | みうち,2く |
| 3820322003 | 御内,3区 | みうち,3く |
| 3820322004 | 御内,4区 | みうち,4く |
| 3820322005 | 御内,5区 | みうち,5く |
| 3820322006 | 御内,6区 | みうち,6く |
| 3820322007 | 槙川,7区 | まきかわ,7く |
| 3820322008 | 槙川,8区 | まきかわ,8く |
| 3820322009 | 槙川,9区 | まきかわ,9く |
| 3820322010 | 槙川,10区 | まきかわ,10く |
| 3820322011 | 槙川,11区 | まきかわ,11く |
| 3820322012 | 影平 | かげひら |
| 3820323001 | 於泥上 | おどろかみ |
| 3820323002 | 於泥下 | おどろしも |
| 3820323003 | 内田 | うちだ |
| 3820323004 | 鴨田 | かもだ |
| 3820323005 | 保場川 | ほばがわ |
| 3820323006 | 佐新田 | さぎった |
| 3820323007 | 上槙上 | かみまきかみ |
| 3820323008 | 上槙下 | かみまきしも |
| 3820323009 | 東組 | ひがしぐみ |
| 3820323010 | 西組 | にしぐみ |
| 3820323011 | 中央団地 | ちゅうおうだんち |
| 3820323012 | 大門 | だいもん |
| 3820323013 | 三島 | みしま |
| 3820323014 | 上組 | かみぐみ |
| 3820323015 | 小祝 | こいわい |
| 3820323016 | 大平 | おおひら |
| 3820323017 | 横山 | よこやま |
| 3820324001 | 鵜の浜 | うのはま |
| 3820324002 | 宗清 | むねきよ |
| 3820324003 | 国延 | くにのぶ |
| 3820324004 | 面浦 | おもうら |
| 3820324005 | 網代 | あじろ |
| 3820324006 | 家次 | いえつぐ |
| 3820324007 | 木浦松 | きうらまつ |
| 3820324008 | 牛の浦 | うしのうら |
| 3820324009 | 尻貝 | しりがい |
| 3820324010 | 掛網代 | かかりあじろ |
| 3820324011 | 福浦 | ふくうら |
| 3820324012 | 小日提浜 | こひさげはま |
| 3820324013 | 小日提谷 | こひさげだに |
| 3820324014 | 大日提 | おおひさげ |
| 3820325001 | 後 | うしろ |
| 3820325002 | 須下 | すげ |
| 3820325003 | 成 | なる |
| 3820325004 | 漁家 | りょうけ |
| 3820325005 | 平井 | ひらい |
| 3820325006 | 曲鳥 | まがらす |
| 3820325007 | 柿ノ浦 | かきのうら |
| 3820325008 | 塩定 | えんじょう |
| 3820325009 | 浦知 | うらしり |
| 3820325010 | 針木 | はりぎ |
| 3820325011 | 嵐 | あらし |
| 3820325012 | 横浦 | よこうら |
| 3820325013 | 鼡鳴 | ねずなき |
| 3820325014 | 弓立 | ゆだち |
| 3820325015 | 坪井 | つぼい |
| 3820325016 | 泥目水 | どろめず |
| 3820325017 | 田颪 | たおろし |
| 3820325018 | 脇 | わき |
| 3820325019 | 曽根 | そね |
| 3820325020 | 田之浜 | たのはま |
| 3820325021 | 竹ヶ島 | たけがしま |
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY 4.0の下に提供されています。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『農業集落境界データセット』(CODH作成) 「農業集落境界データ」(農林水産省)を加工 doi:10.20676/00000451