ID | 45201 |
---|---|
都道府県 | 宮崎県 (45) |
市区町村 | 宮崎県宮崎市 (201) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
---|---|---|
4520101001 | 池内第1 | いけうちだい1 |
4520101002 | 池内第2 | いけうちだい2 |
4520101003 | 池内第3 | いけうちだい3 |
4520101004 | 池内第4 | いけうちだい4 |
4520101005 | 南方第1 | みなみかただい1 |
4520101006 | 南方第2 | みなみかただい2 |
4520101007 | 南方第3 | みなみかただい3 |
4520101008 | 花ケ島第1 | はながしまだい1 |
4520101009 | 花ヶ島第2 | はながしまだい2 |
4520101010 | 花ケ島第3 | はながしまだい3 |
4520101011 | 花ケ島第4 | はながしまだい4 |
4520101012 | 村角第1 | むらすみだい1 |
4520101013 | 村角第2 | むらすみだい2 |
4520101014 | 村角第3 | むらすみだい3 |
4520101015 | 村角第4 | むらすみだい4 |
4520101016 | 大島第1 | おおしまだい1 |
4520101017 | 大島第2 | おおしまだい2 |
4520101018 | 大島第3 | おおしまだい3 |
4520101019 | 波島 | なみしま |
4520101020 | 下郷 | しもごう |
4520101021 | 白丸 | しろまる |
4520101022 | 皇宮屋 | こぐや |
4520101023 | 倉講 | くらこう |
4520101024 | 戸林 | とばやし |
4520101025 | 神宮 | じんぐう |
4520101026 | 神宮西 | じんぐうにし |
4520101027 | 神宮東第1 | じんぐうひがしだい1 |
4520101028 | 神宮東第2 | じんぐうひがしだい2 |
4520101029 | 神宮東第3 | じんぐうひがしだい3 |
4520101030 | 祇園第1 | ぎおんだい1 |
4520101031 | 祇園第2 | ぎおんだい2 |
4520101032 | 霧島 | きりしま |
4520101033 | 和知川原 | わちがわら |
4520101034 | 山崎下 | やまさきしも |
4520101035 | 山崎上 | やまさきかみ |
4520101036 | 産母 | やぼ |
4520101037 | 江田原1 | えだばる1 |
4520101038 | 江田上 | えだかみ |
4520101039 | 江田中 | えだなか |
4520101040 | 江田下 | えだしも |
4520101041 | 江田原2 | えだばる2 |
4520101042 | 新別府上 | しんびゅうかみ |
4520101043 | 新別府中 | しんびゅうなか |
4520101044 | 新別府西 | しんびゅうにし |
4520101045 | 新別府東 | しんびゅうひがし |
4520101046 | 吉村浮之城 | よしむらうきのじょう |
4520101047 | 西中 | にしじゅう |
4520101048 | 北中 | きたじゅう |
4520101049 | 大町 | おおまち |
4520101050 | 今村 | いまむら |
4520101051 | 一の宮 | いちのみや |
4520101052 | 蟹町 | がにまち |
4520101053 | 中原 | なかばる |
4520101054 | 曽師 | そし |
4520101055 | 曽師東 | そしひがし |
4520101056 | 下瀬 | しもせ |
4520101057 | 出来島 | できじま |
4520101058 | 大工町 | だいくまち |
4520101059 | 末広 | すえひろ |
4520101060 | 小戸 | おど |
4520101061 | 青葉 | あおば |
4520101062 | 江平 | えひら |
4520101063 | 江平浮之城 | えひらうきのじょう |
4520101064 | 丸山 | まるやま |
4520101065 | 船塚 | ふなつか |
4520101066 | 権現 | ごんげん |
4520101067 | 門前 | もんぜん |
4520101068 | 西ノ原 | にしのはる |
4520101069 | 祝子 | いわいご |
4520101070 | 城ノ下 | じょうのした |
4520101071 | 田之上 | たのうえ |
4520101072 | 京園 | きょうぞの |
4520101073 | 森元 | もりもと |
4520101074 | 八所 | やところ |
4520101075 | 北川内第1 | きたかわうちだい1 |
4520101076 | 北川内第2 | きたかわうちだい2 |
4520101077 | 北川内第3 | きたかわうちだい3 |
4520101078 | 古城第1 | ふるじょうだい1 |
4520101079 | 古城第2 | ふるじょうだい2 |
4520101080 | 古城第3 | ふるじょうだい3 |
4520101081 | 古城第4 | ふるじょうだい4 |
4520101082 | 京塚町 | きょうづかちょう |
4520101083 | 天満町 | てんまんちょう |
4520101084 | 福島第1 | ふくしまだい1 |
4520101085 | 福島第2 | ふくしまだい2 |
4520101086 | 谷川 | たにがわ |
4520101087 | 淀川 | よどがわ |
4520101088 | 南町 | みなみまち |
4520101089 | 太田 | おおた |
4520101090 | 源藤 | げんどう |
4520101091 | 中央第1 | ちゅうおうだい1 |
4520101092 | 中央第2 | ちゅうおうだい2 |
4520101093 | 曽井 | そい |
4520101094 | 横町 | よこまち |
4520101095 | 前働馬寄 | まえどうめき |
4520101096 | 後働馬寄 | うしろどうめき |
4520101097 | 鏡 | かがみ |
4520101098 | 中恒久第1 | なかつねひさだい1 |
4520101099 | 中恒久第2 | なかつねひさだい2 |
4520101100 | 中恒久第3 | なかつねひさだい3 |
4520101101 | 吉永 | よしなが |
4520101102 | 下恒久 | しもつねひさ |
4520101103 | 下城ヶ崎 | しもじょうがさき |
4520101104 | 城ヶ崎 | じょうがさき |
4520101105 | 片平 | かたひら |
4520101106 | 宮之元 | みやのもと |
4520101107 | 柳籠 | やなごもり |
4520101108 | 津屋原 | つやばる |
4520101109 | 姥ケ島 | うばがしま |
4520101110 | 田吉 | たよし |
4520101111 | 赤江 | あかえ |
4520101112 | 浜畑 | はまはた |
4520101113 | 上松崎 | かみまつざき |
4520101114 | 下松崎 | しもまつざき |
4520101115 | 緑松 | みどりまつ |
4520101116 | 上柳籠 | かみやなごもり |
4520101117 | 東山崎 | ひがしやまさき |
4520101118 | 上津和田 | かみつわだ |
4520101119 | 下津和田 | しもつわだ |
4520101120 | 城の下 | じょうのした |
4520101121 | 原 | はる |
4520101122 | 立和 | たつわ |
4520101123 | 辻原 | つじばる |
4520101124 | 辻 | つじ |
4520101125 | 宮之前 | みやのまえ |
4520101126 | 大村 | おおむら |
4520101127 | 蠣原 | かきはら |
4520101128 | 北江佐原 | きたえさばる |
4520101129 | 南江佐原 | みなみえさばる |
4520101130 | 前新村 | まえしんむら |
4520101131 | 後新村 | うしろしんむら |
4520101132 | 東宮 | とうぐう |
4520101133 | 平田 | ひらた |
4520101134 | 山下 | やました |
4520101135 | 下岩切 | しもいわきり |
4520101136 | 上岩切 | かみいわきり |
4520101137 | 西山崎 | にしやまさき |
4520102001 | 上北方 | かみきたかた |
4520102002 | 柏田 | かしわだ |
4520102003 | 野首 | のくび |
4520102004 | 千代ケ崎 | ちよがさき |
4520102005 | 竹篠 | たけしの |
4520102006 | 久保 | くぼ |
4520102007 | 上野 | うえの |
4520102008 | 大瀬町 | おおぜまち |
4520102009 | 柿木原 | かきのきばる |
4520102010 | 平松 | ひらまつ |
4520102011 | 浦田 | うらだ |
4520102012 | 上畑 | かみはた |
4520102013 | 下畑 | しもはた |
4520103001 | 柳瀬在 | やなぜざい |
4520103002 | 柳瀬町 | やなぜまち |
4520103003 | 後向下 | うしろむきしも |
4520103004 | 前向下 | まえむきしも |
4520103005 | 前向上 | まえむきかみ |
4520103006 | 麓 | ふもと |
4520103007 | 後向上 | うしろむきかみ |
4520103008 | 上園 | うえのその |
4520103009 | 金崎下一 | かねざきしも1 |
4520103010 | 金崎下二 | かねざきしも2 |
4520103011 | 金崎中 | かねざきなか |
4520103012 | 金崎上 | かねざきかみ |
4520103013 | 吉野下 | よしのしも |
4520103014 | 吉野辻 | よしのつじ |
4520103015 | 吉野原 | よしのばる |
4520103016 | 堤内 | つつみうち |
4520104001 | 青水 | あおみず |
4520104002 | 蓮ケ池 | はすがいけ |
4520104003 | 元村 | もとむら |
4520104004 | 雀塚 | すずめづか |
4520104005 | 東蔭平 | ひがしかげひら |
4520104006 | 西蔭平 | にしかげひら |
4520104007 | 日平 | ひびら |
4520104008 | 麓 | ふもと |
4520104009 | 中島 | なかしま |
4520104010 | 神向 | かんむき |
4520104011 | 極楽寺 | ごくらくじ |
4520104012 | 畑 | はた |
4520104013 | 本宿 | ほじゅく |
4520104014 | 中小路 | なかこうじ |
4520104015 | 宿森 | やどもり |
4520104016 | 下ノ園 | しもんそん |
4520104017 | 西士中方 | にししじゅうほう |
4520104018 | 東士中方 | ひがししじゅうほう |
4520104019 | 小保下 | こぼした |
4520104020 | 西次郎ケ別府 | にしじろがびゅう |
4520104021 | 東次郎ケ別府 | ひがしじろがびゅう |
4520104022 | 千丈 | せんじょう |
4520104023 | 楠ケ別府 | くすがびゅう |
4520104024 | 四本松 | しほんまつ |
4520104025 | 金吹山 | かねふきやま |
4520104026 | 南部 | なんぶ |
4520104027 | 北部 | ほくぶ |
4520105001 | 木花 | きばな |
4520105002 | 島山 | しまやま |
4520105003 | 木崎六 | きさきろく |
4520105004 | 木崎五 | きさきご |
4520105005 | 木崎四 | きさきよん |
4520105006 | 木崎三 | きさきさん |
4520105007 | 名分 | めいぶん |
4520105008 | 今江 | いまえ |
4520105009 | 仮屋 | かりや |
4520105010 | 田畑 | たばた |
4520105011 | 堂地 | どうち |
4520105012 | 下原 | しもばる |
4520105013 | 宮ケ田瀬 | みやがせ |
4520105014 | 山下 | やました |
4520105015 | 車坂 | くるまざか |
4520105016 | 内山 | うちやま |
4520105017 | 萩原 | はぎわら |
4520105018 | 曽山寺 | そさんじ |
4520105019 | 中島 | なかじま |
4520105020 | 中原 | なかばる |
4520105021 | 片の田 | かたのだ |
4520105022 | 丸野 | まるの |
4520105023 | 竹の内 | たけのうち |
4520105024 | 家一郷 | かいちごう |
4520105025 | 塩鶴 | しおづる |
4520105026 | 芳の元 | よしのもと |
4520105027 | 小河内 | こかわうち |
4520105028 | 村内 | むらうち |
4520105029 | 九平 | ここのびら |
4520105030 | 伯田 | はくた |
4520105031 | 赤木 | あかぎ |
4520106001 | 松山 | まつやま |
4520106002 | 大路 | おおじ |
4520106003 | 堂園 | どうぞの |
4520106004 | 南講 | みなみこう |
4520106005 | 下の川 | したのかわ |
4520106006 | 城下 | しろした |
4520106007 | 白坂 | しらさか |
4520106008 | 藤河内 | ふじかわうち |
4520106009 | 旭町 | あさひまち |
4520106010 | 本町 | ほんまち |
4520106011 | 大丸 | おおまる |
4520106012 | 畑田 | はただ |
4520106013 | 前田 | まえだ |
4520106014 | 野島村 | のじまむら |
4520106015 | 小内海 | こうちうみ |
4520107001 | 古城 | ふるじょう |
4520107002 | 高蝉 | たかせみ |
4520107003 | 内の宮田 | うちのみやた |
4520107004 | 内の丸 | うちのまる |
4520107005 | 上城の下 | かみじょうのしも |
4520107006 | 鳥越 | とりごえ |
4520107007 | 下城一区 | しもじょういちく |
4520107008 | 下城二区 | しもじょうにく |
4520107009 | 栗下 | くりした |
4520107010 | 大村 | おおむら |
4520107011 | 生目中 | いきめなか |
4520107012 | 小村 | こむら |
4520107013 | 大下 | おおしも |
4520107014 | 彦野 | ひこの |
4520107015 | 中福良 | なかふくら |
4520107016 | 坪根 | つぼね |
4520107017 | 奈古之下 | なごのしも |
4520107018 | 大畑 | おおはた |
4520107019 | たぶの木 | たぶのき |
4520107020 | 上の原 | うえのはる |
4520107021 | 平和 | へいわ |
4520107022 | 椎屋形 | しいやかた |
4520107023 | 長嶺上 | ながみねかみ |
4520107024 | 長嶺下 | ながみねしも |
4520107025 | 上村 | かむら |
4520107026 | 中角上 | なかつのかみ |
4520107027 | 中角中 | なかつのなか |
4520107028 | 水流 | つる |
4520107029 | 上樽水 | かみたるみず |
4520107030 | 下樽水 | しもたるみず |
4520107031 | 迫内 | さこうち |
4520107032 | 菰迫 | こもざこ |
4520107033 | 上納島 | かみのじま |
4520107034 | 中納島 | なかのじま |
4520107035 | 下納島 | しものじま |
4520107036 | 前納島 | まえのじま |
4520107037 | 前平 | まえひら |
4520107038 | 丸山 | まるやま |
4520107039 | 蔭平 | かげひら |
4520107040 | 鰺の迫 | あじのさこ |
4520107041 | 後迫 | うしろざこ |
4520107042 | 松ム田 | まつむた |
4520107043 | 坂の下 | さかのした |
4520107044 | 假屋 | かりや |
4520107045 | 瀬口 | せぐち |
4520107046 | 茶屋 | ちゃや |
4520107047 | 伊勢 | いせ |
4520107048 | 三瀬 | さんせ |
4520107049 | 小園 | こぞの |
4520107050 | 寺 | てら |
4520107051 | 間越 | まごえ |
4520107052 | 受別府 | うけべっぷ |
4520107053 | 高松 | たかまつ |
4520107054 | 元町 | もとまち |
4520107055 | 白地 | はくち |
4520107056 | 上小松中 | かみこまつなか |
4520107057 | 七田 | しちだ |
4520107058 | 国道 | こくどう |
4520107059 | 有田下 | ありたしも |
4520107060 | 有田中 | ありたなか |
4520107061 | 有田上 | ありたかみ |
4520108001 | 今村 | いまむら |
4520108002 | 船ケ山 | ふながやま |
4520108003 | 二ツ山 | ふたつやま |
4520108004 | 中尾 | なかお |
4520108005 | 石久保 | いしくぼ |
4520108006 | 前平 | まえびら |
4520108007 | 梅谷 | うめだに |
4520108008 | 下井倉 | しもいくら |
4520108009 | 上井倉 | かみいくら |
4520108010 | 北寺町 | きたてらまち |
4520108011 | 南寺町 | みなみてらまち |
4520108012 | 中渡瀬 | なかわたぜ |
4520108013 | 仏堂園 | ぶつどうぞん |
4520108014 | 新村 | しんむら |
4520108015 | 尾脇 | おわき |
4520108016 | 下倉谷 | しもくらたに |
4520108017 | 上倉谷 | かみくらたに |
4520108018 | 築地原 | つきちばる |
4520108019 | 持田 | もった |
4520108020 | 楠原 | くすばる |
4520108021 | 黒草 | くろくさ |
4520108022 | 元野 | もとの |
4520108023 | 明神原 | みょうじんばる |
4520108024 | 上桜町 | かみさくらまち |
4520108025 | 中桜町 | なかさくらまち |
4520108026 | 下桜町 | しもさくらまち |
4520108027 | 西桜町 | にしさくらまち |
4520108028 | 木材町 | もくざいちょう |
4520108029 | 東桜町 | ひがしさくらまち |
4520108030 | 北桜町 | きたさくらまち |
4520108031 | 向町 | むかいまち |
4520108032 | 片井野 | かたいの |
4520108033 | 麓 | ふもと |
4520108034 | 七野 | しちの |
4520108035 | 丸野 | まるの |
4520108036 | 塩水 | しおみず |
4520108037 | 天神 | てんじん |
4520108038 | 八重 | はえ |
4520108039 | 野崎 | のさき |
4520108040 | 松山 | まつやま |
4520108041 | 上ノ原 | うえのはる |
4520108042 | 合又 | あいまた |
4520108043 | 上学ノ木 | かみがくのき |
4520108044 | 下学ノ木 | しもがくのき |
4520108045 | 稲荷町 | いなりまち |
4520108046 | 仲町 | なかまち |
4520108047 | 本町 | ほんまち |
4520108048 | 中原 | なかばる |
4520108049 | 上屋敷 | かみやしき |
4520108050 | 下屋敷 | しもやしき |
4520108051 | 仮屋原 | かりやばる |
4520108052 | 白砂ケ尾 | しらすがお |
4520108053 | 三角寺 | さんかくじ |
4520108054 | 法光坊 | ほうこうぼう |
4520108055 | 上鷺瀬 | かみさぎせ |
4520108056 | 下鷺瀬 | しもさぎせ |
4520108057 | 堀口 | ほりぐち |
4520108058 | 灰ケ野 | はいがの |
4520108059 | 鹿村野 | かむらの |
4520108060 | 唐仁田 | からにた |
4520108061 | ユズリハ | ゆずりは |
4520109001 | 仲間原 | ちゅうげんばる |
4520109002 | 巨田 | こた |
4520109003 | 堤 | つつみ |
4520109004 | 西春田 | にしはるだ |
4520109005 | 東春田 | ひがしはるだ |
4520109006 | 西十 | にしじゅう |
4520109007 | 東十 | ひがしじゅう |
4520109008 | 田中 | たなか |
4520109009 | 門前 | もんぜん |
4520109010 | 追手 | おうて |
4520109011 | 西野久尾 | にしのくび |
4520109012 | 久保土 | くぼつち |
4520109013 | 新城 | しんじょう |
4520109014 | 本町 | ほんまち |
4520110001 | 上江 | うわえ |
4520110002 | 佐賀利 | さがり |
4520110003 | 田島 | たしま |
4520110004 | 天神 | てんじん |
4520110005 | 田ノ上 | たのうえ |
4520110006 | 徳ケ淵 | とくがふち |
4520110007 | 福島 | ふくしま |
4520110008 | 元村 | もとむら |
4520110009 | 二ツ立 | ふたつたて |
4520110010 | 宮本 | みやもと |
4520110011 | 原 | はる |
4520110012 | 奈良木 | ならぎ |
4520110013 | 平松 | ひらまつ |
4520110014 | 上大炊田 | かみおおいだ |
4520110015 | 下大炊田 | しもおおいだ |
4520110016 | 梅野 | うめの |
4520110017 | 松小路 | まつこうじ |
4520110018 | 上町 | かみまち |
4520110019 | 東町 | ひがしまち |
4520110020 | 久谷 | ひさたに |
4520110021 | 仲町 | なかまち |
4520110022 | 新町 | しんまち |
4520110023 | 熊牟田 | くまむた |
4520110024 | 竹ケ島 | たけがしま |
4520110025 | 明神山 | みょうじんやま |
4520110026 | 前牟田 | まえむた |
4520110027 | 東下山 | ひがししもやま |
4520110028 | 浜松 | はままつ |
4520110029 | 西下山 | にししもやま |
4520110030 | 南片瀬原 | みなみかたせばる |
4520110031 | 仲片瀬原 | なかかたせばる |
4520110032 | 西片瀬原 | にしかたせばる |
4520110033 | 片瀬原 | かたせばる |
4520110034 | 原口 | はるぐち |
4520110035 | 尾原 | おはる |
4520110036 | 平小牧 | たいらこまき |
4520110037 | 成枝 | なりえだ |
4520110038 | 馬場 | ばば |
4520110039 | 浮橋 | うきはし |
4520110040 | 北薗 | きたぞの |
4520110041 | 亀田 | かめだ |
4520110042 | 岡 | おか |
4520111001 | 井上 | いのうえ |
4520111002 | 伊倉 | いくら |
4520111003 | 北伊倉 | きたいくら |
4520111004 | 新宮 | しんぐう |
4520111005 | 上年居 | かみとしい |
4520111006 | 下年居 | しもとしい |
4520111007 | 新木 | にき |
4520111008 | 津倉 | つぐら |
4520111009 | 江原 | えばる |
4520111010 | 岩見堂 | いわみどう |
4520111011 | 信成町 | しんせいちょう |
4520111012 | 下村 | したむら |
4520111013 | 東野久尾 | ひがしのくび |
4520111014 | 船野 | ふなの |
4520111015 | 上浦上 | かみうらうえ |
4520111016 | 上浦下 | かみうらした |
4520111017 | 下浦上 | しもうらうえ |
4520111018 | 下浦下 | しもうらした |
4520111019 | 小永野 | こながの |
4520111020 | 上平等寺 | かみびょうどうじ |
4520111021 | 平等寺 | びょうどうじ |
4520112001 | 城ケ峰 | じょうがみね |
4520112002 | 花見 | はなみ |
4520112003 | 三蔵原 | さんぞうばる |
4520112004 | 中山 | なかやま |
4520112005 | 高浜 | たかはま |
4520112006 | 粟野 | あわの |
4520112007 | 井上 | いのうえ |
4520112008 | 下飯田 | しもいいだ |
4520112009 | 山口 | やまぐち |
4520112010 | 中尾 | なかお |
4520112011 | 辻 | つじ |
4520112012 | 東 | ひがし |
4520112013 | 中村 | なかむら |
4520112014 | 町 | まち |
4520112015 | 第五 | だいご |
4520112016 | 尾谷 | おたに |
4520112017 | 西 | にし |
4520112018 | 新田 | しんでん |
4520112019 | 板ケ八重 | いたがはえ |
4520112020 | 南城寺 | なんじょうじ |
4520112021 | 押田 | おしだ |
4520112022 | 田中 | たなか |
4520112023 | 原田 | はらだ |
4520112024 | 川原田 | かわはらだ |
4520112025 | 楠見 | くすみ |
4520112026 | 赤谷 | あかだに |
4520112027 | 川口 | かわぐち |
4520112028 | 梁瀬 | やなぜ |
4520112029 | 深水 | ふかみず |
4520112030 | 田之平 | たのひら |
4520112031 | 小田元 | おだもと |
4520112032 | 面早流 | もさる |
4520112033 | 片前 | かたまえ |
4520112034 | 唐崎 | からさき |
4520112035 | 久木野 | くぎの |
4520112036 | 和石 | よれし |
4520112037 | 二反野原 | にたんのばる |
4520112038 | 新保 | しんぽ |
4520112039 | 下六 | しもろく |
4520112040 | 山下 | やました |
4520112041 | 去川 | さるかわ |
4520113001 | 瀬越 | せごえ |
4520114001 | 西小山田,永田 | にしおやまだ,ながた |
4520114002 | 東西,門前,東小山田 | とうざい,もんぜん,ひがしおやまだ |
4520114003 | 前原,水流 | まえはら,つる |
4520114004 | 上下八久保、東麓 | かみしもはちくぼ、ひがしふもと |
4520114005 | 西麓、新城 | にしふもと、しんじょう |
4520114006 | 新山,湯ノ谷,平谷 | にいやま,ゆのたに,ひらたに |
4520114007 | 下倉 | しもくら |
4520114008 | 宮水流 | みやずる |
4520114009 | 上下出山、八反田、下川子 | かみしもいでやま、はったんだ、しもかわこ |
4520114010 | 寺迫、錦田、上川子 | てらさこ、にしきだ、かみかわこ |
4520114011 | 上下高野,橋口 | うえしたたかの,はしぐち |
4520114012 | 的野 | まとの |
4520114013 | 柞木橋 | ゆすのきばし |
4520114014 | 内之八重 | うちのはえ |
4520115001 | 江梅瀬2−2 | えばいぜ2−2 |
4520117001 | 上加納 | かみがのう |
4520117002 | 上中野 | かみなかの |
4520117003 | 下中野 | しもなかの |
4520117004 | 南加納 | みなみがのう |
4520117005 | 下加納 | しもがのう |
4520117006 | 黒北 | くろきた |
4520117007 | 庵屋 | いおや |
4520117008 | 船引 | ふなひき |
4520117009 | 正手 | しょうで |
4520117010 | 西新町 | にししんまち |
4520117011 | 尾平 | おひら |
4520117012 | 沓掛 | くつかけ |
4520117013 | 上大久保 | かみおおくぼ |
4520117014 | 下大久保 | しもおおくぼ |
4520117015 | 谷ノ口 | たにのくち |
4520117016 | 松ノ木田 | まつのきだ |
4520117017 | 岡 | おか |
4520117018 | 下今泉 | しもいまいずみ |
4520117019 | 上今泉 | かみいまいずみ |
4520117020 | 丸目 | まるめ |
4520117021 | 石坂 | いしざか |
4520117022 | 松叶 | まつがのう |
4520117023 | 永山 | ながやま |
4520117024 | 黒坂 | くろさか |
4520117025 | 永田 | ながた |
4520117026 | 上木原 | かみきはら |
4520117027 | 中木原 | なかきはら |
4520117028 | 下木原 | しもきはら |
4520117029 | 新町 | しんまち |
ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。