佐賀県唐津市 (41202) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

基本情報

ID 41202
都道府県 佐賀県 (41)
市区町村 唐津市 (202)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
農業集落 農業集落境界データセット

町丁・字のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (316)

ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数
412020010 双水 1237521.612 4971.369 837 274
412020020 夕日 1528878.24 5479.967 65 23
412020030 上久里 1280943.606 5134.068 979 310
412020040 下久里 808449.672 4481.406 806 239
412020050 中原 744533.248 5331.463 978 391
41202006001 鏡虹町 1455021.606 7099.041 1149 366
41202006002 鏡山添 814398.489 4335.856 1012 387
41202006003 鏡田中 1458931.473 6806.166 977 398
41202006004 鏡今村 113379.332 1687.454 450 177
41202006005 鏡今組 852435.609 4209.901 1753 641
41202006006 鏡町 85000.164 1805.4 415 159
41202006007 鏡辻 571476.027 4442.859 1823 679
41202006008 鏡梶原 1510726.582 6121.678 754 245
41202006009 鏡高畑 21563.821 578.944 217 87
412020070 松南町 372186.271 2914.129 690 303
412020080 1879391.431 7490.087 2924 1014
412020090 柏崎 1493201.801 5985.437 369 117
41202010001 半田矢作 1432228.398 5218.695 209 74
41202010002 半田本村 361411.685 3345.495 244 66
41202010003 半田中組 1977461.554 8992.721 121 41
41202010004 半田河内 7788523.621 13838.063 135 39
41202011001 宇木上 2669173.184 6630.023 102 33
41202011002 宇木中 2015179.045 8523.671 134 46
41202011003 宇木下 1206593.81 4530.531 74 23
412020120 東宇木 911848.497 5743.487 180 55
412020130 山本 2642395.695 9029.706 2435 911
412020140 石志 2163052.232 7096.291 782 282
412020150 畑島 2148389.787 6822.82 176 69
412020160 山田 4022563.191 9846.999 309 90
412020170 千々賀 3632569.638 8886.073 1037 378
412020180 養母田 1851234.931 6154.981 856 274
412020190 養母田鬼塚 462217.663 3655.373 384 187
412020200 橋本 85128.515 1688.874 217 75
412020210 高島 49500.548 1819.651 0 0
41202022001 東唐津一丁目 50709.05 1684.657 245 110
41202022002 東唐津二丁目 163118.712 2004.367 310 145
41202022003 東唐津三丁目 103531.971 1555.338 364 152
41202022004 東唐津四丁目 568514.075 3033.108 343 101
412020240 東町 229877.126 2073.084 399 181
412020250 船宮町 103860.765 2151.188 237 89
412020260 元石町 278818.254 3651.797 855 381
412020270 東十人町 53041.126 1807.809 146 64
412020280 西十人町 43410.059 1070.659 176 82
412020290 水主町 25914.724 955.421 214 73
412020300 大石町 34547.903 1100.738 226 116
412020310 魚屋町 17038.49 609.732 127 79
412020320 東材木町 27938.297 924.025 193 75
412020330 西材木町 24985.474 692.523 120 60
412020340 栄町 175562.903 1859.44 610 265
412020350 千代田町 79290.683 1250.879 380 189
412020360 東城内 266323.236 3329.603 430 192
412020370 西城内 100934.307 1300.065 526 232
412020380 南城内 58693.321 1175.665 143 39
412020390 北城内 102016.612 1453.548 265 112
412020400 大名小路 107496.38 1427.569 221 101
412020410 木綿町 14645.671 615.334 61 32
412020420 本町 14841.661 814.243 70 39
412020430 中町 18034.175 740.89 127 50
412020440 京町 15239.683 1021.853 51 17
412020450 高砂町 13031.162 751.194 109 39
412020460 呉服町 12128.015 701.152 58 21
412020470 米屋町 9840.3 460.047 52 24
412020480 紺屋町 7857.17 365.746 69 30
412020490 八百屋町 6698.169 429.517 54 22
412020500 刀町 14841.438 886.759 78 28
412020510 新町 12784.944 633.872 90 35
412020520 平野町 12152.374 555.255 133 47
412020530 弓鷹町 23239.44 1406.811 134 55
412020540 西寺町 49819.534 1190.162 354 152
412020550 坊主町 93043.338 1987.609 1025 156
412020560 山下町 66156.976 1089.483 411 187
412020570 桜馬場 39960.754 855.783 271 105
412020580 東朝日町 13928.492 646.14 132 31
412020590 西朝日町 28901.663 1215.371 134 56
412020600 江川町 41666.642 1606.789 292 101
412020610 元旗町 16650.421 639.39 0 0
412020621 西旗町 63703.327 1175.726 431 183
412020622 西旗町 1890.957 314.018 3 1
412020631 富士見町 91344.98 1537.791 286 114
412020632 富士見町 4705.906 294.917 11 3
412020640 南富士見町 29011.841 1070.05 224 101
412020650 西浜町 62762.665 1094.899 165 73
412020660 東新興町 17163.712 533.919 101 47
412020670 西新興町 160292.835 2087.486 816 405
41202068000 町田 376586.589 3019.251 203 74
41202068001 町田一丁目 211781.197 1944.108 690 285
41202068002 町田二丁目 77577.385 1424.613 371 138
41202068003 町田三丁目 187381.978 2298.603 670 300
41202068004 町田四丁目 129406.109 1715.024 656 286
41202068005 町田五丁目 98087.347 1270.959 312 134
412020690 長谷 57319.314 1085.78 186 75
41202070001 神田中村 295861.193 2570.86 1639 618
41202070002 神田山口 2486049.909 8244.095 588 214
41202070003 神田風早 720377.896 4863.31 424 161
41202070004 神田陽光台 107020.426 1351.358 513 191
41202070005 神田長松 108278.262 1705.897 384 152
41202070006 神田内田 589545.876 3968.849 365 160
41202070007 神田西浦 800720.803 4228.884 1128 399
41202070008 神田上神田 1971142.419 8963.796 1170 457
412020710 旭が丘 196539.828 2352.071 1365 585
412020720 熊原町 128773.895 1844.199 624 265
41202073001 菜畑東 8951.364 556.383 0 0
41202073002 菜畑西 647320.289 4265.601 1087 458
41202073003 菜畑南 105317.023 1413.132 611 246
412020760 見借 3747317.074 9718.629 332 93
41202077001 二タ子一丁目 425997.527 3930.936 1113 534
41202077002 二タ子二丁目 356076.352 3591.565 588 291
41202077003 二タ子三丁目 607554.703 8922.695 997 472
41202078001 西唐津一丁目 102116.193 1662.976 396 172
41202078002 西唐津二丁目 221112.287 3386.29 614 249
41202078003 西唐津三丁目 139922.593 2187.599 175 71
412020790 中山町 233422.27 2114.845 355 132
41202080001 妙見町東 15169.725 614.429 105 47
41202080002 妙見町中 10887.738 472.144 98 48
41202080003 妙見町西 22794.672 865.676 76 32
412020810 海岸通 294606.783 5303.294 406 189
412020820 藤崎通 51857.426 1207.53 106 48
412020830 東大島町 628480.75 4352.046 353 112
412020840 西大島町 713121.282 5005.263 293 123
412020850 中瀬通 551648.419 4203.434 36 36
412020860 (港湾区域) 13489496.82 42980.001 0 0
412020870 竹木場 2339225.943 7901.008 379 88
412020880 唐川 3012256.738 8448.298 180 55
412020890 菅牟田 1412049.427 6097.75 119 37
412020900 重河内 1675253.667 6313.136 60 22
412020910 熊ノ峰 661101.23 4831.251 24 8
412020920 東山 944759.279 11765.772 95 35
412020930 八幡町 569098.436 4940.715 1173 476
412020940 桜町 60987.814 1534.82 192 78
412020950 橋本町 100827.254 2195.98 292 144
412020961 佐志 5556990.494 11025.331 1276 475
412020962 佐志中里 27807.801 734.614 75 26
412020963 佐志中通 855212.981 4860.439 381 162
412020964 佐志浜町 1196110.056 5603.843 239 95
41202097001 唐房一丁目 54893.195 1299.951 130 55
41202097002 唐房二丁目 25997.027 1176.583 87 32
41202097003 唐房三丁目 40290.784 1364.201 114 39
41202097004 唐房四丁目 13290.922 924.234 100 39
41202097005 唐房五丁目 15579.751 1498.562 82 33
41202097006 唐房六丁目 109529.989 2246.024 445 159
41202097007 唐房七丁目 15615.077 721.792 67 26
412020980 2423347.202 9142.441 893 334
412020990 鳩川 1202248.555 5130.029 81 23
412021000 枝去木 5650462.407 15292.712 440 142
412021010 大良 3886826.793 13106.175 261 64
412021020 後川内 2128763.707 6914.06 205 47
412021030 梨川内 3292811.314 9299.852 134 36
412021040 相賀 2099968.042 8229.388 642 190
41202105001 湊町浜 361176.912 5229.533 682 264
41202105002 湊町岡 4653813.817 10928.987 862 282
412021060 屋形石 2636584.457 12657.624 261 67
412021070 横野 838222.349 5001.11 96 21
412021080 中里 816165.454 5060.632 33 9
412021090 神集島 1380388.004 8731.544 261 130
412021100 和多田百人町 85702.372 1767.918 279 122
412021110 和多田東百人町 129950.11 1465.61 170 78
412021120 和多田海士町 146983.165 2176.452 292 124
412021130 和多田南先石 130842.819 1513.311 808 365
412021140 和多田先石 382417.934 3563.4 1296 562
412021150 和多田西山 1195621.834 5313.158 1121 423
412021161 和多田本村 645263.547 4614.882 1318 580
412021162 和多田 259271.482 2499.682 27 7
412021170 和多田大土井 746727.468 4335.609 1189 529
412021180 和多田用尺 208571.761 2390.219 1129 479
41202119001 和多田天満町一丁目 136598.664 2025.306 828 364
41202119002 和多田天満町二丁目 10861.055 479.791 263 169
41202120001 浜玉町浜崎浜町 236088.334 2676.991 569 228
41202120002 浜玉町浜崎東町 353419.804 3318.752 382 150
41202120003 浜玉町浜崎西町 627955.911 5261.247 1571 606
41202120004 浜玉町浜崎砂子 1707398.56 6453.769 973 371
41202121000 浜玉町横田下干居 290582.905 2270.787 104 28
41202121001 浜玉町横田下千居 285811.7 2262.64 560 215
41202121002 浜玉町横田下草場 1295739.846 6386.237 1065 398
41202121004 浜玉町横田下山附 844861.37 4795.4 838 251
412021220 浜玉町横田上 1659973.877 6147.896 1534 490
41202123001 浜玉町東山田野田 2433841.388 7985.378 238 65
41202123002 浜玉町東山田 16922.877 563.103 100 2
41202123003 浜玉町東山田瀬戸 3678842.609 10806.211 141 40
41202123004 浜玉町東山田山田 1547713.904 6069.311 197 61
412021240 浜玉町山瀬 7072352.794 14067.615 8 6
412021250 浜玉町大江 686153.738 4418.148 434 130
412021260 浜玉町淵上 2712728.663 8876.314 274 86
412021270 浜玉町谷口 2633467.787 8335.568 204 65
412021280 浜玉町岡口 1169471.786 6009.77 98 27
412021290 浜玉町五反田 1258495.642 6351.969 254 92
41202130001 浜玉町南山南山下 1013674.68 5512.87 321 97
41202130002 浜玉町南山南山上 1450410.622 5705.449 332 87
41202131001 浜玉町平原柳瀬 738271.174 5222.61 32 12
41202131002 浜玉町平原座主 1599053.591 7314.572 190 54
41202131003 浜玉町平原戸房 1884607.841 7455.323 111 36
41202131004 浜玉町平原古瀬 6235394.127 13612.622 136 36
41202131005 浜玉町平原中原 1111955.325 6543.651 114 34
41202131006 浜玉町平原草場 591296.158 4371.408 59 19
41202131007 浜玉町平原今坂 3463177.892 9453 202 61
41202131008 浜玉町平原辺保 122934.181 1520.891 13 5
412021320 浜玉町鳥巣 3599099.784 8560.916 86 18
412021330 厳木町天川 15345136.893 21687.494 108 42
412021340 厳木町星領 4359301.373 16266.055 26 11
412021350 厳木町広川 5645019.63 14087.925 38 10
412021360 厳木町鳥越 2416947.154 8335.093 18 7
412021370 厳木町平之 9679654.966 17442.79 59 29
412021380 厳木町浦川内 1967176.077 7419.943 178 58
412021390 厳木町広瀬 6916696.905 12453.819 267 90
412021400 厳木町中島 1971909.022 7311.758 433 181
41202141001 厳木町牧瀬 462045.861 3639.827 228 80
41202141002 厳木町牧瀬旭ケ丘 1587104.915 6720.343 86 26
412021420 厳木町瀬戸木場 1735977.301 5842.521 46 18
412021430 厳木町厳木 2045401.55 8232.606 305 115
412021440 厳木町浪瀬 3021413.632 9083.375 201 74
412021450 厳木町箞木 253182.201 2586.952 133 51
41202146001 厳木町岩屋 2631204.416 9117.167 645 221
41202146002 厳木町岩屋新屋敷 75988.997 1302.324 333 161
41202147001 厳木町本山 356024.858 3792.865 379 134
41202147002 厳木町本山舟木谷 55654.812 1082.561 33 15
41202147003 厳木町本山高倉 704781.362 3935.386 184 98
41202147004 厳木町本山椋の木 66556.258 1220.492 45 22
412021480 相知町相知 5450477.693 14476.65 2111 792
412021490 相知町鷹取 607901.378 4071.313 57 23
412021500 相知町長部田 879167.377 4092.925 110 46
412021510 相知町町切 552595.794 3291.245 305 100
412021520 相知町楠 3506311.669 8898.2 76 27
412021530 相知町田頭 2599409.066 9754.154 141 61
412021540 相知町湯屋 606305.174 3948.636 35 14
412021550 相知町横枕 394976.002 2643.962 103 38
412021560 相知町千束 1433775.795 8292.992 368 135
412021570 相知町中山 1184362.011 4950.511 899 293
412021580 相知町山崎 175265.474 1941.615 23 11
412021590 相知町久保 1237699.285 6143.555 124 43
412021600 相知町牟田部 5467978.064 12820.468 418 148
412021610 相知町佐里 8459987.134 13304.607 498 148
412021620 相知町平山下 4307857.008 11502.644 142 58
412021630 相知町平山上 10755695.386 16305.058 477 172
412021640 相知町伊岐佐 12354310.935 17925.168 628 232
412021650 相知町黒岩 1181528.268 4669.227 143 36
412021660 相知町大野 3821343.415 9619.464 290 130
41202167001 北波多徳須恵 765753.188 4757.207 716 255
41202167002 北波多徳須恵千草野 166210.468 1835.441 999 316
41202167003 北波多徳須恵立園 338038.787 2472.597 175 76
412021680 北波多大杉 1244804.93 4676.725 100 30
41202169001 北波多岸山 532014.906 3635.418 104 31
41202169002 北波多岸山矢代町 1610477.621 6034.729 502 209
41202169003 北波多岸山芳谷 1062621.451 5747.013 167 63
41202170001 北波多稗田一区 5089573.258 11784.024 250 94
41202170002 北波多稗田二区 451127.061 3551.842 124 48
412021710 北波多志気 3891241.613 12044.313 156 47
412021720 北波多行合野 3755432.588 10315.985 135 45
412021730 北波多田中 340309.707 2772.581 186 68
41202174001 北波多竹有上 551334.296 3251.205 84 34
41202174002 北波多竹有下 264507.584 2515.772 82 37
412021750 北波多山彦 600359.838 3456.136 82 28
412021760 北波多下平野 1889667.21 8145.439 66 16
412021770 北波多上平野 1264099.694 5548.809 76 25
412021780 北波多成渕 2831272.758 9573.382 126 35
412021790 肥前町切木 7569154.022 16391.135 319 100
412021800 肥前町杉野浦 1283552.461 6142.463 104 39
412021810 肥前町大浦 1163176.79 5937.036 267 74
412021820 肥前町瓜ケ坂 1376581.979 6622.036 127 38
412021830 肥前町寺浦 1526900.538 7077.533 92 27
41202184001 肥前町田野 3420.305 333.824 0 0
41202184002 肥前町田野高串 533916.02 6960.927 731 302
412021850 肥前町湯野浦 900916.095 6369.772 88 35
412021860 肥前町梅崎 27946.516 1421.206 0 0
41202187001 肥前町納所西 3588590.636 11924.26 625 190
41202187002 肥前町納所東 2914953.443 9709.624 520 166
412021880 肥前町中浦 34070.747 1941.974 0 0
412021890 肥前町星賀 2914165.898 10567.783 538 205
412021900 肥前町入野 11665.097 512.811 0 0
412021910 肥前町万賀里川 3330188.674 8835.841 298 97
412021920 肥前町満越 794.732 109.015 0 0
412021930 肥前町新木場 4622902.747 10073.495 314 125
412021940 肥前町鶴牧 2170622.751 7452.238 421 115
412021950 肥前町向島 5789.02 315.764 0 0
412021960 鎮西町名護屋 5710287.55 15858.646 1377 553
412021970 鎮西町波戸 871.537 202.196 0 0
412021980 鎮西町野元 1929633.308 9205.401 60 19
412021990 鎮西町串 1738791.911 10242.127 223 66
412022000 鎮西町馬渡島 2398.074 197.357 0 0
412022010 鎮西町松島 604475.476 4364.524 45 21
412022020 鎮西町加唐島 3526.738 220.981 0 0
412022030 鎮西町丸田 624214.553 3764.134 109 47
412022040 鎮西町中野 953026.972 4409.684 209 74
412022050 鎮西町赤木 1748114.384 7467.88 200 68
412022060 鎮西町菖蒲 1787435.037 6844.476 175 59
412022070 鎮西町八床 1757436.482 6776.008 86 29
412022080 鎮西町岩野 655193.942 3561.453 105 37
412022090 鎮西町高野 579248.086 4297.632 90 21
412022100 鎮西町加倉 1042301.873 7027.972 106 39
412022110 鎮西町早田 601125.919 4922.812 200 69
412022120 鎮西町打上 3823994.818 12580.175 461 115
412022130 鎮西町塩鶴 912806.791 4685.474 201 64
412022140 鎮西町横竹 1383021.193 6896.32 263 99
412022150 鎮西町石室 3529895.853 12222.25 298 96
412022160 呼子町大友 384365.13 3005.202 42 14
412022170 呼子町小川島 804.457 132.309 0 0
412022180 呼子町加部島 2691406.093 10819.188 458 139
412022190 呼子町小友 339953.008 3966.159 198 71
412022200 呼子町殿ノ浦 1630297.119 7932.222 1117 401
41202221001 呼子町呼子彦ノ上 484655.667 5063.454 700 271
41202221002 呼子町呼子坊山 631055.03 4100.7 807 333
41202221003 呼子町呼子野中 271569.874 2582.451 308 130
41202222001 七山白木大白木 3406875.767 12838.424 115 32
41202222002 七山白木狩川 3445990.294 10937.536 125 36
41202222003 七山白木樽門 4234895.408 10929.321 144 45
41202223001 七山藤川藤川 874613.732 4437.508 84 27
41202223002 七山藤川野井原一 7062393.958 13467.169 239 71
41202223003 七山藤川林の上 1503720.795 7613.545 44 17
412022240 七山荒川 9030599.215 15188.886 86 35
412022250 七山馬川 4892543.782 10455.331 125 43
41202226000 七山池原桑原 3449943.706 10949.204 45 14
41202226002 七山池原中原 5977355.62 13426.127 36 17
41202226003 七山池原大屋敷 6949814.747 13728.547 34 12
41202227001 七山木浦西木浦 3097661.49 12222.004 133 36
41202227002 七山木浦東木浦 2916394.686 9342.279 82 23
41202228001 七山仁部柳瀬 1557734.543 6786.222 73 22
41202228002 七山仁部仁部 2296445.909 13447.873 144 45
412022290 七山滝川 2383678.469 9150.7 342 97
ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数

歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。

概要

国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。

出典

  1. 政府統計の総合窓口(e-Stat)「国勢調査町丁・字等別境界データ」2020年
  2. 『Geoshape市区町村IDデータセット』(CODH作成)