市区町村ID | 04215A2006 |
---|---|
住所 | 宮城県大崎市 |
市区町村名 | 大崎 |
都道府県名 | 宮城県 |
有効期間 | 2006-03-31 〜 |
代表点 | 大崎市役所 大崎市古川七日町1-1 38.577132, 140.955565 |
コロプレス地図 | 宮城県 市区町村 / 宮城県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
行政区域コード | 04215 |
GeoLOD ID | KW2onp |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-01-01 | 宮城県 | 大崎市 | 04215 | 2006-01-01 | |||
2007-04-01 | 宮城県 | 大崎市 | 04215 | 2007-04-01 | |||
2007-10-01 | 宮城県 | 大崎市 | 04215 | 2007-10-01 | |||
2009-03-20 | 宮城県 | 大崎市 | 04215 | 2009-03-20 | |||
2010-03-29 | 宮城県 | 大崎市 | 04215 | 2010-03-29 | |||
2010-10-01 | 宮城県 | 大崎市 | 04215 | 2010-10-01 | |||
2011-03-31 | 宮城県 | 大崎市 | 04215 | 2011-03-31 | |||
2012-04-01 | 宮城県 | 大崎市 | 04215 | 2012-04-01 | |||
2013-04-01 | 宮城県 | 大崎市 | 04215 | 2013-04-01 | |||
2014-04-01 | 宮城県 | 大崎市 | 04215 | 2014-04-01 | |||
2015-01-01 | 宮城県 | 大崎市 | 04215 | 2015-01-01 | |||
2016-01-01 | 宮城県 | 大崎市 | 04215 | 2016-01-01 | |||
2017-01-01 | 宮城県 | 大崎市 | 04215 | 2017-01-01 | |||
2018-01-01 | 宮城県 | 大崎市 | 04215 | 2018-01-01 | |||
2019-01-01 | 宮城県 | 大崎市 | 04215 | 2019-01-01 | |||
2020-01-01 | 宮城県 | 大崎市 | 04215 | 2020-01-01 | |||
2021-01-01 | 宮城県 | 大崎市 | 04215 | 2021-01-01 | |||
2022-01-01 | 宮城県 | 大崎市 | 04215 | 2022-01-01 | |||
2023-01-01 | 宮城県 | 大崎市 | 04215 | 2023-01-01 | |||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
現在の行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1921-12-31 | 1950-10-01 | 1950-12-31 | 1951-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2006-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04424A1968 | 宮城県黒川郡大衡村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
04444A1968 | 宮城県加美郡色麻村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
04461A1968 | 宮城県志田郡松山町 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | ||
04462A1968 | 宮城県志田郡三本木町 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | ||
04481A1968 | 宮城県玉造郡岩出山町 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | ||
04501A1968 | 宮城県遠田郡涌谷町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
04502A1968 | 宮城県遠田郡田尻町 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | ||
04503A1968 | 宮城県遠田郡小牛田町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | ||
04524A1968 | 宮城県栗原郡高清水町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
04530A1968 | 宮城県栗原郡花山村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
04B0030001 | 宮城県遠田郡元涌谷村 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
04B0030002 | 宮城県遠田郡沼部村 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |||||||
04B0030003 | 宮城県遠田郡大貫村 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |||||||
04B0030004 | 宮城県遠田郡中埣村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
04B0030005 | 宮城県遠田郡南郷村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
04B0030006 | 宮城県遠田郡不動堂村 | 0% | ||||||||||||
04B0030008 | 宮城県遠田郡富永村 | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||
04B0030009 | 宮城県遠田郡北浦村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
04B0030010 | 宮城県遠田郡箟岳村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
04B0050002 | 宮城県加美郡宮崎村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
04B0050003 | 宮城県加美郡広原村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
04B0050005 | 宮城県加美郡鳴瀬村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
04B0070012 | 宮城県宮城郡松島村 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
04B0080001 | 宮城県玉造郡一栗村 | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | |||||||
04B0080002 | 宮城県玉造郡温泉村 | 16% | 16% | |||||||||||
04B0080003 | 宮城県玉造郡鬼首村 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |||||||
04B0080004 | 宮城県玉造郡真山村 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||
04B0080005 | 宮城県玉造郡西大崎村 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | |||||||
04B0080007 | 宮城県玉造郡東大崎村 | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||
04B0090001 | 宮城県栗原郡一迫村 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
04B0090003 | 宮城県栗原郡宮沢村 | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||
04B0090010 | 宮城県栗原郡清滝村 | 3% | 3% | 3% | 3% | 1% | 1% | |||||||
04B0090013 | 宮城県栗原郡長岡村 | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||
04B0090014 | 宮城県栗原郡長崎村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
04B0090017 | 宮城県栗原郡藤里村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
04B0100005 | 宮城県黒川郡大松沢村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
04B0100006 | 宮城県黒川郡大谷村 | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | |||||||
04B0100008 | 宮城県黒川郡粕川村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
04B0110001 | 宮城県志田郡下伊場野村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||
04B0110002 | 宮城県志田郡古川町 | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||
04B0110003 | 宮城県志田郡荒雄村 | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||
04B0110004 | 宮城県志田郡高倉村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||
04B0110005 | 宮城県志田郡志田村 | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||
04B0110006 | 宮城県志田郡鹿島台村 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | ||||||||
04B0110007 | 宮城県志田郡敷玉村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||
04B0130009 | 宮城県登米郡南方村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
04B0130010 | 宮城県登米郡米山村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
05465A1968 | 秋田県雄勝郡皆瀬村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
05B0110012 | 秋田県雄勝郡秋ノ宮村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
06B0020011 | 山形県最上郡東小国村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
04441A1968 | 宮城県加美郡中新田町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
04B0090007 | 宮城県栗原郡金田村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
04482A1968 | 宮城県玉造郡鳴子町 | 10% | 10% | 10% | 10% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | ||||
04B0080006 | 宮城県玉造郡川渡村 | 5% | 6% | 5% | 5% | |||||||||
04401A1968 | 宮城県宮城郡松島町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
04525A1968 | 宮城県栗原郡一迫町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
04B0030007 | 宮城県遠田郡不動堂町 | 0% | ||||||||||||
04204A1968 | 宮城県古川市 | 14% | 14% | 17% | 16% | 17% | 17% | 17% | ||||||
04463A1968 | 宮城県志田郡鹿島台町 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | |||||||
04526A1968 | 宮城県栗原郡瀬峰町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
04443A1968 | 宮城県加美郡宮崎町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
04504A1968 | 宮城県遠田郡南郷町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
04B0100004 | 宮城県黒川郡大郷村 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
06362A1968 | 山形県最上郡最上町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
05462A1968 | 秋田県雄勝郡雄勝町 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
04422A1968 | 宮城県黒川郡大郷町 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
04546A1968 | 宮城県登米郡米山町 | 0% | 0% | |||||||||||
04548A1968 | 宮城県登米郡南方町 | 0% | ||||||||||||
04212A2005 | 宮城県登米市 | 0% | ||||||||||||
04213A2005 | 宮城県栗原市 | 0% | 0% | |||||||||||
04215A2006 | 宮城県大崎市 | 100% | 100% | |||||||||||
04444A1978 | 宮城県加美郡色麻町 | 0% | 0% | |||||||||||
04445A2003 | 宮城県加美郡加美町 | 0% | 0% | |||||||||||
04505A2006 | 宮城県遠田郡美里町 | 0% | 0% | |||||||||||
05207A1968 | 秋田県湯沢市 | 0% | 0% | |||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1921-12-31 | 1950-10-01 | 1950-12-31 | 1951-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2006-01-01 | 2022-01-01 |
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 2006-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|
04215A2006 | 宮城県大崎市 | 100% | 100% |
04212A2005 | 宮城県登米市 | 0% | 0% |
04213A2005 | 宮城県栗原市 | 0% | 0% |
04401A1968 | 宮城県宮城郡松島町 | 0% | 0% |
04422A1968 | 宮城県黒川郡大郷町 | 0% | 0% |
04424A1968 | 宮城県黒川郡大衡村 | 0% | 0% |
04444A1978 | 宮城県加美郡色麻町 | 0% | 0% |
04445A2003 | 宮城県加美郡加美町 | 0% | 0% |
04501A1968 | 宮城県遠田郡涌谷町 | 0% | 0% |
04505A2006 | 宮城県遠田郡美里町 | 0% | 0% |
05207A1968 | 秋田県湯沢市 | 0% | 0% |
06362A1968 | 山形県最上郡最上町 | 0% | 0% |
市区町村ID | 住所 | 2006-01-01 | 2022-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 2006-01-01 | 2023-01-01 |
---|---|---|---|
04212A2005 | 宮城県登米市 | ||
04213A2005 | 宮城県栗原市 | ||
04401A1968 | 宮城県宮城郡松島町 | ||
04422A1968 | 宮城県黒川郡大郷町 | ||
04424A1968 | 宮城県黒川郡大衡村 | ||
04444A1978 | 宮城県加美郡色麻町 | ||
04445A2003 | 宮城県加美郡加美町 | ||
04501A1968 | 宮城県遠田郡涌谷町 | ||
04505A2006 | 宮城県遠田郡美里町 | ||
05207A1968 | 秋田県湯沢市 | ||
06362A1968 | 山形県最上郡最上町 | ||
市区町村ID | 住所 | 2006-01-01 | 2023-01-01 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
04204A1968 | 宮城県古川市 | 古川 | 古川 | 1950-12-15 〜 2006-03-31 | 0.0km | - |
04B0110002 | 宮城県志田郡古川町 | 古川 | 古川 | 1889-04-01 〜 1950-12-15 | 0.0km | - |
04B0110003 | 宮城県志田郡荒雄村 | 荒雄 | 荒雄 | 1889-04-01 〜 1950-12-15 | 2.1km | 南東 |
04B0030008 | 宮城県遠田郡富永村 | 富永 | 富永 | 1889-04-01 〜 1950-12-16 | 3.3km | 北東 |
04B0030009 | 宮城県遠田郡北浦村 | 北浦 | 北浦 | 1889-04-01 〜 1954-04-01 | 3.6km | 東南東 |
04B0110005 | 宮城県志田郡志田村 | 志田 | 志田 | 1889-04-01 〜 1950-12-15 | 3.8km | 西 |
04B0090003 | 宮城県栗原郡宮沢村 | 宮沢 | 宮沢 | 1889-04-01 〜 1950-12-15 | 4.4km | 北北西 |
04B0090013 | 宮城県栗原郡長岡村 | 長岡 | 長岡 | 1889-04-01 〜 1950-12-16 | 4.7km | 北北東 |
04B0110007 | 宮城県志田郡敷玉村 | 敷玉 | 敷玉 | 1889-04-01 〜 1954-08-01 | 4.8km | 南東 |
04B0080007 | 宮城県玉造郡東大崎村 | 東大崎 | 東大崎 | 1896-04-01 〜 1950-12-16 | 4.9km | 北西 |
04B0110004 | 宮城県志田郡高倉村 | 高倉 | 高倉 | 1889-04-01 〜 1954-10-01 | 5.5km | 南西 |
04462A1968 | 宮城県志田郡三本木町 | 三本木 | 三本木 | 1895-10-31 〜 2006-03-31 | 6.5km | 南南西 |
04B0110001 | 宮城県志田郡下伊場野村 | 下伊場野 | 下伊場野 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 6.8km | 南東 |
04B0030004 | 宮城県遠田郡中埣村 | 中埣 | 中埣 | 1889-04-01 〜 1954-04-01 | 6.8km | 東 |
04B0050005 | 宮城県加美郡鳴瀬村 | 鳴瀬 | 鳴瀬 | 1889-04-01 〜 1954-08-01 | 6.9km | 西南西 |
04B0050003 | 宮城県加美郡広原村 | 広原 | 広原 | 1889-04-01 〜 1954-08-01 | 7.3km | 西 |
04B0080005 | 宮城県玉造郡西大崎村 | 西大崎 | 西大崎 | 1896-04-01 〜 1954-04-01 | 7.9km | 北西 |
04441A1968 | 宮城県加美郡中新田町 | 中新田 | 中新田 | 1889-04-01 〜 2003-04-01 | 8.8km | 西 |
04445A2003 | 宮城県加美郡加美町 | 加美 | 加美 | 2003-04-01 〜 | 8.8km | 西 |
04B0030002 | 宮城県遠田郡沼部村 | 沼部 | 沼部 | 1889-04-01 〜 1954-05-03 | 9.0km | 東北東 |
04B0090010 | 宮城県栗原郡清滝村 | 清滝 | 清滝 | 1889-04-01 〜 1954-10-01 | 9.1km | 北 |
04502A1968 | 宮城県遠田郡田尻町 | 田尻 | 田尻 | 1902-12-26 〜 2006-03-31 | 9.2km | 東北東 |
04503A1968 | 宮城県遠田郡小牛田町 | 小牛田 | 小牛田 | 1907-04-01 〜 2006-01-01 | 9.5km | 東南東 |
04505A2006 | 宮城県遠田郡美里町 | 美里 | 美里 | 2006-01-01 〜 | 9.5km | 東南東 |
04444A1968 | 宮城県加美郡色麻村 | 色麻 | 色麻 | 1889-04-01 〜 1978-04-01 | 9.7km | 西南西 |
04444A1978 | 宮城県加美郡色麻町 | 色麻 | 色麻 | 1978-04-01 〜 | 9.7km | 西南西 |
04524A1968 | 宮城県栗原郡高清水町 | 高清水 | 高清水 | 1902-07-15 〜 2005-04-01 | 10.1km | 北北東 |
04B0030006 | 宮城県遠田郡不動堂村 | 不動堂 | 不動堂 | 1889-04-01 〜 1950-04-01 | 10.7km | 東南東 |
04B0030007 | 宮城県遠田郡不動堂町 | 不動堂 | 不動堂 | 1950-04-01 〜 1954-04-01 | 10.7km | 東南東 |
04481A1968 | 宮城県玉造郡岩出山町 | 岩出山 | 岩出山 | 1889-04-01 〜 2006-03-31 | 10.8km | 北西 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C04215-20190201 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C04215-20180115 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C04215-20171016 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C04215-20150701 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C04215-20150301 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C04215-20070115 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C04215-20060331 | |
http://geonames.jp/resource/宮城県大崎市 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。