市区町村ID | 04212A2005 |
---|---|
住所 | 宮城県登米市 |
市区町村名 | 登米 |
都道府県名 | 宮城県 |
有効期間 | 2005-04-01 〜 |
代表点 | 登米市役所 登米市迫町佐沼字中江2-6-1 38.691856, 141.187720 |
コロプレス地図 | 宮城県 市区町村 / 宮城県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
行政区域コード | 04212 |
GeoLOD ID | Bqsoyh |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-01 | 宮城県 | 登米市 | 04212 | 2005-01-01 | |||
2006-01-01 | 宮城県 | 登米市 | 04212 | 2006-01-01 | |||
2007-04-01 | 宮城県 | 登米市 | 04212 | 2007-04-01 | |||
2007-10-01 | 宮城県 | 登米市 | 04212 | 2007-10-01 | |||
2009-03-20 | 宮城県 | 登米市 | 04212 | 2009-03-20 | |||
2010-03-29 | 宮城県 | 登米市 | 04212 | 2010-03-29 | |||
2010-10-01 | 宮城県 | 登米市 | 04212 | 2010-10-01 | |||
2011-03-31 | 宮城県 | 登米市 | 04212 | 2011-03-31 | |||
2012-04-01 | 宮城県 | 登米市 | 04212 | 2012-04-01 | |||
2013-04-01 | 宮城県 | 登米市 | 04212 | 2013-04-01 | |||
2014-04-01 | 宮城県 | 登米市 | 04212 | 2014-04-01 | |||
2015-01-01 | 宮城県 | 登米市 | 04212 | 2015-01-01 | |||
2016-01-01 | 宮城県 | 登米市 | 04212 | 2016-01-01 | |||
2017-01-01 | 宮城県 | 登米市 | 04212 | 2017-01-01 | |||
2018-01-01 | 宮城県 | 登米市 | 04212 | 2018-01-01 | |||
2019-01-01 | 宮城県 | 登米市 | 04212 | 2019-01-01 | |||
2020-01-01 | 宮城県 | 登米市 | 04212 | 2020-01-01 | |||
2021-01-01 | 宮城県 | 登米市 | 04212 | 2021-01-01 | |||
2022-01-01 | 宮城県 | 登米市 | 04212 | 2022-01-01 | |||
2023-01-01 | 宮城県 | 登米市 | 04212 | 2023-01-01 | |||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
現在の行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1950-10-01 | 1950-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1957-12-31 | 1959-12-31 | 1960-10-01 | 1964-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03B0100002 | 岩手県西磐井郡永井村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
03B0100013 | 岩手県西磐井郡油島村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
03B0100014 | 岩手県西磐井郡涌津村 | 0% | 0% | ||||||||||||||
03B0120003 | 岩手県東磐井郡黄海村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
03B0120013 | 岩手県東磐井郡大津保村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
03B0120018 | 岩手県東磐井郡藤沢村 | 0% | 0% | ||||||||||||||
04522A1968 | 宮城県栗原郡若柳町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
04542A1968 | 宮城県登米郡登米町 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | ||
04B0030003 | 宮城県遠田郡大貫村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
04B0030010 | 宮城県遠田郡箟岳村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
04B0090005 | 宮城県栗原郡玉沢村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
04B0090017 | 宮城県栗原郡藤里村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
04B0090019 | 宮城県栗原郡畑岡村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
04B0130001 | 宮城県登米郡吉田村 | 4% | 4% | 4% | |||||||||||||
04B0130002 | 宮城県登米郡錦織村 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | |||||||||
04B0130003 | 宮城県登米郡佐沼町 | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | |||||||||||
04B0130004 | 宮城県登米郡上沼村 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | |||||||||
04B0130005 | 宮城県登米郡新田村 | 7% | 6% | 7% | 6% | 6% | |||||||||||
04B0130006 | 宮城県登米郡石越村 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||
04B0130007 | 宮城県登米郡石森町 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |||||||||
04B0130008 | 宮城県登米郡浅水村 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |||||||||
04B0130009 | 宮城県登米郡南方村 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | |||||
04B0130010 | 宮城県登米郡米山村 | 6% | 10% | 6% | 10% | 10% | 6% | 10% | 10% | ||||||||
04B0130011 | 宮城県登米郡米川村 | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | |||||||||
04B0130012 | 宮城県登米郡米谷町 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | ||||||||
04B0130013 | 宮城県登米郡宝江村 | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||
04B0130014 | 宮城県登米郡豊里村 | 6% | 6% | ||||||||||||||
04B0130015 | 宮城県登米郡北方村 | 4% | 5% | 4% | 5% | 5% | |||||||||||
04B0140002 | 宮城県桃生郡橋浦村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
04B0140014 | 宮城県桃生郡中津山村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
04B0140015 | 宮城県桃生郡桃生村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
04B0140017 | 宮城県桃生郡飯野川町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
04B0150001 | 宮城県本吉郡横山村 | 7% | 7% | 7% | 7% | ||||||||||||
04B0150005 | 宮城県本吉郡戸倉村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
04B0150006 | 宮城県本吉郡御岳村 | 0% | 0% | ||||||||||||||
04B0150016 | 宮城県本吉郡入谷村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
04B0150017 | 宮城県本吉郡柳津町 | 6% | 6% | 6% | 6% | ||||||||||||
04B0090024 | 宮城県栗原郡有賀村 | 0% | 0% | ||||||||||||||
03422A1968 | 岩手県東磐井郡藤沢町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
04545A1968 | 宮城県登米郡豊里町 | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | ||||
04B0150014 | 宮城県本吉郡津谷町 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||
04502A1968 | 宮城県遠田郡田尻町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
04521A1968 | 宮城県栗原郡築館町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
04526A1968 | 宮城県栗原郡瀬峰町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
04601A1968 | 宮城県本吉郡志津川町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
04602A1968 | 宮城県本吉郡津山町 | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | ||||||
03401A1968 | 岩手県西磐井郡花泉町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
04501A1968 | 宮城県遠田郡涌谷町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
04541A1968 | 宮城県登米郡迫町 | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | |||||||
04561A1968 | 宮城県桃生郡河北町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
04565A1968 | 宮城県桃生郡桃生町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
04603A1968 | 宮城県本吉郡本吉町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
04B0140018 | 宮城県桃生郡北上村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
04544A1968 | 宮城県登米郡中田町 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |||||||||
04C0020001 | 宮城県登米郡日高村 | 18% | |||||||||||||||
04543A1968 | 宮城県登米郡東和町 | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | ||||||||||
04546A1968 | 宮城県登米郡米山町 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||||||||
04547A1968 | 宮城県登米郡石越町 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||||||
04548A1968 | 宮城県登米郡南方町 | 7% | 7% | 7% | |||||||||||||
04567A1968 | 宮城県桃生郡北上町 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||
03209A1968 | 岩手県一関市 | 0% | 0% | ||||||||||||||
04202A1968 | 宮城県石巻市 | 0% | 0% | ||||||||||||||
04212A2005 | 宮城県登米市 | 100% | 100% | ||||||||||||||
04213A2005 | 宮城県栗原市 | 0% | 0% | ||||||||||||||
04606A2005 | 宮城県本吉郡南三陸町 | 0% | 0% | ||||||||||||||
04205A1968 | 宮城県気仙沼市 | 0% | |||||||||||||||
04215A2006 | 宮城県大崎市 | 0% | |||||||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1950-10-01 | 1950-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1957-12-31 | 1959-12-31 | 1960-10-01 | 1964-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|
04212A2005 | 宮城県登米市 | 100% | 100% |
03209A1968 | 岩手県一関市 | 0% | 0% |
04202A1968 | 宮城県石巻市 | 0% | 0% |
04205A1968 | 宮城県気仙沼市 | 0% | 0% |
04213A2005 | 宮城県栗原市 | 0% | 0% |
04215A2006 | 宮城県大崎市 | 0% | |
04501A1968 | 宮城県遠田郡涌谷町 | 0% | 0% |
04606A2005 | 宮城県本吉郡南三陸町 | 0% | 0% |
市区町村ID | 住所 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2010-03-29 | 2023-01-01 |
---|---|---|---|---|---|
04202A1968 | 宮城県石巻市 | ||||
04213A2005 | 宮城県栗原市 | ||||
04501A1968 | 宮城県遠田郡涌谷町 | ||||
04502A1968 | 宮城県遠田郡田尻町 | ||||
04603A1968 | 宮城県本吉郡本吉町 | ||||
04606A2005 | 宮城県本吉郡南三陸町 | ||||
03209A1968 | 岩手県一関市 | ||||
03422A1968 | 岩手県東磐井郡藤沢町 | ||||
04215A2006 | 宮城県大崎市 | ||||
04205A1968 | 宮城県気仙沼市 | ||||
市区町村ID | 住所 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2010-03-29 | 2023-01-01 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
04541A1968 | 宮城県登米郡迫町 | 迫 | 迫 | 1955-04-01 〜 2005-04-01 | 0.0km | - |
04B0130003 | 宮城県登米郡佐沼町 | 佐沼 | 佐沼 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 0.0km | - |
04B0130015 | 宮城県登米郡北方村 | 北方 | 北方 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 2.7km | 西北西 |
04B0130007 | 宮城県登米郡石森町 | 石森 | 石森 | 1912-05-15 〜 1956-04-01 | 3.4km | 北東 |
04548A1968 | 宮城県登米郡南方町 | 南方 | 南方 | 1964-04-01 〜 2005-04-01 | 3.9km | 南西 |
04B0130009 | 宮城県登米郡南方村 | 南方 | 南方 | 1889-04-01 〜 1964-04-01 | 3.9km | 南西 |
04B0130013 | 宮城県登米郡宝江村 | 宝江 | 宝江 | 1889-04-01 〜 1956-04-01 | 4.6km | 東北東 |
04544A1968 | 宮城県登米郡中田町 | 中田 | 中田 | 1956-04-01 〜 2005-04-01 | 5.2km | 東北東 |
04B0130004 | 宮城県登米郡上沼村 | 上沼 | 上沼 | 1889-04-01 〜 1956-04-01 | 5.2km | 東北東 |
04B0130005 | 宮城県登米郡新田村 | 新田 | 新田 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 6.8km | 西 |
04546A1968 | 宮城県登米郡米山町 | 米山 | 米山 | 1957-12-25 〜 2005-04-01 | 7.0km | 南 |
04B0130010 | 宮城県登米郡米山村 | 米山 | 米山 | 1889-04-01 〜 1957-12-25 | 7.0km | 南 |
04B0130008 | 宮城県登米郡浅水村 | 浅水 | 浅水 | 1889-04-01 〜 1956-04-01 | 7.1km | 東北東 |
04547A1968 | 宮城県登米郡石越町 | 石越 | 石越 | 1959-04-01 〜 2005-04-01 | 7.3km | 北 |
04B0130006 | 宮城県登米郡石越村 | 石越 | 石越 | 1889-04-01 〜 1959-04-01 | 7.3km | 北 |
04B0130001 | 宮城県登米郡吉田村 | 吉田 | 吉田 | 1889-04-01 〜 1957-12-25 | 7.4km | 南南東 |
04B0090019 | 宮城県栗原郡畑岡村 | 畑岡 | 畑岡 | 1889-04-01 〜 1954-12-01 | 8.2km | 北西 |
04542A1968 | 宮城県登米郡登米町 | 登米 | 登米 | 1889-04-01 〜 2005-04-01 | 8.6km | 東南東 |
04B0130002 | 宮城県登米郡錦織村 | 錦織 | 錦織 | 1889-04-01 〜 1956-09-30 | 8.9km | 東北東 |
04B0130012 | 宮城県登米郡米谷町 | 米谷 | 米谷 | 1903-12-11 〜 1957-05-01 | 9.1km | 東 |
04522A1968 | 宮城県栗原郡若柳町 | 若柳 | 若柳 | 1889-04-01 〜 2005-04-01 | 10.2km | 北西 |
03B0100002 | 岩手県西磐井郡永井村 | 永井 | 永井 | 1889-04-01 〜 1955-01-01 | 10.5km | 北北東 |
04526A1968 | 宮城県栗原郡瀬峰町 | 瀬峰 | 瀬峰 | 1951-04-02 〜 2005-04-01 | 11.4km | 西南西 |
04B0090017 | 宮城県栗原郡藤里村 | 藤里 | 藤里 | 1889-04-01 〜 1951-04-01 | 11.4km | 西南西 |
04B0090011 | 宮城県栗原郡大岡村 | 大岡 | 大岡 | 1889-04-01 〜 1954-12-01 | 12.5km | 北西 |
04B0030010 | 宮城県遠田郡箟岳村 | 箟岳 | 箟岳/篦岳 | 1889-04-01 〜 1955-07-15 | 12.5km | 南 |
04B0030003 | 宮城県遠田郡大貫村 | 大貫 | 大貫 | 1889-04-01 〜 1954-05-03 | 12.6km | 南西 |
04543A1968 | 宮城県登米郡東和町 | 東和 | 東和 | 1957-05-01 〜 2005-04-01 | 12.6km | 東北東 |
04B0130011 | 宮城県登米郡米川村 | 米川 | 米川 | 1889-04-01 〜 1956-09-30 | 12.6km | 東北東 |
04C0020001 | 宮城県登米郡日高村 | 日高 | 日高 | 1956-09-30 〜 1957-05-01 | 12.6km | 東北東 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C04212-20061001 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C04212-20050401 | |
http://geonames.jp/resource/宮城県登米市 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。