市区町村ID | 11104A2003 |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区 |
市区町村名 | 見沼 |
郡・政令指定都市名 | さいたま市 |
都道府県名 | 埼玉県 |
有効期間 | 2003-04-01 〜 |
代表点 | さいたま市見沼区役所 さいたま市見沼区堀崎町12-36 35.935216, 139.654427 |
コロプレス地図 | 埼玉県 市区町村 / 埼玉県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
行政区域コード | 11104 |
GeoLOD ID | hE2gWF |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 11104 | 2005-01-01 | ||
2006-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 11104 | 2006-01-01 | ||
2007-04-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 11104 | 2007-04-01 | ||
2007-10-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 11104 | 2007-10-01 | ||
2009-03-20 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 11104 | 2009-03-20 | ||
2010-03-29 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 11104 | 2010-03-29 | ||
2010-10-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 11104 | 2010-10-01 | ||
2011-03-31 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 11104 | 2011-03-31 | ||
2012-04-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 11104 | 2012-04-01 | ||
2013-04-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 11104 | 2013-04-01 | ||
2014-04-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 11104 | 2014-04-01 | ||
2015-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 11104 | 2015-01-01 | ||
2016-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 11104 | 2016-01-01 | ||
2017-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 11104 | 2017-01-01 | ||
2018-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 11104 | 2018-01-01 | ||
2019-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 11104 | 2019-01-01 | ||
2020-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 11104 | 2020-01-01 | ||
2021-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 11104 | 2021-01-01 | ||
2022-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 11104 | 2022-01-01 | ||
2023-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 11104 | 2023-01-01 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
現在の行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1940-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11B0060005 | 埼玉県南埼玉郡河合村 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
11B0060008 | 埼玉県南埼玉郡岩槻町 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
11B0060033 | 埼玉県南埼玉郡柏崎村 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
11B0130006 | 埼玉県北足立郡原市町 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
11B0130013 | 埼玉県北足立郡三室村 | 0% | 0% | |||||||
11B0130016 | 埼玉県北足立郡七里村 | 24% | 23% | 23% | 24% | |||||
11B0130018 | 埼玉県北足立郡春岡村 | 21% | 21% | 21% | 21% | |||||
11B0130037 | 埼玉県北足立郡大宮町 | 0% | 0% | |||||||
11B0130038 | 埼玉県北足立郡大砂土村 | 20% | 20% | |||||||
11B0130065 | 埼玉県北足立郡片柳村 | 35% | 34% | 34% | 35% | |||||
11B0130068 | 埼玉県北足立郡木崎村 | 0% | ||||||||
11B0130069 | 埼玉県北足立郡野田村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
11B0130045 | 埼玉県北足立郡谷田村 | 0% | ||||||||
11204A1968 | 埼玉県浦和市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
11205A1968 | 埼玉県大宮市 | 20% | 20% | 100% | 99% | 99% | ||||
11213A1968 | 埼玉県岩槻市 | 0% | 0% | 0% | ||||||
11B0130022 | 埼玉県北足立郡上尾町 | 0% | 0% | |||||||
11219A1968 | 埼玉県上尾市 | 0% | 0% | 0% | ||||||
11444A1968 | 埼玉県南埼玉郡蓮田町 | 0% | ||||||||
11100A2003 | 埼玉県さいたま市 | 100% | 100% | |||||||
11102A2003 | 埼玉県さいたま市北区 | 0% | 0% | |||||||
11103A2003 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 0% | ||||||||
11104A2003 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 100% | 100% | |||||||
11107A2003 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 0% | ||||||||
11109A2003 | 埼玉県さいたま市緑区 | 0% | 0% | |||||||
11110A2005 | 埼玉県さいたま市岩槻区 | 0% | 0% | |||||||
11238A1972 | 埼玉県蓮田市 | 0% | 0% | |||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1940-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|
11104A2003 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 100% | 100% |
11100A2003 | 埼玉県さいたま市 | 100% | 100% |
11102A2003 | 埼玉県さいたま市北区 | 0% | 0% |
11103A2003 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 0% | |
11107A2003 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 0% | |
11109A2003 | 埼玉県さいたま市緑区 | 0% | 0% |
11110A2005 | 埼玉県さいたま市岩槻区 | 0% | 0% |
11219A1968 | 埼玉県上尾市 | 0% | 0% |
11238A1972 | 埼玉県蓮田市 | 0% | |
市区町村ID | 住所 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 2005-01-01 | 2023-01-01 |
---|---|---|---|
11102A2003 | 埼玉県さいたま市北区 | ||
11103A2003 | 埼玉県さいたま市大宮区 | ||
11107A2003 | 埼玉県さいたま市浦和区 | ||
11109A2003 | 埼玉県さいたま市緑区 | ||
11110A2005 | 埼玉県さいたま市岩槻区 | ||
11219A1968 | 埼玉県上尾市 | ||
11238A1972 | 埼玉県蓮田市 | ||
市区町村ID | 住所 | 2005-01-01 | 2023-01-01 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
11B0130038 | 埼玉県北足立郡大砂土村 | 大砂土 | 大砂土 | 1889-04-01 〜 1940-11-03 | 0.0km | - |
11B0130016 | 埼玉県北足立郡七里村 | 七里 | 七里 | 1913-04-01 〜 1955-01-01 | 1.7km | 東 |
11B0130018 | 埼玉県北足立郡春岡村 | 春岡 | 春岡 | 1892-09-21 〜 1955-01-01 | 1.9km | 北北東 |
11102A2003 | 埼玉県さいたま市北区 | 北 | 北 | 2003-04-01 〜 | 3.1km | 西 |
11B0130005 | 埼玉県北足立郡宮原村 | 宮原 | 宮原 | 1889-04-01 〜 1940-11-03 | 3.1km | 西 |
11B0130065 | 埼玉県北足立郡片柳村 | 片柳 | 片柳 | 1889-04-01 〜 1955-01-01 | 3.2km | 南南東 |
11B0060033 | 埼玉県南埼玉郡柏崎村 | 柏崎 | 柏崎 | 1889-04-01 〜 1954-05-03 | 3.8km | 東北東 |
11110A2005 | 埼玉県さいたま市岩槻区 | 岩槻 | 岩槻 | 2005-04-01 〜 | 3.9km | 東北東 |
11213A1968 | 埼玉県岩槻市 | 岩槻 | 岩槻 | 1954-07-01 〜 2005-04-01 | 3.9km | 東北東 |
11B0060008 | 埼玉県南埼玉郡岩槻町 | 岩槻 | 岩槻 | 1889-04-01 〜 1954-07-01 | 3.9km | 東北東 |
11103A2003 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 大宮 | 大宮 | 2003-04-01 〜 | 3.9km | 南西 |
11B0130037 | 埼玉県北足立郡大宮町 | 大宮 | 大宮 | 1889-04-01 〜 1940-11-03 | 3.9km | 南西 |
11B0060005 | 埼玉県南埼玉郡河合村 | 河合 | 河合 | 1889-04-01 〜 1954-05-03 | 4.2km | 北東 |
11B0130068 | 埼玉県北足立郡木崎村 | 木崎 | 木崎 | 1889-04-01 〜 1932-04-01 | 4.5km | 南南西 |
11B0130006 | 埼玉県北足立郡原市町 | 原市 | 原市 | 1913-04-01 〜 1955-01-01 | 4.5km | 北西 |
11B0130052 | 埼玉県北足立郡日進村 | 日進 | 日進 | 1889-04-01 〜 1940-11-03 | 4.5km | 西南西 |
11B0060001 | 埼玉県南埼玉郡綾瀬村 | 綾瀬 | 綾瀬 | 1889-04-01 〜 1934-10-01 | 5.2km | 北 |
11B0130069 | 埼玉県北足立郡野田村 | 野田 | 野田 | 1889-04-01 〜 1956-04-01 | 5.7km | 南東 |
11B0130012 | 埼玉県北足立郡三橋村 | 三橋 | 三橋 | 1891-12-26 〜 1940-11-03 | 6.0km | 西南西 |
11B0060010 | 埼玉県南埼玉郡黒浜村 | 黒浜 | 黒浜 | 1889-04-01 〜 1954-05-03 | 6.2km | 北北東 |
11105A2003 | 埼玉県さいたま市中央区 | 中央 | 中央 | 2003-04-01 〜 | 6.2km | 南南西 |
11220A1968 | 埼玉県与野市 | 与野 | 与野 | 1958-07-15 〜 2001-05-01 | 6.2km | 南南西 |
11B0130070 | 埼玉県北足立郡与野町 | 与野 | 与野 | 1889-04-01 〜 1958-07-15 | 6.2km | 南南西 |
11B0130013 | 埼玉県北足立郡三室村 | 三室 | 三室 | 1889-04-01 〜 1940-04-17 | 6.3km | 南南東 |
11B0060022 | 埼玉県南埼玉郡川通村 | 川通 | 川通 | 1889-04-01 〜 1954-05-03 | 6.3km | 東北東 |
11B0060042 | 埼玉県南埼玉郡和土村 | 和土 | 和土 | 1889-04-01 〜 1954-05-03 | 6.6km | 東南東 |
11238A1972 | 埼玉県蓮田市 | 蓮田 | 蓮田/蓮田 | 1972-10-01 〜 | 6.6km | 北 |
11444A1968 | 埼玉県南埼玉郡蓮田町 | 蓮田 | 蓮田 | 1934-10-01 〜 1972-10-01 | 6.6km | 北 |
11B0130040 | 埼玉県北足立郡大谷村 | 大谷 | 大谷 | 1889-04-01 〜 1955-01-01 | 6.8km | 西北西 |
11101A2003 | 埼玉県さいたま市西区 | 西 | 西 | 2003-04-01 〜 | 6.8km | 西 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C11104-20030401 | |
http://geonames.jp/resource/埼玉県さいたま市見沼区 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。