市区町村ID | 11107A2003 |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区 |
市区町村名 | 浦和 |
郡・政令指定都市名 | さいたま市 |
都道府県名 | 埼玉県 |
有効期間 | 2003-04-01 〜 |
代表点 | さいたま市浦和区役所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 35.861970, 139.645408 |
コロプレス地図 | 埼玉県 市区町村 / 埼玉県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
行政区域コード | 11107 |
GeoLOD ID | qcowKM |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | 11107 | 2005-01-01 | ||
2006-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | 11107 | 2006-01-01 | ||
2007-04-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | 11107 | 2007-04-01 | ||
2007-10-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | 11107 | 2007-10-01 | ||
2009-03-20 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | 11107 | 2009-03-20 | ||
2010-03-29 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | 11107 | 2010-03-29 | ||
2010-10-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | 11107 | 2010-10-01 | ||
2011-03-31 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | 11107 | 2011-03-31 | ||
2012-04-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | 11107 | 2012-04-01 | ||
2013-04-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | 11107 | 2013-04-01 | ||
2014-04-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | 11107 | 2014-04-01 | ||
2015-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | 11107 | 2015-01-01 | ||
2016-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | 11107 | 2016-01-01 | ||
2017-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | 11107 | 2017-01-01 | ||
2018-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | 11107 | 2018-01-01 | ||
2019-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | 11107 | 2019-01-01 | ||
2020-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | 11107 | 2020-01-01 | ||
2021-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | 11107 | 2021-01-01 | ||
2022-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | 11107 | 2022-01-01 | ||
2023-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | 11107 | 2023-01-01 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
現在の行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1933-12-31 | 1934-12-31 | 1939-12-31 | 1940-12-31 | 1942-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2015-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11B0130002 | 埼玉県北足立郡浦和町 | 29% | 25% | 97% | ||||||||||
11B0130013 | 埼玉県北足立郡三室村 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
11B0130037 | 埼玉県北足立郡大宮町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
11B0130045 | 埼玉県北足立郡谷田村 | 2% | 73% | |||||||||||
11B0130065 | 埼玉県北足立郡片柳村 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | |||||
11B0130068 | 埼玉県北足立郡木崎村 | 64% | 0% | |||||||||||
11B0130070 | 埼玉県北足立郡与野町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
11B0130071 | 埼玉県北足立郡六辻村 | 3% | 2% | 2% | 2% | |||||||||
11204A1968 | 埼玉県浦和市 | 97% | 97% | 98% | 100% | 99% | 100% | 100% | ||||||
11C0040002 | 埼玉県北足立郡六辻町 | 2% | 2% | |||||||||||
11205A1968 | 埼玉県大宮市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
11220A1968 | 埼玉県与野市 | 0% | ||||||||||||
11100A2003 | 埼玉県さいたま市 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
11103A2003 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
11104A2003 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 0% | 0% | |||||||||||
11105A2003 | 埼玉県さいたま市中央区 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
11107A2003 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 99% | 100% | 100% | ||||||||||
11108A2003 | 埼玉県さいたま市南区 | 0% | 0% | |||||||||||
11109A2003 | 埼玉県さいたま市緑区 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1933-12-31 | 1934-12-31 | 1939-12-31 | 1940-12-31 | 1942-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2015-01-01 | 2022-01-01 |
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 2005-01-01 | 2015-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|
11107A2003 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 99% | 100% | 100% |
11100A2003 | 埼玉県さいたま市 | 100% | 100% | 100% |
11103A2003 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 0% | 0% | 0% |
11104A2003 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 0% | ||
11105A2003 | 埼玉県さいたま市中央区 | 0% | 0% | 0% |
11108A2003 | 埼玉県さいたま市南区 | 0% | 0% | |
11109A2003 | 埼玉県さいたま市緑区 | 0% | 0% | 0% |
市区町村ID | 住所 | 2005-01-01 | 2015-01-01 | 2022-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 2005-01-01 | 2023-01-01 |
---|---|---|---|
11103A2003 | 埼玉県さいたま市大宮区 | ||
11104A2003 | 埼玉県さいたま市見沼区 | ||
11105A2003 | 埼玉県さいたま市中央区 | ||
11108A2003 | 埼玉県さいたま市南区 | ||
11109A2003 | 埼玉県さいたま市緑区 | ||
市区町村ID | 住所 | 2005-01-01 | 2023-01-01 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
11100A2003 | 埼玉県さいたま市 | さいたま | さいたま | 2003-04-01 〜 | 0.1km | 南 |
11204A1968 | 埼玉県浦和市 | 浦和 | 浦和 | 1934-02-11 〜 2001-05-01 | 0.1km | 南 |
11B0130002 | 埼玉県北足立郡浦和町 | 浦和 | 浦和 | 1889-04-01 〜 1934-02-11 | 0.1km | 南 |
11108A2003 | 埼玉県さいたま市南区 | 南 | 南 | 2003-04-01 〜 | 1.9km | 南 |
11B0130071 | 埼玉県北足立郡六辻村 | 六辻 | 六辻 | 1889-04-01 〜 1938-07-11 | 1.9km | 南 |
11C0040002 | 埼玉県北足立郡六辻町 | 六辻 | 六辻 | 1938-07-01 〜 1942-04-01 | 1.9km | 南 |
11B0130045 | 埼玉県北足立郡谷田村 | 谷田 | 谷田 | 1889-04-01 〜 1932-04-01 | 2.8km | 東 |
11105A2003 | 埼玉県さいたま市中央区 | 中央 | 中央 | 2003-04-01 〜 | 3.0km | 北西 |
11220A1968 | 埼玉県与野市 | 与野 | 与野 | 1958-07-15 〜 2001-05-01 | 3.0km | 北西 |
11B0130070 | 埼玉県北足立郡与野町 | 与野 | 与野 | 1889-04-01 〜 1958-07-15 | 3.0km | 北西 |
11106A2003 | 埼玉県さいたま市桜区 | 桜 | 桜 | 2003-04-01 〜 | 3.3km | 西南西 |
11B0130049 | 埼玉県北足立郡土合村 | 土合 | 土合 | 1889-04-01 〜 1955-01-01 | 3.3km | 西南西 |
11109A2003 | 埼玉県さいたま市緑区 | 緑 | 緑 | 2003-04-01 〜 | 3.6km | 東北東 |
11B0130057 | 埼玉県北足立郡尾間木村 | 尾間木 | 尾間木 | 1889-04-01 〜 1940-04-17 | 3.6km | 東北東 |
11B0130068 | 埼玉県北足立郡木崎村 | 木崎 | 木崎 | 1889-04-01 〜 1932-04-01 | 3.8km | 北 |
11B0130013 | 埼玉県北足立郡三室村 | 三室 | 三室 | 1889-04-01 〜 1940-04-17 | 4.0km | 北東 |
11B0130036 | 埼玉県北足立郡大久保村 | 大久保 | 大久保 | 1889-04-01 〜 1955-01-01 | 4.4km | 西北西 |
11B0130017 | 埼玉県北足立郡芝村 | 芝 | 芝 | 1889-04-01 〜 1940-04-01 | 4.5km | 東南東 |
11B0130059 | 埼玉県北足立郡美笹村 | 美笹 | 美笹 | 1943-04-01 〜 1957-07-20 | 4.6km | 南 |
11B0130060 | 埼玉県北足立郡美谷本村 | 美谷本 | 美谷本 | 1889-04-01 〜 1943-04-01 | 4.6km | 南 |
11223A1968 | 埼玉県蕨市 | 蕨 | 蕨 | 1959-04-01 〜 | 5.1km | 南東 |
11B0130072 | 埼玉県北足立郡蕨町 | 蕨 | 蕨 | 1889-04-01 〜 1959-04-01 | 5.1km | 南東 |
11103A2003 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 大宮 | 大宮 | 2003-04-01 〜 | 5.2km | 北北西 |
11B0130037 | 埼玉県北足立郡大宮町 | 大宮 | 大宮 | 1889-04-01 〜 1940-11-03 | 5.2km | 北北西 |
11B0130011 | 埼玉県北足立郡笹目村 | 笹目 | 笹目 | 1889-04-01 〜 1943-04-01 | 5.2km | 南 |
11224A1968 | 埼玉県戸田市 | 戸田 | 戸田 | 1966-10-01 〜 | 5.7km | 南南東 |
11B0130008 | 埼玉県北足立郡戸田村 | 戸田 | 戸田 | 1889-04-01 〜 1941-06-01 | 5.7km | 南南東 |
11B0130009 | 埼玉県北足立郡戸田町 | 戸田 | 戸田 | 1941-06-01 〜 1966-10-01 | 5.7km | 南南東 |
11B0130065 | 埼玉県北足立郡片柳村 | 片柳 | 片柳 | 1889-04-01 〜 1955-01-01 | 5.8km | 北北東 |
11B0130025 | 埼玉県北足立郡植水村 | 植水 | 植水 | 1889-04-01 〜 1955-01-01 | 6.0km | 北西 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C11107-20030401 | |
http://geonames.jp/resource/埼玉県さいたま市浦和区 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。