市区町村ID | 11108A2003 |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市南区 |
市区町村名 | 南 |
郡・政令指定都市名 | さいたま市 |
行政区域コード | 11108 |
都道府県名 | 埼玉県 |
有効期間開始年月日 | 2003-04-01 |
有効期間終了年月日 | |
種類 | 市区町村 |
代表点 | さいたま市南区役所 さいたま市南区別所7-20-1 35.844841, 139.646521 |
コロプレス地図 | 埼玉県 市区町村 / 埼玉県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 11108 | ||
2006-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 11108 | ||
2007-04-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 11108 | ||
2007-10-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 11108 | ||
2009-03-20 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 11108 | ||
2010-03-29 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 11108 | ||
2010-10-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 11108 | ||
2011-03-31 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 11108 | ||
2012-04-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 11108 | ||
2013-04-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 11108 | ||
2014-04-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 11108 | ||
2015-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 11108 | ||
2016-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 11108 | ||
2017-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 11108 | ||
2018-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 11108 | ||
2019-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 11108 | ||
2020-01-01 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 11108 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
赤は主要な市区町村、青は重なりが1%以上の市区町村、灰は重なりが1%以下の市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に重なっていない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県北足立郡浦和町 (11B0130002) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県北足立郡戸田村 (11B0130008) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県北足立郡笹目村 (11B0130011) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県北足立郡芝村 (11B0130017) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県北足立郡谷田村 (11B0130045) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県北足立郡土合村 (11B0130049) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県北足立郡尾間木村 (11B0130057) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県北足立郡美谷本村 (11B0130060) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県北足立郡与野町 (11B0130070) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県北足立郡六辻村 (11B0130071) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県北足立郡蕨町 (11B0130072) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県川口市 (11203A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県浦和市 (11204A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県北足立郡戸田町 (11B0130009) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県北足立郡美笹村 (11B0130059) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県与野市 (11220A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県蕨市 (11223A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県戸田市 (11224A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県さいたま市 (11100A2003) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県さいたま市中央区 (11105A2003) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県さいたま市桜区 (11106A2003) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県さいたま市浦和区 (11107A2003) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県さいたま市南区 (11108A2003) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県さいたま市緑区 (11109A2003) | |||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
市区町村 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市南区 (11108A2003) | ||||||||||||||||
埼玉県さいたま市 (11100A2003) | ||||||||||||||||
埼玉県さいたま市中央区 (11105A2003) | ||||||||||||||||
埼玉県さいたま市桜区 (11106A2003) | ||||||||||||||||
埼玉県さいたま市浦和区 (11107A2003) | ||||||||||||||||
埼玉県さいたま市緑区 (11109A2003) | ||||||||||||||||
埼玉県川口市 (11203A1968) | ||||||||||||||||
埼玉県蕨市 (11223A1968) | ||||||||||||||||
埼玉県戸田市 (11224A1968) | ||||||||||||||||
埼玉県朝霞市 (11227A1968) | ||||||||||||||||
市区町村 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に隣接していない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市中央区 (11105A2003) | |||||||||||||||||
埼玉県さいたま市桜区 (11106A2003) | |||||||||||||||||
埼玉県さいたま市浦和区 (11107A2003) | |||||||||||||||||
埼玉県さいたま市緑区 (11109A2003) | |||||||||||||||||
埼玉県川口市 (11203A1968) | |||||||||||||||||
埼玉県蕨市 (11223A1968) | |||||||||||||||||
埼玉県戸田市 (11224A1968) | |||||||||||||||||
埼玉県朝霞市 (11227A1968) | |||||||||||||||||
市区町村 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11B0130071 | 埼玉県北足立郡六辻村 | 六辻 | 六辻 | 1889-04-01 | 1938-07-11 | 0.0km | - |
11100A2003 | 埼玉県さいたま市 | さいたま | さいたま | 2003-04-01 | 1.9km | 北 | |
11204A1968 | 埼玉県浦和市 | 浦和 | 浦和 | 2001-05-01 | 1.9km | 北 | |
11B0130002 | 埼玉県北足立郡浦和町 | 浦和 | 浦和 | 1889-04-01 | 1934-02-11 | 1.9km | 北 |
11107A2003 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 浦和 | 浦和 | 2003-04-01 | 1.9km | 北 | |
11B0130059 | 埼玉県北足立郡美笹村 | 美笹 | 美笹 | 2.7km | 南 | ||
11B0130060 | 埼玉県北足立郡美谷本村 | 美谷本 | 美谷本 | 1889-04-01 | 1943-04-01 | 2.7km | 南 |
11B0130045 | 埼玉県北足立郡谷田村 | 谷田 | 谷田 | 1889-04-01 | 1932-04-01 | 3.1km | 東北東 |
11B0130011 | 埼玉県北足立郡笹目村 | 笹目 | 笹目 | 1889-04-01 | 1943-04-01 | 3.3km | 南 |
11106A2003 | 埼玉県さいたま市桜区 | 桜 | 桜 | 2003-04-01 | 3.5km | 西北西 | |
11B0130049 | 埼玉県北足立郡土合村 | 土合 | 土合 | 1889-04-01 | 1955-01-01 | 3.5km | 西北西 |
11223A1968 | 埼玉県蕨市 | 蕨 | 蕨 | 3.7km | 南東 | ||
11B0130072 | 埼玉県北足立郡蕨町 | 蕨 | 蕨 | 1889-04-01 | 1959-04-01 | 3.7km | 南東 |
11B0130017 | 埼玉県北足立郡芝村 | 芝 | 芝 | 1889-04-01 | 1940-04-01 | 3.9km | 東 |
11224A1968 | 埼玉県戸田市 | 戸田 | 戸田 | 4.1km | 南東 | ||
11B0130008 | 埼玉県北足立郡戸田村 | 戸田 | 戸田 | 1889-04-01 | 1941-06-01 | 4.1km | 南東 |
11B0130009 | 埼玉県北足立郡戸田町 | 戸田 | 戸田 | 4.1km | 南東 | ||
11109A2003 | 埼玉県さいたま市緑区 | 緑 | 緑 | 2003-04-01 | 4.5km | 北東 | |
11B0130057 | 埼玉県北足立郡尾間木村 | 尾間木 | 尾間木 | 1889-04-01 | 1940-04-17 | 4.5km | 北東 |
11105A2003 | 埼玉県さいたま市中央区 | 中央 | 中央 | 2003-04-01 | 4.7km | 北北西 | |
11220A1968 | 埼玉県与野市 | 与野 | 与野 | 2001-05-01 | 4.7km | 北北西 | |
11B0130070 | 埼玉県北足立郡与野町 | 与野 | 与野 | 1889-04-01 | 1958-07-15 | 4.7km | 北北西 |
11B0130050 | 埼玉県北足立郡内間木村 | 内間木 | 内間木 | 1889-04-01 | 1944-02-11 | 5.0km | 南西 |
11B0130036 | 埼玉県北足立郡大久保村 | 大久保 | 大久保 | 1889-04-01 | 1955-01-01 | 5.2km | 西北西 |
11B0130013 | 埼玉県北足立郡三室村 | 三室 | 三室 | 1889-04-01 | 1940-04-17 | 5.3km | 北東 |
11B0130068 | 埼玉県北足立郡木崎村 | 木崎 | 木崎 | 1889-04-01 | 1932-04-01 | 5.7km | 北 |
11228A1970 | 埼玉県志木市 | 志木 | 志木 | 1970-10-26 | 6.1km | 西 | |
11305A1968 | 埼玉県北足立郡足立町 | 足立 | 足立 | 1970-10-26 | 6.1km | 西 | |
11B0090001 | 埼玉県入間郡宗岡村/埼玉県北足立郡宗岡村 | 宗岡 | 宗岡 | 1889-04-01 | 1955-05-03 | 6.1km | 西 |
11B0130003 | 埼玉県北足立郡横曽根村 | 横曽根 | 横曽根 | 1889-04-01 | 1933-04-01 | 6.7km | 南東 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C11108-20030401 | |
http://geonames.jp/resource/埼玉県さいたま市南区 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版は、1920年以降の市区町村境界の歴史的変遷を中心としたデータセットです。昔の市区町村境界を現在のウェブ地図上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」を実現するため、出典データをGeoJSON/TopoJSONフォーマットに変換し、国土地理院の「地理院タイル」にオーバーレイ表示します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2020年8月現在、行政区域件数=16,447件、行政区域境界データ件数=99,296件(うち統合境界データ件数=10,832件)を提供しています。