市区町村ID | 27123A1968 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市淀川区 |
市区町村名 | 淀川 |
郡・政令指定都市名 | 大阪市 |
行政区域コード | 27123 |
都道府県名 | 大阪府 |
有効期間開始年月日 | |
有効期間終了年月日 | |
種類 | 市区町村 |
代表点 | 大阪市淀川区役所 大阪市淀川区十三東2-3-3 34.721006, 135.486746 |
コロプレス地図 | 大阪府 市区町村 / 大阪府 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
GeoLOD ID | J8unfE |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
---|---|---|---|---|---|---|
1975-10-01 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
1980-10-01 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
1985-10-01 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
1995-10-01 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
2000-10-01 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
2005-01-01 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
2006-01-01 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
2007-04-01 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
2007-10-01 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
2009-03-20 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
2010-03-29 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
2010-10-01 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
2011-03-31 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
2012-04-01 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
2013-04-01 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
2014-04-01 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
2015-01-01 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
2016-01-01 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
2017-01-01 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
2018-01-01 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
2019-01-01 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
2020-01-01 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
2021-01-01 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 27123 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に重なっていない市区町村が出現する場合があります。
現在の市区町村行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府三島郡吹田町 (27B0020020) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
大阪府西成郡歌島村 (27B0030001) | 11% | |||||||||||||||||||||||||||
大阪府西成郡鷺洲町 (27B0030004) | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
大阪府西成郡神津村 (27B0030006) | 34% | |||||||||||||||||||||||||||
大阪府西成郡西中島村 (27B0030007) | 1% | |||||||||||||||||||||||||||
大阪府西成郡中津町 (27B0030011) | 9% | |||||||||||||||||||||||||||
大阪府西成郡豊崎町 (27B0030018) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
大阪府西成郡北中島村 (27B0030020) | 41% | |||||||||||||||||||||||||||
大阪府豊能郡小曽根村 (27B0100008) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
大阪府豊能郡庄内村 (27B0100009) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
兵庫県川辺郡園田村 (28B0140003) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
兵庫県川辺郡小田村 (28B0140004) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
大阪府大阪市 (27100A1968) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
大阪府大阪市福島区 (27103A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
大阪府大阪市大淀区 (27112A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||
大阪府大阪市西淀川区 (27113A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
大阪府大阪市東淀川区 (27114A1968) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
大阪府豊中市 (27203A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
大阪府吹田市 (27205A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
大阪府豊能郡庄内町 (27B0100010) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
兵庫県尼崎市 (28202A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
大阪府大阪市淀川区 (27123A1968) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
大阪府大阪市北区 (27127A1989) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
過去の市区町村行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府大阪市淀川区 (27123A1968) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
大阪府大阪市 (27100A1968) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
大阪府大阪市西淀川区 (27113A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
大阪府大阪市東淀川区 (27114A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
大阪府大阪市北区 (27127A1989) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
大阪府豊中市 (27203A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
大阪府吹田市 (27205A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
兵庫県尼崎市 (28202A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
大阪府大阪市福島区 (27103A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
市区町村 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に隣接していない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府大阪市福島区 (27103A1968) | |||||||||||||||||||||||
大阪府大阪市大淀区 (27112A1968) | |||||||||||||||||||||||
大阪府大阪市西淀川区 (27113A1968) | |||||||||||||||||||||||
大阪府大阪市東淀川区 (27114A1968) | |||||||||||||||||||||||
大阪府豊中市 (27203A1968) | |||||||||||||||||||||||
大阪府吹田市 (27205A1968) | |||||||||||||||||||||||
兵庫県尼崎市 (28202A1968) | |||||||||||||||||||||||
大阪府大阪市北区 (27127A1989) | |||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27B0030006 | 大阪府西成郡神津村 | 神津 | 神津 | 1889-04-01 | 1922-07-15 | 0.0km | - |
27B0030011 | 大阪府西成郡中津町 | 中津 | 中津 | 1911-02-01 | 1925-04-01 | 1.2km | 南西 |
27B0030004 | 大阪府西成郡鷺洲町 | 鷺洲 | 鷺洲 | 1911-02-01 | 1925-04-01 | 1.6km | 西南西 |
27B0030018 | 大阪府西成郡豊崎町 | 豊崎 | 豊崎 | 1912-01-01 | 1925-04-01 | 1.7km | 南東 |
27B0030020 | 大阪府西成郡北中島村 | 北中島 | 北中島 | 1889-04-01 | 1925-04-01 | 2.2km | 北北東 |
27101A1968 | 大阪府大阪市北区 | 北 | 北 | 1889-04-01 | 1989-02-13 | 2.5km | 南南東 |
27112A1968 | 大阪府大阪市大淀区 | 大淀 | 大淀 | 1989-02-13 | 2.6km | 東南東 | |
27127A1989 | 大阪府大阪市北区 | 北 | 北 | 1989-02-13 | 2.7km | 南東 | |
27B0100009 | 大阪府豊能郡庄内村 | 庄内 | 庄内 | 1889-04-01 | 1939-09-15 | 2.9km | 北北西 |
27B0100010 | 大阪府豊能郡庄内町 | 庄内 | 庄内 | 2.9km | 北北西 | ||
27113A1968 | 大阪府大阪市西淀川区 | 西淀川 | 西淀川 | 3.0km | 西南西 | ||
27B0030001 | 大阪府西成郡歌島村 | 歌島 | 歌島 | 1889-04-01 | 1925-04-01 | 3.0km | 西南西 |
27100A1968 | 大阪府大阪市 | 大阪 | 大阪 | 3.3km | 南南東 | ||
27B0030007 | 大阪府西成郡西中島村 | 西中島 | 西中島 | 1889-04-01 | 1923-06-01 | 3.3km | 北東 |
27103A1968 | 大阪府大阪市福島区 | 福島 | 福島 | 3.4km | 南南西 | ||
27B0030015 | 大阪府西成郡稗島村 | 稗島 | 稗島 | 1889-04-01 | 1922-10-01 | 4.3km | 南西 |
27102A1968 | 大阪府大阪市都島区 | 都島 | 都島 | 4.4km | 東南東 | ||
27B0100020 | 大阪府豊能郡豊津村 | 豊津 | 豊津 | 1889-04-01 | 1940-04-15 | 4.4km | 北北東 |
27114A1968 | 大阪府大阪市東淀川区 | 東淀川 | 東淀川 | 4.5km | 東北東 | ||
27B0030019 | 大阪府西成郡豊里村 | 豊里 | 豊里 | 1889-04-01 | 1925-04-01 | 4.5km | 東北東 |
27B0030014 | 大阪府西成郡伝法町 | 伝法 | 伝法 | 1903-11-05 | 1925-04-01 | 4.5km | 南西 |
27B0030005 | 大阪府西成郡新庄村 | 新庄 | 新庄 | 1889-04-01 | 1925-04-01 | 4.6km | 北東 |
27B0030016 | 大阪府西成郡福村 | 福 | 福 | 1889-04-01 | 1925-04-01 | 4.8km | 西南西 |
27105A1968 | 大阪府大阪市東区 | 東 | 東 | 1889-04-01 | 1989-02-13 | 4.9km | 南南東 |
27128A1989 | 大阪府大阪市中央区 | 中央 | 中央 | 1989-02-13 | 4.9km | 南南東 | |
28B0140004 | 兵庫県川辺郡小田村 | 小田 | 小田 | 1889-04-01 | 1936-04-01 | 4.9km | 西北西 |
27B0100015 | 大阪府豊能郡中豊島村 | 中豊島 | 中豊島 | 1889-04-01 | 1947-03-15 | 4.9km | 北北西 |
27106A1968 | 大阪府大阪市西区 | 西 | 西 | 1889-04-01 | 5.0km | 南 | |
27B0030008 | 大阪府西成郡千船村 | 千船 | 千船 | 1889-04-01 | 1922-05-01 | 5.0km | 西南西 |
27205A1968 | 大阪府吹田市 | 吹田 | 吹田 | 5.1km | 北北東 | ||
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C27123-19740722 | |
http://geonames.jp/resource/大阪府大阪市淀川区 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、1920年以降の市区町村境界の歴史的変遷を中心としたデータセットです。昔の市区町村境界を現在のウェブ地図上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」を実現するため、出典データをGeoJSON/TopoJSONフォーマットに変換し、国土地理院の「地理院タイル」にオーバーレイ表示します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2021年12月現在、行政区域件数=16,447件、行政区域境界データ件数=102,578件(うち統合境界データ件数=11,220件)を提供しています。