ID | 011061000 |
---|---|
都道府県 | 北海道 (01) |
市区町村 | 札幌市南区 (106) |
町丁・字等 | 滝野 (100000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 23037042.003 |
周辺長(m) | 23439.672 |
人口 | 61 |
世帯数 | 26 |
基本単位区(調査区)数 | 26 |
図形中心点 | 北緯42.900376度, 東経141.362635度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1961-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01B0240011 | 北海道札幌郡豊平町 | 100% | 100% | |||||
01B0440001 | 北海道千歳郡恵庭村 | 0% | 0% | |||||
01201A1968 | 北海道札幌市 | 100% | 100% | 100% | ||||
01307A1968 | 北海道千歳郡恵庭町 | 0% | 0% | 0% | ||||
01106A1972 | 北海道札幌市南区 | 100% | 100% | |||||
01105A1972 | 北海道札幌市豊平区 | 0% | 0% | |||||
01231A1970 | 北海道恵庭市 | 0% | 0% | |||||
01110A1997 | 北海道札幌市清田区 | 0% | ||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1961-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。