ID | 012240320 |
---|---|
都道府県 | 北海道 (01) |
市区町村 | 千歳市 (224) |
町丁・字等 | 泉郷 (032000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 9722892.244 |
周辺長(m) | 15334.389 |
人口 | 168 |
世帯数 | 48 |
基本単位区(調査区)数 | 48 |
図形中心点 | 北緯42.905826度, 東経141.72815度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1942-12-31 | 1950-10-01 | 1952-12-31 | 1955-10-01 | 1958-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01B0440002 | 北海道千歳郡千歳村 | 99% | 98% | ||||||||
01B0640002 | 北海道夕張郡長沼村 | 1% | 2% | 2% | 1% | ||||||
01B0440003 | 北海道千歳郡千歳町 | 98% | 99% | 98% | 99% | ||||||
01428A1968 | 北海道夕張郡長沼町 | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% | ||||
01224A1968 | 北海道千歳市 | 98% | 99% | 98% | 99% | ||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1942-12-31 | 1950-10-01 | 1952-12-31 | 1955-10-01 | 1958-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。