北海道千歳市 (01224) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

基本情報

ID 01224
都道府県 北海道 (01)
市区町村 千歳市 (224)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
農業集落 農業集落境界データセット

町丁・字のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (294)

ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数
01224001001 本町一丁目 26265.243 700.764 135 96
01224001002 本町二丁目 31487.972 742.598 61 28
01224001003 本町三丁目 61821.559 1169.626 21 11
01224001004 本町四丁目 56284.617 1033.448 252 106
01224001005 本町五丁目 77568.391 1457.51 455 230
01224002001 東雲町一丁目 27929.38 766.035 54 30
01224002002 東雲町二丁目 56002.725 944.873 118 76
01224002003 東雲町三丁目 39095.544 840.948 107 92
01224002004 東雲町四丁目 31838.154 844.663 136 77
01224002005 東雲町五丁目 72265.676 1096.385 210 114
01224003001 朝日町一丁目 15008.847 491.492 90 62
01224003002 朝日町二丁目 21238.902 670.829 98 58
01224003003 朝日町三丁目 34824.665 1056.239 137 94
01224003004 朝日町四丁目 23898.958 643.434 200 140
01224003005 朝日町五丁目 27867.984 678.403 166 121
01224003006 朝日町六丁目 19869.112 585.328 17 8
01224003007 朝日町七丁目 48633.946 998.444 75 31
01224003008 朝日町八丁目 165839.077 1789.18 99 53
01224004001 清水町一丁目 18895.887 595.266 29 13
01224004002 清水町二丁目 22823.68 657.505 64 41
01224004003 清水町三丁目 26063.12 691.973 260 192
01224004004 清水町四丁目 35903.157 811.481 127 79
01224004005 清水町五丁目 23840.563 713.278 186 145
01224004006 清水町六丁目 32489.195 752.187 112 95
01224004007 清水町七丁目 9506.887 486.053 0 0
01224005001 幸町一丁目 13961.917 473.589 231 199
01224005002 幸町二丁目 13749.683 472.289 32 21
01224005003 幸町三丁目 15182.673 493.982 159 113
01224005004 幸町四丁目 24289.315 626.107 17 11
01224005005 幸町五丁目 16589.066 521.464 178 125
01224005006 幸町六丁目 22262.603 598.883 327 232
01224006001 千代田町一丁目 15740.269 504.847 63 48
01224006002 千代田町二丁目 15500.708 502.377 7 4
01224006003 千代田町三丁目 15599.31 503.884 82 67
01224006004 千代田町四丁目 23780.076 620.423 56 32
01224006005 千代田町五丁目 14234.919 479.751 14 7
01224006006 千代田町六丁目 22578.003 602.688 172 136
01224006007 千代田町七丁目 32641.386 850.196 0 0
01224007001 栄町一丁目 28053.768 769.713 201 111
01224007002 栄町二丁目 27332.058 729.614 211 102
01224007003 栄町三丁目 29642.103 769.543 248 141
01224007004 栄町四丁目 55089.612 960.483 251 183
01224007005 栄町五丁目 22342.527 794.564 54 30
01224007006 栄町六丁目 48517.42 933.006 3 2
01224007007 栄町七丁目 26277.731 746.663 0 0
01224008001 錦町一丁目 27563.45 675.649 110 77
01224008002 錦町二丁目 28404.612 678.068 104 72
01224008003 錦町三丁目 19936.732 564.206 63 35
01224008004 錦町四丁目 48676.993 976.06 158 84
01224009001 春日町一丁目 35401.782 789.213 244 135
01224009002 春日町二丁目 99656.449 1531.366 602 359
01224009003 春日町三丁目 42180.635 880.333 410 238
01224009004 春日町四丁目 29895.141 737.502 329 174
01224009005 春日町五丁目 27710.545 714.283 115 63
01224010001 緑町一丁目 29890.936 701.126 324 199
01224010002 緑町二丁目 30961.245 689.019 352 193
01224010003 緑町三丁目 22815.395 664.93 184 101
01224010004 緑町四丁目 47518.448 1241.33 132 58
01224010005 緑町五丁目 38364.802 820.682 300 135
01224011001 真々地一丁目 71262.302 1271.12 335 167
01224011002 真々地二丁目 102105.623 1293.673 468 186
01224011003 真々地三丁目 38762.254 1216.675 0 0
01224011004 真々地四丁目 95271.124 1856.492 414 185
01224012001 大和一丁目 65040.15 1011.479 396 200
01224012002 大和二丁目 71311.727 1175.568 393 194
01224012003 大和三丁目 54553.015 999.142 187 78
01224012004 大和四丁目 346463.763 2547.619 822 259
01224013001 北栄一丁目 235983.155 1921.847 1017 530
01224013002 北栄二丁目 220090.301 2264.577 664 377
012240140 真町 604274.642 3785.551 1 1
012240150 青葉丘 430701.516 3549.306 9 6
012240160 日の出丘 104502.054 1982.869 10 4
012240170 平和 17814790.176 17344.705 1190 234
01224018101 柏台南一丁目 282851.394 2123.666 0 0
01224018102 柏台南二丁目 144717.834 1616.728 0 0
012240182 柏台 6140801.826 13785.749 0 0
01224019001 新富一丁目 229237.152 1975.412 1617 718
01224019002 新富二丁目 167328.987 1771.783 1219 649
01224019003 新富三丁目 171130.672 1844.983 769 366
01224020001 信濃一丁目 104233.815 1539.922 526 284
01224020002 信濃二丁目 158133.132 1692.333 1023 514
01224020003 信濃三丁目 156900.376 1678.234 1134 558
01224020004 信濃四丁目 154910.397 1728.764 1022 545
01224021001 富士一丁目 7450.37 479.391 2 1
01224021002 富士二丁目 75755.392 1086.867 526 270
01224021003 富士三丁目 78991.575 1118.231 480 244
01224021004 富士四丁目 127671.378 1492.451 656 308
01224022001 北光一丁目 98758.66 1279.918 258 117
01224022002 北光二丁目 53812.319 946.557 6 6
01224022003 北光三丁目 63928.235 1041.033 386 187
01224022004 北光四丁目 52493.062 936.328 287 125
01224022005 北光五丁目 34562.28 941.215 152 70
01224022006 北光六丁目 52858.311 938.113 363 144
01224022007 北光七丁目 47325.849 889.309 384 175
01224023001 旭ヶ丘一丁目 63767.943 1061.442 483 213
01224023002 旭ヶ丘二丁目 50010.708 971.281 230 115
01224023003 旭ヶ丘三丁目 70719.09 1101.336 254 116
01224023004 旭ヶ丘四丁目 74873.075 1127.677 545 277
01224024001 日の出一丁目 74651.076 1128.643 224 79
01224024002 日の出二丁目 48753.643 1002.328 175 84
01224024003 日の出三丁目 81197.747 1165.757 549 243
01224024004 日の出四丁目 28006.9 1175.387 192 77
01224024005 日の出五丁目 67812.201 1298.1 315 144
01224025001 青葉一丁目 59503.452 1031.573 84 52
01224025002 青葉二丁目 110615.575 1321.178 343 194
01224025003 青葉三丁目 113309.9 1500.005 539 272
01224025004 青葉四丁目 62031.065 1116.404 198 121
01224025005 青葉五丁目 90031.875 1352.676 286 136
01224025006 青葉六丁目 72988.072 1076.057 268 132
01224025007 青葉七丁目 65385.926 1046.24 296 148
01224025008 青葉八丁目 91722.151 1799.932 228 117
01224026001 住吉一丁目 137216.443 1926.312 510 243
01224026002 住吉二丁目 85380.898 1262.92 364 195
01224026003 住吉三丁目 125724.021 1536.954 758 406
01224026004 住吉四丁目 123717.376 1535.764 736 384
01224026005 住吉五丁目 83661.841 1194.234 534 277
01224027001 東郊一丁目 140392.568 1504.041 334 157
01224027002 東郊二丁目 92299.845 1554.752 748 382
012240280 駒里 21663570.533 20729.591 257 133
01224029101 流通一丁目 204470.377 1890.413 6 2
01224029102 流通二丁目 173308.799 2512.342 0 0
01224029103 流通三丁目 235468.626 2105.684 11 5
012240292 祝梅 13719846.456 18281.261 1793 71
01224030101 幸福一丁目 95984.457 1288.518 10 4
01224030102 幸福二丁目 81379.732 1143.26 272 87
01224030103 幸福三丁目 85026.438 1165.384 541 174
01224030104 幸福四丁目 54815.399 958.489 576 233
01224030201 清流一丁目 187033.817 2228 140 59
01224030202 清流二丁目 233482.744 2225.021 367 155
01224030203 清流三丁目 77337.191 1113.953 573 220
01224030204 清流四丁目 83364.747 1152.782 658 245
01224030205 清流五丁目 78205.817 1117.895 579 190
01224030206 清流六丁目 50619.705 920.488 466 217
01224030207 清流七丁目 52179.498 935.987 394 151
01224030208 清流八丁目 48985.227 903.513 312 131
012240303 根志越 13238627.671 23333.17 119 50
012240310 中央 32062578.973 29483.563 96 37
012240320 泉郷 9722892.244 15334.389 168 48
01224033101 北陽一丁目 87074.715 1263.861 311 132
01224033102 北陽二丁目 126227.679 1404.828 227 95
01224033103 北陽三丁目 106713.759 1323.571 302 139
01224033104 北陽四丁目 100579.504 1285.039 617 248
01224033105 北陽五丁目 68812.712 1064.832 572 186
01224033106 北陽六丁目 107308.765 1311.958 1074 332
01224033107 北陽七丁目 55926.249 947.84 378 124
01224033108 北陽八丁目 84838.26 1179.312 612 182
01224033201 あずさ一丁目 135269.693 1472.507 2 2
01224033202 あずさ二丁目 102885.203 1291.776 604 212
01224033203 あずさ三丁目 102458.614 1289.986 460 190
01224033205 あずさ五丁目 138735.771 1552.443 1228 396
012240333 北信濃 2599714.825 6632.753 1115 295
01224033401 勇舞一丁目 90058.348 1202.205 721 211
01224033402 勇舞二丁目 70663.734 1066.037 491 164
01224033403 勇舞三丁目 56022.97 947.287 65 18
01224033404 勇舞四丁目 74313.997 1124.57 746 232
01224033405 勇舞五丁目 97319.085 1252.086 806 295
01224033406 勇舞六丁目 78493.843 1133.478 263 96
01224033407 勇舞七丁目 67110.063 1039.124 457 143
01224033408 勇舞八丁目 96158.694 1230.946 347 160
012240340 上長都 10177716.421 16110.932 39 20
012240350 4112429.772 8613.569 102 35
012240360 長都 7318785.29 11372.873 177 60
012240370 釜加 5210033.788 11374.324 91 34
012240380 泉沢 16307386.485 33431.795 415 2
012240390 藤の沢 30390409.085 23467.332 0 0
012240400 蘭越 7923564.528 16633.207 264 26
012240410 美々 11334812.296 15603.276 1 1
01224042001 富丘一丁目 177611.873 1726.353 973 402
01224042002 富丘二丁目 163873.056 1625.271 803 305
01224042003 富丘三丁目 209795.486 1871.943 750 389
01224042004 富丘四丁目 196829.538 1873.102 859 445
01224043001 桂木一丁目 100772.71 1282.978 599 185
01224043002 桂木二丁目 57338.082 1126.523 188 84
01224043003 桂木三丁目 76812.534 1221.383 309 131
01224043004 桂木四丁目 84404.586 1346.935 390 172
01224043005 桂木五丁目 76731.834 1264.055 379 175
01224043006 桂木六丁目 52418.568 1341.89 58 23
01224044001 稲穂一丁目 79647.226 1200.966 417 173
01224044002 稲穂二丁目 143798.229 1715.153 390 161
01224044003 稲穂三丁目 87666.892 1317.987 652 273
01224044004 稲穂四丁目 72469.299 1214.834 365 169
012240450 幌加 12245071.682 20170.578 74 22
012240460 協和 20916834.301 28099.648 56 23
012240470 新川 9260355.567 16467.345 103 36
012240480 東丘 13778358.93 18015.331 152 53
01224049001 北斗一丁目 110339.608 2357.606 676 298
01224049002 北斗二丁目 88415.004 1567.693 288 151
01224049003 北斗三丁目 98805.092 1264.249 550 275
01224049004 北斗四丁目 112451.367 1423.155 653 307
01224049005 北斗五丁目 79054.896 1127.701 123 63
01224049006 北斗六丁目 71443.919 1095.723 301 127
01224050001 自由ヶ丘一丁目 79552.618 1124.121 468 208
01224050002 自由ヶ丘二丁目 78090.726 1130.789 511 213
01224050003 自由ヶ丘三丁目 96097.431 1242.359 606 256
01224050004 自由ヶ丘四丁目 60117.982 990.999 309 136
01224050005 自由ヶ丘五丁目 73830.491 1306.685 328 146
01224050006 自由ヶ丘六丁目 81872.776 1182.945 462 192
01224050007 自由ヶ丘七丁目 30622.954 703.53 1 1
01224051001 桜木一丁目 85754.222 1173.54 524 210
01224051002 桜木二丁目 74263.144 1085.337 291 128
01224051003 桜木三丁目 74179.576 1089.92 228 89
01224051004 桜木四丁目 77657.842 1117.191 432 182
01224051005 桜木五丁目 78618.681 1119.005 489 191
01224052001 若草一丁目 116351.785 1471.71 425 160
01224052002 若草二丁目 84490.12 1435.586 329 150
01224052003 若草三丁目 83277.144 1258.154 330 139
01224052004 若草四丁目 123821.141 1695.221 543 239
01224052005 若草五丁目 104649.504 1436.381 2 2
01224053001 白樺一丁目 62786.644 1068.462 235 100
01224053002 白樺二丁目 75070.596 1122.955 163 117
01224053003 白樺三丁目 69318.83 1092.621 310 141
01224053004 白樺四丁目 76918.723 1191.951 298 138
01224053005 白樺五丁目 100443.828 1354.204 400 190
01224053006 白樺六丁目 100705.115 1498.208 141 62
01224054001 里美一丁目 66384.227 1356.532 154 148
01224054002 里美二丁目 87769.35 1193.447 213 88
01224054003 里美三丁目 66316.949 1060.663 216 89
01224054004 里美四丁目 57236.461 1004.107 220 83
01224054005 里美五丁目 74281.213 1159.076 263 115
01224055001 文京一丁目 190840.321 1852.722 1098 661
01224055002 文京二丁目 117123.353 1381.365 0 0
01224055003 文京三丁目 145292.156 1512.691 478 177
01224055004 文京四丁目 89042.408 1226.513 310 125
01224055005 文京五丁目 90420.523 1323.236 357 131
01224055006 文京六丁目 130969.917 1456.113 553 219
01224056001 柏陽一丁目 91689.095 1270.158 226 92
01224056002 柏陽二丁目 84822.176 1237.888 169 79
01224056003 柏陽三丁目 87662.05 1286.062 429 209
01224056004 柏陽四丁目 66373.545 1147.832 272 118
01224056005 柏陽五丁目 107615.67 1488.631 70 28
01224057001 福住一丁目 96414.155 1392.864 263 99
01224057002 福住二丁目 65357.425 1124.052 168 72
01224057003 福住三丁目 60520.929 1093.271 131 61
01224057004 福住四丁目 51119.945 978.318 183 75
012240580 支笏湖温泉 7205160.645 15460.864 196 135
012240590 幌美内 14351919.359 23726.509 0 0
012240600 モラップ 18313565.329 23655.614 2 2
012240610 支寒内 105569847.316 51139.25 0 0
012240620 奥潭 26725131.216 30669.859 0 0
012240630 水明郷 16301912.827 38107.989 0 0
012240640 美笛 52217533.879 34372.816 0 0
01224065001 末広一丁目 48857.747 950.45 197 132
01224065002 末広二丁目 61318.378 1056.123 485 336
01224065003 末広三丁目 57891.267 1020.096 454 252
01224065004 末広四丁目 49813.919 917.203 337 195
01224065005 末広五丁目 51540.339 928.845 529 361
01224065006 末広六丁目 21190.749 730.774 0 0
01224065007 末広七丁目 42968.265 887.237 584 390
01224065008 末広八丁目 52010.425 930.954 472 296
01224066001 花園一丁目 51705.521 917.956 128 71
01224066002 花園二丁目 58921.579 1088.963 59 33
01224066003 花園三丁目 55082.138 1113.895 342 171
01224066004 花園四丁目 52453.421 1033.981 327 151
01224066005 花園五丁目 56598.332 959.861 414 224
01224066006 花園六丁目 33816.998 721.979 187 114
01224066007 花園七丁目 61622.088 1074.521 557 299
01224067001 高台一丁目 48029.32 899.142 353 185
01224067002 高台二丁目 53485.518 1013.142 481 279
01224067003 高台三丁目 36422.087 901.169 388 189
01224067004 高台四丁目 25844.514 698.034 156 122
01224067005 高台五丁目 51200.173 957.502 226 100
01224067006 高台六丁目 34666.801 748.312 258 123
01224068001 梅ヶ丘一丁目 83402.429 1204.278 496 217
01224068002 梅ヶ丘二丁目 99587.05 1274.185 545 232
01224068003 梅ヶ丘三丁目 49943.884 1023.048 170 67
01224069001 弥生一丁目 62025.717 1000.562 316 149
01224069002 弥生二丁目 93055.848 1224.895 605 280
01224069003 弥生三丁目 112645.55 1532.472 756 362
01224070001 寿一丁目 100371.13 1443.874 496 243
01224070002 寿二丁目 76724.944 1284.263 547 266
01224070003 寿三丁目 102578.424 1735.768 611 271
01224071001 豊里一丁目 60947.214 1253.702 177 89
01224071002 豊里二丁目 83185.862 1292.66 340 161
01224071003 豊里三丁目 84352.099 1198.9 653 271
01224071004 豊里四丁目 49764.987 917.328 171 65
01224071005 豊里五丁目 70517.741 1136.149 465 198
012240720 西森 23488201.056 21266.327 0 0
012240730 紋別 41127538.639 45561.763 0 0
01224074001 長都駅前一丁目 125770.949 1505.774 486 233
01224074002 長都駅前二丁目 106391.16 1309.955 522 206
01224074003 長都駅前三丁目 67952.644 1086.112 423 308
01224074004 長都駅前四丁目 96338.296 1229.401 612 248
01224074005 長都駅前五丁目 73802.75 1108.258 344 148
01224075001 新星一丁目 127748.563 2314.559 37 18
01224075002 新星二丁目 42942.209 915.437 196 73
01224076001 みどり台南一丁目 105268.831 1327.317 347 112
01224076002 みどり台南二丁目 68691.024 1075.661 549 176
01224076003 みどり台南三丁目 129323.316 1656.085 614 195
01224076004 みどり台南四丁目 82941.63 1152.068 438 143
01224077001 みどり台北一丁目 50931.308 1249.597 138 40
01224077002 みどり台北二丁目 65234.307 1763.866 492 134
01224077003 みどり台北三丁目 55067.746 955.078 457 136
01224077004 みどり台北四丁目 51162.607 917.469 310 88
01224077005 みどり台北五丁目 55950.359 971.719 123 32
ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数

歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。

概要

国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。

出典

  1. 政府統計の総合窓口(e-Stat)「国勢調査町丁・字等別境界データ」2020年
  2. 『Geoshape市区町村IDデータセット』(CODH作成)