ID | 032097030 |
---|---|
都道府県 | 岩手県 (03) |
市区町村 | 一関市 (209) |
町丁・字等 | 涌津 (703000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 12218941.376 |
周辺長(m) | 19680.52 |
人口 | 2750 |
世帯数 | 976 |
基本単位区(調査区)数 | 976 |
図形中心点 | 北緯38.804675度, 東経141.195968度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県西磐井郡涌津村 (03B0100014) | 99% | 99% | |||||
岩手県西磐井郡永井村 (03B0100002) | 1% | 1% | |||||
岩手県西磐井郡花泉村 (03B0100003) | 0% | 0% | |||||
岩手県西磐井郡油島村 (03B0100013) | 0% | 0% | |||||
岩手県西磐井郡老松村 (03B0100015) | 0% | 0% | |||||
宮城県登米郡石越村 (04B0130006) | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
岩手県西磐井郡花泉町 (03401A1968) | 100% | 100% | 100% | ||||
宮城県登米郡石越町 (04547A1968) | 0% | ||||||
岩手県一関市 (03209A1968) | 100% | 100% | |||||
宮城県登米市 (04212A2005) | 0% | 0% | |||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。