ID | 04205021002 |
---|---|
都道府県 | 宮城県 (04) |
市区町村 | 気仙沼市 (205) |
町丁・字等 | 本吉町今朝磯 (021002) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 3204873.148 |
周辺長(m) | 9914.371 |
人口 | 173 |
世帯数 | 52 |
基本単位区(調査区)数 | 52 |
図形中心点 | 北緯38.754232度, 東経141.511403度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1941-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1959-12-31 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2010-03-29 | 2018-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04B0150009 | 宮城県本吉郡小泉村 | 99% | ||||||||||
04B0150002 | 宮城県本吉郡歌津村 | 0% | 2% | 2% | 0% | 2% | ||||||
04B0150006 | 宮城県本吉郡御岳村 | 98% | ||||||||||
04B0150014 | 宮城県本吉郡津谷町 | 98% | ||||||||||
04603A1968 | 宮城県本吉郡本吉町 | 99% | 98% | 98% | 98% | 100% | ||||||
04605A1968 | 宮城県本吉郡歌津町 | 2% | 2% | |||||||||
04606A2005 | 宮城県本吉郡南三陸町 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
04205A1968 | 宮城県気仙沼市 | 100% | 99% | 99% | ||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1941-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1959-12-31 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2010-03-29 | 2018-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。