ID | 04205 |
---|---|
都道府県 | 宮城県 (04) |
市区町村 | 気仙沼市 (205) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
04205001001 | 四反田 | 180820.963 | 1827.921 | 530 | 259 |
04205001002 | 九条 | 131577.282 | 1921.21 | 334 | 144 |
04205001003 | 九条 | 137079.852 | 1899.051 | 282 | 119 |
04205001004 | 九条 | 888199.609 | 5993.637 | 586 | 229 |
04205001005 | 常楽 | 119574.641 | 1613.66 | 315 | 138 |
04205001006 | 常楽 | 723020.054 | 5425.928 | 680 | 291 |
04205001007 | 田谷 | 121510.979 | 1936.834 | 427 | 211 |
04205001008 | 本郷 | 103120.695 | 1342.596 | 313 | 147 |
04205001009 | 南郷 | 134084.683 | 1730.507 | 432 | 264 |
04205001010 | 神山 | 81892.914 | 1189.55 | 291 | 139 |
04205001043 | 港町 | 48362.338 | 1196.664 | 9 | 8 |
04205001054 | 潮見町 | 9351.241 | 625.146 | 0 | 0 |
04205001055 | 潮見町二丁目 | 94263.515 | 1603.537 | 0 | 0 |
04205001057 | 川口町一丁目 | 452380.029 | 3418.86 | 0 | 0 |
04205001058 | 常楽 | 122650.042 | 1533.081 | 290 | 115 |
04205001059 | 内の脇二丁目 | 27636.335 | 679.857 | 0 | 0 |
04205001060 | 内の脇三丁目 | 96490.113 | 1484.536 | 0 | 0 |
04205001061 | 本郷 | 116169.428 | 1460.609 | 257 | 108 |
04205001062 | 上田中一丁目 | 222755.677 | 2312.779 | 685 | 316 |
04205001063 | 南郷 | 110681.004 | 1488.614 | 340 | 184 |
04205001064 | 後九条 | 569592.376 | 5305.992 | 435 | 174 |
04205001065 | 田中前一丁目 | 156900.197 | 1612.236 | 484 | 247 |
04205001066 | 田中前三丁目 | 200120.404 | 1834.972 | 442 | 234 |
04205001067 | 南郷 | 20377.324 | 575.963 | 249 | 153 |
04205001068 | 四反田 | 135754.574 | 1799.585 | 379 | 169 |
04205002003 | 蔵底 | 6807.511 | 531.466 | 4 | 2 |
04205002009 | 蔵底 | 77227.716 | 1799.821 | 107 | 38 |
04205002010 | 西八幡前 | 4522877.612 | 11964.869 | 457 | 208 |
04205002011 | 西中才 | 547094.367 | 4472.063 | 332 | 111 |
04205002012 | 上西側 | 9030738.352 | 13787.214 | 113 | 37 |
04205002013 | 上東側 | 4421559.445 | 9151.155 | 214 | 81 |
04205002014 | 上東側 | 4621108.672 | 9383.45 | 283 | 83 |
04205002015 | 東中才 | 11720754.241 | 24657.414 | 515 | 173 |
04205002016 | 東中才 | 1149391.581 | 6334.806 | 342 | 121 |
04205002017 | 東八幡前 | 1087821.776 | 4890.985 | 582 | 143 |
04205002018 | 浪板 | 614327.756 | 4658.843 | 77 | 25 |
04205002019 | 大浦 | 1150479.466 | 6035.653 | 161 | 59 |
04205002020 | 小々汐 | 774009.51 | 4461.701 | 80 | 25 |
04205002021 | 二ノ浜 | 794269.157 | 6069.718 | 81 | 24 |
04205002022 | 三ノ浜 | 641599.713 | 6111.066 | 72 | 29 |
04205002025 | 東中才 | 21539.51 | 724.182 | 211 | 100 |
04205002027 | 東八幡前 | 1136747.121 | 5495.078 | 458 | 129 |
04205003000 | 松崎浦田 | 207086.755 | 2503.3 | 159 | 56 |
04205003001 | 松崎片浜 | 145522.429 | 2372.271 | 9 | 2 |
04205003002 | 松崎尾崎 | 185206.843 | 2761.157 | 0 | 0 |
04205003003 | 松崎片浜 | 258396.203 | 2331.912 | 198 | 82 |
04205003004 | 松崎浦田 | 201935.415 | 2376.445 | 427 | 173 |
04205003005 | 松崎五駄鱈 | 140944.288 | 1986.828 | 249 | 103 |
04205003006 | 松崎高谷 | 451286.66 | 2878.534 | 658 | 234 |
04205003007 | 松崎鶴巻 | 479154.514 | 5386.797 | 457 | 179 |
04205003008 | 松崎立石 | 2293292.904 | 7200.081 | 618 | 222 |
04205003009 | 松崎下金取 | 5559114.519 | 12417.535 | 48 | 18 |
04205003010 | 赤岩羽田 | 11068369.922 | 15463.004 | 157 | 42 |
04205003011 | 赤岩四十二 | 1812357.236 | 6531.786 | 204 | 69 |
04205003012 | 赤岩迎前田 | 2913888.197 | 8699.027 | 159 | 45 |
04205003013 | 赤岩大石倉 | 1996868.331 | 6040.327 | 265 | 90 |
04205003014 | 赤岩杉ノ沢 | 277319.772 | 2412.617 | 458 | 204 |
04205003015 | 赤岩港 | 405246.779 | 3242.385 | 427 | 188 |
04205003016 | 赤岩五駄鱈 | 264062.12 | 2750.641 | 353 | 169 |
04205003017 | 赤岩港 | 383600.256 | 4205.115 | 328 | 138 |
04205003018 | 赤岩港 | 492178.112 | 3083.618 | 142 | 56 |
04205003019 | 松崎北沢 | 271051.492 | 2456.522 | 191 | 65 |
04205003020 | 松崎柳沢 | 284824.263 | 2796.827 | 532 | 205 |
04205003021 | 松崎柳沢 | 867358.851 | 4152.685 | 638 | 207 |
04205003022 | 松崎浦田 | 187715.839 | 2046.91 | 407 | 163 |
04205003023 | 赤岩泥ノ木 | 168379.015 | 1956.6 | 345 | 165 |
04205003024 | 赤岩牧沢 | 799615.644 | 3935.75 | 735 | 276 |
04205003025 | 松崎萱 | 290832.211 | 2787.423 | 496 | 249 |
04205003026 | 松崎柳沢 | 796105.454 | 5098.228 | 591 | 224 |
04205003027 | 松崎上赤田 | 650439.64 | 4809.664 | 808 | 291 |
04205003028 | 松崎鶴巻 | 78636.351 | 1607.777 | 396 | 167 |
04205003029 | 赤岩杉ノ沢 | 187114.586 | 2869.597 | 338 | 130 |
04205003030 | 松崎柳沢 | 133922.624 | 2279.837 | 438 | 224 |
04205004001 | 瘻槻 | 1780965.263 | 7472.051 | 73 | 25 |
04205004002 | 所沢 | 1666855.306 | 7036.556 | 752 | 281 |
04205004003 | 川原崎 | 1069953.954 | 5463.292 | 527 | 201 |
04205004004 | 和野 | 2446177.567 | 8083.108 | 396 | 157 |
04205004005 | 和野 | 5255686.806 | 11381.49 | 95 | 35 |
04205004006 | 象ケ鼻 | 5109287.899 | 9740.834 | 151 | 58 |
04205004007 | 川上 | 11910907.519 | 15025.332 | 87 | 32 |
04205004008 | 川崎尻 | 2361731.037 | 9788.501 | 124 | 46 |
04205004009 | 前木 | 2042014.559 | 7358.399 | 137 | 47 |
04205004010 | 切通 | 4066282.499 | 14586.452 | 668 | 315 |
04205004011 | 内松川 | 5441707.71 | 10328.888 | 86 | 32 |
04205004012 | 早稲谷 | 4993645.296 | 9276.403 | 125 | 40 |
04205004013 | 芳ノ口 | 3977785.877 | 9019.698 | 81 | 35 |
04205004014 | 角地 | 10842258.908 | 13835.263 | 83 | 29 |
04205004015 | 塚沢 | 4868430.452 | 10353.026 | 103 | 38 |
04205004016 | 関根 | 3169093.244 | 9022.081 | 72 | 25 |
04205004017 | 台 | 3181613.17 | 8585.752 | 142 | 47 |
04205004018 | 下八瀬 | 3566751.866 | 9110.225 | 162 | 38 |
04205004019 | 茗荷沢 | 83911.553 | 1420.928 | 241 | 99 |
04205004020 | 川原崎 | 351870.215 | 3426.017 | 400 | 166 |
04205004021 | 新田 | 468586.849 | 3091.665 | 1340 | 627 |
04205005001 | 長磯中原 | 650797.609 | 4541.991 | 102 | 47 |
04205005002 | 波路上杉ノ下 | 399465.481 | 4132.877 | 0 | 0 |
04205005003 | 波路上原 | 270244.579 | 2852.227 | 96 | 34 |
04205005004 | 波路上後原 | 268345.309 | 2730.28 | 195 | 74 |
04205005005 | 波路上崎野 | 524426.406 | 5445.132 | 47 | 18 |
04205005006 | 波路上内田 | 195794.827 | 2906.235 | 34 | 12 |
04205005007 | 長磯牧通 | 752340.648 | 5510.483 | 780 | 288 |
04205005008 | 長磯七半沢 | 312025.435 | 3224.947 | 590 | 223 |
04205005009 | 長磯七半沢 | 148019.173 | 2117.655 | 161 | 55 |
04205005010 | 長磯鳥子沢 | 486339.941 | 3445.653 | 816 | 323 |
04205005011 | 長磯大窪 | 1181698.304 | 5568.654 | 558 | 197 |
04205005012 | 最知荒沢 | 1944580.208 | 7007.841 | 435 | 168 |
04205005013 | 最知北最知 | 310305.83 | 4557.636 | 112 | 61 |
04205005014 | 岩月宝ケ沢 | 640693.331 | 4935.248 | 767 | 262 |
04205005015 | 岩月台ノ沢 | 284518.217 | 2678.775 | 363 | 117 |
04205005016 | 岩月宝ケ沢 | 499679.609 | 3677.754 | 976 | 374 |
04205005017 | 岩月宝ケ沢 | 12998.675 | 549.403 | 175 | 91 |
04205005018 | 岩月長平 | 1541074.661 | 6728.257 | 511 | 174 |
04205005019 | 岩月箒沢 | 179146.788 | 2547.05 | 337 | 123 |
04205006001 | 中山 | 974180.241 | 7248.74 | 314 | 137 |
04205006002 | 中山 | 324486.266 | 3254.59 | 225 | 79 |
04205006003 | 浅根 | 581458.007 | 3854.848 | 293 | 129 |
04205006004 | 廻舘 | 481417.009 | 3848.348 | 296 | 128 |
04205006005 | 廻舘 | 410229.07 | 3131.67 | 208 | 94 |
04205006006 | 外畑 | 394132.72 | 3293.206 | 81 | 31 |
04205006007 | 田尻 | 586979.753 | 3805.254 | 252 | 106 |
04205006008 | 浦の浜 | 723495.246 | 4837.304 | 112 | 46 |
04205006009 | 磯草 | 795203.123 | 4828.202 | 137 | 56 |
04205006010 | 中山 | 10855.95 | 458.756 | 0 | 0 |
04205006011 | 大初平 | 10702.208 | 539.37 | 0 | 0 |
04205006012 | 外浜 | 1096439.14 | 6335.856 | 29 | 11 |
04205006013 | 亀山 | 508901.327 | 3198.011 | 29 | 9 |
04205007001 | 唐桑町港 | 164350.025 | 1742.704 | 96 | 32 |
04205007002 | 唐桑町台の下 | 7764550.053 | 16742.149 | 113 | 30 |
04205007003 | 唐桑町釜石下 | 4905708.084 | 14141.299 | 158 | 54 |
04205007004 | 唐桑町出山 | 569052.825 | 6280.437 | 34 | 12 |
04205008001 | 唐桑町岩井沢 | 18278.412 | 656.459 | 0 | 0 |
04205008002 | 唐桑町舘 | 2189514.485 | 8213.052 | 184 | 77 |
04205009001 | 唐桑町只越 | 3187474.563 | 11189.593 | 195 | 32 |
04205009002 | 唐桑町唯越 | 3204430.296 | 9461.006 | 211 | 75 |
04205010001 | 唐桑町石浜 | 4441.302 | 278.478 | 0 | 0 |
04205010002 | 唐桑町石浜 | 1273860.115 | 5582.24 | 111 | 35 |
04205010003 | 唐桑町明戸 | 535439.589 | 3458.51 | 147 | 56 |
04205011001 | 唐桑町馬場 | 460574.903 | 3969.433 | 285 | 107 |
04205011002 | 唐桑町宿浦 | 276158.481 | 3443.003 | 34 | 11 |
04205011003 | 唐桑町明戸 | 193796.08 | 2848.231 | 113 | 45 |
04205012001 | 唐桑町浦 | 1203122.645 | 6991.3 | 189 | 48 |
04205012002 | 唐桑町東舞根 | 5397208.205 | 15373.362 | 102 | 34 |
04205013001 | 唐桑町上鮪立 | 400636.313 | 3902.194 | 105 | 43 |
04205013002 | 唐桑町鮪立 | 411121.655 | 3265.706 | 192 | 68 |
04205013003 | 唐桑町鮪立 | 154330.601 | 2027.61 | 67 | 24 |
04205013004 | 唐桑町宿浦 | 340097.104 | 3568.376 | 56 | 19 |
04205013005 | 唐桑町宿浦 | 212130.412 | 1934.356 | 113 | 45 |
04205014001 | 唐桑町中 | 287113.401 | 2702.895 | 190 | 64 |
04205014002 | 唐桑町中 | 848305.404 | 7047.306 | 279 | 99 |
04205014003 | 唐桑町宿浦 | 655392.458 | 3979.593 | 191 | 69 |
04205015001 | 唐桑町上小鯖 | 358665.048 | 3521.858 | 101 | 34 |
04205015002 | 唐桑町小鯖 | 342980.847 | 3076.762 | 138 | 43 |
04205015003 | 唐桑町小鯖 | 257383.82 | 3456.968 | 84 | 26 |
04205016001 | 唐桑町中井 | 191261.206 | 2645.734 | 153 | 55 |
04205016002 | 唐桑町中井 | 169434.537 | 1967.032 | 175 | 66 |
04205016003 | 唐桑町中井 | 1833.662 | 157.6 | 0 | 0 |
04205016004 | 唐桑町欠浜 | 260542.359 | 3069.674 | 177 | 57 |
04205017001 | 唐桑町松圃 | 1768.817 | 192.109 | 0 | 0 |
04205017002 | 唐桑町欠浜 | 3131.461 | 224.236 | 0 | 0 |
04205017003 | 唐桑町松圃 | 567568.874 | 3561.767 | 185 | 62 |
04205018001 | 唐桑町神の倉 | 9463.532 | 432.538 | 0 | 0 |
04205018002 | 唐桑町津本 | 10500.441 | 684.247 | 0 | 0 |
042050190 | 5455.832 | 325.762 | 51 | 1 | |
04205020007 | 本吉町滝沢 | 4489430.842 | 11292.417 | 156 | 54 |
04205020008 | 本吉町上野 | 3660398.554 | 11599.811 | 159 | 59 |
04205020009 | 本吉町向畑 | 2767029.398 | 8056.782 | 260 | 85 |
04205020010 | 本吉町角柄 | 6754136.303 | 13264.405 | 109 | 35 |
04205020011 | 本吉町宮内 | 2907092.659 | 8302.576 | 222 | 68 |
04205020012 | 本吉町猪の鼻 | 1156743.155 | 4873.972 | 167 | 54 |
04205020013 | 本吉町舘下 | 4762183.646 | 11848.734 | 114 | 43 |
04205020014 | 本吉町津谷桜子 | 1199857.053 | 6347.148 | 501 | 199 |
04205020015 | 本吉町津谷松岡 | 157440.591 | 2279.218 | 213 | 82 |
04205020016 | 本吉町津谷松岡 | 64858.902 | 1653.753 | 87 | 33 |
04205020017 | 本吉町津谷明戸 | 59618.413 | 1259.508 | 192 | 74 |
04205020018 | 本吉町津谷舘岡 | 616508.119 | 3982.764 | 480 | 177 |
04205020019 | 本吉町登米沢 | 643302.302 | 3469.054 | 222 | 80 |
04205020020 | 本吉町津谷松岡 | 564784.213 | 3426.631 | 345 | 130 |
04205020021 | 本吉町大沢 | 711534.75 | 4884.464 | 347 | 107 |
04205020022 | 本吉町狼の巣 | 1654237.661 | 7186.818 | 157 | 59 |
04205020023 | 本吉町狼の巣 | 4537997.335 | 8901.593 | 98 | 37 |
04205020024 | 本吉町高岡 | 1318760.995 | 4570.645 | 203 | 72 |
04205020025 | 本吉町東川内 | 3678256.289 | 10084.034 | 273 | 92 |
04205020026 | 本吉町上川内 | 7247519.412 | 12579.67 | 161 | 60 |
04205020042 | 本吉町上川内 | 10896567.982 | 20652.479 | 0 | 0 |
04205020043 | 本吉町滝沢,本吉町鹿の子 | 9652780.102 | 22826.831 | 0 | 0 |
04205021001 | 本吉町歌生 | 839389.99 | 7904.257 | 299 | 94 |
04205021002 | 本吉町今朝磯 | 3204873.148 | 9914.371 | 173 | 52 |
04205021003 | 本吉町泉 | 505725.598 | 3540.829 | 70 | 22 |
04205021004 | 本吉町泉 | 2624573.696 | 7716.248 | 440 | 138 |
04205021005 | 本吉町幣掛 | 3041150.01 | 8673.891 | 120 | 37 |
04205021006 | 本吉町卯名沢 | 1950913.398 | 6435.883 | 300 | 94 |
04205021041 | 本吉町蕨野 | 4505216.111 | 10465.482 | 0 | 0 |
04205022028 | 本吉町小金沢 | 2208457.883 | 6952.652 | 309 | 102 |
04205022029 | 本吉町府中 | 1389628.313 | 7004.102 | 228 | 93 |
04205022030 | 本吉町府中 | 596203.746 | 6132.48 | 195 | 61 |
04205022031 | 本吉町天ヶ沢 | 335091.119 | 4259.725 | 114 | 41 |
04205022032 | 本吉町山谷 | 942039.723 | 5431.2 | 219 | 87 |
04205022033 | 本吉町九多丸 | 1365792.797 | 5315.486 | 307 | 120 |
04205022034 | 本吉町三島 | 451275.173 | 4968.732 | 85 | 30 |
04205022035 | 本吉町大谷 | 312971.244 | 3752.487 | 88 | 32 |
04205022036 | 本吉町長根 | 444807.099 | 3325.033 | 390 | 115 |
04205022037 | 本吉町寺谷 | 1237847.451 | 6704.876 | 463 | 157 |
04205022038 | 本吉町洞沢 | 1653778.335 | 8480.265 | 454 | 149 |
04205022039 | 本吉町石川原 | 2266524.568 | 7864.329 | 201 | 69 |
04205022040 | 本吉町菖蒲沢 | 2260642.927 | 6215.081 | 120 | 47 |
04205022044 | 本吉町菖蒲沢 | 4973063.796 | 12136.101 | 0 | 0 |
04205022045 | 本吉町長根 | 51437.225 | 1167.265 | 253 | 104 |
04205030001 | 八日町一丁目 | 76666.005 | 1406.987 | 66 | 27 |
04205030002 | 八日町二丁目 | 31628.821 | 794.329 | 83 | 39 |
04205031001 | 南町一丁目 | 51089.324 | 1607.632 | 147 | 74 |
04205031002 | 南町二丁目 | 27787.145 | 914.584 | 61 | 38 |
04205031003 | 南町三丁目 | 20319.7 | 688.308 | 2 | 1 |
04205031004 | 南町四丁目 | 37166.245 | 1139.641 | 62 | 39 |
042050320 | 浜見山 | 35352.966 | 1205.537 | 73 | 33 |
042050330 | 笹が陣 | 188427.653 | 2593.135 | 222 | 106 |
042050340 | 沢田 | 60046.166 | 1125.068 | 84 | 44 |
04205035001 | 本町一丁目 | 144610.393 | 2496.153 | 78 | 36 |
04205035002 | 本町二丁目 | 105848.775 | 1291.275 | 186 | 92 |
04205036001 | 三日町一丁目 | 61100.899 | 1043.251 | 122 | 61 |
04205036002 | 三日町二丁目 | 45547.816 | 1032.634 | 45 | 24 |
04205036003 | 三日町三丁目 | 49104.147 | 975.143 | 189 | 68 |
042050370 | 福美町 | 68399.815 | 1214.806 | 194 | 95 |
042050380 | 滝の入 | 184579.083 | 2860.816 | 436 | 207 |
04205039001 | 古町一丁目 | 122919.444 | 1801.275 | 353 | 157 |
04205039002 | 古町二丁目 | 188769.208 | 2548.639 | 483 | 240 |
04205039003 | 古町三丁目 | 172835.065 | 2148.061 | 551 | 304 |
04205039004 | 古町四丁目 | 117176.474 | 1703.323 | 155 | 71 |
042050400 | 新町 | 54027.226 | 1321.902 | 251 | 107 |
042050410 | 化粧坂 | 37453.596 | 959.98 | 104 | 63 |
04205042001 | 舘山一丁目 | 226997.306 | 2143.031 | 508 | 194 |
04205042002 | 舘山二丁目 | 192520.726 | 2094.793 | 328 | 134 |
04205043001 | 魚町一丁目 | 23795.62 | 1350.402 | 122 | 61 |
04205043002 | 魚町二丁目 | 48844.261 | 1601.486 | 38 | 20 |
04205043003 | 魚町三丁目 | 23957.942 | 889.782 | 34 | 18 |
042050440 | 陣山 | 46848.687 | 1102.045 | 78 | 34 |
04205045001 | 太田一丁目 | 54548.795 | 1122.712 | 124 | 70 |
04205045002 | 太田二丁目 | 92982.47 | 1365.232 | 170 | 76 |
042050460 | 入沢 | 63023.625 | 1306.617 | 123 | 58 |
042050470 | 南町海岸 | 12888.303 | 566.384 | 0 | 0 |
042050480 | 港町 | 72991.744 | 2304.852 | 32 | 21 |
04205049001 | 南が丘一丁目 | 36746.609 | 1049.477 | 128 | 65 |
04205049002 | 南が丘二丁目 | 23227.39 | 866.062 | 70 | 32 |
04205050001 | 河原田一丁目 | 37368.085 | 1015.502 | 189 | 108 |
04205050002 | 河原田二丁目 | 40101.296 | 1495.179 | 100 | 57 |
042050510 | 柏崎 | 47508.875 | 1162.878 | 110 | 60 |
04205052001 | 幸町一丁目 | 50049.919 | 1747.039 | 119 | 49 |
04205052002 | 幸町二丁目 | 43857.374 | 1407.407 | 62 | 25 |
04205052003 | 幸町三丁目 | 26377.112 | 1023.585 | 299 | 172 |
04205052004 | 幸町四丁目 | 35060.903 | 916.432 | 22 | 8 |
042050530 | 魚市場前 | 121227.815 | 1877.129 | 4 | 2 |
04205054001 | 仲町一丁目 | 56816.471 | 1120.144 | 23 | 7 |
04205054002 | 仲町二丁目 | 50221.217 | 973.182 | 0 | 0 |
04205055001 | 弁天町一丁目 | 64972.468 | 1075.946 | 0 | 0 |
04205055002 | 弁天町二丁目 | 83535.271 | 1292.468 | 5 | 2 |
042050560 | 潮見町 | 78723.274 | 1177.62 | 0 | 0 |
042050570 | 栄町 | 177793.813 | 2186.172 | 163 | 56 |
04205058001 | 新浜町一丁目 | 98934.102 | 1946.592 | 120 | 50 |
04205058002 | 新浜町二丁目 | 40462.148 | 1429.061 | 8 | 4 |
04205059001 | 浜町一丁目 | 42861.587 | 1063.774 | 0 | 0 |
04205059002 | 浜町二丁目 | 26560.502 | 707.986 | 0 | 0 |
04205060001 | 本浜町一丁目 | 37516.827 | 925.305 | 0 | 0 |
04205060002 | 本浜町二丁目 | 56584.964 | 945.863 | 0 | 0 |
04205061001 | 錦町一丁目 | 57410.71 | 1072.013 | 290 | 192 |
04205061002 | 錦町二丁目 | 71376.156 | 1072.124 | 204 | 121 |
042050620 | 魚浜町 | 41994.565 | 1176.902 | 0 | 0 |
04205063001 | 内の脇一丁目 | 152737.676 | 1925.815 | 295 | 167 |
04205063002 | 内の脇二丁目 | 41394.649 | 861.661 | 0 | 0 |
042050640 | 東みなと町 | 67801.725 | 1225.6 | 96 | 51 |
04205065000 | 中みなと町 | 93576.289 | 1334.912 | 148 | 73 |
04205065026 | 中みなと町 | 8013.229 | 355.503 | 2 | 1 |
042050660 | 西みなと町 | 43899.965 | 1107.69 | 59 | 24 |
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。