ID | 04215085004 |
---|---|
都道府県 | 宮城県 (04) |
市区町村 | 大崎市 (215) |
町丁・字等 | 古川下中目字屋敷東 (085004) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 464055.709 |
周辺長(m) | 3378.983 |
人口 | 26 |
世帯数 | 10 |
基本単位区(調査区)数 | 10 |
図形中心点 | 北緯38.542703度, 東経141.00563度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1950-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2006-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04B0110007 | 宮城県志田郡敷玉村 | 99% | 99% | 99% | ||||||
04B0030009 | 宮城県遠田郡北浦村 | 1% | ||||||||
04B0110003 | 宮城県志田郡荒雄村 | 1% | ||||||||
04204A1968 | 宮城県古川市 | 1% | 100% | 99% | 100% | 100% | ||||
04503A1968 | 宮城県遠田郡小牛田町 | 1% | ||||||||
04215A2006 | 宮城県大崎市 | 100% | 100% | |||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1950-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2006-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。