ID | 04105 |
---|---|
都道府県 | 宮城県 (04) |
市区町村 | 仙台市泉区 (105) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
04105002001 | 明通一丁目 | 1381156.261 | 5244.776 | 0 | 0 |
04105002002 | 明通二丁目 | 376453.405 | 3080.889 | 0 | 0 |
04105002003 | 明通三丁目 | 875528.773 | 4257.716 | 0 | 0 |
04105002004 | 明通四丁目 | 327808.196 | 2778.305 | 38 | 21 |
04105003001 | 旭丘堤一丁目 | 114114.586 | 1981.118 | 1163 | 597 |
04105003002 | 旭丘堤二丁目 | 202987.872 | 2127.645 | 1009 | 635 |
04105004001 | 泉ケ丘一丁目 | 118859.142 | 1636.661 | 561 | 240 |
04105004002 | 泉ケ丘二丁目 | 128489.73 | 1599.17 | 835 | 412 |
04105004003 | 泉ケ丘三丁目 | 135144.742 | 1559.904 | 860 | 453 |
04105004004 | 泉ケ丘四丁目 | 163076.353 | 1889.695 | 1478 | 740 |
04105004005 | 泉ケ丘五丁目 | 179332.678 | 2009.581 | 1355 | 648 |
041050050 | 市名坂 | 54157.071 | 1083.111 | 0 | 0 |
041050060 | 永和台 | 133294.449 | 2090.309 | 996 | 535 |
041050070 | 小角 | 1457308.155 | 9364.129 | 278 | 100 |
041050081 | 泉中央南 | 48959.782 | 988.439 | 482 | 221 |
041050082 | 上谷刈 | 208619.264 | 4154.036 | 0 | 0 |
04105009001 | 加茂一丁目 | 350371.594 | 3405.43 | 1220 | 532 |
04105009002 | 加茂二丁目 | 401196.329 | 4038.773 | 1324 | 538 |
04105009003 | 加茂三丁目 | 248274.768 | 2407.915 | 1006 | 391 |
04105009004 | 加茂四丁目 | 220295.35 | 2344.595 | 960 | 388 |
04105009005 | 加茂五丁目 | 204467.279 | 2421.706 | 807 | 339 |
041050100 | 北高森 | 174781.41 | 2246.912 | 1179 | 419 |
04105011001 | 北中山一丁目 | 320918.185 | 2478.467 | 1095 | 416 |
04105011002 | 北中山二丁目 | 392787.556 | 3032.841 | 1414 | 562 |
04105011003 | 北中山三丁目 | 223284.178 | 2365.44 | 988 | 374 |
04105011004 | 北中山四丁目 | 302376.814 | 2481.319 | 1277 | 525 |
04105012001 | 黒松一丁目 | 165889.12 | 1795.301 | 1564 | 778 |
04105012002 | 黒松二丁目 | 173235.724 | 1943.363 | 1580 | 884 |
04105012003 | 黒松三丁目 | 161749.125 | 1859.51 | 1256 | 623 |
04105013001 | 向陽台一丁目 | 115093.066 | 1493.142 | 741 | 309 |
04105013002 | 向陽台二丁目 | 126465.611 | 1639.965 | 1120 | 452 |
04105013003 | 向陽台三丁目 | 157420.481 | 1867.543 | 1352 | 521 |
04105013004 | 向陽台四丁目 | 155588.949 | 2038.504 | 1214 | 517 |
04105013005 | 向陽台五丁目 | 147046.227 | 1988.579 | 1018 | 410 |
041050140 | 実沢 | 1099284.87 | 4618.141 | 0 | 0 |
04105015001 | 将監一丁目 | 168251.003 | 2273.252 | 1231 | 603 |
04105015002 | 将監二丁目 | 156544.903 | 1880.813 | 938 | 410 |
04105015003 | 将監三丁目 | 161665.78 | 1887.997 | 726 | 298 |
04105015004 | 将監四丁目 | 196460.441 | 2084.717 | 1387 | 594 |
04105015005 | 将監五丁目 | 125376.015 | 1708.818 | 1443 | 749 |
04105015006 | 将監六丁目 | 87717.968 | 1355.338 | 830 | 440 |
04105015007 | 将監七丁目 | 129270.324 | 1515.053 | 964 | 391 |
04105015008 | 将監八丁目 | 237161.192 | 2041.884 | 652 | 254 |
04105015009 | 将監九丁目 | 157850.284 | 1794.627 | 1635 | 852 |
04105015010 | 将監十丁目 | 360079.649 | 3047.965 | 1187 | 520 |
04105015011 | 将監十一丁目 | 96544.305 | 1358.708 | 862 | 347 |
04105015012 | 将監十二丁目 | 91990.427 | 1510.891 | 557 | 228 |
04105015013 | 将監十三丁目 | 99898.937 | 1443.01 | 598 | 223 |
04105016001 | 松陵一丁目 | 205497.305 | 3544.253 | 631 | 238 |
04105016002 | 松陵二丁目 | 240908.496 | 2190.986 | 1381 | 540 |
04105016003 | 松陵三丁目 | 318496.56 | 3276.321 | 1358 | 502 |
04105016004 | 松陵四丁目 | 300670.418 | 2532.551 | 1418 | 550 |
04105016005 | 松陵五丁目 | 194615.963 | 2150.182 | 689 | 288 |
04105017001 | 住吉台西一丁目 | 139595.005 | 1618.624 | 785 | 315 |
04105017002 | 住吉台西二丁目 | 106649.963 | 1349.04 | 819 | 269 |
04105017003 | 住吉台西三丁目 | 107210.24 | 1450.092 | 960 | 291 |
04105017004 | 住吉台西四丁目 | 275799.424 | 2422.904 | 913 | 311 |
04105018001 | 住吉台東一丁目 | 170939.432 | 1745.3 | 615 | 246 |
04105018002 | 住吉台東二丁目 | 80493.794 | 1151.812 | 647 | 260 |
04105018003 | 住吉台東三丁目 | 130390.821 | 1450.475 | 809 | 322 |
04105018004 | 住吉台東四丁目 | 195516.863 | 1904.353 | 1063 | 395 |
04105018005 | 住吉台東五丁目 | 108502.282 | 1582.463 | 707 | 272 |
041050190 | 高玉町 | 209658.811 | 2229.092 | 1106 | 514 |
04105020001 | 高森一丁目 | 190623.613 | 2018.757 | 1009 | 492 |
04105020002 | 高森二丁目 | 255968.395 | 2138.72 | 955 | 428 |
04105020003 | 高森三丁目 | 250223.317 | 2109.796 | 1042 | 481 |
04105020004 | 高森四丁目 | 289980.253 | 2360.715 | 1391 | 530 |
04105020005 | 高森五丁目 | 175862.434 | 1876.969 | 754 | 308 |
04105020006 | 高森六丁目 | 306247.377 | 2303.976 | 1124 | 463 |
04105020007 | 高森七丁目 | 321960.163 | 2731.315 | 1560 | 599 |
04105020008 | 高森八丁目 | 101471.663 | 1405.881 | 571 | 206 |
04105021001 | 長命ケ丘一丁目 | 157722.485 | 2645.517 | 1210 | 499 |
04105021002 | 長命ケ丘二丁目 | 201031.452 | 4585.121 | 870 | 365 |
04105021003 | 長命ケ丘三丁目 | 331968.908 | 3426.594 | 1662 | 749 |
04105021004 | 長命ケ丘四丁目 | 234700.208 | 2185.907 | 1626 | 684 |
04105021005 | 長命ケ丘五丁目 | 219490.396 | 1934.505 | 898 | 397 |
04105021006 | 長命ケ丘六丁目 | 148605.901 | 2288.8 | 857 | 349 |
041050220 | 長命ケ丘東 | 191877.235 | 2734.542 | 338 | 135 |
04105023001 | 鶴が丘一丁目 | 490741.567 | 3833.519 | 2833 | 1147 |
04105023002 | 鶴が丘二丁目 | 332590.335 | 3256.459 | 1383 | 513 |
04105023003 | 鶴が丘三丁目 | 331039.721 | 2281.382 | 2210 | 878 |
04105023004 | 鶴が丘四丁目 | 279214.702 | 3039.861 | 1440 | 566 |
04105024001 | 寺岡一丁目 | 256905.321 | 2226.68 | 1514 | 555 |
04105024002 | 寺岡二丁目 | 590874.186 | 3263.253 | 778 | 291 |
04105024003 | 寺岡三丁目 | 172012.352 | 1728.377 | 829 | 329 |
04105024004 | 寺岡四丁目 | 205902.566 | 2008.759 | 1133 | 439 |
04105024005 | 寺岡五丁目 | 112711.299 | 1352.786 | 777 | 312 |
04105024006 | 寺岡六丁目 | 238972.844 | 2083.485 | 500 | 195 |
041050250 | 七北田 | 34712.414 | 1636.654 | 0 | 0 |
04105026001 | 南光台一丁目 | 223258.635 | 2250.904 | 2280 | 1305 |
04105026002 | 南光台二丁目 | 260892.501 | 2697.293 | 2636 | 1377 |
04105026003 | 南光台三丁目 | 187225.87 | 2382.439 | 1614 | 831 |
04105026004 | 南光台四丁目 | 206751.77 | 1986.966 | 1940 | 883 |
04105026005 | 南光台五丁目 | 219156.357 | 2232.918 | 1874 | 794 |
04105026006 | 南光台六丁目 | 223242.666 | 2495.87 | 2113 | 896 |
04105026007 | 南光台七丁目 | 330590.437 | 2609.096 | 2368 | 1016 |
04105027001 | 南光台東一丁目 | 216258.193 | 2266.117 | 1526 | 659 |
04105027002 | 南光台東二丁目 | 219408.366 | 2629.066 | 1375 | 533 |
04105027003 | 南光台東三丁目 | 92003.974 | 1490.81 | 564 | 198 |
04105028001 | 南光台南一丁目 | 148655.107 | 1700.373 | 1377 | 564 |
04105028002 | 南光台南二丁目 | 160235.841 | 2088.624 | 1251 | 611 |
04105028003 | 南光台南三丁目 | 203629.925 | 1878.342 | 1976 | 822 |
041050290 | 西田中 | 10347607.418 | 30955.669 | 617 | 150 |
04105030001 | 虹の丘一丁目 | 339061.231 | 3157.075 | 1037 | 396 |
04105030002 | 虹の丘二丁目 | 156690.236 | 1781.856 | 629 | 267 |
04105030003 | 虹の丘三丁目 | 94201.013 | 1180.171 | 575 | 241 |
04105030004 | 虹の丘四丁目 | 186554.223 | 2284.771 | 1014 | 437 |
041050310 | 根白石 | 10416985.982 | 27928.704 | 1622 | 501 |
041050320 | 野村 | 2700875.417 | 12486.397 | 839 | 358 |
041050330 | 東黒松 | 90110.09 | 1985.92 | 889 | 483 |
041050340 | 福岡 | 46952271.356 | 38115.031 | 943 | 328 |
041050350 | 古内 | 692988.58 | 6161.488 | 225 | 46 |
041050360 | 朴沢 | 19965050.52 | 31655.805 | 518 | 168 |
041050370 | 歩坂町 | 314019.294 | 2755.226 | 2849 | 1682 |
041050380 | 松森 | 2323.18 | 213.141 | 0 | 0 |
04105039001 | 館一丁目 | 240660.361 | 2412.301 | 1392 | 548 |
04105039002 | 館二丁目 | 193642.531 | 1836.758 | 1221 | 467 |
04105039003 | 館三丁目 | 290910.229 | 2920.209 | 1640 | 598 |
04105039004 | 館四丁目 | 384748.521 | 3404.86 | 1227 | 398 |
04105039005 | 館五丁目 | 118160.524 | 1478.157 | 568 | 239 |
04105039006 | 館六丁目 | 155169.213 | 1928.426 | 615 | 234 |
04105039007 | 館七丁目 | 269590.521 | 2442.37 | 119 | 6 |
04105040001 | 山の寺一丁目 | 281934.228 | 2680.454 | 1339 | 652 |
04105040002 | 山の寺二丁目 | 380031.501 | 3274.168 | 1684 | 809 |
04105040003 | 山の寺三丁目 | 154879.634 | 1749.116 | 1050 | 435 |
041050410 | 友愛町 | 78557.606 | 1399.748 | 712 | 300 |
04105042001 | 泉中央一丁目 | 370125.817 | 2708.634 | 3513 | 2177 |
04105042002 | 泉中央二丁目 | 262891.338 | 2278.397 | 1947 | 1140 |
04105042003 | 泉中央三丁目 | 239407.712 | 2172.567 | 2994 | 1867 |
04105042004 | 泉中央四丁目 | 167390.998 | 1682.437 | 1943 | 1095 |
04105043001 | 桂一丁目 | 328700.552 | 2396.741 | 1827 | 752 |
04105043002 | 桂二丁目 | 284528.744 | 2175.482 | 1521 | 617 |
04105043003 | 桂三丁目 | 250764.235 | 2066.89 | 1151 | 449 |
04105043004 | 桂四丁目 | 233193.259 | 2651.036 | 1089 | 413 |
04105044001 | 天神沢一丁目 | 306905.325 | 2727.299 | 1874 | 1021 |
04105044002 | 天神沢二丁目 | 338131.272 | 2832.839 | 49 | 4 |
041050450 | 本田町 | 298929.182 | 2655.264 | 779 | 415 |
04105046001 | 八乙女一丁目 | 86849.492 | 1363.714 | 801 | 434 |
04105046002 | 八乙女二丁目 | 66093.71 | 1240.247 | 607 | 328 |
04105046003 | 八乙女三丁目 | 107789.434 | 1646.052 | 1198 | 540 |
04105046004 | 八乙女四丁目 | 179791.486 | 2042.684 | 1279 | 599 |
041050480 | みずほ台 | 277613.75 | 3621.07 | 2560 | 1277 |
04105049001 | 紫山一丁目 | 462197.588 | 4455.832 | 1130 | 372 |
04105049002 | 紫山二丁目 | 313381.384 | 2500.348 | 843 | 308 |
04105049003 | 紫山三丁目 | 189973.709 | 1751.622 | 865 | 280 |
04105049004 | 紫山四丁目 | 251335.931 | 2548.389 | 1148 | 367 |
04105049005 | 紫山五丁目 | 372217.774 | 2757.536 | 1166 | 368 |
04105050001 | 明石南一丁目 | 138806.419 | 1731.429 | 585 | 229 |
04105050002 | 明石南二丁目 | 189331.471 | 1905.266 | 753 | 260 |
04105050003 | 明石南三丁目 | 120658.621 | 1881.066 | 551 | 223 |
04105050004 | 明石南四丁目 | 104566.09 | 1355.766 | 708 | 247 |
04105050005 | 明石南五丁目 | 161195.544 | 1845.933 | 977 | 347 |
04105050006 | 明石南六丁目 | 116230.755 | 1795.659 | 388 | 184 |
04105051001 | 八乙女中央一丁目 | 92601.523 | 1789.136 | 688 | 346 |
04105051002 | 八乙女中央二丁目 | 95390.604 | 1575.855 | 140 | 78 |
04105051003 | 八乙女中央三丁目 | 204739.854 | 2333.369 | 1829 | 978 |
04105051004 | 八乙女中央四丁目 | 87169.103 | 1404.333 | 1230 | 703 |
04105051005 | 八乙女中央五丁目 | 149325.493 | 2848.531 | 1662 | 829 |
04105052001 | 上谷刈一丁目 | 115873.565 | 1849.589 | 919 | 422 |
04105052002 | 上谷刈二丁目 | 72141.039 | 1210.565 | 530 | 246 |
04105052003 | 上谷刈三丁目 | 157627.946 | 1669.978 | 1385 | 654 |
04105052004 | 上谷刈四丁目 | 142805.484 | 1897.146 | 320 | 156 |
04105052005 | 上谷刈五丁目 | 119762.15 | 2349.654 | 911 | 444 |
04105052006 | 上谷刈六丁目 | 82608.583 | 1273.431 | 668 | 442 |
04105053001 | 南中山一丁目 | 408059.378 | 3230.337 | 1682 | 696 |
04105053002 | 南中山二丁目 | 306461.255 | 3091.439 | 1124 | 473 |
04105053003 | 南中山三丁目 | 318142.532 | 2354.487 | 1562 | 629 |
04105053004 | 南中山四丁目 | 203122.419 | 1970.938 | 1229 | 488 |
04105053005 | 南中山五丁目 | 239468.573 | 2862.579 | 405 | 108 |
04105053006 | 南中山六丁目 | 119875.074 | 1378.075 | 858 | 244 |
04105054001 | 将監殿一丁目 | 90044.882 | 2355.465 | 307 | 88 |
04105054002 | 将監殿二丁目 | 78033.411 | 2050.354 | 0 | 0 |
04105054003 | 将監殿三丁目 | 98622.435 | 1553.184 | 606 | 176 |
04105054004 | 将監殿四丁目 | 97547.713 | 1628.648 | 704 | 213 |
04105054005 | 将監殿五丁目 | 206343.16 | 2425.497 | 1364 | 427 |
04105055001 | 大沢一丁目 | 253290.411 | 2403.448 | 29 | 29 |
04105055002 | 大沢二丁目 | 316380.088 | 2461.326 | 146 | 61 |
04105055003 | 大沢三丁目 | 268287.965 | 2393.089 | 369 | 3 |
04105056001 | 西中山一丁目 | 233112.084 | 2037.523 | 1636 | 524 |
04105056002 | 西中山二丁目 | 183625.353 | 2108.796 | 1319 | 415 |
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。