宮城県名取市 (04207) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

基本情報

ID 04207
都道府県 宮城県 (04)
市区町村 名取市 (207)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
農業集落 農業集落境界データセット

町丁・字のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (247)

ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数
04207010101 増田一丁目 207071.662 2038.422 813 354
04207010102 増田二丁目 162212.195 1800.183 1159 598
04207010103 増田三丁目 154254.135 1600.023 955 410
04207010104 増田四丁目 120132.789 1466.004 1155 557
04207010105 増田五丁目 162253.98 1796.103 860 392
04207010106 増田六丁目 90549.759 1185.598 881 403
04207010107 増田七丁目 128957.129 1472.19 890 359
04207010108 増田八丁目 57480.774 972.941 331 111
04207010109 増田九丁目 92475.893 1299.656 177 73
04207010210 増田字北谷 201222.301 1897.92 330 126
04207010211 増田字柳田 353387.388 3090.954 371 147
04207010212 増田字関下 72383.885 1286.709 33 14
04207010213 増田字後島 268495.363 2762.051 170 48
04207010215 増田字大畔 1122568.508 4855.382 0 0
04207010216 増田字猫塚 284998.322 2604.369 4 2
04207012001 田高字沢目 94511.376 1243.472 365 159
04207012002 田高字原 542107.012 4174.78 458 212
04207012003 田高字南 224896.558 2076.528 841 396
04207012004 田高字清水 245256.926 2372.153 111 37
04207012005 田高字神明 115050.562 1606.094 36 10
04207012006 田高字神明後 9571.359 415.962 5 1
04207013001 上余田字土合 52903.38 1540.084 43 15
04207013002 上余田字吉原 157225.216 1604.718 20 5
04207013003 上余田字西田 169819.644 2479.208 23 7
04207013005 上余田字千刈田 670799.929 3997.439 2224 901
04207013006 上余田字市ノ坪 269271.748 2496.797 750 289
04207013007 上余田字大徳 130470.065 1563.437 76 24
04207014001 下余田字中荷 423099.234 2848.045 532 193
04207014002 下余田字鹿島 258199.982 2284.664 184 32
04207014003 下余田字草倉田 578205.201 5053.54 151 43
04207014004 下余田字飯塚 330550.718 3198.005 202 62
04207014005 下余田字成田 491766.334 3655.943 74 21
04207014006 下余田字木戸 456974.783 2981.916 39 11
04207014007 下余田字原田 95900.79 2758.853 21 5
04207015001 大手町一丁目 70247.056 1228.898 441 209
04207015002 大手町二丁目 65354.261 1343.709 436 189
04207015003 大手町三丁目 68215.698 1385.669 415 185
04207015004 大手町四丁目 94531.136 1296.576 688 304
04207015005 大手町五丁目 73207.059 1161.496 548 239
04207015006 大手町六丁目 52575.77 1056.221 329 150
04207016001 名取が丘一丁目 148197.205 2050.89 706 270
04207016002 名取が丘二丁目 107360.171 1580.801 555 219
04207016003 名取が丘三丁目 123939.03 2134.401 798 323
04207016004 名取が丘四丁目 137603.783 1662.569 894 348
04207016005 名取が丘五丁目 121624.666 1948.451 809 296
04207016006 名取が丘六丁目 76057.632 1671.245 326 146
04207017001 杜せきのした一丁目 94517.569 1534.98 499 224
04207017002 杜せきのした二丁目 95736.227 1476.976 1125 482
04207017003 杜せきのした三丁目 65872.627 1221.513 396 157
04207017004 杜せきのした四丁目 33935.475 1050.111 156 62
04207017005 杜せきのした五丁目 456085.365 3357.654 908 294
04207020208 閖上字東須賀 1504169.511 6463.22 0 0
04207020211 閖上字新鶴塚 85884.571 1298.966 8 3
04207020215 閖上字庚申塚 354925.589 2402.76 3 1
04207020220 閖上字鍋沼 622884.525 4523.932 5 2
04207020222 閖上字太子堂 670131.827 3303.948 70 34
04207021017 小塚原字汐入 585854.679 3220.726 3 2
04207021021 小塚原字東中塚 216473.694 1942.258 8 2
04207021027 小塚原字東遠泉 1173270.976 5193.66 84 25
04207021030 小塚原字沢目 351363.507 2625.536 24 9
04207021032 小塚原字田中 320514.657 2338.094 107 34
042070220 牛野 1198395.382 4790.207 167 53
04207023001 大曲字藤木 429273.26 3462.781 120 47
04207023005 大曲字古舘 397805.003 3069.055 24 9
04207023006 大曲字八幡 202807.489 2395.37 169 58
04207024003 高柳字辻 253165.019 2324.571 142 69
04207024008 高柳字中北田 380468.659 3820.927 86 31
04207024013 高柳字皇檀原 446838.158 3844.652 277 113
042070250 閖上 896595.642 5207.28 463 256
042070260 閖上 335772.708 3001.774 1126 448
04207030023 下増田字広浦 553245.687 3492.039 0 0
04207030024 下増田字南原 1303342.311 6559.335 0 0
04207030026 下増田字北原東 562345.037 3478.773 0 0
04207030027 下増田字北原西 530932.988 3033.032 0 0
04207030028 下増田字台林 1739832.206 5949.549 0 0
04207030031 下増田字鶴巻前 322416.776 2918.389 45 15
04207030034 下増田字土手西 1008191.45 5583.389 178 58
04207030037 下増田字六角前 160959.527 3300.278 76 22
04207030038 下増田字丁地 209820.685 2120.815 201 68
04207030040 下増田字西経塚 147392.08 2184.591 0 0
04207030041 下増田字前干揚 797837.487 4332.343 0 0
04207030042 下増田字屋敷 606110.253 3406.56 0 0
04207030051 下増田字小沼 60605.26 1184.155 0 0
04207030052 下増田字相ノ谷地 33015.898 957.651 0 0
04207031003 杉ケ袋字前沖 363557.216 2855.34 108 29
04207031004 杉ケ袋字尻田村 608447.502 4658.031 182 55
04207031005 杉ケ袋字新田北裏 652168.147 3576.171 97 37
04207031011 杉ケ袋字懸向 278448.898 2594.152 5 2
04207031012 杉ケ袋字寺野 200830.167 2447.237 5 2
04207032001 美田園一丁目 78164.684 2120.012 270 118
04207032002 美田園二丁目 108072.541 1508.788 653 282
04207032003 美田園三丁目 247555.466 2473.023 1097 409
04207032004 美田園四丁目 96059.303 1363.507 849 270
04207032005 美田園五丁目 247483.334 2026.843 1126 440
04207032006 美田園六丁目 186440.606 1731.649 956 405
04207032007 美田園七丁目 154316.494 1597.881 814 294
04207032008 美田園八丁目 141402.653 1634.354 943 300
042070321 美田園北 67033.921 1462.367 410 169
04207040101 飯野坂一丁目 133588.931 1688.584 629 294
04207040102 飯野坂二丁目 101537.376 1440.201 278 135
04207040103 飯野坂三丁目 104671.875 1678.26 38 21
04207040104 飯野坂四丁目 111598.852 1936.97 520 229
04207040105 飯野坂五丁目 108995.93 1858.549 463 142
04207040106 飯野坂六丁目 108723.485 1419.294 585 263
04207040107 飯野坂七丁目 82095.221 1923.812 462 203
04207040201 飯野坂字北沖 118798.202 1438.825 0 0
04207040202 飯野坂字南沖 85446.123 1220.006 31 21
04207040209 飯野坂字小揚場 135816.833 1537.314 37 23
04207041101 植松一丁目 131490.447 1722.324 473 189
04207041102 植松二丁目 89313.234 1669.802 561 206
04207041103 植松三丁目 147422.041 1728.311 670 278
04207041104 植松四丁目 250130.061 2291.387 1559 676
04207041202 植松字山 129578.314 2104.536 0 0
04207041207 植松字入生 246162.951 2106.258 73 22
04207041208 植松字宮下 1565795.213 5241.293 0 0
04207041210 植松字田野部 135649.256 1500.415 4 2
04207041213 植松字宮島 125485.705 1488.212 0 0
04207041222 植松字西 67330.795 1320.227 0 0
04207041223 植松字西向 22338.18 603.201 14 3
04207041224 植松字錦田 168654.284 1811.677 0 0
04207041226 植松字中向 157807.555 1882.894 0 0
04207041227 植松字新橋 323017.596 3692.553 0 0
04207042002 本郷字東六軒 501058.204 2997.888 94 38
04207042003 本郷字観音 425156.087 2691.303 19 12
04207042004 本郷字町田 121460.56 1427.582 169 76
04207042005 本郷字大門 156393.823 1565.23 314 118
04207042006 本郷字焼野 209446.572 2024.554 127 51
04207042008 本郷字矢口 765168.038 4056.567 91 27
04207042018 本郷字三合田 1104815.512 5508.453 37 13
04207043001 堀内字鶴 673072.474 3741.822 109 40
04207043002 堀内字亀 217725.377 1967.954 16 8
04207043005 堀内字北竹 334652.742 2414.991 45 16
04207043006 堀内字南竹 196533.266 2083.072 235 97
04207043007 堀内字梅 364985.772 3062.593 112 35
04207043008 堀内字南 235760.667 2186.491 3 2
04207050018 愛島北目字八幡前 73069.445 1439.208 33 13
04207050036 愛島北目字上原 1321904.766 5058.111 70 24
04207050041 愛島北目字清水 135892.385 1731.093 47 13
04207050060 愛島北目字柳沢 616537.247 4727.501 82 25
04207050062 愛島北目字諏訪前 290072.119 3088.975 75 25
04207050063 愛島北目字峯打山 62374.53 1302.249 0 0
04207052101 愛島台一丁目 385344.657 3959.065 0 0
04207052102 愛島台二丁目 412547.294 2906.193 1204 383
04207052103 愛島台三丁目 170096.469 1574.191 0 0
04207052104 愛島台四丁目 247637.174 2364.731 0 0
04207052105 愛島台五丁目 212276.163 2189.887 0 0
04207052106 愛島台六丁目 226554.026 1906.652 1563 468
04207052107 愛島台七丁目 340129.698 3269.469 0 0
04207052108 愛島台八丁目 235924.1 3026.919 0 0
04207052211 愛島笠島字北東宮下 231040.698 2515.259 81 27
04207052226 愛島笠島字北南沢 2604376.629 10301.586 97 27
04207052236 愛島笠島字南小袋石 207575.272 2273.726 78 24
04207052239 愛島笠島字蜂ケ森 935898.391 6074.495 0 0
04207052243 愛島笠島字西台 252570.173 2584.899 112 35
04207052244 愛島笠島字南台 348438.951 2764.539 89 31
04207052245 愛島笠島字北台 125867.171 1797.147 46 15
04207052252 愛島笠島字桜町 378434.185 2689.038 204 64
04207052259 愛島笠島字上北沢 431181.94 3565.543 96 27
04207052270 愛島笠島字五社山 7213994.316 14821.398 0 0
04207052278 愛島笠島字表 277534.946 2627.335 80 28
04207052279 愛島笠島字釜本 965873.333 4877.884 0 0
04207052280 愛島笠島字南北沢 1214751.796 5579.089 0 0
04207054006 愛島小豆島字松崎 303715.671 2513.552 124 39
04207054018 愛島小豆島字清水坂 943725.761 4845.529 336 83
04207054020 愛島小豆島字上沖 549546.596 3281.365 0 0
04207054021 愛島塩手字前野田 204772.38 2872.9 43 14
04207055003 愛島塩手字東野田 437537.426 3104.541 58 15
04207055004 愛島塩手字西野田 211620.253 4364.366 57 32
04207055006 愛島塩手字西滝沢 564028.791 3533.938 78 26
04207055016 愛島塩手字野田山 169838.586 1742.757 138 6
04207055021 愛島塩手字北野 598972.938 4854.067 57 16
04207056001 愛の杜一丁目 183985.057 2221.275 1059 323
04207056002 愛の杜二丁目 236403.738 2767.257 1279 376
042070570 愛島郷 506544.496 3228.158 2460 768
04207060001 高舘吉田字前沖 85737.617 1416.495 623 223
04207060002 高舘吉田字野来 56393.759 1087.081 396 144
04207060003 高舘吉田字宮神明 200009.401 1922.156 87 27
04207060011 高舘吉田字吉合 1085464.827 5212.888 38 1
04207060012 高舘吉田字中在家 375542.341 3005.492 646 216
04207060013 高舘吉田字南二丁町 114918.298 1914.046 2 1
04207060016 高舘吉田字内舘 91514.358 1358.688 96 32
04207060018 高舘吉田字西窪田 35275.625 834.731 71 20
04207060029 高舘吉田字鹿東 433876.482 3153.859 119 38
04207060030 高舘吉田字西真坂 994936.866 4401.007 29 10
04207060033 高舘吉田字長六反 168160.455 1800.581 38 11
04207060034 高舘吉田字下鹿野東 100215.633 2029.362 105 36
04207060037 高舘吉田字乗馬 244475.721 2190.149 97 34
04207060038 高舘吉田字東真坂 108884.024 1734.784 101 34
04207060039 高舘吉田字窪田 50001.097 936.468 86 30
04207060040 高舘吉田字北二丁町 171711.716 1798.082 0 0
04207060041 高舘吉田字北宮神明 60274.935 1234.644 67 23
04207060042 高舘吉田字西内舘 231997.802 2294.281 98 32
04207061021 高舘川上字鴻ノ巣 193084.43 2324.217 74 20
04207061023 高舘川上字南台 75171.364 1517.365 26 8
04207061026 高舘川上字八反 116892.724 1518.852 55 18
04207061027 高舘川上字西北畑 161606.789 2290.098 93 33
04207061031 高舘川上字来光 515445.834 3746.304 126 44
04207061033 高舘川上字東金剛寺 633386.915 4221.272 0 0
04207061041 高舘川上字薬師 6217536.119 15620.613 27 10
04207061042 高舘川上字東北畑 68751.738 1040.929 99 31
04207061043 高舘川上字台 73679.291 1421.671 18 8
04207061044 高舘川上字西荒井 24112.905 638.612 25 8
04207111001 手倉田字八幡 252016.854 2764.949 2168 945
04207111003 手倉田字堰根 427213.105 3044.161 976 357
04207111004 手倉田字諏訪 387460.514 2725.246 1646 624
04207111008 手倉田字山 392254.354 3063.791 350 32
04207111009 手倉田字志村 279960.821 3267.996 0 0
04207111010 手倉田字箱塚屋敷 88482.153 1159.967 25 9
04207112001 箱塚一丁目 168999.086 2023.182 634 251
04207112002 箱塚二丁目 95735.358 1533.178 755 329
04207113001 小山一丁目 88570.138 1368.015 367 179
04207113002 小山二丁目 60135.894 1166.565 399 156
04207113003 小山三丁目 38173.343 854.59 387 153
04207621101 みどり台一丁目 140548.511 2087.693 441 146
04207621102 みどり台二丁目 169254.993 2439.276 668 191
04207621103 みどり台三丁目 113544.034 2233.548 670 198
04207621205 高舘熊野堂字土手下 204676.459 2748.893 28 11
04207621212 高舘熊野堂字飛鳥 244921.235 2232.749 64 24
04207621214 高舘熊野堂字飛鳥上 240002.319 2242.003 30 8
04207621218 高舘熊野堂字岩口下 320071.457 2639.031 405 73
04207621219 高舘熊野堂字岩口中 101605.955 1565.293 111 43
04207621222 高舘熊野堂字五反田 901773.051 5030.533 149 52
04207621223 高舘熊野堂字大門山 170907.552 3310.287 0 0
04207621232 高舘熊野堂字余方上 1054873.463 6473.002 161 56
04207621235 高舘熊野堂字石畑山 1529464.43 7602.462 0 0
04207621242 高舘熊野堂字大沢 3633385.052 13673.975 45 17
04207621254 高舘熊野堂字今成西 2354403.365 6469.943 43 15
04207621255 高舘熊野堂字飛鳥西 47833.107 1344.773 23 6
04207621256 高舘熊野堂字八ツ口 131469.911 2127.802 45 15
04207621257 高舘熊野堂字八ツ口前 232570.459 2219.726 7 4
04207621258 高舘熊野堂字舞台上 277087.911 2504.555 27 8
04207622001 ゆりが丘一丁目 182965.492 2440.793 1006 376
04207622002 ゆりが丘二丁目 203090.347 2384.814 951 352
04207622003 ゆりが丘三丁目 229164.348 3216.828 758 293
04207622004 ゆりが丘四丁目 483647.637 3887.36 959 346
04207622005 ゆりが丘五丁目 284753.225 2858.444 869 317
04207623001 相互台一丁目 238653.818 2525.187 627 240
04207623002 相互台二丁目 104628.118 1651.156 631 238
04207623003 相互台三丁目 166813.367 2108.896 761 230
04207623004 相互台四丁目 127185.981 1805.536 859 306
04207624001 那智が丘一丁目 285046.234 4406.706 509 193
04207624002 那智が丘二丁目 166884.022 1913.559 803 290
04207624003 那智が丘三丁目 122579.924 1828.563 646 197
04207624004 那智が丘四丁目 127909.22 1526.905 783 271
04207624005 那智が丘五丁目 109043.568 1675.496 829 285
04207625001 相互台東一丁目 257842.066 2633.094 724 211
04207625002 相互台東二丁目 146833.646 1794.371 509 148
ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数

歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。

概要

国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。

出典

  1. 政府統計の総合窓口(e-Stat)「国勢調査町丁・字等別境界データ」2020年
  2. 『Geoshape市区町村IDデータセット』(CODH作成)