秋田県横手市 (05203) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

基本情報

ID 05203
都道府県 秋田県 (05)
市区町村 横手市 (203)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
農業集落 農業集落境界データセット

町丁・字のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (527)

ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数
052030010 上内町 126800.525 1933.531 244 103
052030020 羽黒町 80425.923 1385.453 84 35
052030030 城南町 134517.054 2488.029 283 110
052030040 根岸町 120107.018 1949.581 359 59
052030050 城山町 106682.57 2086.987 0 0
052030060 本町 108703.487 1607.102 249 109
052030070 蛇の崎町 122435.557 1514.538 220 111
052030080 二葉町 106634.989 1479.679 249 118
052030090 城西町 75762.102 1395.099 32 14
052030100 幸町 110439.355 1332.642 291 144
052030110 大鳥町 154087.57 1779.808 37 16
052030120 新坂町 97257.628 1548.341 110 45
052030130 台所町 80625.584 1275.852 132 53
052030140 明永町 164230.537 2222.747 193 81
052030150 大町 111718.412 1762.684 139 62
052030160 四日町 59364.591 1432.931 99 43
052030170 鍛冶町 53327.754 1086.916 165 76
052030180 中央町 77672.579 1798.413 157 72
052030190 大水戸町 61031.188 1198.178 283 148
052030200 平城町 114734.694 2271.584 490 216
052030210 田中町 56447.477 1204.19 176 74
052030220 寿町 77965.816 1399.128 338 170
052030230 駅前町 198636.944 2881.941 372 168
052030240 前郷一番町 66652.885 1454.727 296 128
052030250 前郷二番町 118619.922 1607.244 314 140
052030260 神明町 108172.698 2038.094 410 196
052030270 平和町 123483.73 1793.287 459 210
052030280 清川町 92426.523 1564.985 301 126
052030290 南町 282429.662 2468.696 961 449
052030300 横山町 116735.359 2043.805 438 174
052030310 朝倉町 215418.587 2564.735 709 326
05203032001 旭川一丁目 80502.862 1271.291 155 75
05203032002 旭川二丁目 65077.311 1191.429 191 92
05203032003 旭川三丁目 124444.346 1496.085 302 150
052030330 本郷町 95303.572 1391.043 225 99
05203034001 追廻一丁目 38421.823 1005.365 148 62
05203034002 追廻二丁目 85333.472 1382.406 293 113
05203034003 追廻三丁目 72186.308 1191.191 212 73
052030350 卸町 94089.508 1752.511 0 0
052030360 横手町 745392.419 5148.66 1144 479
052030361 梅の木町 122416.296 1441.009 388 193
05203036201 三枚橋一丁目 30952.857 822.344 88 38
05203036202 三枚橋二丁目 54147.517 954.478 91 41
052030370 前郷 49632.548 906.421 0 0
052030380 大沢 8172882.858 15384.567 361 128
052030390 睦成 2064125.395 13188.172 896 361
052030400 杉目 1292483.808 4927.074 284 97
052030410 杉沢 30354939.328 40911.707 945 269
052030420 八幡 1085984.342 7136.817 1745 737
052030430 杉目 527436.086 4686.528 170 59
05203044001 駅南一丁目 63553.573 1147.597 284 148
05203044002 駅南二丁目 71807.382 1144.17 210 83
05203044003 駅南三丁目 49766.343 993.311 61 32
052030450 外目 2238633.364 9289.294 285 98
052030460 大屋寺内 3145351.478 9912.849 373 131
052030470 大屋新町 12502301.064 25395.438 1253 480
052030480 柳田 1765127.235 9399.531 248 91
052030490 婦気大堤 1257107.488 8523.51 0 0
052030500 安田 1065686.347 7250.373 1543 687
052030510 猪岡 2747746.181 8771.887 612 196
052030520 赤坂 4581908.471 15108.558 2437 899
05203053001 朝日が丘一丁目 37411.699 821.28 204 76
05203053002 朝日が丘二丁目 109729.294 1546.539 517 197
05203053003 朝日が丘三丁目 216599.379 2392.151 969 426
05203053004 朝日が丘四丁目 100237.522 1440.092 276 109
052030540 三本柳 1417808.73 6515.755 537 222
052030550 赤川 1211058.721 5787.698 225 73
052030560 塚堀 1020626.719 9276.882 130 42
052030570 清水町新田 1760100.744 10602.752 298 98
052030580 上境 2471396.855 8284.053 679 178
052030590 下境 3054808.564 9551.879 445 154
052030600 上八丁 1122486.674 7726.937 115 32
052030610 下境 1587455.933 6365.599 235 72
052030620 黒川 5319016.466 13021.869 940 309
052030630 百万刈 1455739.311 12235.011 195 57
052030640 金沢 201941.631 2795.317 78 28
052030650 金沢 193971.9 2652.232 465 174
052030660 金沢中野 5129525.444 10883.547 953 297
052030670 安本 2329054.28 9026.945 383 129
052030680 柳田 515790.096 3000.459 0 0
052030690 松原町 57243.79 1141.663 169 90
052030700 安田原町 94445.652 1438.634 400 178
05203071001 増田町増田字一本柳西 1046978.237 6218.404 143 60
05203071002 増田町増田字福嶋 781778.798 3967.71 154 60
05203071003 増田町増田字田町 133215.616 1792.688 72 29
05203071004 増田町増田字田町 355734.294 3245.776 268 98
05203071005 増田町増田字田町 45898.039 1057.666 102 42
05203071006 増田町増田字田町 27951.322 961.126 115 45
05203071007 増田町増田字田町 26384.074 955.104 73 26
05203071008 増田町増田字本町 84284.782 1445.526 115 44
05203071009 増田町増田字伊勢堂 206938.538 2394.008 135 49
05203071010 増田町増田字石神西 356266.156 3086.487 105 34
05203071011 増田町増田字本町 74073.925 1319.508 164 70
05203071012 増田町増田字本町 45044.775 1080.321 54 25
05203071013 増田町増田字新町 175878.465 2235.412 132 44
05203071014 増田町増田字関ノ口 108549.992 2154.881 222 70
05203071015 増田町増田字七日町 38042.116 1192.657 123 41
05203071016 増田町増田字七日町 37417.421 907.776 68 29
05203071017 増田町増田字土肥舘 19210.622 627.03 73 41
05203071018 増田町増田字上町 95349.088 1628.315 102 47
05203071019 増田町増田字月山西 196201.11 2278.735 101 42
05203071020 増田町増田字上町 185687.418 2064.433 235 81
05203071021 増田町増田字上町 38803.932 910.91 129 49
05203071022 増田町増田字関ノ口 397694.256 2782.671 318 102
05203071023 増田町増田字縫殿 194043.58 2357.731 217 87
05203071024 増田町増田字縫殿 290752.546 2841.034 110 49
05203071025 増田町増田字上川原 464417.735 3629.711 290 118
05203072001 増田町八木字屋布合 363820.777 2965.561 112 38
05203072002 増田町八木字屋布合 527719.875 3186.312 132 43
05203073001 増田町亀田字下タ町 925643.342 4566.933 155 41
05203073002 増田町亀田字亀田 645625.873 3623.962 139 41
05203073003 増田町亀田字柳原 1109541.967 5427.211 199 63
05203073004 増田町亀田字樋場 740190.667 3855.502 86 27
05203073005 増田町亀田字柳原 174759.225 2152.896 105 33
05203073006 増田町亀田字亀田 2831672.224 7924.642 0 0
05203073007 増田町亀田字平鹿 543865.416 3271.471 133 48
05203073008 増田町亀田字上掵 64592.883 1105.93 41 19
05203073009 増田町増田字平鹿向 208000.834 4136.017 76 25
05203073010 増田町亀田字真人山 1221418.075 4683.776 0 0
05203074001 増田町吉野字上吉野 3627481.067 8788.26 0 0
05203074002 増田町吉野字村ノ前 571366.933 3820.009 182 32
05203074003 増田町吉野字上吉野 417879.67 3203.23 101 31
05203075001 増田町湯野沢 2149469.407 6595.805 0 0
05203075002 増田町湯野沢字村周 700842.396 3716.109 116 45
05203076001 増田町荻袋字荻袋 663950.823 4058.017 102 35
05203076002 増田町荻袋字菅生 634789.942 5024.663 61 23
05203076003 増田町荻袋字菅生 2275414.208 6486.143 0 0
05203076004 増田町荻袋字鍋ケ沢 387888.659 3129.788 60 17
05203077001 増田町熊ノ渕字大和沢 552167.038 4696.897 140 45
05203077002 増田町熊ノ渕字大和沢 802840.639 5611.689 0 0
05203077003 増田町熊ノ渕字掵上 870265.872 4447.506 62 22
05203078001 増田町狙半内字川口 1829044.013 6073.082 0 0
05203078002 増田町狙半内字川口 1024267.297 5085.301 38 13
05203078003 増田町狙半内字小栗山 3889576.667 10018.25 0 0
05203078004 増田町狙半内字小栗山 2243945.024 6066.433 88 28
05203078005 増田町狙半内字中村 2783347.803 7832.029 118 42
05203078006 増田町狙半内字火石田 1464836.664 5677.672 47 17
05203078007 増田町狙半内字上畑 1700199.303 6325.142 79 28
05203078008 増田町狙半内字滝ノ下 635516.362 4347.917 22 9
05203078009 増田町狙半内字火石田 25942452.637 32857.732 0 0
05203079001 増田町戸波 2604314.816 9640.233 0 0
05203079002 増田町戸波字下村 444111.141 3669.306 122 39
05203079003 増田町戸波字関根 528256.449 5904.928 109 38
052030800 増田町三又 334916.84 2715.654 64 19
052030810 平鹿町浅舞 13957401.026 24770.367 3738 1184
052030820 平鹿町下鍋倉 4278822.391 15590.77 808 239
052030830 平鹿町樽見内 4464493.665 15963.855 706 224
052030840 平鹿町上吉田 5522405.879 14503.576 1258 406
052030850 平鹿町中吉田 5283827.116 13228.082 1004 331
052030860 平鹿町下吉田 4446740.853 17364.194 509 169
052030870 平鹿町醍醐 25324978.908 35361.074 3426 1121
05203088001 雄物川町沼館字沼館 36365.797 927.607 77 24
05203088002 雄物川町沼館字沼館 71165.557 1351.951 87 25
05203088003 雄物川町沼館字沼館 48689.056 891.35 72 27
05203088004 雄物川町沼館字沼館 50800.173 1405.943 74 27
05203088005 雄物川町沼館字沼館 9868.488 470.989 34 14
05203088006 雄物川町沼館字宮ノ目 756450.171 4619.187 151 42
05203088007 雄物川町沼館字宮ノ目 1492413.247 5939.982 214 71
05203088008 雄物川町沼館字沼館 203016.691 2600.323 61 26
05203088009 雄物川町沼館字下川原 907400.48 4249.85 107 35
05203088010 雄物川町沼館字中島 436673.696 2914.888 140 48
05203088011 雄物川町沼館字入水 905257.789 5654.102 7 2
05203089001 雄物川町今宿字下谷地 21619.451 744.529 93 34
05203089002 雄物川町今宿字下谷地 99932.109 1816.569 183 61
05203089003 雄物川町今宿字棒突 13346.713 569.617 30 12
05203089004 雄物川町今宿字今宿 31370.318 787.614 80 26
05203089005 雄物川町今宿字棒突 1084656.585 5368.685 326 119
05203089006 雄物川町今宿字今宿 131506.492 1510.576 338 118
05203089007 雄物川町今宿字高花 159255.864 1630.701 136 47
05203089008 雄物川町今宿字高花 203231.329 3445.578 102 38
05203089009 雄物川町今宿字ハアカ坂 2378678.598 8017.206 130 45
05203089010 雄物川町今宿字末館 14442.311 455.496 78 1
05203090001 雄物川町薄井字下開 769471.736 4083.885 180 49
05203090002 雄物川町薄井字下開 453180.582 3747.454 118 38
05203090003 雄物川町薄井字薄井 437488.956 3157.127 66 24
05203090004 雄物川町薄井字薄井 957185.432 4520.831 142 36
05203090005 雄物川町薄井字上薄井 460268.402 3227.781 183 63
05203090006 雄物川町薄井字船沼 1967718.616 6835.922 190 56
05203090007 雄物川町薄井字大見内 1716681.691 7100.522 151 43
05203090008 雄物川町会塚字田中 1132507.531 6247.627 167 55
05203091001 雄物川町会塚字向井田 1584029.797 6317.215 170 50
05203091003 雄物川町会塚字石塚 406944.839 3685.53 127 36
052030920 雄物川町砂子田 1066228.149 5841.414 162 48
05203093001 雄物川町深井字東又 2181317.871 7895.455 15 6
05203093002 雄物川町深井字深井 367362.259 3289.657 58 19
05203093003 雄物川町深井字深井 396670.323 3228.722 44 16
05203094001 雄物川町南形字町屋敷 74588.254 1936.948 127 38
05203094002 雄物川町南形字中道下 362122.422 2811.492 100 43
05203094003 雄物川町南形字中道下 423871.317 2958.131 110 35
05203095001 雄物川町造山字造山 182262.037 2930.266 155 54
05203095002 雄物川町造山字十足馬場 145817.606 1701.636 170 50
05203095003 雄物川町造山字蝦夷塚 501555.002 3743.043 205 73
05203095004 雄物川町造山字耳取 742341.545 6236.213 41 15
05203096001 雄物川町東里字十三塚 199249.707 2603.568 99 32
05203096002 雄物川町東里字東槻 1047125.863 5124.56 127 39
05203096003 雄物川町東里字立野 467124.796 4047.763 119 45
05203096004 雄物川町東里字薬師前 384668.448 3775.851 127 40
05203096005 雄物川町東里字内配蒔 319173.078 3321.738 94 34
05203097001 雄物川町柏木字下三ツ屋 389217.497 3081.071 51 17
05203097002 雄物川町柏木字柏木 421283.585 3917.697 121 39
05203097003 雄物川町柏木字柏木 1031268.479 5168.529 107 34
05203098001 雄物川町道地字道地 1324906.471 6575.448 91 34
05203098002 雄物川町道地字家東 56553.82 1581.24 100 31
052030990 雄物川町常野 736054.807 6035.485 127 43
05203100001 雄物川町谷地新田字大元 1309903.035 6782.349 91 29
05203100002 雄物川町谷地新田字堤添 313789.801 2745.991 141 41
05203100003 雄物川町谷地新田字沼田 847068.821 4451.517 214 60
05203101001 雄物川町西野字西野 294142.515 3957.244 70 23
05203101002 雄物川町西野字後田表 1201214.529 5557.455 149 44
05203101003 雄物川町西野字大塚 832527.897 4302.435 159 56
05203102001 雄物川町二井山字水沢 2856863.412 8926.085 2 2
05203102002 雄物川町二井山字坂ノ下 2011563.265 6608.482 75 25
05203102003 雄物川町二井山字二井山 606472.872 5113.239 103 31
05203102004 雄物川町二井山 4018561.621 10488.275 0 0
05203103001 雄物川町矢神字狼沢 1507686.792 6325.573 223 64
05203103002 雄物川町矢神 4578470.415 13536.074 0 0
05203104001 雄物川町大沢字坂ノ下 361795.781 3292.613 101 33
05203104002 雄物川町大沢 13450773.422 20909.88 0 0
05203104003 雄物川町大沢字岩瀬 677329.036 6443.423 89 31
05203104004 雄物川町大沢 3058491.045 14962.016 0 0
05203104005 雄物川町大沢字藪沢目 495257.93 6172.983 48 17
05203104006 雄物川町大沢字大沢 222112.274 2465.229 56 20
05203104007 雄物川町大沢字新道 205352.672 2443.339 77 27
05203104008 雄物川町大沢字大沢 52784.179 1418.058 119 40
05203104009 雄物川町大沢字大沢 250411.07 2072.213 108 31
05203104010 雄物川町大沢字大沢 1051913.851 5985.603 64 21
05203104011 雄物川町大沢字内野沢 1587375.068 8110.214 26 8
052031050 大森町 782075.644 5539.827 566 219
052031060 大森町 175484.313 2754.58 52 20
052031070 大森町 560083.116 3182.664 63 28
052031080 大森町 783212.933 3791.608 19 9
052031090 大森町 139870.326 1758.551 68 27
052031100 大森町 411608.49 3464.082 235 91
052031110 大森町 1057863.823 5075.778 735 140
052031120 大森町 86767.173 1162.659 80 28
052031130 大森町 315273.866 2431.526 80 17
052031140 大森町 1034542.804 4662.125 155 53
052031150 大森町 3572534.19 9037.159 2 1
052031160 大森町 522305.181 3090.5 0 0
05203117001 大森町上溝字昼川 71121.139 1236.882 67 23
05203117002 大森町上溝字昼川 110610.283 1739.05 38 17
05203117003 大森町上溝字小詰沢 570425.952 3430.216 64 22
05203117004 大森町上溝字上野 396199.944 3063.088 93 27
05203117005 大森町上溝字中野 640292.339 3476.765 103 32
05203117006 大森町上溝字松原 747571.83 4359.505 167 60
05203117008 大森町上溝字末野 693174.829 3752.421 93 26
05203117009 大森町上溝字横沢 1202913.623 4953.292 59 24
05203117010 大森町上溝字極楽寺 608507.162 4701.769 42 20
05203117011 大森町上溝字船沢 1076447.341 5884.609 52 17
05203117012 大森町上溝字山田 4315735.587 14154.233 5 3
05203117013 大森町上溝字武道 946834.144 4714.478 42 13
05203117014 大森町上溝字杉ケ沢 6365721.029 14121.355 0 0
05203117015 大森町上溝字観音寺 328850.387 2318.595 58 17
05203117016 大森町上溝字寺内 1063074.526 5431.813 48 19
05203118001 大森町猿田字知恵ケ沢 1481663.066 6571.467 82 23
05203118002 大森町猿田字阿美多地 1205564.733 4875.315 33 9
05203118003 大森町猿田字中村 382972.855 2584.257 31 8
05203118004 大森町猿田字水上 329100.017 2276.627 21 8
05203118005 大森町猿田字夏見沢 9205602.662 17485.961 0 0
05203119001 大森町八沢木字中房 251527.255 2068.781 66 27
05203119002 大森町八沢木字塚須沢 1470816.09 5424.395 28 9
05203119003 大森町八沢木字太田 155551.551 1901.347 54 19
05203119004 大森町八沢木字滝ノ沢 1142891.39 4608.2 33 13
05203119005 大森町八沢木字滝ノ上 1150987.553 4677.311 37 17
05203119006 大森町八沢木字小山 507912.325 3600.155 15 8
05203119007 大森町八沢木字坂ノ下 1486572.971 5286.893 28 7
05203119008 大森町八沢木字堀戸 6166939.869 13008.931 2 1
05203119009 大森町八沢木字葛ケ沢 518013.032 3287.107 41 15
05203119010 大森町八沢木字中ノ又 776564.747 5097.458 54 16
05203119011 大森町八沢木字真山 7011101.67 19261.048 0 0
05203119012 大森町八沢木字本木 257357.187 2314.853 17 6
05203119013 大森町八沢木字前田 241318.119 2142.719 57 21
05203119014 大森町八沢木字上八沢木 417513.405 2980.493 37 13
05203119015 大森町八沢木字屋敷台 1305423.704 4906.544 34 12
05203119016 大森町八沢木字保呂羽山 7151344.952 17754.581 0 0
05203119017 大森町八沢木字北野 570386.891 2981.212 34 12
05203119018 大森町八沢木字山崎 323293.128 2481.427 21 10
05203119019 大森町八沢木字十二ノ木 483774.128 3088.202 22 8
05203119020 大森町八沢木字大平 226111.751 1930.418 26 9
05203120001 大森町坂部字金井神 982912.249 4441.196 29 14
05203120002 大森町坂部字上坂部 463289.664 2809.833 22 8
05203120003 大森町坂部字開 1266687.881 4844.005 34 14
05203120004 大森町坂部字矢走 1069827.382 5463.247 15 7
05203120005 大森町坂部 5026587.577 18979.247 0 0
05203121001 大森町十日町字剱花 683051.833 3894.642 95 29
05203121002 大森町十日町字苗代下 372702.32 3081.617 47 15
05203121003 大森町十日町字藤田 715032.968 3830.275 40 13
05203121004 大森町十日町字女郎出 386549.88 3122.158 112 27
05203121005 大森町十日町字二ツ森 1568272.036 6826.383 129 29
05203122001 大森町袴形字神成 414625.175 3371.885 88 27
05203122002 大森町袴形字一本柳 1007781.666 5180.148 39 10
05203122003 大森町袴形字砂間内 651565.562 4722.146 51 19
05203122004 大森町袴形字石神沢 886780.424 4662.905 52 18
05203122005 大森町袴形字影取 497869.438 3444.815 86 31
05203122006 大森町袴形字南越前林 60078.245 1216.938 78 26
05203122007 大森町袴形字新町 1066716.513 4220.449 38 10
05203122008 大森町袴形字北越前林 200309.747 2107.228 69 23
05203122009 大森町袴形字南越前林 282793.617 2576.178 59 18
05203122010 大森町十日町字神成 144017.58 1653.887 71 21
05203123001 大森町板井田字南松田 913796.708 5287.77 86 24
05203123002 大森町板井田字北松田 465607.4 3562.344 79 25
05203123003 大森町板井田字境田 270942.887 2694.87 77 25
05203123004 大森町板井田字平野 741413.206 3905.699 83 22
05203123005 大森町板井田字杉ノ沢 4531484.171 12719.435 0 0
05203123006 大森町板井田字タモノ木 195387.041 3021.479 37 11
05203123007 大森町板井田字百目木 201307.729 3202.276 40 17
05203123008 大森町板井田字東山崎 1027214.064 5929.785 106 37
05203123009 大森町板井田字西山崎 536929.525 3343.117 95 31
05203123010 大森町板井田字作野 1015871.398 4532.167 46 17
05203123011 大森町板井田字下田 1669189.034 6121.632 72 23
05203124001 十文字町字西上 12900.956 594.579 17 9
05203124002 十文字町字十文字 205361.991 3317.81 262 107
05203124003 十文字町字西上 71376.395 1361.331 260 95
05203124004 十文字町字西上 73116.299 1238.507 175 71
05203124005 十文字町字上佐吉開 48166.272 969.659 48 27
05203124006 十文字町字下佐吉開 42393.311 982.12 151 55
05203124007 十文字町字上佐吉開 76293.052 1462.974 203 82
05203124008 十文字町字上佐吉開 37222.781 957.435 198 91
05203124009 十文字町字大道東 5470.821 311.074 11 6
05203124010 十文字町字大道東 10288.508 500.357 22 7
05203124011 十文字町字麻当 39121.877 874.508 136 74
05203124012 十文字町字麻当 80411.208 1505.92 112 42
05203124013 十文字町字大道東 11660.271 586.901 27 8
05203124014 十文字町字曙町 14676.739 490.382 64 25
05203124015 十文字町字曙町 19517.777 650.262 54 28
05203124016 十文字町字曙町 33327.368 994.819 55 29
05203124017 十文字町字本町 28582.598 867.953 76 31
05203124018 十文字町字栄町 8258.181 394.42 30 11
05203124019 十文字町字本町 19713.798 659.626 97 40
05203124020 十文字町字曙町 21854.147 912.788 43 19
05203124021 十文字町字十文字 26396.146 835.013 68 27
05203124022 十文字町字海道下 13494.171 595.066 7 4
05203124023 十文字町字海道下 55086.201 1067.722 72 29
05203124024 十文字町字十文字 3140.153 354.799 25 7
05203124025 十文字町字大道東 9678.467 583.888 22 8
05203124026 十文字町字海道下 31979.18 838.469 46 18
05203125001 十文字町腕越字上掵 34726.367 814.799 76 38
05203125002 十文字町腕越字山道端 49580.975 1056.205 66 35
05203125003 十文字町腕越字山道端 421534.597 4770.155 200 75
05203125004 十文字町腕越字佐吉開 180195.04 2327.963 217 93
05203125005 十文字町腕越字佐吉開 52567.258 1281.4 86 34
05203125006 十文字町腕越字佐吉開 14065.171 544.612 21 9
05203125007 十文字町腕越字西原 4545.681 321.916 20 8
05203125008 十文字町腕越字西原 18016.431 562.559 86 40
05203126001 十文字町梨木字海道下 499161.174 3929.597 174 75
05203126002 十文字町梨木字羽場下 35713.464 967.407 108 41
05203126003 十文字町梨木字堤ノ上 6671.173 430.889 11 5
05203126004 十文字町梨木字羽場下 108901.467 1466.685 313 122
05203126005 十文字町梨木字海道下 92906.039 1485.419 230 92
05203126006 十文字町梨木字御休ノ上 9191.692 385.329 57 1
05203126007 十文字町梨木字家東 60397.362 1303.662 121 36
05203126008 十文字町梨木字御休ノ上 882632.791 5308.291 49 19
05203127001 十文字町上鍋倉字上掵 9698.84 549.795 21 7
05203127002 十文字町上鍋倉字東坊田野 89064.228 1515.191 304 124
05203127003 十文字町上鍋倉字東坊田野 12022.068 594.722 29 13
05203127004 十文字町上鍋倉字東坊田野 6469.875 343.416 31 17
05203127005 十文字町上鍋倉字東坊田野 6927.188 350.965 37 16
05203127006 十文字町上鍋倉字掵下屋布後 581327.349 3567.066 141 48
05203127007 十文字町上鍋倉字上掵 198640.023 2087.328 41 12
05203127008 十文字町上鍋倉字富沢 754721.187 4036.829 74 28
05203127009 十文字町上鍋倉字家後 92883.335 2142.978 12 3
05203127010 十文字町上鍋倉字清水田 374390.876 2865.036 21 8
05203127011 十文字町上鍋倉字掵下中道添 300855.723 2588.361 90 27
05203127012 十文字町上鍋倉字勘六村雷 94902.03 1482.204 45 10
052031280 十文字町西原一番町 65636.069 1032.736 235 107
052031290 十文字町西原二番町 92819.064 1391.726 284 101
05203130001 十文字町宝竜一丁目 23732.555 634.896 105 39
05203130002 十文字町宝竜二丁目 40690.937 844.685 178 56
05203131001 十文字町仁井田字家西 205032.917 3113.576 103 38
05203131002 十文字町仁井田字大道北 270576.463 3551.63 78 28
05203131003 十文字町仁井田字大道北 3055.997 244.042 0 0
05203131004 十文字町字麻当 12983.447 484.729 1 1
05203131005 十文字町仁井田字大道西 12493.917 537.548 42 20
05203131006 十文字町仁井田字宝龍 19810.405 917.766 154 59
05203131007 十文字町仁井田字宝龍 7956.419 360.484 27 10
05203131008 十文字町仁井田字宝龍 153863.207 2058.605 130 66
05203131009 十文字町仁井田字大道西 28030.194 833.32 61 28
05203131010 十文字町仁井田字大道西 53953.941 1365.409 103 36
05203131011 十文字町仁井田字町東 694367.088 3883.191 194 64
05203131012 十文字町仁井田字八萩 286759.285 2186.709 112 29
05203132001 十文字町佐賀会字下沖田 59857.575 999.662 37 18
05203132002 十文字町佐賀会字上川原 339652.02 2340.832 0 0
05203132003 十文字町佐賀会字古川添 361175.864 2577.459 101 36
05203132004 十文字町佐賀会字石川原 160633.658 1731.56 32 12
05203132005 十文字町佐賀会字上沖田 776200.158 4253.635 243 93
05203132006 十文字町佐賀会字下川原 187418.122 1986.164 0 0
05203132007 十文字町佐賀会字新山前 804227.769 5165.113 113 34
05203132008 十文字町佐賀会字上明戸 136625.149 1693.64 0 0
05203133001 十文字町鼎字新処 330499.563 2561.325 161 51
05203133002 十文字町鼎字上野村 614705.467 4400.981 95 28
05203133003 十文字町鼎字牡丹野 831533.634 4783.299 113 36
05203133004 十文字町鼎字柳原村尻 796203.434 4298.065 121 34
05203133005 十文字町鼎字大倉 153719.673 1863.493 28 9
05203133006 十文字町鼎字石川原 45856.229 1252.245 21 6
05203133007 十文字町鼎字新処 1081225.048 5993.318 102 32
05203134001 十文字町十五野新田字十文字下夕 13828.437 556.449 28 12
05203134002 十文字町十五野新田字十文字下タ 9707.689 714.765 38 17
05203134003 十文字町十五野新田字増田道東 86980.562 1621.148 150 46
05203134004 十文字町十五野新田字十五野 5603.295 316.699 17 5
05203134005 十文字町十五野新田字十五野 2420.263 199.146 11 2
05203134006 十文字町十五野新田字十五野 4309.224 306.604 6 2
05203134007 十文字町十五野新田字十五野 1315044.117 5701.133 78 30
05203134008 十文字町十五野新田字坊主沢 1410854.324 6100.592 307 100
05203134009 十文字町十五野新田字富沢屋布上 146473.552 2107.061 25 7
05203134010 十文字町十五野新田字富沢屋布上 64200.619 1551.949 84 26
05203134011 十文字町十五野新田字増田道東 76812.93 1507.388 119 49
05203135001 十文字町植田字田ノ村 446682.628 2875.771 146 45
05203135002 十文字町植田字植田 470989.569 3276.71 130 37
05203135003 十文字町植田字四ツ屋 850150.144 5137.599 78 34
05203135004 十文字町植田字小阿久登 749645.34 6222.83 102 41
05203135005 十文字町植田字上羽場 726245.213 4221.536 92 34
05203135006 十文字町植田字古川端 832740.999 5151.778 104 33
05203135007 十文字町植田字沢田 18568.867 661.23 27 8
05203135008 十文字町植田字荒屋布 750849.501 4001.793 74 30
05203135009 十文字町植田字上二ツ橋 87981.105 2147.47 6 1
05203136001 十文字町越前字越前 1134463.123 5012.757 148 49
05203136002 十文字町越前字二ツ橋 1060150.184 5735.513 175 43
05203137001 十文字町木下字沢田 397278.114 3376.203 22 7
05203137002 十文字町木下字一本柳 784548.569 4974.786 164 47
052031380 十文字町源太左馬 534951.526 3577.944 63 16
05203139001 十文字町睦合字上砂出 1480542.161 5842.862 99 27
05203139002 十文字町睦合字上谷地 918144.958 5409.119 94 31
05203139003 十文字町睦合字中谷地 532919.276 3850.081 55 16
05203139004 十文字町睦合字川前 371391.597 3693.913 76 27
05203139005 十文字町睦合字川前 153308.757 1838.722 113 43
05203139006 十文字町睦合字太郎四郎 696260.718 3958.035 132 37
05203139007 十文字町睦合字川前 851162.131 4187.791 85 30
05203139008 十文字町睦合字中野 807559.92 4437.297 145 43
05203139009 十文字町睦合字真木 1327076.502 6343.758 186 58
05203139010 十文字町睦合字真角 702612.104 3810.69 161 48
05203140001 十文字町谷地新田字中村 41420.084 1010.952 63 21
05203140002 十文字町谷地新田字根木場 1483187.843 7269.844 194 50
05203140003 十文字町谷地新田字旭野 1195713.261 6016.279 131 40
05203140004 十文字町谷地新田字中村 854156.388 4416.713 92 32
052031410 山内大沢 598577.068 4523.977 113 40
05203142001 山内土渕字皿木 2271232.51 7294.065 215 61
05203142002 山内土渕字軽井沢 1031822.652 4564.385 170 50
05203142003 山内土渕字道地 1618757.151 7304.046 204 79
05203142004 山内土渕字根子 258198.797 2943.828 121 39
05203142005 山内土渕字茂竹 1008748.47 3934.913 110 38
05203142007 山内土渕 6078694.538 12579.173 0 0
05203142008 山内土渕字鶴ケ池 3398.604 404.204 47 1
05203142009 山内土渕字中島 362395.166 3227.067 122 51
05203142013 山内土渕字中島 107027.124 2991.279 98 40
05203143001 山内平野沢字相野々 53845.905 1080.652 63 26
05203143002 山内平野沢字岩野目 122944.517 2611.758 104 38
05203143003 山内平野沢字北相野々 3072850.972 7596.554 285 97
05203143004 山内平野沢字桧沢 952866.592 4765.723 52 23
05203143005 山内平野沢字上ヘ村 31066319.41 34037.558 69 26
05203143006 山内平野沢字吉谷地 1946789.748 7046.022 13 5
05203143007 山内平野沢字下タ村 1051581.284 3998.384 39 15
05203144001 山内大松川字福万 47133723.464 38144.32 0 0
05203144002 山内大松川字上松川 3707411.416 8492.368 134 56
05203145001 山内小松川 10370038.947 13545.494 0 0
05203145002 山内小松川字李原 1319440.476 4739.36 50 18
05203145003 山内小松川字女取 3809735.343 8544.795 76 29
05203146001 山内黒沢鍋ヶ沢 5001321.048 10130.976 0 0
05203146002 山内黒沢字蒲坂 2809284.392 8038.545 54 25
05203146003 山内黒沢字瀬野ケ台 2332793.643 6824.267 84 36
05203146004 山内黒沢字上黒沢野 4755915.855 8635.329 38 20
05203146005 山内黒沢字堂ノ上 18869074.578 21148.28 0 0
05203147001 山内筏字力石 3419329.716 9231.071 132 44
