秋田県男鹿市 (05206) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

基本情報

ID 05206
都道府県 秋田県 (05)
市区町村 男鹿市 (206)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
農業集落 農業集落境界データセット

町丁・字のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (200)

ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数
05206001001 船川港船川字泉台 142265.531 1690.506 208 104
05206001002 船川港船川字新浜町 77035.597 1336.262 51 28
05206001003 船川港船川字栄町 18898.02 626.737 42 21
05206001004 船川港船川字元浜町 9870.885 540.905 38 22
05206001005 船川港船川字片田 64387.531 1791.158 166 93
05206001006 船川港船川字船川 127071.654 2489.51 371 174
05206001007 船川港船川字柳沢 87860.638 1652.764 135 73
05206001008 船川港船川字漆畑 99007.477 1686.593 107 54
05206001009 船川港船川字小沢田 274308.127 2811.824 272 128
05206001010 船川港船川字鳥屋場 242255.294 4272.694 416 213
05206001011 船川港船川字親道 98645.196 1695.784 200 91
05206001012 船川港船川字外ケ沢 190252.519 2667.332 158 72
05206001013 船川港船川字芦沢 1809961.804 12023.246 10 8
05206001014 船川港船川字化世沢 192201.904 2470.864 282 147
05206001015 船川港船川字海岸通り 562741.997 10438.601 0 0
05206001016 船川港船川 25976651.336 41154.217 0 0
05206001017 船川港船川 25662665.187 27701.307 0 0
05206002001 船川港金川字留山 82966.427 1576.599 74 26
05206002002 船川港金川字金川 122999 1629.974 94 40
05206002003 船川港金川字姫ケ沢 360421.893 3319.047 294 128
05206002004 船川港金川字金川台 105475.101 1645.023 393 166
05206003001 船川港比詰字神田前 1912711.877 9103.685 69 32
05206003002 船川港比詰字大沢田 426626.198 3114.01 82 37
05206003003 船川港比詰字神明堂脇 582102.182 3878.137 247 68
05206003004 船川港比詰字二合田 422468.476 2993.419 83 39
05206003005 船川港比詰字大巻 243994.882 2303.892 286 121
05206003006 船川港比詰字餅ケ沢 658354.111 4833.022 264 125
05206003007 船川港比詰字羽立 78693.177 1913.246 157 71
05206004001 船川港仁井山字馬生目 601191.594 3813.523 47 24
05206004002 船川港仁井山字仁井沢 415607.972 3664.93 5 3
05206004003 船川港仁井山字滝沢 688380.977 4732.863 99 39
05206004004 船川港仁井山 588849.142 4835.772 0 0
05206005001 船川港南平沢字越名坂 228396.588 2263.135 214 95
05206005002 船川港南平沢字苗代沢 356895.197 2604.179 87 44
05206005003 船川港南平沢字明王堂前 250613.242 2959.481 127 57
05206006001 船川港増川字小増川 351465.529 2822.729 44 25
05206006002 船川港増川字大宮 263767.894 2601.485 110 51
052060070 船川港女川 1223887.729 5493.941 331 129
05206008001 船川港台島字浜平 144710.452 1983.971 46 22
05206008002 船川港台島字野竹 736251.688 5160.562 150 46
05206009001 船川港椿字家ノ後 422482.191 6053.349 140 67
05206009002 船川港椿字東 315898.327 3802.986 79 41
05206009003 船川港椿 14264954.259 23193.854 0 0
05206010001 船川港双六字打越 204331.655 2441.578 76 40
05206010002 船川港双六字館山 133442.078 3528.722 9 5
05206011001 船川港小浜字下台 404359.984 5592.935 54 30
05206011002 船川港小浜字小倉山 50678.345 1170.741 11 6
052060120 船川港本山門前 451114.166 5224.215 92 36
05206013001 戸賀戸賀字戸賀 222351.137 3544.273 100 57
05206013002 戸賀戸賀字小沢 251298.646 2866.639 40 24
05206013003 戸賀戸賀 17801389.372 46133.483 0 0
052060140 戸賀浜塩谷 238536.642 2442.287 21 11
05206015001 戸賀塩浜字平床 191225.72 2398.401 30 17
05206015002 戸賀塩浜字漁元崎 481419.062 5811.564 73 32
052060160 戸賀加茂青砂 487347.726 8434.109 78 48
05206017001 北浦北浦字山王林 378817.051 4051.998 131 60
05206017002 北浦北浦字出口野 522721.249 4275.443 51 27
05206017003 北浦北浦字一本木野 870944.042 4753.077 26 12
05206017004 北浦北浦字五輪野 438856.156 3401.788 52 25
05206017005 北浦北浦字鍛冶屋長根 184554.766 2982.725 96 51
05206017006 北浦北浦字北浦 361659.365 4195.867 259 130
05206017007 北浦北浦字忍田 41625.883 1111.759 101 48
05206017008 北浦北浦 23694105.542 49208.037 0 0
052060180 北浦表町 97357.964 1459.399 61 26
052060190 北浦相川 784351.469 5897.521 239 106
052060200 北浦安全寺 817705.024 3815.25 120 66
052060210 北浦真山 2035996.359 9403.793 117 57
05206022001 北浦西水口字堂ノ前 993743.924 5232.332 66 29
05206022002 北浦西水口字橇坂 169313.84 1765.319 64 24
052060230 北浦野村 581480.725 4693.629 110 43
05206024001 北浦湯本字草木原 664634.082 4684.635 102 43
05206024002 北浦湯本字水上沢 986305.299 6672.087 73 29
05206024003 北浦湯本字福ノ沢 1202491.743 5265.486 96 52
05206025001 北浦西黒沢字黒崎 356842.277 5026.394 35 18
05206025002 北浦西黒沢字新屋敷 553995.024 4056.385 46 25
05206025003 北浦西黒沢字東山 314225.78 2604.054 53 21
05206026001 北浦入道崎字家ノ上 925525.505 9200.701 183 88
05206026002 北浦入道崎字嶋畑 357424.72 6889.568 60 32
05206027001 男鹿中滝川字杉下 1892886.044 6740.374 63 26
05206027002 男鹿中滝川字三森上台 1430175.17 5957.936 30 19
05206027003 男鹿中滝川字三森下台 515781.344 3454.322 42 24
05206027004 男鹿中滝川字島田 1556187.049 6758.569 34 16
05206027005 男鹿中滝川字藤巻台 830106.208 5189.965 220 94
05206027006 男鹿中滝川字寒風山横道 22848.245 629.145 79 1
05206028001 男鹿中山町字下宮ノ沢 570177.239 4881.262 94 41
05206028002 男鹿中山町字家ノ下 434564.634 2682.346 70 35
05206028003 男鹿中山町字深田 643614.58 4190.057 46 21
05206028004 男鹿中山町字家口 580561.379 4620.434 54 23
052060290 男鹿中中間口 2437669.003 7151.819 92 35
052060300 男鹿中浜間口 1304470.387 6311.182 102 46
05206031001 男鹿中国有地内 7245270.41 23479.524 0 0
05206031002 男鹿中国有地内 171792.36 1698.56 0 0
05206031003 男鹿中国有地内 254602.761 2005.35 69 1
05206032001 五里合鮪川字鮪川 421986.673 2927.965 102 36
05206032002 五里合鮪川字長崎 2660693.482 7881.653 87 36
05206033001 五里合箱井字町屋田 1061949.557 5603.165 306 115
05206033002 五里合箱井 5115458.252 13816.124 0 0
05206033003 五里合箱井 1962274.771 7680.344 0 0
05206034001 五里合琴川字前田 1361271.357 7052.988 59 22
05206034002 五里合琴川字百刈田 946565.79 4325.99 86 33
05206035001 五里合神谷字長者森 257373.004 2620.128 113 45
05206035002 五里合神谷字谷地中 152347.421 3074.476 73 29
05206035003 五里合神谷字下石 18622.005 588.821 16 6
05206035004 五里合神谷字石神 1053048.27 4406.986 105 42
05206036001 五里合中石字十文字台 350145.527 3424.075 12 6
05206036002 五里合中石字八幡前 1916290.419 7089.529 154 69
05206036003 五里合中石字橋本 2106879.334 7435.258 69 26
05206036004 五里合中石字高屋 603671.495 3437.803 73 30
05206037001 脇本脇本字曲田 91519.385 1836.408 134 60
05206037002 脇本脇本字打ケ崎 270542.824 2219.727 104 40
05206037003 脇本脇本字上野 42913.304 1465.719 66 27
05206037004 脇本脇本字向山 291888.853 2392.536 223 91
05206037005 脇本脇本字大石館 126936.315 1521.057 77 21
05206037006 脇本脇本字稲荷下 326154.709 3206.8 133 49
05206037007 脇本脇本字脇本 201591.867 2304.382 282 129
05206037008 脇本脇本字横町道下 407658.065 3830.58 106 47
05206037009 脇本脇本字飯ノ町 345302.865 3796.548 121 48
05206037010 脇本脇本字後野 209170.27 2794.436 105 52
05206037011 脇本脇本字中野 368521.881 2756.852 172 57
05206037012 脇本脇本字内郷 697373.635 4508.006 98 45
05206037013 脇本脇本字下谷地 351072.61 4690.705 158 69
05206037015 脇本脇本字乍木 168780.247 1938.819 30 13
05206037016 脇本脇本字前野 226913.075 3373.779 361 139
05206037017 脇本脇本 3114791.077 12768.19 0 0
05206038001 脇本富永字梅ノ沢 1579927.008 6304.261 90 41
05206038002 脇本富永字飯ノ森 424642.409 3873.027 131 49
05206038003 脇本富永字大倉 690147.299 4102.204 211 84
05206038004 脇本富永字野田 295050.681 2879.549 187 45
05206039001 脇本田谷沢字大沢 2390773.727 6898.493 69 31
05206039002 脇本田谷沢字大橋向 46297.333 938.823 12 4
05206040001 脇本浦田字大保田 95581.284 1500.394 59 25
05206040002 脇本浦田字鯖ノ沢 2004866.984 10382.9 109 38
05206040003 脇本浦田字坂ノ上 5237.022 292.235 56 1
05206040004 脇本浦田字宮崎 8052.557 397.439 9 5
05206040005 脇本浦田字菅ノ沢 275035.144 2480.899 113 43
05206041001 脇本樽沢字岡谷地 160943.936 1723.904 104 33
05206041002 脇本樽沢字神明下 26591.737 1222.592 20 11
05206041003 脇本樽沢字立石 1316442.474 5483.791 73 34
05206041004 脇本樽沢字刈沢 396842.592 3203.657 13 5
05206041005 脇本樽沢字碇 42903.596 921.066 12 6
05206042001 脇本百川字相ノ沢 1376971.376 5211.958 128 53
05206042002 脇本百川字夏張 467868.931 3731.384 119 50
05206043001 船越字内子 1715572.982 6443.486 1730 672
05206043002 船越字杉山 40331.189 861.758 63 27
05206043003 船越字前野 912337.005 5069.707 557 193
05206043004 船越字根木 1124744.288 5602.552 263 124
05206043005 船越字狐森 23028.022 604.121 0 0
05206043006 船越字船越 512131.025 5182.992 607 269
05206043007 船越字那場掛 221538.442 2254.208 309 119
05206043008 船越字サッピ 563949.507 6317.935 428 184
05206043009 船越字八郎谷地 74937.08 1161.875 231 103
05206043010 船越字本町 91601.037 1252.279 201 92
05206043011 船越字寺後 35211.579 1093.294 85 42
05206043012 船越字一向 1973120.956 11854.103 856 312
05206043013 船越 2019815.993 5979.947 0 0
05206044001 角間崎字今泉 944478.812 4400.734 130 61
05206044002 角間崎字宇津木花 682934.364 3778.205 146 59
05206044003 角間崎字百目木 673183.51 3319.004 120 55
05206044004 角間崎字諏訪田 873307.832 5009.864 167 42
05206044005 角間崎宇津木花 108822.7 1325.644 40 14
05206045001 福川字福川 973960.489 5127.294 95 28
05206045002 福川字福川 928821.948 4268.118 145 50
05206045003 福川字上下夕谷地 60491.231 1021.584 24 10
05206045004 福川字鳥居長根 58902.576 1100.392 28 9
05206046001 払戸 1357384.711 5370.67 119 45
05206046002 払戸字六ツ小屋 337865.14 3147.376 101 39
05206046003 払戸字鳥井長根 1052790.4 5230.017 101 41
05206046004 払戸字渡部 576974.773 3625.738 164 62
05206046005 払戸字渡部 489891.212 3252.274 127 48
05206046006 払戸字渡部 791329.66 5031.673 119 43
05206046007 払戸字小深見 371012.118 2930.244 87 35
05206046008 払戸字小深見 1227255.641 5209.893 150 59
05206046009 払戸字横長根 756820.296 4060.732 454 199
05206046010 払戸字小深見 161723.121 2326.556 65 27
05206046011 払戸字小深見 1103830.527 6920.754 135 55
05206047001 野石字五明光 3582965.584 10904.552 142 57
05206047002 野石字柳原 457835.449 2791.729 81 25
05206047003 野石字石田川原 1501437.721 7384.123 57 21
05206047004 野石字玉ノ池 756895.443 3733.465 99 33
05206047005 野石 623113.937 3564.047 11 4
05206047006 野石字天山 737678.667 5760.495 90 38
05206047007 野石字大場沢下 51368.181 956.863 77 1
05206047008 野石字釜谷地 1170138.397 5823.813 88 38
05206047009 野石字大場沢台 41413.124 839.759 48 1
05206047010 野石字大場沢 1140774.499 7031.288 106 43
05206047011 野石字芭蕉 336289.552 2636.762 121 48
05206047012 野石字宮沢 2506418.634 7268.709 131 46
05206047013 野石字屋布前 789739.869 4901.392 144 66
05206047014 野石字赤坂 1010935.466 4596.141 127 53
05206047015 野石字申川 4514133.926 10453.599 58 26
05206047016 野石 1080662.314 5593.143 31 11
05206048001 福米沢字土花 1352741.746 4506.882 67 26
05206048002 福米沢字福米 933792.035 4841.156 123 46
05206048003 福米沢字福米 564404.806 4757.95 100 43
052060490 本内 1310618.411 6066.803 102 47
052060500 松木沢 1321101.775 6069.951 75 27
05206051001 鵜木字松木沢境 540766.065 4618.285 58 23
05206051002 鵜木字大関 939070.392 5458.911 88 38
05206051003 鵜木字鵜木 1730595.115 6778.028 93 40
05206051004 鵜木字角間境 178645.943 2856.219 111 46
ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数

歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。

概要

国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。

出典

  1. 政府統計の総合窓口(e-Stat)「国勢調査町丁・字等別境界データ」2020年
  2. 『Geoshape市区町村IDデータセット』(CODH作成)