ID | 06203250032 |
---|---|
都道府県 | 山形県 (06) |
市区町村 | 鶴岡市 (203) |
町丁・字等 | たらのき代 (250032) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 41376421.974 |
周辺長(m) | 73662.534 |
人口 | 8 |
世帯数 | 3 |
基本単位区(調査区)数 | 3 |
図形中心点 | 北緯38.630483度, 東経139.921837度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1966-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形県東田川郡黒川村 (06B0080008) | 99% | 99% | ||||||||
山形県東田川郡手向村 (06B0080012) | 0% | 1% | 1% | |||||||
山形県東田川郡泉村 (06B0080019) | 0% | 0% | 0% | |||||||
山形県東田川郡東村 (06B0080025) | 0% | 0% | ||||||||
山形県東田川郡廣瀬村 (06B0080032) | 0% | 0% | 0% | |||||||
山形県東田川郡櫛引村 (06B0080005) | 99% | 99% | 99% | |||||||
山形県東田川郡朝日村 (06427A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
山形県東田川郡羽黒町 (06424A1968) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||
山形県東田川郡櫛引町 (06425A1968) | 99% | 99% | 99% | |||||||
山形県鶴岡市 (06203A1968) | 100% | 100% | ||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1966-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。