山形県鶴岡市 (06203) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

基本情報

ID 06203
都道府県 山形県 (06)
市区町村 鶴岡市 (203)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
農業集落 農業集落境界データセット

町丁・字のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (723)

ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数
06203001001 本町一丁目 138775.821 1565.009 299 142
06203001002 本町二丁目 166883.696 1916.633 579 258
06203001003 本町三丁目 195245.254 2082.481 829 353
062030020 三和町 115534.198 1422.076 689 307
062030030 睦町 125985.597 1598.913 577 271
062030040 三光町 111598.564 1358.525 518 229
062030050 双葉町 118400.832 1479.833 657 296
062030060 文園町 209802.488 2046.524 755 310
062030070 千石町 210978.067 2568.55 1021 413
062030080 長者町 151023.477 1802.875 748 314
062030090 城南町 283780.526 2243.941 1504 601
06203010051 日枝字宮脇 194181.111 2052.078 81 27
06203010052 日枝字坂本 202484.305 2041.903 349 124
06203010054 日枝字大塚 18753.407 520.679 0 0
06203010055 日枝字海老島 75393.22 1198.515 150 36
06203010057 日枝字清水上 36160.305 845.453 0 0
06203010058 日枝字小真木原 441584.66 3991.825 603 203
06203010060 日枝字宮ノ下 38428.909 778.178 214 82
062030110 昭和町 103106.143 1410.313 345 159
062030120 大東町 229395.598 2180.043 1121 509
062030130 神明町 200185.223 2220.678 819 387
062030140 苗津町 148912.324 1540.909 400 182
06203015001 日出一丁目 177681.624 2047.342 846 379
06203015002 日出二丁目 107391.846 1758.277 325 121
062030160 東原町 213802.637 2051.71 776 309
062030170 錦町 287517.362 2344.272 515 250
062030180 新形町 320420.833 3000.207 1406 724
062030190 上畑町 161301.003 1824.45 714 360
062030200 山王町 165377.401 1596.41 632 363
062030210 泉町 166125.253 1951.879 292 125
062030220 若葉町 268185.931 2616.577 894 448
062030230 家中新町 287363.956 2403.275 830 379
062030240 馬場町 301920.334 2373.609 182 87
062030250 東新斎町 159156.388 2069.567 706 290
06203026001 宝田一丁目 664546.886 3583.654 316 139
06203026002 宝田二丁目 253239.448 3345.267 589 297
06203026003 宝田三丁目 512660.584 3683.336 7 3
062030270 城北町 257546.251 2181.808 1423 663
062030280 新形 2579.804 234.562 0 0
06203029052 茅原字西茅原 245273.922 2260.138 1238 640
06203029054 茅原字草見鶴 262378.448 2121.036 574 125
06203029055 茅原字中谷地 137536.651 1833.101 29 11
062030300 陽光町 200523.889 2193.346 656 287
062030310 青柳町 229881.571 2133.371 1229 503
062030320 美原町 330493.234 2604.176 2006 917
06203033001 稲生一丁目 423010.859 3595.687 1793 708
06203033002 稲生二丁目 267547.306 3483.09 1744 699
06203035051 番田字東田 87717.282 1539.455 25 8
06203035052 番田字南田 17492.706 813.613 0 0
062030360 柳田 101154.443 1622.177 396 136
062030370 道形町 411407.094 2688.032 1400 606
062030380 大宝寺町 197304.789 2104.791 796 376
062030390 末広町 246783.354 2693.691 839 396
062030400 日吉町 119558.02 1537.672 438 209
062030410 宝町 221097.929 2397.47 949 463
062030420 鳥居町 223656.909 2186.345 886 409
062030430 切添町 331723.531 2612.518 777 374
062030440 朝暘町 199238.42 1958.466 933 434
06203045051 文下字村ノ内 1024836.063 6352.534 285 90
06203045052 文下字久保田 18770.481 685.806 7 2
06203045053 文下字家岸 542231.71 3320.228 30 10
06203045054 文下字上川原 690054.811 5661.065 4 1
06203047053 大宝寺字中野 251807.789 2247.342 174 56
06203047055 大宝寺字大宝地 307833.649 2944.492 0 0
06203047060 大宝寺字日本国 386735.221 2942.739 489 214
062030480 みどり町 320774.108 2790.088 1481 632
062030490 新海町 358622.098 2806.591 1350 622
062030500 大西町 287272.643 2820.053 1962 828
062030510 西新斎町 224180.032 2210.811 696 306
062030520 砂田町 159232.577 1961.349 957 343
062030530 淀川町 199729.297 2273.373 933 357
062030540 道田町 183435.988 2165.147 1059 400
06203056051 斎藤川原字間々下 202371.432 2548.19 74 26
06203056052 斎藤川原字林俣 140846.044 2210.288 258 90
06203056053 斎藤川原字中道 302048.377 2372.753 12 3
06203056054 斎藤川原字小鷹 13795.148 570.348 12 5
06203057051 勝福寺字中通 192587.572 1755.452 99 30
06203057052 勝福寺字泉山 350924.398 2462.581 66 19
06203057053 勝福寺字下川田 377614.886 3728.233 63 18
06203057054 勝福寺字前川原 578164.213 3748.246 4 2
06203058051 我老林字五里市 756729.223 3922.55 162 46
06203058052 我老林字向川原 369085.471 3068.111 12 3
06203058053 我老林字野中川原 142757.85 2108.739 11 5
06203058054 我老林字村西 30697.81 1121.024 11 3
06203058057 我老林字西川原 197270.593 1999.419 2 1
06203059051 外内島字古川 318687.373 2563.977 101 35
06203059052 外内島字明神川原 96624.258 1706.196 220 69
06203059053 外内島字信州川原 538074.801 4398.044 141 47
06203059054 外内島字石名田 58465.756 1729.706 248 99
062030601 のぞみ町 124091.936 1686.773 515 183
06203060251 遠賀原字高間々 325371.77 3082.064 126 48
06203060252 遠賀原字芦原 56312.149 1846.514 47 18
06203061051 八ツ興屋字土谷俣 288507.112 2357.361 121 36
06203061055 八ツ興屋字北田 123571.867 1650.244 15 6
06203062051 伊勢横内字伊勢郷 225613.623 2192.907 233 69
06203062052 伊勢横内字大場川原 397371.52 4394.919 4 3
06203062053 伊勢横内字前川原 229638.166 2114.056 11 4
06203062059 伊勢横内字畑福 222328.416 2141.03 15 11
062030630 苗津 18431.148 562.052 0 0
06203064051 青龍寺字村下 50401.446 1256.682 60 15
06203064052 青龍寺字北内 379458.112 3896.914 71 22
06203064053 青龍寺字金峯 311247.227 2930.306 10 4
06203064054 青龍寺字川内 264911.388 2170.813 0 0
06203064055 青龍寺字村東 38511.047 1097.771 15 6
06203065051 滝沢字水尻 1333221.063 5479.136 87 27
06203065052 滝沢字水上 353499.385 3497.158 33 8
06203065060 滝沢字村内 233463.713 1974.806 4 1
06203066051 上山谷字前沢 302623.71 2555.446 69 24
06203066052 上山谷字村尻 130892.45 1592.537 10 2
06203066053 上山谷字大沢尻 39040.481 869.828 12 4
06203066054 上山谷字外川原 128916.625 1642.851 4 1
06203067051 金谷字大沢 348053.414 3441.914 52 12
06203067052 金谷字村東 47649.92 1206.115 4 2
06203068051 谷定字河原田 335407.58 3198.617 47 12
06203068052 谷定字白山 252779.292 2490.214 45 11
06203068053 谷定字宮下 108869.63 1925.201 26 8
06203068054 谷定字楯の前 120050.281 1777.233 53 13
06203068055 谷定字伊勢堂 239441.767 2608.428 34 9
06203068056 谷定字十二林 552613.228 3524.779 32 10
06203068057 谷定字小荒沢 177204.464 1906.682 14 4
06203069051 寿字川口 234151.658 2864.26 54 14
06203069052 寿字塩田 34229.158 1002.007 9 2
06203070051 中橋字備川 57558.621 1148.816 12 4
06203070052 中橋字板井堰 282890.799 2450.568 10 2
06203070053 中橋字中入 66847.848 1468.135 1 1
06203070054 中橋字村東 122116.524 2752.861 8 2
06203070055 中橋字村西 334466.286 2817.11 33 9
06203070057 中橋字石ナ田 289445.536 2357.319 13 5
06203070058 中橋字大川原 75325.547 1233.364 0 0
06203070059 中橋字山王下 30511.253 806.941 41 8
06203071051 民田字船附 239279.324 2355.547 247 29
06203071052 民田字村下 122082.382 1658.866 55 17
06203071053 民田字五百刈 205272.287 2022.727 28 7
06203071054 民田字天王前 196808.751 1864.398 53 22
06203071055 民田字十二前 362798.343 2633.707 36 9
06203072051 高坂字楯ノ下 792444.903 5683.676 185 55
06203072052 高坂字山口 212772.298 2118.813 34 11
06203072053 高坂字宮下 183691.177 2890.98 44 12
06203072054 高坂字杉ケ沢 169704.146 2492.068 30 12
06203072055 高坂字前田元 26874.204 887.806 8 2
06203072056 高坂字天王原 171498.09 2239.613 23 8
06203072057 高坂字新沢田 160627.141 2466.741 64 19
06203072058 高坂字金沢 284130.577 2772.42 44 18
06203072059 高坂字三ケ水口 179212.352 1686.162 69 23
06203072060 高坂字堰下 17610.566 550.664 0 0
06203072061 高坂字仏供沢 250482.573 2987.846 13 6
06203072062 高坂字村西 3875.405 289.343 2 1
06203073051 湯田川字瀬戸ノ沢 109741.126 2092.643 135 50
06203073052 湯田川字湯元 64859.067 1261.527 158 65
06203073053 湯田川字万年入 24708.569 652.199 16 6
06203073054 湯田川字中田 648800.845 5061.322 206 66
06203073055 湯田川字滝ノ沢 96838.082 1566.085 10 3
06203073057 湯田川字茗ケ沢 5905.444 329.694 0 0
06203074051 藤沢字荒沢 377047.974 3678.429 106 31
06203074052 藤沢字西側 159042.394 2496.607 79 25
06203074053 藤沢字東側 104914.84 1877.266 91 30
06203074054 藤沢字軽井沢 892614.308 4378.424 84 17
06203074055 藤沢字船見台 399080.115 4564.682 4 1
06203074056 藤沢字小巻島 202797.078 2251.505 29 10
06203074058 藤沢字中辻 419497.473 3369.79 43 10
06203075051 白山字新田 223462.406 2144.354 22 5
06203075052 白山字興野 331859.233 2327.909 222 73
06203075053 白山字村北 172415.966 2039.676 81 25
06203075054 白山字西野 942905.313 5137.563 187 46
06203075055 白山字囲地田 4826.49 324.039 6 1
06203075057 白山字西木村 604799.279 3230.231 35 3
06203076051 矢馳字上矢馳 1263555.332 5800.858 133 40
06203076052 矢馳字金光寺 44870.996 1117.15 181 53
06203077051 山田字小京田 275189.156 2623.518 18 9
06203077052 山田字油田 170316.157 2516.267 54 19
06203077053 山田字仲道 469949.742 2769.356 9 5
06203077054 山田字境興屋 174787.745 2111.758 20 7
06203078051 布目字中通 127561.779 1806.358 22 5
06203078052 布目字西通 173886.279 1814.297 36 9
06203078054 布目字宮田 292480.897 2555.243 356 131
06203079051 大淀川字畑田 544909.458 3235.534 131 35
06203079052 大淀川字けぬき橋 321802.159 2759.821 32 9
06203079053 大淀川字洞合 528136.2 3611.27 87 22
06203080051 小淀川字村東 33755.874 943.086 117 33
06203080052 小淀川字谷地田 185364.004 2034.387 350 117
06203080053 小淀川字色田 182985.906 2306.389 120 37
06203080054 小淀川字辰巳 9949.532 413.23 43 16
06203081051 寺田字道田 108959.358 1911.686 86 25
06203081052 寺田字大東 283603.415 2475.044 86 26
06203081053 寺田字月記 516197.601 3606.755 57 26
06203081054 寺田字後田 343515.237 2441.052 17 6
06203081055 寺田字大道下 187015.07 2069.394 6 1
06203082051 井岡字和田 474300.142 4552.174 198 66
06203082052 井岡字塔の腰 139529.423 2265.021 257 87
06203082053 井岡字沢田 343810.099 2490.262 471 34
06203082054 井岡字御衣田 330492.972 2486.637 15 6
06203082055 井岡字奈良岡 332643.244 2571.823 2 1
062030830 岡山 1096937.014 4378.282 121 36
06203084000 森片 243274.228 3161.8 57 17
06203084051 森片字山崎 373908.268 2967.192 5 2
06203084052 森片字前田 16002.392 702.572 0 0
06203085051 上清水字蔵王前 508430.629 2989.046 77 24
06203085052 上清水 165309.586 2006.332 27 5
06203086051 中清水字大沢田 405814.068 3866.413 12 4
06203086052 中清水字割田 1597027.369 5843.239 17 5
06203086053 中清水字桃木沢 290679.093 2540.821 123 39
06203086054 中清水字柿木沢 54648.158 1145.502 4 2
06203087051 下清水字内田元 456897.7 4180.225 140 40
06203087052 下清水字田中 598489.327 3941.567 63 17
06203087053 下清水字山田 482699.557 3574.223 1 1
062030880 清水新田 1115749.238 5978.364 73 20
06203089051 高田字上村 326008.05 3056.856 64 21
06203089052 高田字下村 708807.862 3566.802 54 18
06203089053 高田字宮ノ腰 45346.398 1080.56 3 2
062030900 北京田 740632.141 5495.996 87 23
06203091051 覚岸寺字水上 248522.123 3366.796 149 45
06203091052 覚岸寺字菅谷地 393169.339 3516.899 29 7
06203092051 荒井京田字荒田 344636.187 2706.344 236 74
06203092052 荒井京田字北田 338167.542 2472.815 22 5
06203092053 荒井京田字西田 285637.857 2418.13 7 2
06203093051 福田字免田 149979.135 1555.944 43 10
06203093052 福田字八日田 181167.656 1978.931 7 1
06203093053 福田字中田 188092.514 1948.082 27 7
06203093054 福田字阿部 309639.338 2634.137 33 10
06203094051 豊田字堰向 240002.219 2652.333 16 4
06203094052 豊田字谷地田 278268.867 2433.199 42 12
06203094053 豊田字中瀬 346358.955 2882.532 18 4
06203095051 林崎字鍬代 230651.953 2042.434 24 8
06203095052 林崎字中堰 85513.427 1617.001 33 9
06203095053 林崎字水口 426664.255 4367.236 47 12
06203095054 林崎字千苅 267456.351 2478.264 9 4
06203096051 安丹字村上 78345.8 1461.289 63 20
06203096052 安丹字上丹波 168894.78 1898.318 9 1
06203096053 安丹字東丹波 351327.706 2937.878 29 9
06203096054 安丹字山ノ下 459623.666 3198.661 51 11
06203097051 中野京田字荒田 255130.98 2494.913 5 1
06203097052 中野京田字壱柳 233812.89 2407.44 48 10
06203097053 中野京田字大坪 233356.233 2961.678 45 16
06203097054 中野京田字白川 135430.048 1954.98 7 2
06203097055 中野京田字上大坪 61735.078 1547.249 6 2
062030980 平京田 170509.51 2046.817 512 247
062030990 西京田 545325.218 4001.363 91 28
06203100051 本田字八百地 565799.914 3657.97 85 27
06203100052 本田字相田 492277.665 4010.748 18 4
06203100053 本田字馬場添 400115.554 4281.477 13 4
062031010 小京田 543486.965 3749.994 40 12
06203102051 播磨字上堤 227035.76 2158.723 28 8
06203102052 播磨字野中 182057.21 2100.772 60 14
06203102053 播磨字樋口 430281.452 3161.463 3 1
06203102054 播磨字相生 296549.077 3133.159 166 48
06203102055 播磨字通端 22407.475 713.023 14 5
06203102056 播磨字若松 526579.474 3104.281 25 8
06203102057 播磨字助郷 334027.471 2699.96 4 1
06203103051 平田字平元 225395.848 2144.422 27 6
06203103052 平田字伊久田 28801.997 900.318 30 8
06203103053 平田字長田 383132.884 3287.214 13 4
06203103054 平田字財当 180710.675 2632.691 21 7
06203103055 平田字披栄田 61392.795 1286.847 37 11
06203104051 中京田字上田本 201766.55 2026.41 11 2
06203104052 中京田字太夫の越 562691.582 4016.008 101 26
06203104053 中京田字十王免 133995.271 1445.117 0 0
06203104054 中京田字宮の越 569950.868 3467.832 6 1
06203105051 湯野沢字新田 444447.208 4064.393 11 3
06203105052 湯野沢字畑田 236645.376 2361.349 14 4
06203105053 湯野沢 334287.865 3840.177 123 40
06203105054 湯野沢字下川原 159036.683 2078.339 1 1
06203106051 田川字岩行 96349.066 1268.302 3 2
06203106052 田川字山田 116759.346 1432.788 15 5
06203106053 田川字細入 32725.076 973.559 14 5
06203106054 田川字蓮花寺 460428.408 3189.432 23 8
06203106055 田川字八幡 437118.36 4593.679 185 56
06203106056 田川字白山前 452996.322 2886.901 23 7
06203106057 田川字宮野前 351212.84 2811.902 105 34
06203106058 田川字品の町 462022.741 2849.634 40 11
06203106059 田川 92864.217 1518.32 2 1
06203106060 田川字高田 111663.469 1819.514 10 2
06203106061 田川字中田 72828.127 1474.328 8 2
06203106062 田川字町沢田 232851.169 2226.899 26 7
06203107051 少連寺字家ノ前 228617.556 2924.996 25 10
06203107052 少連寺字川原谷 151347.636 2209.283 21 6
06203107053 少連寺字黒森 119098.287 1622.107 18 3
06203108051 関根字外野村 222771.115 2163.095 4 2
06203108052 関根字道野上 203864.484 1958.98 37 8
06203108053 関根字堂野入 150344.009 1638.3 22 8
06203108054 関根字橋下 192466.409 2228.826 32 9
06203108055 関根字実俣 140745.14 1645.713 13 5
06203108056 関根字田中川原 88522.438 1427.109 2 1
06203108099 関根 92985523.416 133546.639 9 1
06203109051 東目字河倉 2318926.058 6898.674 5 2
06203109052 東目字小松沢 406265.24 2774.883 17 5
06203109053 東目字落合 856550.521 4051.469 55 21
06203110051 坂野下字峠下 605410.933 4307.594 14 3
06203110052 坂野下字坂下 373745.221 2587.023 49 16
062031110 砂谷 1996997.849 6701.415 11 2
062031120 大机 786893.836 4074.713 0 0
06203113051 水沢字熊野前 233605.746 2443.834 55 14
06203113052 水沢字四日市 502257.194 3788.479 76 20
06203113053 水沢字丑ケ沢 113013.012 1436.548 17 7
06203113054 水沢字沢田 180570.113 1776.562 15 7
06203113055 水沢字楯ノ下 161513.936 1832.845 97 21
06203113056 水沢字前川原 181849.087 2763.405 71 20
06203113057 水沢字木ノ下 311114.294 2737.618 93 30
06203113058 水沢字行司免 170119.073 2233.794 57 16
06203113061 水沢字水沢尻 150254.996 2761.565 35 11
06203113062 水沢字水京 34833.52 1042.552 11 4
06203113063 水沢字中布目 119481.671 1831.601 26 10
06203113064 水沢字山ノ腰 97851.501 1964.371 6 2
06203114051 大広字山越 94149.384 1528.921 4 2
06203114052 大広字広浜 229540.506 2039.456 44 15
06203114053 大広字大木ノ下 357679.13 2924.525 32 7
06203114054 大広字大谷 391724.842 3070.968 159 42
06203114055 大広字嶽の下 582347.942 4365.2 68 21
06203114056 大広字山崎 140161.295 2035.769 0 0
06203115051 中山字草見 444745.67 3018.868 60 25
06203115052 中山字中坪 124467.866 1884.345 27 11
06203115053 中山字瓜沢 163149.818 1861.037 22 10
06203115054 中山字石川原 76866.09 1432.745 5 2
06203115055 中山字妻ノ神前 188048.435 2036.98 19 6
06203116051 矢引字堰口 275363.004 2255.79 46 22
06203116052 矢引字矢引 346437.087 3896.007 38 10
06203116053 矢引字成石 10365.595 749.585 1 1
06203117051 中沢 133741.42 1911.16 7 3
06203117052 中沢字宮ノ本 154993.977 1937.862 42 15
06203117053 中沢字清水端 119004.032 1810.603 38 10
06203117054 中沢字石名川 110066.574 1798.617 0 0
06203117055 中沢 284283.954 2568.046 4 1
06203117056 中沢字森ノ腰 230307.511 2012.217 1 1
06203118051 大荒字門脇 36534.515 785.21 33 8
06203118052 大荒字荒沢前 376043.895 2660.006 26 10
06203118053 大荒字下谷地 75488.78 1718.978 0 0
06203118054 大荒字大戸前 276811.221 2762.251 0 0
06203119051 西目字京田前 242011.864 2262.159 60 17
06203119052 西目字鷲嶽沢 138676.773 1542.612 75 20
06203119053 西目字村里 362896.935 3400.038 86 25
06203119054 西目字竹浦 341636.415 2757.611 56 17
06203119055 西目字袋沢田 91868.867 1305.898 1 1
06203119056 西目字水上沢 414082.345 3355.116 60 14
06203119057 西目字熊船 185333.437 2370.405 13 2
06203119058 西目字大水沢 185850.026 1938.463 0 0
06203119059 西目字神社口 265374.827 3163.266 3 1
06203119060 西目字深田 145599.089 1612.768 0 0
06203119061 西目字殿田 1202923.286 5630.751 0 0
06203119062 西目字斎藤 96137.185 1168.034 21 7
06203120051 三瀬字越戸 333436.118 2815.599 55 23
06203120052 三瀬字獅子畑 294702.266 3092.591 52 17
06203120053 三瀬字白山 60556.158 1080.653 90 29
06203120054 三瀬字堅田 167732.54 2325.761 355 123
06203120055 三瀬字殿田 223020.958 2125.954 330 116
06203120056 三瀬字横町 335998.802 3013.876 337 125
06203120057 三瀬字宮ノ前 877907.749 5299.694 25 12
06203120058 三瀬字浦田 2138.633 246.123 1 1
06203120068 三瀬字冷田 2319.576 246.188 5 2
06203121001 由良一丁目 237227.944 4567.92 249 89
06203121002 由良二丁目 223269.142 4317.605 461 167
06203121003 由良三丁目 163746.673 2885.944 170 63
06203122054 由良字町田 94267.949 1392.087 12 4
06203122057 由良字由良沢 97437.741 1581.383 2 1
06203122058 由良字川原田 77861.521 1230.059 25 10
06203122059 由良字楮 143910.28 2475.65 0 0
06203123051 小波渡字明ノ下 331181.598 6041.665 258 95
06203123052 小波渡字宮林 12791.409 742.416 0 0
06203123053 小波渡字浜田 398076.533 3327.037 70 23
06203123054 小波渡 144058.909 1912.512 2 1
06203123055 小波渡字甘木台 62094.988 1517.658 11 3
06203124051 堅苔沢字宮田 482331.362 4826.91 172 59
06203124052 堅苔沢字淵ノ上 181843.409 2170.092 102 32
06203124053 堅苔沢字平畑 266089.789 2370.494 46 17
06203124054 堅苔沢字深浦 108341.093 2081.517 7 2
06203125051 加茂字加茂 126429.833 1721.219 312 136
06203125052 加茂字岩倉 110449.25 1386.927 112 49
06203125053 加茂字坂ノ下 217042.922 1943.958 16 6
06203125054 加茂字弁慶沢 192468.964 2874.8 52 25
06203125055 加茂字清水平 79332.683 1421.566 63 28
06203125056 加茂字大崩 168086.396 2653.137 58 21
06203126051 今泉 587165.198 6925.394 69 24
06203126052 今泉字大久保 99278.891 1707.556 19 7
06203127051 油戸字中田 877009.296 5850.761 18 10
06203127052 油戸字油沢 684238.665 5264.094 160 54
062031280 金沢 357046.079 3979.191 77 32
06203129001 湯野浜一丁目 253122.462 3651.326 595 214
06203129002 湯野浜二丁目 181132.682 2578.104 474 182
06203130051 湯野浜字浜泉 6200.847 477.457 4 2
06203130054 湯野浜字石上 8780.765 536.993 3 1
062031310 宮沢 176738.488 2672.304 59 26
06203132001 大山一丁目 322542.966 2760.349 871 320
06203132002 大山二丁目 396035.527 3338.211 1249 465
06203132003 大山三丁目 599591.809 4102.599 1405 455
062031330 友江町 185374.621 2232.466 353 112
06203134051 大山字上柳原 195660.062 2068.372 26 8
06203134052 大山字中柳原 1638384.316 6141.48 35 12
06203134054 大山字都沢 142499.078 2330.004 14 8
06203134055 大山字下柳原 1857779.267 5615.451 25 6
06203134056 大山字米出新田 693420.192 3326.351 65 14
06203134057 大山字六明新田 338830.049 2939.34 23 5
06203134058 大山 27758.004 953.031 0 0
06203134059 大山字堤下 26471.477 692.845 39 17
06203134060 大山字北田 323538.216 2501.174 21 10
06203134061 大山字砂押 97968.476 1651.511 131 49
06203134063 大山字道下 3712.402 266.606 10 3
06203134064 大山字天保恵 213143.407 2071.851 9 3
06203135051 友江字中野 220322.473 2621.367 38 9
06203135052 友江字川向 212084.429 2379.164 196 57
06203136051 栃屋字千苅 50695.812 1008.953 7 1
06203136052 栃屋字谷地道 355921.003 3711.082 98 29
06203136053 栃屋字小水川 335874.672 2545.953 6 2
06203136054 栃屋字干場 99729.932 1396.427 4 2
06203136055 栃屋字天保恵 97045.193 1263.889 165 28
062031370 下興屋 581310.462 3597.349 91 21
06203138051 下小中字壱の揚 412903.944 2999.721 110 29
06203138052 下小中字田中屋敷 85513.429 2091.74 61 18
06203138053 下小中字中道 264696.038 2416.467 1 1
062031390 中楯 1752868.257 6045.574 99 20
06203140051 菱津字神明前 434034.84 2900.551 87 32
06203140052 菱津字村上沢 96768.118 1498.59 34 8
06203140053 菱津字山栃谷 11568.141 648.241 38 12
06203140054 菱津字火打崎 779136.969 4443.589 32 12
06203140055 菱津字綿打沢 157723.676 2333.908 0 0
06203140056 菱津字川内 416287.965 3090.731 8 1
06203140057 菱津字坂下 127762.908 2322.923 13 3
06203140065 菱津字新興 696237.98 4618.877 2 1
06203141051 馬町字諏訪岸 53069.708 1227.793 72 25
06203141052 馬町字駒繋 190942.882 2310.721 204 61
06203141053 馬町字枇把川原 495349.218 2960.723 75 21
06203141054 馬町字宮ノ腰 122210.852 1565.605 22 7
06203141055 馬町字池ノ下 182257.061 2026.87 106 30
06203141056 馬町字八幡田 196315.823 2098.937 44 14
06203142051 下川字関根 413638.19 2991.246 149 50
06203142052 下川字陳田 165452.681 2397.697 36 10
06203142053 下川字堰下 147773.24 1827.762 111 36
06203142054 下川字龍花崎 1012831.236 6667.864 249 84
06203142055 下川字西谷地 114591.732 1732.326 21 6
06203142056 下川字西田面 108604.932 1436.038 7 3
06203142057 下川字前田元 504824.696 3369.782 27 7
06203142058 下川字合喜 719133.407 4754.847 21 8
06203142059 下川字松葉 242539.372 2483.097 32 10
06203142060 下川字大坪 58097.23 1030.422 25 8
06203142061 下川字五百刈 241841.22 2452.474 9 3
06203142062 下川字樋渡 75938.49 1760.413 44 12
06203142063 下川字龍花 196025.166 1958.243 40 13
06203142064 下川字東海林場 103023.315 1621.295 58 22
06203142065 下川字七窪 2072663.157 7265.358 326 115
06203142066 下川字窪畑 1864332.539 9725.19 442 147
06203143051 千安京田字泰田 507386.668 3534.646 16 4
06203143052 千安京田字京田 357873.461 2630.788 71 18
06203143053 千安京田字龍花山 175485.085 2321.572 32 12
06203144000 面野山 542847.324 4072.956 148 38
06203144051 面野山字鶴之瀬 193123.608 2177.51 44 11
06203144052 面野山字下龍花 54787.294 1264.545 16 4
06203145051 辻興屋字腰前 19245.503 682.859 9 2
06203145052 辻興屋字大黒興屋 470656.664 3500.783 42 13
06203145053 辻興屋字丸沼 674562.089 3882.015 79 20
06203145054 辻興屋字街ノ上 682636.183 3463.785 33 10
06203145055 辻興屋字三丁場 516304.18 3657.583 90 25
06203146051 西沼字鈴木 356938.382 3390.691 40 8
06203146052 西沼字割田 606003.098 3189.999 14 3
06203146053 西沼字高屋 45110.48 893.31 39 8
06203146054 西沼字村上 156858.555 2296.628 19 3
06203146055 西沼字砂停原 219703.096 2838.697 25 10
06203147051 長崎字道田 207917.072 2799.706 88 23
06203147052 長崎字井坪 83006.231 1225.96 13 2
06203147053 長崎字高道 66471.945 1277.11 58 16
06203147054 長崎字村北 46281.456 966.666 9 2
06203147055 長崎字宮前 262699.083 2447.687 8 3
06203147056 長崎字花見原 794961.991 4049.046 25 9
06203148051 茨新田字村東 190108.723 2833.331 36 11
06203148052 茨新田字村下 1307400.285 7579.415 3 1
06203148053 茨新田字砂山 1149354.422 5280.834 111 27
06203148054 茨新田字千馬合 683985.874 5897.531 138 39
06203148055 茨新田字興野 75762.656 1334.498 70 17
06203148056 茨新田字上山根 46833.274 1025.865 2 1
062031500 大塚町 352814.05 2593.509 1978 920
062031510 小真木原町 323532.296 2483.509 443 158
062031520 海老島町 109933.96 1398.818 806 339
062031530 大部町 139894.798 1784.09 934 413
062031540 日和田町 166678.309 1698.391 702 304
062031550 伊勢原町 272950.369 2288.379 882 399
062031560 茅原町 224355.697 2205.244 947 290
062031570 平成町 116376.273 1776.609 388 154
062031580 桜新町 112955.321 1521.134 696 298
062031590 ほなみ町 181710.334 1834.714 553 248
062031600 余慶町 145667.752 1652.074 640 261
062031610 美咲町 461333.844 3000.237 1023 399
062031620 道形 12621.792 465.092 0 0
06203163001 藤島字山ノ前 262583.162 2659.001 239 87
06203163002 藤島字川向 211946.464 2408.375 227 89
06203163003 藤島字古楯跡 674586.794 4189.6 576 208
06203163004 藤島字西川原 1046609.582 7859.549 557 184
062031640 古郡 1441714.512 5855.917 201 55
062031650 大川渡 887490.12 4487.914 119 36
062031660 谷地興屋 724461.712 4109.64 99 28
062031670 下中野目 742994.956 4232.936 47 10
062031680 野田目 700663.675 3971.033 153 38
062031690 越後京田 573518.833 3500.303 36 11
062031700 藤岡 1010176.749 4890.583 98 26
062031710 須走 1327986.418 5684.533 126 37
062031720 三和 1685376.969 8623.82 235 69
06203173014 添川字米山 12088316.042 20581.648 123 36
06203173015 添川字楯ノ沢 67123.992 1800.464 51 14
06203173016 添川字楯ノ沢 201422.146 3126.222 84 26
06203173017 添川字池苗代 366406.716 3031.463 131 37
06203173018 添川字麹ケ沢 792127.481 3793.457 100 26
06203174019 鷺畑字道合 1610341.745 5417.283 65 21
06203174020 鷺畑字佐渡端 393190.733 2483.282 67 20
06203175021 東堀越字桔梗出 2113760.512 7719.319 162 46
06203175022 東堀越字中田 1645657.247 6835.142 109 34
06203176023 蛸井興屋字壱本木 671170.366 4923.499 100 31
06203176025 蛸井興屋字水尻 600435.867 3304.291 75 23
062031770 上中野目 590964.264 3737.318 56 18
062031780 平足 214268.569 1931.767 35 11
06203179027 川尻字上ノ前 89976.354 1491.978 32 9
06203179028 川尻字上ノ前 215498.105 1869.05 62 24
062031800 工藤 957510.314 4961.215 36 12
062031810 無音 872218.887 4999.46 119 31
062031820 藤島関根 1139541.054 6326.386 97 30
062031830 850448.972 3891.869 74 21
06203184033 八色木字西野 454916.75 3355.553 311 83
