山形県山形市 (06201) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

基本情報

ID 06201
都道府県 山形県 (06)
市区町村 山形市 (201)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
農業集落 農業集落境界データセット

町丁・字のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (498)

ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数
062010010 相生町 127930.543 1449.246 767 372
06201002001 青田一丁目 70791.991 1142.001 414 154
06201002002 青田二丁目 125256.775 1625.573 368 184
06201002003 青田三丁目 71107.23 1115.213 311 121
06201002004 青田四丁目 60489.526 1084.385 346 155
06201002005 青田五丁目 89033.275 1494.283 445 188
06201003001 あかねケ丘一丁目 214223.679 1852.121 504 242
06201003002 あかねケ丘二丁目 223285.614 1936.049 704 269
06201003003 あかねケ丘三丁目 117818.363 1417.419 727 278
06201004001 あこや町一丁目 140909.789 1947.961 743 414
06201004002 あこや町二丁目 93330.631 1481.808 510 303
06201004003 あこや町三丁目 141107.858 1692.191 843 458
062010050 旭が丘 92079.833 1384.722 585 231
062010060 あさひ町 170640.686 2340.767 1064 535
062010070 あずま町 106221.625 1385.254 820 414
06201008001 荒楯町一丁目 159969.343 1769.96 711 328
06201008002 荒楯町二丁目 161140.288 2175.058 1032 408
06201009001 五十鈴一丁目 96876.211 1330.951 790 351
06201009002 五十鈴二丁目 96625.42 1271.185 633 273
06201009003 五十鈴三丁目 103534.656 1301.838 763 285
062010100 泉町 303751.167 2711.195 1310 522
062010110 五日町 130473.614 1448.202 1174 657
06201012001 印役町一丁目 135990.926 1635.011 519 205
06201012002 印役町二丁目 85037.558 1309.86 517 192
06201012003 印役町三丁目 82913.477 1376.826 420 155
06201012004 印役町四丁目 74026.196 1296.415 451 149
06201012005 印役町五丁目 146582.812 1632.417 626 258
06201013001 上町一丁目 143659.2 1699.7 854 386
06201013002 上町二丁目 92661.878 1284.405 642 282
06201013003 上町三丁目 157453.747 2006.345 1051 477
06201013004 上町四丁目 111484.086 1323.717 770 333
06201013005 上町五丁目 77806.271 1191.915 480 214
06201014001 江俣一丁目 90223.1 1330.412 511 210
06201014002 江俣二丁目 90374.493 1582.368 498 202
06201014003 江俣三丁目 146037.098 1543.923 894 358
06201014004 江俣四丁目 163024.225 1647.504 1036 435
06201014005 江俣五丁目 80655.906 1657.554 365 169
062010150 円応寺町 188097.271 1859.398 1000 427
062010160 大手町 103860.086 1356.818 346 172
06201017001 小立一丁目 77114.994 1173.7 264 124
06201017002 小立二丁目 70463.083 1115.985 320 140
06201017003 小立三丁目 111416.836 1416.518 525 221
06201017004 小立四丁目 189161.992 2349.294 784 354
06201018001 籠田一丁目 83743.839 1164.187 494 221
06201018002 籠田二丁目 80590.981 1162.86 586 256
06201018003 籠田三丁目 65931.931 1084.844 285 127
062010190 霞城町 338229.54 2523.284 0 0
062010200 春日町 96037.763 1326.216 539 270
06201021001 香澄町一丁目 97666.583 1367.599 194 97
06201021002 香澄町二丁目 98557.278 1276.418 418 244
06201021003 香澄町三丁目 95825.488 1253.24 294 159
06201022001 北町一丁目 108906.439 1779.138 186 74
06201022002 北町二丁目 102127.972 1436.079 336 146
06201022003 北町三丁目 150307.258 1622.071 395 159
06201022004 北町四丁目 180848.426 1846.395 1351 590
06201023001 北山形一丁目 81386.368 1250.84 403 188
06201023002 北山形二丁目 129374.1 1619.361 485 207
062010240 木の実町 111416.278 1385.165 1087 552
06201025001 清住町一丁目 93593.026 1235.62 650 292
06201025002 清住町二丁目 208880.992 1874.267 949 307
06201025003 清住町三丁目 109293.803 1737.381 428 215
06201026001 久保田一丁目 83003.743 1214.843 568 206
06201026002 久保田二丁目 136140.18 1526.822 1102 491
06201026003 久保田三丁目 90715.13 1324.906 619 257
06201027001 江南一丁目 146631.813 1643.215 974 415
06201027002 江南二丁目 107625.741 1534.519 752 311
06201027003 江南三丁目 166677.635 1710.333 1028 387
06201027004 江南四丁目 94098.155 1296.384 752 301
062010280 小姓町 114248.327 1356.955 799 393
062010291 小白川町 139220.328 1718.817 0 0
06201029201 小白川町一丁目 280416.909 2128.83 1310 835
06201029202 小白川町二丁目 130938.994 1770.169 756 315
06201029203 小白川町三丁目 177691.773 1959.665 908 490
06201029204 小白川町四丁目 241041.383 2227.201 1565 767
06201029205 小白川町五丁目 374594.981 2974.89 2096 920
062010300 寿町 116099.151 1408.857 525 242
062010310 小荷駄町 163575.809 1602.577 1193 526
062010320 幸町 146993.978 1711.058 609 328
062010330 肴町 89371.02 1306.708 444 166
062010340 桜町 114238.407 1418.828 850 213
06201035001 下条町一丁目 103734.887 1335.426 600 247
06201035002 下条町二丁目 202606.915 1827.521 994 399
06201035003 下条町三丁目 142220.654 1821.829 1001 430
06201035004 下条町四丁目 87078.636 1533.335 431 159
06201035005 下条町五丁目 102449.687 1372.218 683 265
06201036001 城南町一丁目 119054.519 1432.574 417 235
06201036002 城南町二丁目 57374.457 1455.234 406 254
06201036003 城南町三丁目 75890.073 1103.678 366 171
06201037001 城北町一丁目 105913.959 1850.195 609 311
06201037002 城北町二丁目 86462.204 1586.78 277 116
06201038001 城西町一丁目 71826.879 1692.443 630 327
06201038002 城西町二丁目 132560.216 1610.376 723 316
06201038003 城西町三丁目 174468.085 1776.552 1354 579
06201038004 城西町四丁目 225444.422 2034.272 1452 634
06201038005 城西町五丁目 262740.559 2193.766 1321 593
062010390 末広町 67039.845 1296.627 540 256
06201040001 鈴川町一丁目 73693.773 1171.207 455 179
06201040002 鈴川町二丁目 137910.037 1467.214 739 307
06201040003 鈴川町三丁目 201887.775 1948.451 1476 614
06201040004 鈴川町四丁目 95883.592 1731.563 388 148
06201041001 諏訪町一丁目 64752.835 1096.195 337 196
06201041002 諏訪町二丁目 45527.989 1000.594 128 62
062010421 双月町 64444.879 1369.732 280 109
06201042201 双月町一丁目 141786.267 1551.691 435 193
06201042202 双月町二丁目 84850.807 1321.713 489 208
06201042203 双月町三丁目 82306.096 1213.589 360 126
06201042204 双月町四丁目 104002.59 1634.755 239 96
06201043001 大野目一丁目 120529.745 1642.655 756 298
06201043002 大野目二丁目 89460.823 1201.317 724 301
06201043003 大野目三丁目 70952.685 1206.661 178 76
06201043004 大野目四丁目 60696.61 1641.47 68 28
06201044001 千歳一丁目 229987.281 2139.455 847 378
06201044002 千歳二丁目 177948.113 2096.074 1082 435
06201045001 鉄砲町一丁目 163233.077 1683.135 928 404
06201045002 鉄砲町二丁目 276217.826 2359.034 984 433
06201045003 鉄砲町三丁目 77134.352 1372.416 343 137
06201046001 十日町一丁目 75707.572 1173.06 500 276
06201046002 十日町二丁目 100576.008 1362.814 640 361
06201046003 十日町三丁目 108668.533 1369.863 606 352
06201046004 十日町四丁目 84635.974 1284.555 1008 570
06201047001 銅町一丁目 124146.019 1644.743 347 150
06201047002 銅町二丁目 253515.342 2030.468 1327 580
062010480 鳥居ケ丘 217705.163 2365.632 1195 492
06201049001 中桜田一丁目 115971.749 1509.466 799 386
06201049002 中桜田二丁目 134974.877 1707.497 1000 430
06201049003 中桜田三丁目 92754.9 1503.867 517 244
06201050001 深町一丁目 107787.552 1396.766 646 292
06201050002 深町二丁目 107618.898 1791.453 486 194
06201050003 深町三丁目 53566.658 1005.407 327 149
062010511 長町 291552.523 2834.703 523 151
06201051201 長町一丁目 215174.055 2216.581 886 360
06201051202 長町二丁目 118070.228 1626.899 770 221
06201051203 長町三丁目 138053.27 1693.277 767 294
06201051204 長町四丁目 155142.585 1924.456 487 205
06201052001 七日町一丁目 59336.326 992.616 344 210
06201052002 七日町二丁目 55928.789 986.446 157 87
06201052003 七日町三丁目 60823.732 979.261 268 165
06201052004 七日町四丁目 138376.17 1524.413 839 427
06201052005 七日町五丁目 130877.558 1492.66 795 457
06201053001 南栄町一丁目 78521.509 1121.419 368 159
06201053002 南栄町二丁目 106793.947 1302.138 461 227
06201053003 南栄町三丁目 112116.455 1619.003 636 292
062010540 錦町 101237.836 1343.023 668 316
06201055001 西田一丁目 109326.602 1309.949 672 275
06201055002 西田二丁目 166500.767 1668.507 874 359
06201055003 西田三丁目 120906.079 1574.312 586 263
06201055004 西田四丁目 113860.821 1508.323 875 331
06201055005 西田五丁目 165095.88 1692.522 1099 455
062010560 沼の辺町 60931.695 1147.762 285 113
06201057001 旅篭町一丁目 126810.903 1476.25 728 326
06201057002 旅篭町二丁目 55830.095 953.652 84 52
06201057003 旅篭町三丁目 78544.273 1342.37 113 65
06201058001 花楯一丁目 139864.738 1639.977 956 380
06201058002 花楯二丁目 208924.381 2408.959 883 376
06201059001 東青田一丁目 122736.748 1511.119 520 221
06201059002 東青田二丁目 136596.589 1524.963 743 326
06201059003 東青田三丁目 80046.941 1146.136 574 285
06201059004 東青田四丁目 94084.486 1279.493 485 245
06201059005 東青田五丁目 107486.616 1501.929 578 250
06201060001 東原町一丁目 114283.511 1353.241 829 468
06201060002 東原町二丁目 155025.977 1580.006 1053 618
06201060003 東原町三丁目 108947.106 1415.51 929 527
06201060004 東原町四丁目 147616.392 1812.577 886 423
06201061001 東山形一丁目 114738.748 1553.769 483 206
06201061002 東山形二丁目 130713.794 1718.433 779 317
06201062001 檜町一丁目 184735.261 1743.399 850 354
06201062002 檜町二丁目 126991.228 1601.138 684 278
06201062003 檜町三丁目 158757.106 1635.557 864 392
06201062004 檜町四丁目 157888.946 1633.815 872 364
06201063001 平清水一丁目 90578.257 1211.696 328 131
06201063002 平清水二丁目 75459.913 1263.874 507 219
06201064001 双葉町一丁目 144188.461 1608.019 780 392
06201064002 双葉町二丁目 132474.914 1484.671 811 407
06201065001 本町一丁目 70075.834 1101.686 136 74
06201065002 本町二丁目 88375.419 1267.935 732 449
062010660 前田町 133573.951 1441.628 732 367
06201067001 松波一丁目 153042.819 1754.9 730 355
06201067002 松波二丁目 239172.925 2174.598 179 73
06201067003 松波三丁目 123615.441 1413.101 171 85
06201067004 松波四丁目 139957.098 1923.851 710 336
06201067005 松波五丁目 63394.922 1860.601 243 101
062010680 松見町 141094.366 1651.249 641 249
06201069001 松山一丁目 94113.999 1406.765 554 243
06201069002 松山二丁目 123663.339 1700.788 717 323
06201069003 松山三丁目 98332.482 1383.871 396 236
06201070001 三日町一丁目 78798.493 1459.384 585 255
06201070002 三日町二丁目 66183.692 1052.773 355 165
06201071001 緑町一丁目 189463.441 1750.31 490 223
06201071002 緑町二丁目 202632.701 2003.055 737 338
06201071003 緑町三丁目 157455.768 1634.411 755 405
06201071004 緑町四丁目 192178.027 2197.757 848 439
062010721 南一番町 106082.588 1353.411 225 120
062010722 南二番町 128820.845 1660.865 655 333
062010723 南三番町 71059.695 1086.247 472 209
062010724 南四番町 80257.409 1140.167 471 204
06201073001 南館一丁目 73541.308 1162.345 403 163
06201073002 南館二丁目 73429.288 1204.897 502 209
06201073003 南館三丁目 145834.001 1957.858 1003 385
06201073004 南館四丁目 92050.124 1392.82 834 341
06201073005 南館五丁目 103207.123 1394.347 546 205
06201074001 南原町一丁目 201070.806 2061.412 1161 573
06201074002 南原町二丁目 126161.284 1444.107 394 186
06201074003 南原町三丁目 142726.92 1627.216 614 293
062010750 美畑町 139184.84 1685.834 978 431
06201076001 宮町一丁目 155337.889 1722.053 859 314
06201076002 宮町二丁目 157356.942 1640.122 949 433
06201076003 宮町三丁目 156140.213 1634.275 607 242
06201076004 宮町四丁目 190459.24 1793.158 1030 423
06201076005 宮町五丁目 147488.383 1539.554 603 249
062010770 六日町 119258.579 1521.838 820 402
06201078001 薬師町一丁目 116405.692 1387.044 462 219
06201078002 薬師町二丁目 285976.726 2226.588 683 298
06201079001 やよい一丁目 37054.07 991.371 177 68
06201079002 やよい二丁目 107170.643 1494.63 500 190
06201080001 山家町一丁目 79097.682 1393.994 346 130
06201080002 山家町二丁目 99334.927 1764.636 372 152
06201081001 山家本町一丁目 84909.847 2279.511 144 58
06201081002 山家本町二丁目 177604.088 3109.318 281 94
06201082001 八日町一丁目 50153.569 939.999 693 376
06201082002 八日町二丁目 122817.287 1508.456 598 271
062010830 若葉町 129983.964 1555.43 802 356
06201084001 和合町一丁目 84134.849 1394.242 385 154
06201084002 和合町二丁目 86855.335 1348.794 351 159
06201084003 和合町三丁目 86744.783 1460.788 250 100
06201085001 桜田東一丁目 94300.624 1323.354 389 216
06201085002 桜田東二丁目 115289.061 1516.47 1074 490
06201085003 桜田東三丁目 50127.33 1053.499 243 127
06201085004 桜田東四丁目 80706.649 1248.288 394 196
06201086001 桜田西一丁目 105646.527 1387.115 743 342
06201086002 桜田西二丁目 67078.326 1208.166 436 222
06201086003 桜田西三丁目 49672.742 954.588 262 108
06201086004 桜田西四丁目 131948.754 1775.603 853 434
06201086005 桜田西五丁目 118111.712 1982.099 334 125
06201087001 元木一丁目 147479.566 1688.312 508 231
06201087002 元木二丁目 118845.47 1515.072 708 332
06201087003 元木三丁目 110262.642 1529.683 622 244
06201088001 富の中一丁目 107394.511 1452.621 723 276
06201088002 富の中二丁目 90425.669 1249.925 489 191
06201088003 富の中三丁目 82939.597 1215.964 626 228
06201088004 富の中四丁目 70311.433 1187.921 265 101
062010890 青田南 138865.584 1597.007 1038 418
06201090001 飯田一丁目 47591.925 1021.222 229 188
06201090002 飯田二丁目 101650.763 1454.535 651 273
06201090003 飯田三丁目 137341.941 2345.276 401 196
06201090004 飯田四丁目 127433.398 2216.61 520 242
06201090005 飯田五丁目 155676.657 1849.611 872 385
06201091001 飯田西一丁目 39880.28 1119.582 113 67
06201091002 飯田西二丁目 227526.201 2145.309 172 126
06201091003 飯田西三丁目 56341.928 1085.79 280 148
06201091004 飯田西四丁目 105908.695 1917.668 668 416
06201091005 飯田西五丁目 89411.381 1531.775 416 212
06201092001 吉原一丁目 112520.558 1390.169 663 274
06201092002 吉原二丁目 153977.275 1581.804 744 268
06201092003 吉原三丁目 118187.017 1447.652 657 259
06201093001 陣場一丁目 96285.886 1265.199 620 235
06201093002 陣場二丁目 105834.681 1644.04 681 253
06201093003 陣場三丁目 104432.577 1713.545 446 157
06201094001 瀬波一丁目 119665.225 1527.826 808 290
06201094002 瀬波二丁目 71650.375 1113.513 510 188
06201094003 瀬波三丁目 68075.621 1192.879 545 207
062010950 西江俣 38120.504 894.849 141 53
062010961 高堂 28526.069 1353.06 200 67
06201096201 高堂一丁目 112848.235 1345.377 875 379
06201096202 高堂二丁目 54000.582 975.444 173 68
062010970 大字船町 2599170.859 9233.185 982 305
062010980 大字成安 1985322.489 6357.643 597 122
062010990 大字中野 2828348.573 7154.393 1300 424
06201100001 流通センター一丁目 170322.902 2058.776 0 0
06201100002 流通センター二丁目 155934.35 1706.263 0 0
06201100003 流通センター三丁目 170050.173 1638.846 0 0
06201100004 流通センター四丁目 184071.342 2426.053 0 0
062011010 芳野 106760.645 1454.828 194 79
062011020 浜崎 213520.504 2151.726 39 15
062011030 大野目町,平久保 50724.873 1000.183 132 38
06201106001 飯塚町飯塚 2140783.828 11169.664 2531 857
06201106002 飯塚町飯塚住宅 56195.183 1283.434 292 131
062011070 下椹沢 888642.963 5815.3 600 187
06201108001 西原一丁目 52368.105 1234.482 390 131
06201108002 西原二丁目 46431.81 1440.589 342 127
062011090 上椹沢 1063930.431 5170.373 493 149
06201110001 大字山寺地蔵堂 641582.346 5274.363 119 50
06201110002 大字山寺中地蔵 428299.431 3296.55 186 44
06201110003 大字山寺宮崎 234909.133 2138.872 79 29
06201110004 大字山寺芦沢 280862.015 2533.05 149 54
06201110005 大字山寺川原町 270691.972 2233.748 137 46
06201110006 大字山寺南院 340635.732 3040.768 110 33
06201110007 大字山寺馬形 172980.402 2037.522 115 38
06201110008 大字山寺所部 404132.477 4049.062 127 44
06201110009 大字山寺千手院 1525394.417 12299.558 109 38
06201111001 立谷川一丁目 75992.836 1481.359 57 45
06201111002 立谷川二丁目 335467.686 2516.703 0 0
06201111003 立谷川三丁目 276011.849 2102.912 0 0
06201112001 大字大森北大森 348525.836 4311.871 406 132
06201112002 大字大森東大森 223447.599 2371.613 338 79
06201112003 大字大森南大森 401614.815 4146.856 548 215
062011130 大字中里 359780.943 3049.898 309 106
06201114001 大字下東山二本堂 140104.634 1572.864 156 54
06201114002 大字下東山宝田 505217.658 4054.283 186 58
06201114003 大字下東山下休石 204349.39 2412.155 194 65
06201114004 大字下東山中休石 171893.008 1742.704 122 40
06201114005 大字下東山上休石 174023.995 1697.037 145 49
06201115001 大字上東山下蔦の木 178461.323 1663.536 80 27
06201115002 大字上東山上蔦の木 223385.985 1863.016 160 53
06201115003 大字上東山平石水,合の原 481143.687 4778.581 153 53
06201115004 大字上東山高沢 439647.615 3756.227 71 24
06201116001 大字切畑下切畑 322235.755 2951.107 168 56
06201116002 大字切畑上切畑 222891.692 2430.534 174 61
062011170 大字青柳 1687624.898 7494.526 1163 387
062011190 大字風間 1757756.939 9480.27 1263 421
062011200 大字青野 633007.979 5607.01 685 234
062011210 穂積 379252.471 3493.811 153 50
062011220 大字漆山 3684891.73 13811.458 3684 1220
062011230 大字十文字 1353811.089 6053.677 872 285
062011250 落合町 1392263.344 5793.677 1435 471
062011260 早乙女 227261.365 3078.478 365 128
062011270 高原町 923523.465 6648.258 1338 438
062011280 上山家町 79312.463 1720.758 16 10
062011290 双月新町 290642.925 3276.321 484 192
062011300 大字妙見寺 305209.294 4183.265 538 124
062011310 大字釈迦堂 448973.926 3269.12 273 92
062011320 大字滑川 771497.159 6025.948 625 241
062011330 大字新山 919274.88 5655.224 167 65
062011340 大字関沢 665521.431 4285.616 34 16
062011350 防原町 116328.89 1758.966 115 37
062011360 大字下宝沢 693328.395 4480.815 443 148
062011370 大字上宝沢 1110513.037 6601.453 243 81
062011380 大字平清水 4739895.317 11863.289 883 482
062011390 大字八森 1826149.032 6825.227 104 46
062011400 大字岩波 493900.941 3692.666 267 64
062011430 大字上桜田 652412.605 4496.168 248 92
062011440 大字岩波 497181.2 3040.296 26 8
062011450 大字土坂 3085856.076 7825.132 128 45
062011460 大字神尾 2313047.282 6916.011 142 51
062011470 大字中桜田 1948895.455 6689.073 567 265
06201148001 白山一丁目 118033.909 1437.314 591 309
06201148002 白山二丁目 96918.38 1459.361 50 23
06201148003 白山三丁目 96227.349 1303.999 559 248
062011500 蔵王上野 3276419.388 9151.881 680 195
062011510 蔵王堀田 1040989.773 5721.164 74 30
062011520 蔵王温泉 880991.358 4346.895 14 6
062011530 蔵王温泉 2187451.991 7969.202 320 184
062011540 171077072.658 170499.328 20 9
062011550 蔵王温泉 12837427.944 16913.854 32 31
062011560 蔵王成沢 1144229.943 7424.459 1891 734
062011570 蔵王山田 718150.07 4592.977 119 49
062011580 蔵王半郷 1325399.598 7775.597 1875 692
062011590 大字片谷地 1190866.779 5017.772 1155 459
062011600 大字松原 1373241.169 5806.769 2843 1024
06201161001 南松原一丁目 93185.126 1612.049 379 159
06201161002 南松原二丁目 96422.392 1367.479 715 296
06201162001 大字谷柏元下谷柏下谷柏 543346.834 3471.696 184 56
06201162002 大字谷柏元下谷柏台谷柏 409113.62 3497.523 182 56
06201163001 大字谷柏元上谷柏中谷柏 811878.047 4494.892 161 48
06201163002 大字谷柏元上谷柏上谷柏 636868.404 3427.861 138 47
062011640 大字津金沢 822506.316 4431.181 254 74
06201165101 みはらしの丘一丁目 296121.746 4082.974 1682 482
06201165102 みはらしの丘二丁目 598752.903 3409.992 986 290
06201165103 みはらしの丘三丁目 206226.459 2413.843 568 163
06201165104 みはらしの丘四丁目 175617.615 2665.203 558 171
06201165105 みはらしの丘五丁目 169043.603 2763.957 0 0
062011652 大字松原 2412268.195 15944.781 0 0
062011660 大字黒沢 710765.11 4200.195 438 134
062011670 大字前明石 1552940.84 7195.918 512 191
062011680 鋳物町 470140.149 3068.121 0 0
062011690 大字菅沢 896366.766 4969.898 481 85
062011700 大字二位田 937067.191 3995.42 231 77
06201171001 大字長谷堂漆房 902629.241 5292.387 145 45
06201171002 大字長谷堂出倉 615495.155 4169.931 409 115
06201171003 大字長谷堂内町 119484.208 2668.371 161 58
06201171004 大字長谷堂西向 362778.825 3481.158 150 48
06201171005 大字長谷堂川原 53928.172 1608.354 96 34
06201171006 大字長谷堂飯ノ森 1055484.315 7227.539 80 27
06201171007 大字長谷堂湯田 1624865.861 8127.231 104 40
06201171008 大字長谷堂隔間場 6755985.981 11708.209 49 19
06201172001 大字門伝門伝中 156735.411 2380.557 81 28
06201172002 大字門伝門伝下 562654.17 3507.335 181 52
06201172003 大字門伝川原 383730.916 3672.491 69 24
06201172004 大字門伝塩辛田 189291.927 2098.836 191 68
06201172005 大字門伝高木 1411466.122 4832.703 42 11
06201172006 大字門伝大平 2932429.879 9771.975 2 1
06201172007 大字門伝礫石 222523.645 1980.956 16 7
06201172008 大字門伝荻の窪 842431.766 4560.56 41 16
06201172009 大字門伝七ツ松 635666.125 4514.06 78 30
06201172010 大字門伝山王 688836.072 3301.278 34 10
06201172011 大字門伝門伝上 416109.595 3543.624 174 51
06201172012 大字門伝新屋敷 226647.014 2531.048 216 71
06201172013 大字門伝壁粕 398211.898 2813.364 3 2
06201173001 大字柏倉八幡下 99257.154 1600.223 105 35
06201173002 大字柏倉中丁 88681.579 1438.687 101 36
06201173003 大字柏倉八幡上,中 509051.757 3560.535 189 65
06201173004 大字柏倉八月田,宿 124126.851 1681.008 175 61
06201173005 大字柏倉上丁 401158.915 3472.801 190 60
06201173006 大字柏倉新田 12480513.982 19058.334 5 2
06201174001 大字村木沢上平 3831832.48 13201.272 33 14
06201174002 大字村木沢出塩,大谷地 1083773.072 5737.534 36 15
06201174003 大字村木沢足沢 2238464.096 8091.636 46 16
06201174004 大字村木沢下宿 655959.172 4995.374 138 48
06201174005 大字村木沢中宿 237461.857 2709.832 137 42
06201174006 大字村木沢上宿 212157.443 2541.683 107 31
06201174007 大字村木沢悪戸 1342265.696 5488.406 279 86
06201174008 大字村木沢的場 107666.382 1648.195 84 26
06201174009 大字村木沢佐野,金沢 469982.577 4692.471 167 53
06201174010 大字村木沢長岡 324955.007 2571.875 127 46
06201174011 大字村木沢長根,山王 392539.307 3067.29 114 36
06201174012 大字村木沢佐野、金沢 32935.344 820.788 205 56
062011750 大字若木 482082.62 3664.798 204 71
062011760 大字滝平 5153204.756 13257.626 77 31
062011770 大字芳沢 827964.082 4069.417 16 7
062011780 大字常明寺 555613.684 3544.622 186 56
062011790 大字上反田 666251.256 4948.134 290 81
062011800 大字下反田 1143920.512 5476.16 372 115
06201181001 大字古館替所 955907.579 5058.396 189 70
06201181002 大字古館古館 282676.643 2313.441 144 47
062011820 大字内表 890537.93 5357.396 617 186
062011830 梅野木前 317864.057 3189.044 1 1
062011840 大字陣場新田 464390.664 3693.424 484 164
062011850 大字鮨洗 442277.765 3411.45 279 96
06201186001 大字志戸田去手呂 273460.012 2236.976 108 33
06201186002 大字志戸田荒屋敷 396992.195 2730.592 211 78
06201186003 大字志戸田本郷,多屋 807684.701 4704.919 219 68
06201186004 大字志戸田上志戸田 326478.073 3759.396 144 43
062011870 大字吉野宿 1077222.445 4288.107 426 134
062011880 長表 373551.01 3042.263 89 33
062011890 東志戸田 2234886.091 7704.129 280 79
062011900 天神町 1004430.159 4280.814 253 85
062011910 大字見崎 1015134.962 6737.377 356 108
062011920 大字今塚 851707.999 4619.695 421 125
062011930 大字中野目 1043939.966 6060.915 921 289
062011940 大字灰塚 1837341.306 8799.905 397 126
06201195001 大字渋江三条ノ目 614971.613 3880.133 249 84
06201195002 大字渋江田中 217444.801 2112.685 197 64
06201195003 大字渋江渋江 1321363.69 4916.199 261 80
062011960 大字千手堂 719785.68 5026.309 642 208
062011970 大字七浦 1900499.597 7494.318 779 275
06201198001 あけぼの一丁目 47814.784 1133.904 65 35
06201198002 あけぼの二丁目 101842.268 1276.23 1224 95
06201199001 伊達城一丁目 123917.304 1585.063 106 37
06201199002 伊達城二丁目 83345.472 1157.38 353 130
06201199003 伊達城三丁目 80214.992 1136.351 493 184
06201200001 新開一丁目 73197.779 1201.888 246 90
06201200002 新開二丁目 75631.983 1166.82 202 75
06201200003 新開三丁目 90714.989 1213.287 394 131
062012010 大字沼木 1646552.734 7818.06 2541 814
06201204001 若宮一丁目 116705.678 1638.899 223 95
06201204002 若宮二丁目 155209.261 1708.668 561 222
06201204003 若宮三丁目 92695.197 1503.256 372 153
06201204004 若宮四丁目 56031.676 1108.463 247 110
062012041 若宮 14995.804 611.115 10 2
06201206001 松栄一丁目 155587.642 2003.723 35 19
06201206002 松栄二丁目 259923.165 2543.591 133 31
06201207001 蔵王松ヶ丘一丁目 344918.04 2884.401 30 17
06201207002 蔵王松ヶ丘二丁目 385385.678 2954.89 1 1
062012080 すげさわの丘 282065.168 2953.34 624 142
06201209001 馬見ヶ崎一丁目 221193.871 1938.412 675 268
06201209002 馬見ヶ崎二丁目 172446.738 1715.335 443 193
06201209003 馬見ヶ崎三丁目 157725.174 1639.737 825 388
06201209004 馬見ヶ崎四丁目 132445.494 2381.508 232 95
062012100 陣場南 106038.294 1699.019 689 262
062012110 南館西 206960.707 2462.267 645 260
062012120 富神前 331585.499 3352.043 96 2
062012130 沖町 654175.582 3796.648 72 38
062012140 吉原南 73807.151 1207.014 296 89
062012150 桜田南 116454.611 1492.158 478 209
06201216001 成沢西一丁目 113576.349 1502.332 412 180
06201216002 成沢西二丁目 123099.634 1945.466 585 255
06201216003 成沢西三丁目 193221.83 1925.616 525 182
06201216004 成沢西四丁目 136856.978 1536.004 408 128
06201216005 成沢西五丁目 106512.026 1454.718 176 74
06201217001 嶋北一丁目 170219.219 1753.127 827 226
06201217002 嶋北二丁目 221537.662 2092.612 865 270
06201217003 嶋北三丁目 68678.107 1203.916 539 143
06201217004 嶋北四丁目 108636.101 2261.127 42 13
06201218001 嶋南一丁目 167350.555 1943.354 387 98
06201218002 嶋南二丁目 102071.438 1454.914 855 311
06201218003 嶋南三丁目 130310.453 1518.657 708 282
06201218004 嶋南四丁目 58508.167 1254.474 45 15
06201219001 上桜田一丁目 103330.204 1544.651 700 276
06201219002 上桜田二丁目 75727.919 1176.309 404 179
06201219003 上桜田三丁目 140840.889 1890.088 203 100
06201219004 上桜田四丁目 106997.029 1439.628 699 327
06201219005 上桜田五丁目 90427.522 1252.857 547 239
062012210 大字南館 26827.147 767.159 53 26
062012220 内表東 592657.308 4169.962 203 71
062012230 行才 314219.04 2505.42 214 1
062012240 北江俣 217836.73 2078.86 61 25
062012250 大字陣場 192534.098 1910.948 38 12
062012260 飯塚口 170070.651 2009.324 118 42
062012270 横道 152640.852 2301.813 91 35
062012280 明神前 56432.264 1239.832 179 64
062012290 中沼 296080.81 2353.253 93 27
062012300 飯沢 359717.212 2721.576 52 18
062012310 長苗代 307929.958 2323.591 31 12
062012320 南石関 395583.941 2545.679 0 0
062012330 西崎 341625.228 2395.981 53 17
062012340 平久保 192314.15 1928.167 25 7
062012350 樋越 79968.832 1138.021 41 26
062012360 境田町 452402.867 3102.297 28 10
062012370 くぬぎざわ西 161593.096 1823.036 0 0
ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数

歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。

概要

国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。

出典

  1. 政府統計の総合窓口(e-Stat)「国勢調査町丁・字等別境界データ」2020年
  2. 『Geoshape市区町村IDデータセット』(CODH作成)