山形県遊佐町 (06461) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

基本情報

ID 06461
都道府県 山形県 (06)
市区町村 遊佐町 (461)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
農業集落 農業集落境界データセット

町丁・字のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (123)

ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数
06461001001 杉沢褄坂 3291123.276 8283.273 85 25
06461001002 杉沢杉沢南 902702.486 5214.463 146 52
06461001003 杉沢杉沢北 1508735.75 5334.841 112 41
06461001004 杉沢開畑 2190046.883 7686.798 38 14
06461002105 上蕨岡上蕨岡 1273401.417 4985.552 108 40
06461002106 上蕨岡坂下 496370.429 3648.123 49 16
064610030 大蕨岡 415058.336 3938.984 67 21
064610040 鹿野沢 1214624.776 6174.127 70 27
06461005009 小原田平津 1374125.218 5156.508 121 43
06461005010 小原田上長橋 514507.081 4040.341 49 19
06461005011 小原田下長橋 307654.435 2647.359 59 15
06461005030 小原田大楯 496561.702 3759.143 83 28
06461005031 小原田平津新田 300607.878 2671.525 44 14
06461006012 小松上小松 714094.823 3585.803 104 35
06461006013 小松下小松 657865.206 3452.484 88 29
06461007014 豊岡石辻 1198202.998 6265.478 161 49
06461007015 豊岡三川 459741.077 3572.144 102 28
06461007016 豊岡上大内 864125.411 4846.269 216 79
06461007017 豊岡下大内 160964.446 1765.175 92 28
06461007018 豊岡水上 996793.421 4386.836 97 24
06461008001 白井新田広野 3467676.42 11177.128 100 34
06461008002 白井新田藤井 2720371.632 9518.497 140 43
06461008003 白井新田臂曲 1129355.923 5466.211 13 6
06461008005 白井新田岩野 1314048.578 5547.854 58 19
06461009004 吉出岩野 2903.859 216.416 3 1
06461009005 吉出金俣 1701008.945 7658.761 63 27
06461009006 吉出三ノ俣 1788487.055 9358.431 4 2
06461009007 吉出蚕桑 939143.582 5052.864 70 21
06461009008 吉出袋地 1429785.764 6142.321 54 18
06461009014 吉出京田 574974.116 4411.728 56 20
06461009016 吉出旭ヶ丘 387785.851 3154.577 74 27
06461009017 吉出上吉出 593651.632 4075.778 135 39
06461009018 吉出中吉出 565691.189 3341.105 139 48
06461009019 吉出下吉出 263250.222 2183.028 79 42
06461009020 吉出和田 78998.083 1454.316 133 50
06461009021 吉出境田 27163.17 732.015 112 37
06461010009 野沢舞台 287814.161 2987.371 40 15
06461010010 野沢野沢上 1693681.482 8213.956 124 37
06461010011 野沢野沢中 520692.959 3574.623 108 38
06461010012 野沢野沢下 513240.506 3674.527 150 49
06461010013 野沢下野沢 621264.739 3520.23 67 19
06461010014 野沢京田 24614.25 663.622 7 2
06461010015 野沢京田新田 83197.987 1380.195 18 6
06461011020 遊佐和田 62672.869 1150.756 50 16
06461011021 遊佐漆曽根 478941.476 3095.284 70 20
06461011022 遊佐尻引岡田 792070.019 5585.407 54 17
06461011023 遊佐七日町 30388.263 1135.445 63 28
06461011024 遊佐六日町 151133.543 2308.861 335 141
06461011025 遊佐五日町 157850.671 2024.277 355 126
06461011026 遊佐駅前一区 576587.328 3505.448 570 216
06461011027 遊佐駅前二区 35952.273 1111.13 83 37
06461011028 遊佐十日町 188860.067 2553.028 281 103
06461011029 遊佐八日町 563766.6 4474.375 341 129
06461011095 遊佐木ノ下 21490.95 587.696 79 1
06461012001 岩川千本柳 899858.633 6129.231 138 39
06461012002 岩川田中 625070.652 4016.887 63 23
06461013003 庄泉大井 652811.245 4042.723 109 31
06461013004 庄泉服部 502704.954 3307.193 81 28
06461013005 庄泉西谷地 386040.337 3352.476 132 45
06461013006 庄泉大谷地 1198229.268 5845.38 178 59
064610140 増穂 1527333.861 6254.596 118 40
06461015008 江地江地 551879.186 4967.296 131 39
06461015009 江地出戸 234657.363 3636.501 114 39
06461015010 江地田地下 230744.812 3890.217 80 25
06461016011 宮田楸島 471945.94 3185.1 89 27
06461016012 宮田西宮田 5021.969 372.707 0 0
06461016013 宮田東宮田 651683.685 4071.601 87 27
06461016014 宮田北宮田 964735.94 4624.185 129 38
06461017001 藤崎茂り松 517981.347 4276.433 35 14
06461017002 藤崎上藤崎一 746021.632 3784.351 111 40
06461017003 藤崎上藤崎二 391342.976 2734.126 209 77
06461017004 藤崎中藤崎 1572029.105 5550.821 168 54
06461017005 藤崎下藤崎一 1062303.759 4293.076 105 36
06461017006 藤崎下藤崎二 1713027.705 5683.231 114 41
06461017092 藤崎茂り森 23515.239 622.265 16 1
06461018007 比子白木 2762426.937 7520.986 123 44
06461018008 比子青塚 1197628.237 5272.167 123 47
06461018009 比子服部興野 1050049.488 4678.571 207 70
06461018010 比子比子下モ山 869172.314 3790.771 34 14
064610190 富岡 829536.366 4126.009 112 32
06461020002 北目畑 971676.313 4501.784 67 22
06461020003 北目北目 788255.258 5325.166 79 30
06461020004 北目丸子 1038396.398 4761.685 114 41
06461020014 北目菅野 32208.622 1173.991 9 4
06461020015 北目谷地上 602461.801 3357.586 163 61
06461020016 北目谷地下 84005.038 1750.362 136 39
06461020017 北目石淵 34384.214 1200.128 0 0
06461021005 当山上戸 836012.184 5309.411 61 15
06461021006 当山下当上 274051.585 2467.903 127 37
06461021007 当山下当下 1223484.349 5372.858 113 41
06461021009 当山山崎 1427149.013 6238.946 98 32
06461021094 当山畑 23367.448 641.774 72 1
06461022008 直世東山 4017346.83 9486.46 24 10
06461022010 直世中山 179837.406 2398.398 83 25
06461022011 直世樽川 322227.747 3306.234 47 16
06461022012 直世升川 3533581.289 13005.594 211 69
06461022015 直世箕輪 572498.196 4631.893 54 17
06461022016 直世落伏 2655753.624 8548.728 26 11
06461023011 菅里十里塚 2011972.115 8365.822 260 80
06461023013 菅里南山 720555.011 4866.082 117 35
06461023014 菅里菅野 760841.21 4895.675 155 68
06461023015 菅里谷地上 879.645 120.106 10 2
06461023016 菅里谷地下 44477.94 1228.605 8 2
06461023017 菅里石淵 32145.713 980.377 108 33
06461023018 菅里松山 716736.069 4861.786 65 20
06461023064 菅里西浜 605190.213 4944.473 271 103
06461023091 菅里菅野南山 72733.648 1070.804 155 2
06461024000 吹浦鳥海山 108027119.149 74676.237 0 0
06461024001 吹浦女鹿 1834236.252 6716.497 142 53
06461024002 吹浦滝ノ浦 632916.904 3766.594 55 22
06461024003 吹浦鳥崎 132449.787 1575.454 51 15
06461024004 吹浦湯ノ田 1432773.559 5625.764 18 12
06461024005 吹浦横町一 84605.957 3570.575 81 27
06461024006 吹浦横町二 207348.033 2682.118 82 33
06461024007 吹浦横町三 198662.585 2410.76 246 84
06461024008 吹浦布倉 429906.699 3195.707 56 24
06461024009 吹浦宿町一 181150.55 2317.248 176 59
06461024010 吹浦宿町二 36137.054 964.074 106 39
06461024011 吹浦宿町三 74285.929 1568.404 89 30
06461024012 吹浦宿町四 27518.317 806.539 59 31
06461024013 吹浦宿町五 337973.078 3237.75 161 61
06461024017 吹浦小野曽 4353273.101 10229.273 99 44
06461024064 吹浦西浜 776612.144 4281.775 165 62
ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数

歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。

概要

国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。

出典

  1. 政府統計の総合窓口(e-Stat)「国勢調査町丁・字等別境界データ」2020年
  2. 『Geoshape市区町村IDデータセット』(CODH作成)