ID | 07202 |
---|---|
都道府県 | 福島県 (07) |
市区町村 | 会津若松市 (202) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
072020010 | 滝沢町 | 130242.103 | 1999.218 | 530 | 289 |
072020020 | 蚕養町 | 156397.651 | 1748.441 | 533 | 293 |
072020030 | 昭和町 | 33353.293 | 736.361 | 281 | 114 |
072020040 | 馬場本町 | 55910.978 | 990.014 | 239 | 122 |
072020050 | 馬場町 | 70413.038 | 1174.263 | 377 | 195 |
072020060 | 相生町 | 89214.78 | 1338.121 | 506 | 246 |
072020070 | 上町 | 95340.701 | 1289.881 | 567 | 334 |
072020080 | 旭町 | 136744.358 | 1805.648 | 823 | 388 |
072020090 | 行仁町 | 140332.104 | 1533.323 | 546 | 263 |
072020100 | 宮町 | 143469.887 | 1743.664 | 862 | 403 |
072020110 | 千石町 | 209923.691 | 2224.13 | 1048 | 506 |
072020120 | 南千石町 | 118437.002 | 1829.4 | 554 | 244 |
072020130 | 花春町 | 194960.765 | 1879.093 | 544 | 258 |
072020140 | 宝町 | 102108.936 | 1509.844 | 312 | 149 |
072020150 | 天寧寺町 | 137770.297 | 1632.931 | 713 | 358 |
072020160 | 駅前町 | 208185.4 | 2562.183 | 201 | 104 |
072020170 | 石堂町 | 241520.762 | 2483.944 | 1675 | 789 |
072020180 | 金川町 | 218347.814 | 1905.274 | 1807 | 756 |
072020190 | 城北町 | 107504.922 | 1507.336 | 464 | 228 |
07202020001 | 大町一丁目 | 134126.951 | 1563.608 | 650 | 347 |
07202020002 | 大町二丁目 | 124647.426 | 1508.766 | 490 | 232 |
072020220 | 七日町 | 192949.399 | 2051.835 | 738 | 340 |
072020230 | 西七日町 | 293704.903 | 2199.166 | 1920 | 880 |
072020240 | 八日町 | 112331.087 | 1557.622 | 971 | 403 |
072020250 | 中町 | 104140.678 | 1302.985 | 274 | 173 |
072020260 | 栄町 | 101049.027 | 1441.986 | 174 | 93 |
072020270 | 西栄町 | 173580.282 | 1675.735 | 723 | 345 |
072020280 | 東栄町 | 200571.931 | 1847.329 | 534 | 269 |
072020290 | 徒之町 | 95900.638 | 1691.372 | 368 | 169 |
072020300 | 城前 | 164421.457 | 1880.555 | 506 | 309 |
072020310 | 城東町 | 322556.004 | 2326.44 | 900 | 432 |
072020320 | 追手町 | 333915.046 | 2402.203 | 206 | 97 |
072020330 | 山鹿町 | 134715.866 | 1814.396 | 653 | 277 |
072020340 | 湯川町 | 162390.822 | 1763.743 | 782 | 402 |
07202035001 | 米代一丁目 | 141834.549 | 1810.345 | 461 | 232 |
07202035002 | 米代二丁目 | 113377.906 | 1575.26 | 625 | 287 |
072020370 | 南花畑 | 131231.326 | 1740.301 | 666 | 319 |
072020380 | 城南町 | 81696.257 | 1398.022 | 422 | 208 |
072020390 | 南町 | 50247.494 | 1240.777 | 235 | 113 |
072020400 | 日新町 | 330541.657 | 2278.461 | 1935 | 887 |
072020410 | 本町 | 206020.177 | 2148.391 | 1113 | 534 |
072020420 | 新横町 | 97639.274 | 1377.284 | 535 | 227 |
072020430 | 緑町 | 144545.401 | 1706.451 | 880 | 401 |
072020440 | 御旗町 | 194011.618 | 2130.69 | 1185 | 535 |
07202045000 | 材木町 | 2471.472 | 291.625 | 17 | 6 |
07202045001 | 材木町一丁目 | 209850.598 | 1948.316 | 875 | 334 |
07202045002 | 材木町二丁目 | 194453.656 | 1934.495 | 1247 | 568 |
072020470 | 川原町 | 125928.652 | 1635.491 | 471 | 209 |
072020480 | 城西町 | 194878.009 | 2477.796 | 1193 | 543 |
072020490 | 錦町 | 102659.992 | 1495.924 | 736 | 363 |
072020500 | 表町 | 241211.726 | 1944.307 | 1055 | 501 |
072020510 | 日吉町 | 90228.117 | 1341.707 | 631 | 250 |
072020520 | 住吉町 | 197949.486 | 2035.44 | 1042 | 449 |
07202053001 | 中央一丁目 | 72973.228 | 1165.418 | 288 | 135 |
07202053002 | 中央二丁目 | 63061.801 | 1048.316 | 248 | 137 |
07202053003 | 中央三丁目 | 79370.299 | 1249.129 | 652 | 329 |
07202056001 | 柳原町一丁目 | 96837.468 | 1439.592 | 474 | 201 |
07202056002 | 柳原町二丁目 | 59615.781 | 1002.86 | 175 | 67 |
07202056003 | 柳原町三丁目 | 85347.201 | 1339.595 | 190 | 88 |
07202056004 | 柳原町四丁目 | 81522.018 | 1773.096 | 268 | 109 |
072020600 | 幕内東町 | 89312.211 | 1338.258 | 585 | 233 |
07202061001 | 花見ケ丘一丁目 | 83150.899 | 1333.054 | 260 | 120 |
07202061002 | 花見ケ丘二丁目 | 76974.365 | 1452.584 | 430 | 201 |
07202061003 | 花見ケ丘三丁目 | 70019.511 | 1718.919 | 253 | 109 |
072020640 | 建福寺前 | 66712.452 | 1265.581 | 419 | 193 |
072020650 | 湯川南 | 36614.215 | 1071.494 | 136 | 60 |
072020660 | 明和町 | 79323.681 | 1353.802 | 331 | 126 |
072020670 | 館馬町 | 149234.61 | 1540.112 | 870 | 452 |
072020680 | 館脇町 | 108174.244 | 1612 | 795 | 316 |
072020690 | 天神町 | 325411.373 | 2806.275 | 1466 | 710 |
072020720 | 町北町大字石堂 | 80590.981 | 1279.112 | 39 | 20 |
072020740 | 桜町 | 122437.496 | 1500.098 | 723 | 266 |
072020750 | 五月町 | 87023.341 | 1588.785 | 622 | 264 |
072020760 | 湊町大字共和 | 12457981.334 | 22864.588 | 454 | 121 |
072020770 | 湊町大字原 | 19699755.908 | 38508.706 | 292 | 95 |
072020780 | 湊町大字平潟 | 41603310.421 | 39501.838 | 234 | 80 |
072020790 | 湊町大字静潟 | 7149943.911 | 16514.245 | 269 | 79 |
072020800 | 湊町大字赤井 | 13322920.788 | 19944.569 | 348 | 119 |
07202081001 | 大戸町大字雨屋甲 | 591709.296 | 3307.909 | 47 | 21 |
07202081002 | 大戸町大字雨屋乙 | 1045508.806 | 4254.585 | 52 | 23 |
07202081003 | 大戸町大字雨屋丙 | 801799.142 | 3743.966 | 87 | 33 |
07202081004 | 大戸町大字雨屋丁 | 2611579.401 | 9977.796 | 30 | 9 |
07202082001 | 大戸町大字上三寄甲 | 275711.361 | 3127.126 | 68 | 27 |
07202082002 | 大戸町大字上三寄乙 | 308282.605 | 3287.227 | 206 | 73 |
07202082003 | 大戸町大字上三寄丙 | 10139561.458 | 19567.473 | 169 | 69 |
072020830 | 大戸町大字上小塩 | 4183448.41 | 11120.4 | 96 | 31 |
072020840 | 大戸町大字芦ノ牧 | 8838830.196 | 13726.671 | 362 | 119 |
07202085001 | 大戸町大字大川甲 | 7680251.768 | 12446.693 | 46 | 18 |
07202085002 | 大戸町大字大川乙 | 5923609.779 | 11784.017 | 16 | 7 |
07202086001 | 大戸町大字高川甲 | 33760783.393 | 27016.577 | 81 | 37 |
07202086002 | 大戸町大字高川乙 | 4731563.184 | 10203.71 | 11 | 2 |
072020870 | 大戸町大字小谷 | 4055173.947 | 9816.821 | 194 | 38 |
072020880 | 町北町大字上荒久田 | 764637.871 | 3898.567 | 1934 | 860 |
072020891 | インター西 | 414853.836 | 3154.729 | 0 | 0 |
072020892 | 町北町大字始 | 1244614.489 | 5946.146 | 434 | 157 |
072020900 | 町北町大字藤室 | 1064337.382 | 5492.218 | 286 | 111 |
072020910 | 町北町大字中沢 | 1527783.976 | 6891.848 | 318 | 98 |
072020920 | 一箕町大字金堀 | 2572116.425 | 7820.252 | 54 | 18 |
07202093101 | 飯盛一丁目 | 47193.904 | 1151.823 | 220 | 89 |
07202093102 | 飯盛二丁目 | 83739.876 | 1447.978 | 529 | 239 |
07202093103 | 飯盛三丁目 | 95276.447 | 1399.513 | 584 | 236 |
072020932 | 一箕町大字八幡 | 6404846.459 | 20021.403 | 2100 | 894 |
072020940 | 一箕町大字亀賀 | 1177158.303 | 6007.573 | 2849 | 1527 |
072020950 | 一箕町大字鶴賀 | 20899.199 | 997.468 | 0 | 0 |
072020960 | 一箕町大字松長 | 1433375.023 | 10669.213 | 493 | 60 |
07202097001 | 一箕町松長一丁目 | 315339.585 | 2637.746 | 642 | 270 |
07202097002 | 一箕町松長二丁目 | 49950.012 | 1045.928 | 220 | 75 |
07202097003 | 一箕町松長三丁目 | 134749.579 | 1433.455 | 750 | 301 |
07202097004 | 一箕町松長四丁目 | 74218.374 | 1158.155 | 203 | 79 |
07202097005 | 一箕町松長五丁目 | 112152.808 | 1566.066 | 566 | 169 |
07202097006 | 一箕町松長六丁目 | 129118.576 | 1464.155 | 382 | 90 |
072021001 | 平安町 | 51366.842 | 1050.195 | 67 | 32 |
072021002 | 花畑東 | 71816.899 | 1161.334 | 424 | 200 |
072021003 | 桧町 | 99601.44 | 1410.75 | 498 | 218 |
072021005 | 八角町 | 85218.543 | 1394.795 | 674 | 338 |
072021006 | 一箕町大字八角 | 5554.318 | 395.751 | 22 | 9 |
072021020 | 山見町 | 211421.843 | 2179.147 | 978 | 499 |
072021030 | 扇町 | 279399.065 | 2398.047 | 751 | 331 |
072021040 | 白虎町 | 268771.694 | 2566.711 | 1535 | 690 |
072021050 | 鶴賀町 | 145542.83 | 1772.874 | 396 | 156 |
072021060 | 居合町 | 116630.388 | 1392.009 | 886 | 444 |
072021070 | 堤町 | 115221.778 | 1335.613 | 706 | 311 |
072021080 | 高野町大字上高野 | 835032.147 | 4817.953 | 218 | 81 |
072021090 | 高野町大字柳川 | 2008710.891 | 6875.376 | 226 | 66 |
072021100 | 高野町大字界沢 | 883373.947 | 3847.24 | 164 | 46 |
072021111 | 高野町大字木流 | 637082.722 | 3951.784 | 62 | 23 |
072021112 | 高野町橋本木流 | 330440.005 | 2604.379 | 79 | 23 |
072021113 | 高野町平塚 | 308619.254 | 2339.577 | 49 | 17 |
072021114 | 高野町上沼 | 305096.456 | 3082.789 | 41 | 8 |
072021120 | 高野町大字中沼 | 1080776.636 | 5150.163 | 165 | 50 |
072021130 | 高野町中前田 | 192120.974 | 2350.319 | 97 | 29 |
072021141 | 幕内南町 | 163373.561 | 1982.866 | 692 | 255 |
072021142 | 神指町大字南四合 | 366883.018 | 2531.528 | 0 | 0 |
072021150 | 神指町大字中四合,北四合,如来堂,本 | 1922694.691 | 8538.642 | 243 | 80 |
072021160 | 神指町大字黒川 | 984614.385 | 5220.693 | 653 | 249 |
072021170 | 神指町大字北四合,高瀬 | 976327.172 | 4506.547 | 165 | 56 |
072021180 | 神指町大字北四合,横沼 | 3622210.336 | 8485.58 | 554 | 134 |
072021190 | 神指町大字高久 | 1285113.45 | 4727.697 | 274 | 78 |
072021200 | 門田町大字中野 | 484142.874 | 3612.329 | 1044 | 391 |
072021210 | 門田町大字日吉 | 361603.089 | 2724.646 | 1189 | 422 |
072021211 | 対馬館町 | 104631.057 | 1327.173 | 821 | 376 |
072021221 | 飯寺北 | 17683.653 | 628.231 | 182 | 66 |
072021222 | 門田町大字飯寺 | 1593632.879 | 6187.541 | 5348 | 2049 |
072021230 | 門田町大字徳久 | 904995.029 | 4768.493 | 1132 | 410 |
072021240 | 門田町大字一ノ堰 | 1873500.296 | 6858.011 | 704 | 222 |
072021250 | 門田町大字面川 | 11491342.765 | 17372.971 | 406 | 142 |
072021260 | 門田町大字堤沢 | 4831163.425 | 14885.723 | 260 | 86 |
072021270 | 門田町大字御山 | 7533384.95 | 14724.871 | 1552 | 568 |
072021280 | 門田町大字黒岩 | 4091777.405 | 9883.507 | 2655 | 970 |
072021291 | 古川町 | 135735.985 | 1636.903 | 679 | 262 |
07202129201 | 東年貢一丁目 | 148984.247 | 1661.763 | 1051 | 401 |
07202129202 | 東年貢二丁目 | 129475.156 | 1624.271 | 770 | 312 |
07202129301 | 西年貢一丁目 | 83637.991 | 1270.661 | 469 | 200 |
07202129302 | 西年貢二丁目 | 75043.281 | 1140.705 | 505 | 219 |
072021294 | 門田町大字年貢町 | 117738.034 | 1808.466 | 464 | 204 |
072021300 | 門田町工業団地 | 526420.761 | 3248.292 | 151 | 47 |
072021310 | 東山町大字石山 | 3169570.385 | 10057.516 | 1047 | 439 |
072021320 | 東山町大字湯本 | 10967737.616 | 16153.64 | 82 | 46 |
072021330 | 東山町大字湯川 | 34032484.004 | 35012.654 | 9 | 3 |
072021340 | 中島町 | 101933.041 | 1552.557 | 719 | 305 |
07202135001 | 北滝沢一丁目 | 67861.017 | 1133.804 | 300 | 132 |
07202135002 | 北滝沢二丁目 | 88509.168 | 1893.489 | 521 | 303 |
07202136001 | 大塚一丁目 | 97511.801 | 1389.411 | 789 | 355 |
07202136002 | 大塚二丁目 | 98170.323 | 1287.707 | 842 | 386 |
07202137001 | 東千石一丁目 | 66762.345 | 1215.169 | 368 | 154 |
07202137002 | 東千石二丁目 | 54480.597 | 987.142 | 206 | 101 |
07202137003 | 東千石三丁目 | 59754.866 | 1073.65 | 361 | 165 |
07202138001 | 和田一丁目 | 82290.442 | 1345.031 | 568 | 224 |
07202138002 | 和田二丁目 | 83111.823 | 1530.094 | 395 | 188 |
072021390 | 北青木 | 161930.603 | 1853.898 | 694 | 258 |
07202140001 | 慶山一丁目 | 175661.333 | 2196.574 | 837 | 357 |
07202140002 | 慶山二丁目 | 150774.394 | 2748.755 | 276 | 124 |
07202141001 | 橋本一丁目 | 54953.852 | 1039.715 | 346 | 150 |
07202141002 | 橋本二丁目 | 44276.056 | 954.741 | 332 | 145 |
072021420 | 北会津町下荒井 | 1555736.864 | 6153.623 | 369 | 131 |
072021430 | 北会津町蟹川 | 1754495.302 | 6061.104 | 172 | 62 |
07202144101 | 真宮新町南一丁目 | 110747.256 | 1719.742 | 552 | 202 |
07202144102 | 真宮新町南二丁目 | 354766.052 | 2520.546 | 832 | 302 |
07202144103 | 真宮新町南三丁目 | 66882.559 | 1336.693 | 381 | 131 |
07202144104 | 真宮新町南四丁目 | 102303.842 | 1585.17 | 279 | 119 |
07202144201 | 真宮新町北一丁目 | 259555.589 | 2024.201 | 121 | 58 |
07202144202 | 真宮新町北二丁目 | 86669.758 | 1396.162 | 81 | 24 |
07202144203 | 真宮新町北三丁目 | 77683.809 | 1281.208 | 38 | 20 |
07202144204 | 真宮新町北四丁目 | 224182.004 | 1924.086 | 23 | 8 |
072021450 | 北会津町真宮 | 1344532.557 | 6942.907 | 218 | 65 |
072021461 | 北会津町中里 | 330160.927 | 2305 | 64 | 19 |
072021462 | 北会津町石原 | 251607.432 | 2226.433 | 32 | 12 |
072021463 | 北会津町白山,下荒井 | 210045.044 | 2418.787 | 20 | 9 |
072021471 | 北会津町田村山 | 579690.092 | 3647.889 | 62 | 16 |
072021472 | 北会津町安良田 | 554731.262 | 4020.654 | 70 | 18 |
072021481 | 北会津町宮ノ下 | 558639.868 | 3884.918 | 90 | 25 |
072021482 | 北会津町舘 | 291868.92 | 2443.632 | 38 | 14 |
072021483 | 北会津町出尻 | 342449.162 | 2798.76 | 60 | 16 |
072021490 | 北会津町和泉 | 851995.885 | 4808.287 | 166 | 41 |
072021501 | 北会津町中荒井 | 882324.852 | 4239.888 | 153 | 51 |
072021502 | 北会津町二日町 | 884886.759 | 3870.963 | 75 | 21 |
072021503 | 北会津町東麻生 | 390361.851 | 2498.414 | 45 | 17 |
072021504 | 北会津町ほたるの森 | 12122.076 | 437.209 | 40 | 18 |
072021511 | 北会津町今和泉 | 748469.054 | 4389.689 | 77 | 21 |
072021512 | 北会津町寺堀 | 566869.507 | 4393.509 | 63 | 21 |
072021520 | 北会津町鷺林 | 648088.244 | 3593.445 | 111 | 33 |
072021531 | 北会津町宮袋 | 993675.299 | 5092.285 | 149 | 47 |
072021532 | 北会津町宮袋新田 | 324576.369 | 2651.828 | 53 | 12 |
072021541 | 北会津町本田 | 1152987.238 | 5380.97 | 160 | 51 |
072021542 | 北会津町十二所 | 554280.702 | 3951.507 | 78 | 21 |
072021550 | 北会津町上米塚 | 1075355.384 | 5243.261 | 210 | 65 |
072021561 | 北会津町下野 | 456122.606 | 3220.92 | 67 | 20 |
072021562 | 北会津町金屋 | 658535.715 | 3480.304 | 47 | 11 |
072021563 | 北会津町西後庵 | 807807.048 | 4233.291 | 57 | 16 |
072021571 | 北会津町新在家 | 326956.79 | 2398.81 | 76 | 22 |
072021572 | 北会津町松野 | 253104.625 | 2301.203 | 35 | 11 |
072021573 | 北会津町両堂 | 399874.525 | 3242.873 | 57 | 12 |
072021574 | 北会津町小松 | 1018468.365 | 4337.78 | 119 | 40 |
072021576 | 北会津町東小松 | 648337.875 | 3400.378 | 575 | 60 |
072021581 | 北会津町古麻生 | 163730.278 | 1667.281 | 25 | 8 |
072021582 | 北会津町西麻生 | 850937.062 | 3925.281 | 119 | 35 |
072021583 | 北会津町麻生新田 | 307336.018 | 2750.756 | 49 | 14 |
072021584 | 北会津町天満 | 230203.212 | 2074.236 | 38 | 9 |
072021585 | 北会津町大島 | 365127.804 | 2737.383 | 62 | 18 |
072021586 | 北会津町北後庵 | 264581.4 | 2354.076 | 25 | 8 |
072021590 | 北会津町柏原 | 597515.117 | 3329.631 | 94 | 25 |
072021600 | 北会津町下米塚 | 1995442.746 | 6019.092 | 279 | 88 |
072021610 | 北会津町水季の里 | 695160.862 | 3650.563 | 557 | 185 |
072021620 | 河東町広田 | 1470412.208 | 8242.749 | 1942 | 675 |
072021630 | 河東町倉橋 | 1724071.757 | 8234.744 | 267 | 83 |
072021640 | 河東町金田 | 2337719.011 | 12045.361 | 655 | 200 |
072021650 | 河東町浅山 | 215286.974 | 2616.206 | 0 | 0 |
072021660 | 河東町南高野 | 1039093.245 | 6317.365 | 1069 | 390 |
072021670 | 河東町東長原 | 2071085.466 | 8596.304 | 459 | 153 |
072021680 | 河東町八田 | 17946434.923 | 25496.28 | 801 | 251 |
072021690 | 河東町熊野堂 | 1350944.447 | 6875.022 | 260 | 82 |
072021700 | 河東町広野 | 1834763.409 | 6760.039 | 206 | 58 |
072021710 | 河東町大田原 | 1533968.181 | 7673.159 | 259 | 80 |
072021720 | 河東町岡田 | 964678.693 | 5156.481 | 152 | 47 |
072021730 | 河東町福島 | 1917545.18 | 12072.373 | 354 | 107 |
072021740 | 河東町代田 | 1019226.576 | 4556.546 | 185 | 60 |
072021750 | 河東町谷沢 | 708027.35 | 5010.912 | 146 | 48 |
072021760 | 河東町郡山 | 1882019.597 | 7291.725 | 509 | 164 |
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。