| ID | 082200740 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 (08) |
| 市区町村 | つくば市 (220) |
| 町丁・字等 | 上郷 (074000) |
| 分類 | 町丁・字等 |
|---|---|
| 面積(㎡) | 8515115.367 |
| 周辺長(m) | 19028.634 |
| 人口 | 3924 |
| 世帯数 | 1454 |
| 基本単位区(調査区)数 | 1454 |
| 図形中心点 | 北緯36.095618度, 東経140.012324度 / Google Mapsで開く |
| 特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
| 特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
| 分類 | 町丁・字等 |
|---|---|
| 面積(㎡) | 788481.893 |
| 周辺長(m) | 5240.124 |
| 人口 | 0 |
| 世帯数 | 0 |
| 基本単位区(調査区)数 | 0 |
| 図形中心点 | 北緯36.095161度, 東経140.032789度 / Google Mapsで開く |
| 特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
| 特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
| 市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1995-10-01 | 2022-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08B0120013 | 茨城県筑波郡上郷村 | 99% | 98% | |||||||
| 08B0050007 | 茨城県結城郡五箇村 | 0% | 1% | |||||||
| 08B0050025 | 茨城県結城郡豊田村 | 0% | 0% | |||||||
| 08B0120001 | 茨城県筑波郡旭村 | 0% | 0% | |||||||
| 08B0120003 | 茨城県筑波郡吉沼村 | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||
| 08B0120014 | 茨城県筑波郡真瀬村 | 0% | 0% | |||||||
| 08B0120022 | 茨城県筑波郡島名村 | 0% | 0% | |||||||
| 08484A1968 | 茨城県筑波郡豊里町 | 99% | 98% | 98% | 100% | 98% | ||||
| 08211A1968 | 茨城県水海道市 | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | |||
| 08481A1968 | 茨城県筑波郡谷田部町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| 08523A1968 | 茨城県結城郡石下町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 08486A1968 | 茨城県筑波郡大穂町 | 1% | 0% | 1% | ||||||
| 08220A1987 | 茨城県つくば市 | 100% | 100% | |||||||
| 08211A2006 | 茨城県常総市 | 0% | ||||||||
| 市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1995-10-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY 4.0の下に提供されています。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『国勢調査町丁・字等別境界データセット』(CODH作成) 「令和2年国勢調査町丁・字等別境界データ」(e-Stat)を加工 doi:10.20676/00000450