茨城県つくば市 (08220) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

基本情報

ID 08220
都道府県 茨城県 (08)
市区町村 つくば市 (220)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
農業集落 農業集落境界データセット

町丁・字のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (315)

ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数
08220001000 谷田部 53606.127 1130.494 0 0
08220001001 谷田部字瑞穂 348031.967 2440.527 1291 530
082200020 羽成 595054.398 3260.252 170 50
082200030 飯田 624889.926 4925.197 364 105
082200040 中野 506021.205 2855.342 170 60
082200050 片田 307694.736 4647.833 26 13
082200060 上萱丸 261774.601 2382.891 226 99
082200071 花島新田 61165.619 1571.457 32 22
082200072 下萱丸 284355.385 2686.18 48 16
082200080 小白硲 752734.391 4328.064 972 394
082200090 西栗山 460460.378 5539.015 69 23
082200100 上横場 2342509.008 10327.924 2319 980
082200110 境田 709718.194 3553.185 182 67
082200120 境松 1009768.761 6379.946 166 51
082200131 根崎 377663.284 5101.568 43 12
082200132 古館 310420.017 3168.73 86 25
082200140 緑が丘 148784.944 2073.632 1165 459
082200150 東丸山 685903.18 5976.215 52 22
082200160 真瀬 3274606.356 9235.391 1860 643
082200170 鍋沼新田 1550754.227 6125.696 309 108
082200180 高須賀 2592318.065 8118.105 486 153
082200190 高良田 794886.498 5736.579 410 121
082200200 島名 3527342.114 15094.382 1185 408
082200210 中別府 1342877.659 4937.64 560 214
082200220 下別府 655604.542 3782.756 105 29
082200231 上河原崎下河原崎入会地 11314.556 553.994 5 2
082200232 上河原崎 1183885.641 9374.416 248 87
082200240 鬼ケ窪 1751600.214 6152.363 476 140
082200250 高田 532712.111 3718.684 77 25
082200260 面野井 1269714.403 5812.654 239 94
082200270 下河原崎 427831.823 3679.42 209 77
082200280 水堀 824632.681 4112.912 95 27
082200291 北郷 190695.76 1715.66 0 0
082200292 西平塚 554917.961 4681.981 138 52
082200300 東平塚 603688.108 4964.622 445 246
082200310 下平塚 667739.471 6654.364 306 111
082200320 葛城根崎 85431.509 1412.354 45 16
082200330 苅間 213204.771 2678.203 0 0
082200340 西大橋 312135.09 3122.939 186 63
082200350 西岡 296705.63 2374.672 173 64
082200360 小野崎 1507348.283 7484.764 1670 563
082200370 353297.362 2826.081 78 27
082200380 560810.952 3994.456 157 43
082200390 大白硲 486830.824 3687.043 48 15
082200400 柳橋 901058.397 5478.11 230 95
082200410 新井 346317.122 2757.9 34 7
082200420 山中 445172.282 3738.751 663 253
082200431 藤本 452940.079 2887.951 0 0
082200432 大わし 347879.821 3140.258 0 0
082200440 中内 400416.59 2634.842 162 58
082200450 館野 392186.757 3251.896 156 56
082200460 榎戸 838328.204 4510.028 519 268
082200470 北中妻 586614.627 3175.388 156 54
082200480 赤塚 1178113.638 5765.328 944 359
082200490 下原 1250442.749 5210.212 237 58
082200500 梶内 335388.85 2572.941 140 43
082200510 南中妻 887244.967 4015.163 385 138
082200520 下横場 477229.97 3155.108 299 119
082200530 稲岡 736017.421 3695.884 427 158
082200540 北中島 729940.532 3602.957 239 94
082200550 市之台 30443.709 817.503 0 0
082200560 今泉 304236.199 2305.059 220 90
082200570 新牧田 627982.671 4881.985 93 45
082200580 手代木 1371863.551 7118.434 507 177
082200590 西大沼 671363.372 3304.585 383 105
082200600 上原 332948.254 3515.161 412 134
082200610 松野木 306441.034 2614.419 735 309
08220062001 観音台一丁目 453384.255 3870.95 2271 1316
08220062002 観音台二丁目 847591.117 3651.058 45 45
08220062003 観音台三丁目 880802.618 3788.339 0 0
08220063001 春日一丁目 285969.327 2298.325 991 469
08220063002 春日二丁目 412157.319 3407.526 3363 2180
08220063003 春日三丁目 247744.722 2363.662 2619 2197
08220063004 春日四丁目 320977.444 2798.271 3638 3362
08220064001 松代一丁目 294064.527 3296.403 1742 914
08220064002 松代二丁目 174025.108 1799.092 1082 577
08220064003 松代三丁目 277788.87 2143.796 2364 969
08220064004 松代四丁目 286750.827 2505.124 1443 662
08220064005 松代五丁目 311344.127 2808.672 1172 433
082200650 西郷 45280.54 870.413 96 68
082200660 小野川 899908.022 4834.373 1485 710
08220067001 東一丁目 691336.053 3776.483 0 0
08220067002 東二丁目 371076.608 2493.005 2104 1036
082200680 稲荷前 448973.163 2780.14 2096 1130
08220069001 二の宮一丁目 313121.286 2612.644 2354 1240
08220069002 二の宮二丁目 373130.049 2923.013 1358 803
08220069003 二の宮三丁目 196222.413 3063.057 1360 706
08220069004 二の宮四丁目 206550.72 1990.161 2326 1029
08220070001 高野台一丁目 374077.514 2833.57 0 0
08220070002 高野台二丁目 193117.125 2344.82 1065 605
08220070003 高野台三丁目 306066.08 2663.949 1097 689
082200710 東新井 363416.806 2822.011 1775 923
082200720 御幸が丘 1002121.508 4455.231 0 0
082200730 八幡台 282874.747 2604.286 0 0
082200740 上郷 8515115.367 19028.634 3924 1454
082200750 木俣 578312.436 3571.012 114 44
082200760 野畑 884519.197 5670.417 181 53
082200770 百家 964984.057 5404.299 334 99
082200780 高野 1459425.842 9195.923 748 312
082200790 今鹿島 4589400.358 9762.689 2029 704
082200800 沼崎 3267478.403 9570.165 798 279
082200811 中東原新田 110117.428 2489.851 46 14
082200812 遠東 1336770.675 8238.661 390 159
082200820 酒丸 1604110.864 7795.859 779 262
082200830 土田 553198.743 3245.441 159 59
082200840 上里 1205779.985 5693.504 376 113
08220085001 東光台一丁目 109250.637 1513.885 791 380
08220085002 東光台二丁目 117698.304 1744.706 747 391
08220085003 東光台三丁目 95298.914 1584.974 438 259
08220085004 東光台四丁目 74682.129 1384.33 400 225
08220085005 東光台五丁目 519475.989 3384.676 37 26
082200860 田倉 1628142.055 6188.563 612 149
08220087001 緑ケ原一丁目 258659.067 2192.335 0 0
08220087002 緑ケ原二丁目 135390.059 1840.812 0 0
08220087003 緑ケ原三丁目 97748.74 1832.877 0 0
08220087004 緑ケ原四丁目 211901.447 2222.048 0 0
082200880 手子生 1364402.948 6732.99 547 184
082200890 大曽根 2690057.409 10718.304 2452 914
082200900 鹿島台 176407.359 2289.129 288 115
082200910 玉取 2035389.771 8165.824 797 289
082200920 若森 1556909.288 4858.84 281 96
082200930 624837.731 4398.681 180 63
082200940 蓮沼 880017.849 4408.426 312 137
08220095001 花畑一丁目 362356.881 2865.876 1520 888
08220095002 花畑二丁目 199872.072 1892.424 1114 664
08220095003 花畑三丁目 313937.016 3170.028 2024 1232
082200960 前野 2067881.204 7053.209 778 259
082200971 立原 311266.465 2449.308 0 0
082200972 篠崎 2595261.163 8591.467 1558 633
082200981 北原 260053.446 2784.498 0 0
082200982 長高野 2679524.351 8617.948 887 298
082200990 3042059.576 9435.988 2219 1004
082201000 大穂 1636837.471 6203.485 11 8
082201010 吉沼 6684198.31 14880.923 2102 702
082201020 西高野 3039857.762 10349.984 813 266
082201031 大久保 432394.352 3840.257 0 0
082201032 大砂 1861736.765 8476.577 841 316
082201040 小田 5861126.185 13511.229 1695 657
082201050 北太田 987345.757 4541.93 167 58
082201060 大形 3031611.681 9341.015 398 144
082201070 下大島 531196.387 4406.924 166 57
082201080 小和田 990192.801 5927.939 233 43
082201090 山口 4044415.148 8775.469 350 118
082201100 平沢 2946561.16 10411.432 330 102
082201110 北条 4151214.614 11255.159 2949 1133
082201120 君島 1206637.743 5311.493 243 86
082201130 1368654.14 6400.327 345 123
082201140 小泉 224005.107 2461.674 50 14
082201151 田中 1573343.007 7349.601 774 288
082201152 田水山 1003636.114 4446.224 6 3
082201160 水守 2037484.024 7233.503 793 193
082201171 上沢 469386.398 3358.425 0 0
082201172 山木 1135040.793 6776.915 279 106
082201180 明石 639967.75 3794.858 105 43
082201191 高野原新田 268008.264 3139.941 1 1
082201192 作谷 6699133.721 13276.343 1194 405
082201200 寺具 3463789.269 11892.593 413 140
082201210 安食 2490988.393 7722.223 998 362
082201220 上菅間 1847504.48 8021.194 198 57
082201230 中菅間 1435419.993 5646.093 409 133
082201240 池田 1050652.488 5075.055 198 69
082201250 磯部 855759.265 5314.008 133 42
082201260 洞下 1488109.598 7953.779 620 214
082201270 筑波 5769883.833 10715.953 389 171
082201280 沼田 2287654.333 7527.941 676 254
082201290 国松 2586954.391 9900.108 459 162
082201300 上大島 4013728.31 13466.523 588 217
082201310 神郡 4376416.638 16180.901 668 205
082201320 臼井 3392003.752 11460.564 546 193
082201330 大貫 662577.378 3422.359 142 56
082201340 杉木 547797.541 3078.352 85 32
082201350 小沢 223850.444 2322.27 149 51
082201360 漆所 568322.355 3750.671 69 34
082201370 和台 1255989.058 6610.307 0 0
082201380 上境 843106.681 5337.133 207 64
082201390 中根 922205.166 5503.347 654 226
082201400 536606.008 4248.78 500 229
082201410 松塚 922763.186 4741.384 345 118
082201420 松栄 51121.919 948.911 381 153
082201430 838324.929 4509.308 344 109
082201440 横町 100072.423 1452.927 210 75
082201450 金田 870734.978 4964.574 825 354
082201460 古来 921085.168 4728.565 757 272
082201470 吉瀬 1399889.534 5642.51 360 107
082201480 上ノ室 2406224.282 7542.508 1857 714
08220149000 上広岡 732796.41 4498.026 691 311
08220149001 上広岡字野田 115047.707 1854.101 389 169
082201500 下広岡 1932336.632 9822.537 2448 1127
082201510 大角豆 745420.021 3809.998 0 0
082201520 倉掛 725472.249 3980.428 1278 550
082201530 妻木 1007073.251 6706.067 718 279
082201540 柴崎 927493.002 7411.888 808 431
082201551 岡村新田 50070.741 1255.654 0 0
082201552 東岡 20966.082 1204.751 0 0
082201560 花室 1260365 6388.454 1762 776
082201570 栗原 3722419.858 10275.701 1442 606
082201580 上野 755066.364 7237.112 149 60
08220159001 天王台一丁目 896567.36 3875.589 0 0
08220159002 天王台二丁目 730440.527 3743.241 735 435
08220159003 天王台三丁目 287458.565 2141.846 0 0
08220160001 天久保一丁目 297693.715 2292.649 998 739
08220160002 天久保二丁目 715988.077 4127.883 4024 3121
08220160003 天久保三丁目 792074.773 3632.809 2476 2363
08220160004 天久保四丁目 284830.372 2639.958 1023 805
08220161001 吾妻一丁目 303743.941 2629.747 2040 774
08220161002 吾妻二丁目 399597.047 2811.14 261 113
08220161003 吾妻三丁目 263213.325 2188.325 1956 1092
08220161004 吾妻四丁目 257115.3 3168.025 1740 886
08220162001 竹園一丁目 265968.05 2216.565 3512 1452
08220162002 竹園二丁目 311546.055 2308.149 1260 618
08220162003 竹園三丁目 452572.955 2886.611 2988 1041
08220163001 千現一丁目 347373.96 2559.251 1724 878
08220163002 千現二丁目 683257.361 3466.316 825 460
08220164001 並木一丁目 327555.829 2522.397 0 0
08220164002 並木二丁目 298967.304 3133.001 1748 603
08220164003 並木三丁目 308802.529 2426.271 2198 916
08220164004 並木四丁目 319841.448 2424.396 1267 515
08220165001 梅園一丁目 348398.279 2783.724 0 0
08220165002 梅園二丁目 437735.382 2854.694 3105 1454
08220166001 桜一丁目 269595.452 2408.614 816 500
08220166002 桜二丁目 192713.1 2452.844 1636 1223
08220166003 桜三丁目 199588.38 2545.889 566 347
08220167001 筑穂一丁目 146593.643 1761.654 186 97
08220167002 筑穂二丁目 134749.073 1750.733 576 300
08220167003 筑穂三丁目 116654.98 1569.118 460 204
08220168001 豊里の杜一丁目 145862.734 1972.241 909 302
08220168002 豊里の杜二丁目 170123.504 2755.869 1201 395
082201690 南原 233723.812 1988.686 0 0
082201700 924519.261 6689.024 0 0
082201710 西沢 79660.341 1260.431 0 0
082201720 西原 59161.206 1011.7 0 0
082201730 長峰 560477.929 3232.05 0 0
082201740 190375.393 2162.757 312 109
082201750 六斗 829535.213 4086.355 131 39
082201760 小茎 1098750.358 6186.829 477 161
082201770 下岩崎 40496.892 1056.391 0 0
082201780 九万坪 458848.462 4071.818 152 52
082201790 上岩崎 2026642.373 11867.198 637 194
082201800 房内 563251.763 7031.316 122 40
082201810 若栗 1194061.469 7010.555 496 207
082201820 菅間 126272.068 2414.932 0 0
082201830 樋の沢 318816.923 3545.817 232 101
082201840 大井 1295858.22 4865.158 451 157
082201850 高崎 1999192.467 9936.292 1500 505
082201860 天宝喜 548058.454 5207.821 338 74
082201870 牧園 100112.713 1340.858 718 394
082201880 宝陽台 234732.352 3654.723 1245 575
082201890 城山 133946.93 2011.195 960 422
082201900 桜が丘 142062.424 2640.315 876 403
08220191001 森の里 180287.854 2164.853 1285 601
08220191002 森の里 195648.055 2408.63 1407 621
082201920 若葉 68237.117 1114.097 401 227
082201930 あしび野 52530.523 974.366 338 141
08220194001 高見原一丁目 349876.073 2777.11 1983 1009
08220194002 高見原二丁目 286896.164 2338.398 1393 631
08220194003 高見原三丁目 365492.438 2892.301 892 388
08220194004 高見原四丁目 238421.013 2161.679 677 305
08220194005 高見原五丁目 220029.969 2418.629 478 185
082201950 富士見台 74651.469 1595.992 453 211
08220196001 自由ケ丘 2745.226 227.323 0 0
08220196002 自由ケ丘 93814.687 3108.981 0 0
082201970 梅ケ丘 77632.511 1293.269 446 198
082201980 池の台 683078.775 5634.752 0 0
082201990 松の里 330941.667 3199.625 0 0
082202000 駒込 689741.012 4497.002 101 29
082202010 茎崎 486899.593 3775.691 192 84
082202020 小山 446043.085 3088.582 128 57
082202030 大舟戸 860267.816 5231.717 128 39
082202040 細見 224258.296 4310.597 108 35
082202050 泊崎 71339.61 1936.7 0 0
082202060 明神 134696.601 1596.515 295 132
082202070 稲荷川 99437.589 2695.113 0 0
082202080 西ノ沢 292119.286 2607.24 0 0
082202090 稲荷原 624824.901 3586.223 273 90
082202100 池向 48190.099 1584.19 190 86
082202110 鷹野原 169859.796 3543.611 66 35
082202120 中山 593082.876 3434.26 389 147
082202130 西大井 629019.656 4986.582 447 157
082202140 和台原 380963.314 4007.168 6 3
08220215001 学園の森一丁目 257928.433 3124.518 1863 700
08220215002 学園の森二丁目 864672.996 4991.804 2517 955
08220215003 学園の森三丁目 625018.929 7336 1362 527
08220216001 研究学園一丁目 154045.109 1654.028 7 6
08220216002 研究学園二丁目 163068.563 1705.451 761 323
08220216003 研究学園三丁目 208973.307 2546.21 1148 489
08220216004 研究学園四丁目 266269.088 2024.002 2279 895
08220216005 研究学園五丁目 409493.798 2598.796 2545 1202
08220216006 研究学園六丁目 261239.186 2421.762 1521 575
08220216007 研究学園七丁目 250981.27 4612.211 1332 493
08220217001 学園南一丁目 539194.109 3898.302 653 313
08220217002 学園南二丁目 388527.722 2921.022 1377 583
08220217003 学園南三丁目 484415.408 6052.143 2121 843
08220218001 香取台A 269978.476 3752.56 611 281
08220218002 香取台B 409654.028 3030.69 2953 1188
08220219001 諏訪C 269635.344 2407.837 1212 746
08220219002 諏訪D 245000.238 2163.765 354 164
08220219003 諏訪E 28383.39 950.272 0 0
08220220001 陣場D 47151.489 1114.39 0 0
08220220002 陣場E 518024.645 3494.074 688 336
08220220003 陣場F 405305.411 2871.404 513 267
08220220004 陣場G 301679.079 2763.609 596 281
08220221001 みどりの一丁目 311971.216 3270.299 3002 1457
08220221002 みどりの二丁目 595942.016 4751.923 2759 1288
082202220 みどりの中央 649219.108 6218.534 3121 1308
082202230 みどりの東 468546.332 4649.036 1321 696
082202240 みどりの南 984297.028 6119.571 2795 1097
08220225001 台町一丁目 66950.968 1233.977 122 46
08220225002 台町二丁目 102756.38 1296.127 578 170
08220225003 台町三丁目 110039.512 1731.295 426 164
082202260 春風台 410692.365 3705.277 1226 463
082202270 流星台 625679.576 7200.28 844 511
082202280 さくらの森 879158.743 5680.367 356 183
082202290 かみかわ 370385.787 4252.069 0 0
082202300 高山 831872.795 5072.393 137 64
082202310 万博公園西 484150.275 3869.615 843 439
ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数

歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。

概要

国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。

出典

  1. 政府統計の総合窓口(e-Stat)「国勢調査町丁・字等別境界データ」2020年
  2. 『Geoshape市区町村IDデータセット』(CODH作成)