茨城県神栖市 (08232) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

基本情報

ID 08232
都道府県 茨城県 (08)
市区町村 神栖市 (232)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
農業集落 農業集落境界データセット

町丁・字のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (157)

ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数
082320010 横瀬 3350697.731 10252.851 1732 676
082320020 日川 5094332.623 9544.609 2840 1138
082320030 萩原 2434964.693 6511.533 418 141
082320040 芝崎 840291.747 5068.815 180 70
082320050 石神 1428706.576 5815.406 303 98
082320060 高浜 2722153.416 7537.466 1119 435
082320070 田畑 978480.138 4017.812 552 245
082320080 木崎 1606015.894 6940.794 1154 605
082320090 溝口 1921532.795 7041.469 1108 422
082320100 奥野谷 1500996.778 6004.935 353 158
082320110 知手 847145.819 4491.229 1501 633
082320120 柳堀 795093.612 5398.487 1342 493
082320130 一貫野 896224.275 5047.006 641 242
082320140 日川浜 548193.519 5060.101 124 40
082320150 知手浜 1551306.769 5054.822 2220 962
082320160 奥野谷浜 294285.382 3948.095 0 0
08232017101 深芝南一丁目 151242.099 2110.202 972 434
08232017102 深芝南二丁目 150262.966 1615.486 789 382
08232017103 深芝南三丁目 215232.884 1949.448 706 325
08232017104 深芝南四丁目 89395.408 1332.316 382 160
08232017105 深芝南五丁目 122182.155 1500.953 769 258
082320172 深芝 1388168.346 5106.453 2165 915
082320180 居切 1153204.045 5853.526 57 32
082320190 鰐川 1310021.639 5223.678 124 42
082320200 下幡木 1873944.415 6526.904 991 382
082320210 筒井 1481429.095 7362.891 1151 470
082320220 1855116.005 5419.702 1740 617
082320231 平泉 1016304.231 5100.87 1786 861
08232023201 平泉東一丁目 167272.515 1671.415 444 209
08232023202 平泉東二丁目の一部 101787.548 1484.314 537 229
08232023203 平泉東三丁目の一部 130333.204 1766.912 599 246
082320240 息栖原 575399.155 4692.494 716 324
08232025000 大野原 375574.819 2520.33 992 413
08232025001 大野原一丁目 340591.409 2350.777 1524 808
08232025002 大野原二丁目 303070.522 2238.516 1345 630
08232025003 大野原三丁目 215186.803 1968.695 1096 573
08232025004 大野原四丁目 459413.261 2744.612 1244 709
08232025005 大野原五丁目 233731.572 2153.456 509 281
08232025006 大野原六丁目 144815.855 1531.07 235 96
08232025007 大野原七丁目 196677.244 1774.99 896 367
08232025008 大野原八丁目 220873.651 1890.218 977 407
082320270 息栖 4093514.891 9830.777 1389 536
08232028001 神栖一丁目 265484.404 2161.715 902 444
08232028002 神栖二丁目 300027.939 2801.306 1002 556
08232028003 神栖三丁目 266254.235 2144.089 1232 582
08232028004 神栖四丁目 184826.404 1870.638 737 282
08232029001 知手中央一丁目 320421.609 2273.323 542 292
08232029002 知手中央二丁目 361006.962 2427.406 1004 473
08232029003 知手中央三丁目 216850.449 2055.233 581 327
08232029004 知手中央四丁目 198142.069 1814.59 473 248
08232029005 知手中央五丁目 311901.435 2360.289 1473 970
08232029006 知手中央六丁目 275802.612 2209.214 1179 636
08232029007 知手中央七丁目 259461.507 2376.439 109 42
08232029008 知手中央八丁目 475603.64 3356.742 742 292
08232029009 知手中央九丁目 258267.104 2035.855 741 343
08232029010 知手中央十丁目 271105.266 2079.408 371 172
082320300 知手団地 693188.845 3543.878 806 319
082320311 北浜 1222238.783 5310.242 0 0
082320312 東和田 8620375.092 18832.817 0 0
082320320 東深芝 5574586.325 14013.969 0 0
082320330 南浜 1649880.445 9381.151 197 110
082320340 2469833.826 7233.217 0 0
08232035101 堀割一丁目 212270.92 1855.562 543 266
08232035102 堀割二丁目 212623.698 1837.705 682 286
08232035103 堀割三丁目 161400.976 2110.416 234 127
082320352 居切西部 1277354.589 7739.08 2122 928
082320360 神之池 426825.224 4336.978 0 0
082320370 鹿島港 5164695.059 30146.718 0 0
082320380 外浪逆浦 2788189.429 9233.536 0 0
08232039001 大野原中央一丁目 219378.117 1886.67 707 267
08232039002 大野原中央二丁目 247228.933 2015.292 370 143
08232039003 大野原中央三丁目 250336.362 2094.979 576 246
08232039004 大野原中央四丁目 212861.786 1986.166 723 292
08232039005 大野原中央五丁目 248537.926 2015.268 761 302
08232039006 大野原中央六丁目 221925.865 1888.937 555 200
08232040001 波崎東部東町 665784.985 7041.612 448 215
08232040002 波崎東部仲町 50066.014 2025.795 179 64
08232040003 波崎東部西町 98085.261 2661.849 243 105
08232040004 波崎東部東仲島東 170236.928 2894.535 296 130
08232040005 波崎東部東仲島西 112664.22 2877.968 190 77
08232040006 波崎東部西仲島 189445.368 3184.962 196 85
08232040007 波崎東部東明神町 281730.372 4790.368 310 124
08232040008 波崎東部東明神前 262423.784 3546.111 313 133
08232040009 波崎東部明神前 780648.63 4873.774 612 298
08232040010 波崎東部浜新田 917155.496 4686.807 1543 615
08232040011 波崎東部本新町 517091.579 3607.879 760 345
08232040012 波崎東部海老台 446107.265 3529.573 577 222
08232041001 波崎西部本郷 1219730.204 7045.941 1263 511
08232041002 波崎西部高野 1323486.343 6629.239 547 185
08232041003 波崎西部別所 840566.394 4142.1 659 241
08232041004 波崎西部荒波 842133.558 4366.412 279 105
08232041005 波崎西部石津 1836758.635 5788.345 592 233
08232041006 波崎西部仲舎利 357835.514 3479.599 349 127
08232041007 波崎西部内出 309888.346 2764.79 231 77
08232041008 波崎西部松本 2851165.219 8139.633 231 81
08232041009 波崎西部芝 468076.702 3511.302 166 61
08232041010 波崎西部舎利浜 1010279.834 6541.632 236 97
08232042001 矢田部仲新田 1724056.024 5595.493 485 169
08232042002 矢田部清水 1322385.981 5397.042 330 129
08232042003 矢田部東海 1931024.422 8103.918 400 153
08232042004 矢田部西前宿 2566398.836 9214.903 528 185
08232042005 矢田部新川団地 108979.431 1713.744 12 4
08232042006 矢田部上中 1205208.622 5933.433 218 67
08232042007 矢田部川尻 3778036.129 7627.139 301 96
08232042008 矢田部押植 2156087.695 7819.187 520 188
08232042009 矢田部東松下 2051787.113 7444.53 741 249
08232042010 矢田部西松下 1868975.248 7997.018 317 109
08232042011 矢田部十町歩 1812679.512 7439.061 294 72
08232043001 土合東一丁目 106715.24 1376.348 363 154
08232043002 土合東二丁目 122330.547 1406.378 280 119
08232044001 土合中央一丁目 36098.458 766.302 159 63
08232044002 土合中央二丁目 80316.287 1135.116 335 133
08232044003 土合中央三丁目 83118.457 1180.809 388 179
08232045001 土合南一丁目 105279.742 1337.641 631 245
08232045002 土合南二丁目 114894.355 1402.468 448 187
08232045003 土合南三丁目 112293.36 1351.401 395 167
08232046001 土合西一丁目 98281.079 1477.361 425 155
08232046002 土合西二丁目 97305.132 1476.285 388 148
08232046003 土合西三丁目 93852.368 1440.495 298 133
08232046004 土合西四丁目 103745.056 1550.717 251 96
08232047001 土合北一丁目 108816.919 1352.578 164 70
08232047002 土合北二丁目 143525.045 2085.415 285 110
08232048001 土合本町一丁目 249036.575 2067.125 918 303
08232048002 土合本町二丁目 221239.171 2073.099 442 100
08232048003 土合本町三丁目 191061.642 2166.021 606 229
08232048004 土合本町四丁目 219707.07 2400.663 1050 463
08232048005 土合本町五丁目 192867.453 2578.779 1444 464
08232049001 太田日和山 2528991.598 6748.483 259 86
08232049002 太田東押揚 1959662.703 6638.157 249 98
08232049003 太田西押揚 3102167.158 11839.467 1180 456
08232049004 太田東宝山 1563098.45 5568.093 414 145
08232049005 太田西宝山 2265089.658 7550.703 1289 552
08232049006 太田須田団地 225584.534 2183.304 1087 445
08232050001 太田新町一丁目 64287.889 1174.408 227 89
08232050002 太田新町二丁目 50578.508 948.296 210 81
08232050003 太田新町三丁目 30835.424 775.822 124 50
08232050004 太田新町四丁目 45540.076 887.319 213 74
08232050005 太田新町五丁目 46408.713 872.425 205 80
08232051001 若松中央一丁目 58520.676 998.702 198 91
08232051002 若松中央二丁目 67296.726 1098.523 174 61
08232051003 若松中央三丁目 64687.917 1075.363 332 124
08232051004 若松中央四丁目 56402.998 992.066 251 112
08232051005 若松中央五丁目 59424.834 1005.335 296 116
08232052001 須田東須田 1758781.891 6389.384 356 148
08232052002 須田中須田 1282181.72 5398.798 367 133
08232052003 須田西須田 1018155.395 5552.644 343 134
08232052004 須田須田浜 683842.625 4988.209 224 92
08232052005 須田須田団地 377069.245 2545.687 616 222
08232053001 柳川相生 1853623.994 5985.449 281 91
08232053002 柳川高砂 1396795.548 8220.898 318 110
08232053003 柳川二本松 422285.218 3187.948 103 41
08232053004 柳川若ノ松 954767.695 4441.895 622 289
08232053005 柳川北若松 1103793.437 5510.998 1336 664
082320540 砂山 4627515.572 12355.088 390 153
08232055001 柳川中央一丁目 136642.468 1749.71 190 67
08232055002 柳川中央二丁目 73000.541 1505.876 135 52
082320560 波崎新港 300997.56 5064.076 72 72
ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数

歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。

概要

国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。

出典

  1. 政府統計の総合窓口(e-Stat)「国勢調査町丁・字等別境界データ」2020年
  2. 『Geoshape市区町村IDデータセット』(CODH作成)