ID | 092050930 |
---|---|
都道府県 | 栃木県 (09) |
市区町村 | 鹿沼市 (205) |
町丁・字等 | 亀和田町 (093000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 1918814.066 |
周辺長(m) | 8163.492 |
人口 | 302 |
世帯数 | 102 |
基本単位区(調査区)数 | 102 |
図形中心点 | 北緯36.476822度, 東経139.75432度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 1995-10-01 | 2012-04-01 | 2015-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09B0060011 | 栃木県上都賀郡南押原村 | 98% | 96% | |||||||
09321A1968 | 栃木県上都賀郡西方村 | 1% | 4% | 1% | 4% | 4% | ||||
09B0040001 | 栃木県下都賀郡稲葉村 | 1% | 0% | |||||||
09205A1968 | 栃木県鹿沼市 | 98% | 96% | 96% | 98% | 98% | 98% | 98% | ||
09361A1968 | 栃木県下都賀郡壬生町 | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||
09321A1994 | 栃木県上都賀郡西方町 | 1% | ||||||||
09203A1968 | 栃木県栃木市 | 1% | 2% | 2% | ||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 1995-10-01 | 2012-04-01 | 2015-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。