ID | 09343016006 |
---|---|
都道府県 | 栃木県 (09) |
市区町村 | 茂木町 (343) |
町丁・字等 | 大字深沢 (016006) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 4361677.192 |
周辺長(m) | 8776.786 |
人口 | 71 |
世帯数 | 30 |
基本単位区(調査区)数 | 30 |
図形中心点 | 北緯36.432373度, 東経140.160929度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09B0090001 | 栃木県芳賀郡逆川村 | 100% | 100% | ||||
09342A1968 | 栃木県芳賀郡益子町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
09343A1968 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。