ID | 09202 |
---|---|
都道府県 | 栃木県 (09) |
市区町村 | 足利市 (202) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
09202001001 | 通一丁目 | 27926.848 | 693.52 | 69 | 30 |
09202001002 | 通二丁目 | 186824.978 | 2075.871 | 424 | 197 |
09202001003 | 通三丁目 | 89819.365 | 1589.463 | 192 | 108 |
09202001004 | 通四丁目 | 101119.239 | 1822.713 | 313 | 171 |
09202001005 | 通五丁目 | 66860.056 | 1158.244 | 263 | 88 |
09202001006 | 通六丁目 | 46304.411 | 997.302 | 144 | 77 |
09202001007 | 通七丁目 | 68939.788 | 1494.02 | 161 | 82 |
09202002001 | 緑町一丁目 | 127760.8 | 2044.151 | 467 | 241 |
09202002002 | 緑町二丁目 | 232804.335 | 2192.535 | 319 | 152 |
09202003001 | 栄町一丁目 | 47312.519 | 1033.509 | 240 | 106 |
09202003002 | 栄町二丁目 | 87910.88 | 1452.246 | 119 | 58 |
092020040 | 西宮町 | 1284425.31 | 5261.502 | 717 | 322 |
092020050 | 巴町 | 61416.554 | 1048.381 | 134 | 51 |
092020060 | 雪輪町 | 35394.156 | 1207.14 | 156 | 86 |
092020070 | 南町 | 90353.065 | 1393.653 | 13 | 8 |
092020080 | 井草町 | 15867.848 | 594.517 | 29 | 13 |
092020090 | 大門通 | 11305.287 | 475.876 | 27 | 12 |
092020100 | 昌平町 | 34638.238 | 799.165 | 46 | 24 |
092020110 | 永楽町 | 97012.256 | 1965.096 | 239 | 131 |
092020120 | 家富町 | 170589.041 | 1989.032 | 457 | 225 |
09202013001 | 本城一丁目 | 1061188.502 | 4960.973 | 1129 | 432 |
09202013002 | 本城二丁目 | 408041.751 | 2863.246 | 1053 | 488 |
09202013003 | 本城三丁目 | 229182.359 | 2199.215 | 425 | 193 |
092020140 | 柳原町 | 86168.314 | 1212.359 | 279 | 131 |
092020150 | 大正町 | 90947.059 | 1204.189 | 356 | 169 |
092020160 | 有楽町 | 81877.764 | 1491.331 | 306 | 142 |
092020170 | 元学町 | 81436.912 | 1298.564 | 285 | 124 |
092020180 | 東砂原後町 | 148028.299 | 1896.231 | 687 | 289 |
092020190 | 西砂原後町 | 111300.351 | 2049.12 | 313 | 144 |
092020200 | 田所町 | 256623.56 | 2756.962 | 233 | 110 |
092020210 | 旭町 | 96757.087 | 1641.637 | 387 | 176 |
092020220 | 丸山町 | 97515.49 | 1354.813 | 418 | 207 |
092020230 | 大町 | 172182.197 | 1991.26 | 688 | 332 |
09202024001 | 伊勢町一丁目 | 54992.129 | 1394.836 | 300 | 172 |
09202024002 | 伊勢町二丁目 | 83461.704 | 1235.137 | 362 | 170 |
09202024003 | 伊勢町三丁目 | 57745.506 | 1233.739 | 135 | 77 |
09202024004 | 伊勢町四丁目 | 138451.522 | 1699.504 | 520 | 215 |
092020250 | 相生町 | 91621.618 | 1663.453 | 256 | 114 |
09202026001 | 大橋町一丁目 | 147117.213 | 2097.959 | 470 | 194 |
09202026002 | 大橋町二丁目 | 102092.95 | 1905.843 | 372 | 196 |
09202027001 | 助戸一丁目 | 235359.061 | 2432.346 | 700 | 330 |
09202027002 | 助戸二丁目 | 20620.609 | 759.164 | 70 | 36 |
09202027003 | 助戸三丁目 | 204258.939 | 2089.8 | 690 | 300 |
092020280 | 助戸仲町 | 106230.863 | 2019.446 | 362 | 150 |
092020290 | 助戸東山町 | 254664.916 | 2339.279 | 499 | 216 |
092020300 | 助戸新山町 | 245950.442 | 3087.893 | 442 | 201 |
092020310 | 助戸大橋町 | 173871.092 | 2592.761 | 102 | 56 |
092020320 | 新山町 | 247510.418 | 2706.567 | 1065 | 482 |
092020330 | 久松町 | 147501.341 | 1754.632 | 623 | 260 |
092020340 | 芳町 | 74981.719 | 1138.378 | 109 | 50 |
092020350 | 花園町 | 123850.783 | 1413.642 | 313 | 124 |
092020360 | 弥生町 | 74346.956 | 1139.276 | 314 | 131 |
092020370 | 真砂町 | 116117.196 | 1351.006 | 40 | 13 |
092020380 | 富士見町 | 126752.685 | 1454.876 | 248 | 104 |
092020390 | 末広町 | 116225.698 | 1827.066 | 348 | 128 |
092020400 | 常盤町 | 97322.357 | 1303.462 | 312 | 130 |
092020410 | 千歳町 | 130122.609 | 1499.803 | 545 | 249 |
092020420 | 錦町 | 98444.153 | 1710.747 | 595 | 313 |
092020430 | 伊勢南町 | 204955.996 | 2028.31 | 167 | 88 |
092020440 | 猿田町 | 176067.662 | 2266.703 | 553 | 230 |
092020450 | 若草町 | 164712.998 | 1692.342 | 847 | 349 |
092020460 | 宮北町 | 221964.427 | 1969.453 | 598 | 271 |
092020470 | 寿町 | 167286.476 | 1839.687 | 733 | 346 |
092020480 | 岩井町 | 1222142.192 | 6463.269 | 143 | 59 |
092020490 | 川崎町 | 1544009.309 | 6461.772 | 714 | 245 |
092020500 | 大久保町 | 1840397.631 | 6363.147 | 1091 | 406 |
092020510 | 大沼田町 | 4750982.094 | 10285.127 | 3399 | 1254 |
092020520 | 八椚町 | 513163.314 | 5421.8 | 1558 | 563 |
092020530 | 鵤木町 | 818586.391 | 4584.84 | 651 | 227 |
09202054000 | 常見町 | 331693.294 | 3413.915 | 0 | 0 |
09202054001 | 常見町一丁目 | 181575.83 | 1904.118 | 586 | 231 |
09202054002 | 常見町二丁目 | 108978.484 | 1421.067 | 523 | 174 |
09202054003 | 常見町三丁目 | 130568.658 | 1770.652 | 656 | 262 |
092020550 | 山川町 | 1511130.922 | 6538.755 | 3705 | 1654 |
09202056001 | 毛野新町一丁目 | 79085.234 | 1425.992 | 405 | 171 |
09202056002 | 毛野新町二丁目 | 80947.026 | 1431.497 | 505 | 207 |
09202056003 | 毛野新町三丁目 | 80705.515 | 1430.285 | 456 | 185 |
09202056004 | 毛野新町四丁目 | 80742.211 | 1431.404 | 670 | 374 |
09202057000 | 八幡町 | 570795.986 | 5912.303 | 1608 | 711 |
09202057001 | 八幡町一丁目 | 197846.726 | 2214.148 | 941 | 429 |
09202057002 | 八幡町二丁目 | 161878.193 | 2726.791 | 897 | 395 |
09202057003 | 八幡町三丁目 | 100558.392 | 1460.351 | 373 | 177 |
09202058000 | 借宿町 | 673008.202 | 6608.936 | 1228 | 535 |
09202058001 | 借宿町一丁目 | 128633.078 | 2178.237 | 440 | 192 |
092020590 | 中川町 | 493301.55 | 4616.482 | 1298 | 526 |
09202060000 | 朝倉町 | 20504.788 | 992.898 | 0 | 0 |
09202060002 | 朝倉町二丁目 | 158018.411 | 1849.994 | 677 | 324 |
09202060003 | 朝倉町三丁目 | 232959.558 | 2347.667 | 954 | 502 |
092020610 | 田中町 | 934971.944 | 5376.155 | 2181 | 1182 |
092020620 | 今福町 | 1216163.216 | 6108.397 | 1887 | 883 |
092020630 | 五十部町 | 3540119.873 | 10814.696 | 6060 | 2652 |
092020640 | 大岩町 | 2157168.92 | 6411.371 | 198 | 84 |
092020650 | 大前町 | 2339337.61 | 7379.405 | 4326 | 2173 |
092020660 | 山下町 | 3100215.502 | 8434.292 | 5085 | 2133 |
092020670 | 鹿島町 | 1415714.072 | 5769.277 | 3989 | 2025 |
092020681 | 菅田町 | 36076.421 | 977.239 | 0 | 0 |
092020682 | 菅田町 | 949642.059 | 4839.964 | 595 | 219 |
09202069000 | 利保町 | 371598.148 | 3323.762 | 404 | 151 |
09202069001 | 利保町一丁目 | 443519.499 | 3147.219 | 2078 | 860 |
09202069002 | 利保町二丁目 | 141567.743 | 1744.047 | 783 | 298 |
09202069003 | 利保町三丁目 | 84331.192 | 1288.909 | 380 | 155 |
09202070000 | 江川町 | 470067.81 | 3189.888 | 312 | 135 |
09202070001 | 江川町一丁目 | 108188.903 | 1687.193 | 467 | 202 |
09202070002 | 江川町二丁目 | 138568.784 | 1648.347 | 515 | 227 |
09202070003 | 江川町三丁目 | 178267.55 | 1784.467 | 904 | 379 |
09202070004 | 江川町四丁目 | 109132.548 | 1669.32 | 522 | 195 |
092020710 | 月谷町 | 7004646.558 | 12569.044 | 822 | 327 |
09202072000 | 田島町 | 5145166.978 | 15598.132 | 917 | 309 |
09202072001 | 田島町一丁目 | 45632.092 | 999.963 | 259 | 83 |
092020730 | 樺崎町 | 7955278.957 | 15227.333 | 677 | 242 |
092020740 | 大月町 | 2647858.506 | 8094.257 | 1619 | 655 |
09202075001 | 赤松台一丁目 | 83099.369 | 1849.408 | 486 | 215 |
09202075002 | 赤松台二丁目 | 110804.44 | 1942.574 | 650 | 293 |
092020760 | 名草上町 | 11935877.626 | 16770.321 | 317 | 142 |
092020770 | 名草中町 | 2819818.481 | 8017.06 | 545 | 220 |
092020781 | 名草下町 | 159082.986 | 1937.341 | 5 | 5 |
092020782 | 名草下町 | 4488245.732 | 12390.479 | 672 | 264 |
092020790 | 駒場町 | 1208270.643 | 5743.917 | 888 | 362 |
092020800 | 西場町 | 2153102.151 | 6911.012 | 358 | 134 |
092020810 | 稲岡町 | 1446195.589 | 6930.91 | 658 | 188 |
092020820 | 寺岡町 | 1577413.404 | 7089.569 | 1241 | 518 |
092020830 | 多田木町 | 1166526.423 | 5453.21 | 467 | 165 |
092020840 | 奥戸町 | 1281854.49 | 5805.639 | 269 | 106 |
092020850 | 迫間町 | 1311422.608 | 7261.712 | 229 | 91 |
092020860 | 堀込町 | 1956429.133 | 7691.701 | 6761 | 2874 |
092020870 | 西新井町 | 453770.907 | 3481.826 | 1449 | 535 |
092020880 | 藤本町 | 911641.149 | 5697.473 | 407 | 156 |
092020890 | 新宿町 | 498063.027 | 4817.22 | 567 | 247 |
092020900 | 里矢場町 | 911893.28 | 5412.251 | 735 | 270 |
092020910 | 南大町 | 1122954.618 | 8556.194 | 2470 | 1163 |
092020920 | 荒金町 | 680215.916 | 4479.979 | 221 | 100 |
092020930 | 福居町 | 2052274.715 | 7694.441 | 7817 | 3272 |
092020940 | 島田町 | 1229623.187 | 6716.545 | 1863 | 703 |
092020950 | 上渋垂町 | 1444739.018 | 5989.963 | 3320 | 1393 |
092020960 | 百頭町 | 816641.685 | 6534.02 | 1704 | 722 |
092020970 | 問屋町 | 156003.053 | 1690.788 | 2 | 1 |
092020980 | 県町 | 1967034.5 | 7727.523 | 1155 | 423 |
092020990 | 羽刈町 | 1611848.797 | 8291.33 | 1003 | 380 |
092021000 | 小曽根町 | 1365032.015 | 6061.256 | 444 | 168 |
092021010 | 高松町 | 1780070.565 | 7625.121 | 735 | 285 |
092021020 | 久保田町 | 2037641.72 | 7522.885 | 801 | 258 |
092021030 | 瑞穂野町 | 1712800.188 | 6097.223 | 522 | 203 |
092021040 | 野田町 | 2599865.061 | 10166.046 | 499 | 210 |
092021050 | 梁田町 | 978025.804 | 5530.458 | 301 | 135 |
092021060 | 下渋垂町 | 1469815.063 | 6027.886 | 681 | 233 |
092021070 | 福富町 | 1473359.999 | 9696.38 | 3663 | 1503 |
092021080 | 福富新町 | 470874.159 | 3436.39 | 1 | 1 |
092021090 | 松田町 | 19619236.281 | 23757.095 | 1587 | 641 |
092021100 | 板倉町 | 5403511.213 | 12175.964 | 1379 | 547 |
092021110 | 粟谷町 | 4900408.592 | 11886.423 | 409 | 162 |
092021121 | 葉鹿南町 | 180581.258 | 1911.373 | 376 | 175 |
092021122 | 葉鹿町 | 3715175.014 | 13067.997 | 4380 | 1611 |
09202112301 | 葉鹿町一丁目 | 347478.684 | 2367.345 | 1423 | 576 |
09202112302 | 葉鹿町二丁目 | 197209.093 | 1787.617 | 744 | 323 |
092021130 | 小俣町 | 16369746.716 | 24396.276 | 5805 | 2259 |
092021140 | 小俣南町 | 530758.406 | 3255.896 | 774 | 353 |
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。