ID | 10205 |
---|---|
都道府県 | 群馬県 (10) |
市区町村 | 太田市 (205) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
102050010 | 東本町 | 833733.343 | 4399.797 | 687 | 367 |
102050020 | 東本町 | 152823.161 | 2125.597 | 876 | 462 |
102050030 | 東本町 | 118569.495 | 2175.255 | 729 | 358 |
102050040 | 本町 | 150859.288 | 2385.478 | 266 | 149 |
102050050 | 本町 | 86302.106 | 1689.261 | 309 | 208 |
102050060 | 西本町 | 555605.138 | 3322.724 | 1766 | 798 |
102050070 | 本町 | 95218.456 | 1594.986 | 417 | 202 |
102050080 | 金山町 | 2364734.759 | 8339.164 | 625 | 262 |
102050090 | 金山町 | 287879.035 | 2656.98 | 477 | 199 |
102050100 | 浜町 | 164392.775 | 2045.747 | 698 | 318 |
102050110 | 浜町 | 198513.311 | 1945.209 | 766 | 441 |
102050120 | 浜町 | 198313.473 | 2168.577 | 1219 | 703 |
102050130 | 東本町 | 56752.025 | 1100.815 | 161 | 78 |
102050140 | 八幡町 | 161823.977 | 2362.77 | 381 | 171 |
102050150 | 八幡町 | 90256.106 | 1903.686 | 273 | 128 |
102050160 | 飯塚町 | 1408822.24 | 5747.828 | 3799 | 1569 |
102050170 | 飯田町 | 788958.084 | 3958.522 | 1740 | 920 |
102050180 | 新井町 | 511748.917 | 3335.039 | 1770 | 979 |
102050190 | 新井町 | 325742.122 | 2635.281 | 2349 | 1188 |
102050200 | 西矢島町 | 1319275.108 | 7886.395 | 1216 | 607 |
102050210 | 東矢島町 | 952532.106 | 4846.881 | 3395 | 1368 |
102050220 | 東別所町 | 746959.263 | 4304.677 | 3494 | 1495 |
102050231 | 内ケ島町 | 1834953.327 | 6510.496 | 3370 | 1498 |
102050232 | 内ケ島町 | 544687.117 | 3438.796 | 1834 | 893 |
102050240 | 新島町 | 437701.673 | 3228.645 | 1701 | 907 |
102050250 | 小舞木町 | 499164.151 | 3484.459 | 2057 | 986 |
102050260 | 福沢町 | 339796.656 | 2820.778 | 730 | 257 |
102050270 | 富沢町 | 505958.891 | 3590.129 | 1408 | 566 |
102050280 | 牛沢町 | 1264930.59 | 6697.857 | 1785 | 637 |
102050290 | 牛沢町 | 105967.085 | 1587.914 | 723 | 284 |
102050300 | 高林北町 | 942117.038 | 5021.275 | 1317 | 436 |
102050310 | 高林南町 | 1048652.54 | 5370.206 | 1531 | 571 |
102050320 | 高林西町 | 249259.914 | 2878.984 | 880 | 368 |
102050330 | 高林東町 | 459670.847 | 3609.027 | 1997 | 855 |
102050340 | 高林寿町 | 156813.486 | 2575.196 | 632 | 264 |
102050350 | 末広町 | 282162.617 | 2415.802 | 1447 | 590 |
102050360 | 古戸町 | 1267420.191 | 6379.398 | 931 | 377 |
102050370 | 岩瀬川町 | 706095.737 | 4954.08 | 3752 | 1687 |
102050380 | 下浜田町 | 893275.42 | 6704.219 | 3038 | 1373 |
102050390 | 細谷町 | 2058872.392 | 6923.137 | 2524 | 1072 |
102050400 | 米沢町 | 875574.665 | 4398.316 | 2264 | 1020 |
102050410 | 南矢島町 | 631479.785 | 5701.741 | 2344 | 1019 |
102050420 | 台之郷町 | 256711.724 | 2801.07 | 1112 | 472 |
102050430 | 台之郷町 | 615728.627 | 4614.908 | 830 | 310 |
102050440 | 台之郷町 | 624490.079 | 6453.968 | 1414 | 578 |
102050450 | 台之郷町 | 244795.5 | 3417.435 | 1140 | 506 |
102050460 | 台之郷町 | 62946.098 | 1917.898 | 354 | 143 |
102050470 | 台之郷町 | 82591.036 | 1512.589 | 505 | 204 |
102050480 | 上小林町 | 807351.662 | 4634.007 | 1106 | 357 |
102050490 | 東金井町 | 1155652.786 | 6896.984 | 1037 | 388 |
102050500 | 東金井町 | 1026586.251 | 5201.488 | 778 | 238 |
102050510 | 安良岡町 | 536652.432 | 3635.242 | 811 | 330 |
102050520 | 石原町 | 422220.148 | 3698.093 | 1330 | 604 |
102050530 | 石原町 | 81095.712 | 1301.823 | 615 | 258 |
102050540 | 東長岡町 | 779417.939 | 4229.723 | 2637 | 1126 |
102050550 | 東長岡町 | 604337.166 | 4298.983 | 2430 | 1351 |
102050560 | 熊野町 | 670363.281 | 4017.226 | 1968 | 687 |
102050570 | 矢場町 | 1606136.792 | 8171.602 | 982 | 360 |
102050580 | 矢場新町 | 325688.453 | 3234.625 | 1650 | 620 |
102050590 | 植木野町 | 931430.558 | 4863.817 | 1702 | 768 |
102050600 | 大島町 | 567057.434 | 4664.406 | 1261 | 608 |
102050610 | 大島町 | 683084.931 | 4757.315 | 526 | 191 |
102050620 | 長手町 | 782638.7 | 6174.665 | 407 | 94 |
102050631 | 鶴生田町 | 1192419.083 | 5310.915 | 1233 | 419 |
102050632 | 鶴生田町 | 150775.664 | 2030.854 | 553 | 245 |
102050640 | 鳥山上町 | 1457414.28 | 6368.569 | 2870 | 1223 |
102050650 | 鳥山中町 | 702248.742 | 4812.837 | 1248 | 499 |
102050660 | 鳥山下町 | 675984.49 | 4871.537 | 1096 | 485 |
102050670 | 新野町 | 1275125.941 | 7198.833 | 1207 | 431 |
102050680 | 鳥山町 | 168892.335 | 2174.396 | 362 | 170 |
102050690 | 成塚町 | 1055492.962 | 4757.903 | 2334 | 910 |
102050700 | 西長岡町 | 1827393.3 | 6210.867 | 111 | 42 |
102050710 | 西長岡町 | 1453042.379 | 6380.068 | 663 | 244 |
102050720 | 菅塩町 | 2089593.86 | 8795.7 | 489 | 181 |
102050730 | 北金井町 | 2154935.695 | 6720.433 | 150 | 57 |
102050740 | 大鷲町 | 605914.425 | 4308.712 | 187 | 68 |
102050750 | 上強戸町 | 588918.685 | 3030.256 | 225 | 81 |
102050760 | 強戸町 | 867510.042 | 5348.857 | 158 | 60 |
102050770 | 強戸町 | 934658.89 | 4467.382 | 427 | 152 |
102050780 | 石橋町 | 204978.895 | 2697.195 | 586 | 262 |
102050790 | 寺井町 | 1108271.587 | 5734.665 | 1100 | 401 |
102050800 | 天良町 | 244926.217 | 2641.921 | 444 | 190 |
102050811 | 龍舞町 | 1658835.184 | 7442.308 | 3547 | 1327 |
102050812 | 龍舞町 | 487093.891 | 3714.513 | 1896 | 874 |
102050820 | 龍舞町 | 1485269.834 | 7707.331 | 1968 | 755 |
102050830 | 龍舞町 | 1120434.621 | 5529.488 | 1082 | 391 |
102050840 | 沖之郷町 | 1556142.1 | 7398.773 | 543 | 199 |
102050850 | 茂木町 | 673352.196 | 5564.886 | 738 | 287 |
102050861 | 下小林町 | 607697.199 | 5594.715 | 1261 | 529 |
102050862 | 下小林町 | 172573.195 | 2976.551 | 1274 | 798 |
102050870 | 八重笠町 | 753118.453 | 4382.849 | 281 | 101 |
102050880 | 藤阿久町 | 694102.509 | 4348.341 | 1971 | 945 |
102050890 | 藤阿久町 | 342900.022 | 3845.751 | 1207 | 607 |
102050900 | 藤久良町 | 80034.931 | 1429.922 | 257 | 129 |
102050910 | 藤久良町 | 87402.394 | 1431.45 | 579 | 248 |
102050920 | 藤久良町 | 67237.71 | 1554.252 | 514 | 239 |
102050930 | 藤久良町 | 60470.705 | 1369.065 | 400 | 153 |
102050940 | 由良町 | 524423.688 | 3745.616 | 2266 | 1015 |
102050951 | 由良町 | 805796.798 | 5166.224 | 1088 | 439 |
102050952 | 由良町 | 335782.473 | 3897.048 | 566 | 277 |
102050961 | 由良町 | 358939.704 | 2803.079 | 1839 | 774 |
102050962 | 由良町 | 137574.58 | 1842.116 | 713 | 310 |
102050970 | 由良町 | 463073.448 | 3449.963 | 869 | 356 |
102050980 | 別所町 | 828441.448 | 4425.997 | 866 | 379 |
102050990 | 新道町 | 597698.666 | 4005.687 | 2025 | 924 |
102051000 | 脇屋町 | 1237051.368 | 7186.498 | 772 | 254 |
102051010 | 沖野町 | 828969.358 | 4903.522 | 327 | 109 |
102051020 | 西野谷町 | 446542.185 | 4031.445 | 209 | 70 |
102051031 | 上田島町 | 943884.775 | 4260.06 | 315 | 113 |
102051032 | 上田島町 | 264901.982 | 2542.452 | 210 | 57 |
102051040 | 中根町 | 2092097.869 | 7470.842 | 1357 | 577 |
102051050 | 下田島町 | 689390.923 | 3961.732 | 1665 | 837 |
102051061 | 下田島町 | 581812.652 | 4077.622 | 449 | 186 |
102051062 | 下田島町 | 260166.679 | 2783.14 | 574 | 282 |
102051070 | 泉町 | 323471.832 | 2565.324 | 1107 | 470 |
102051080 | 宝町 | 790991.288 | 4117.579 | 4625 | 2056 |
102051090 | 只上町 | 2001037.696 | 7096.574 | 1345 | 481 |
102051100 | 只上町 | 1681584.766 | 7659.194 | 1907 | 752 |
102051110 | 市場町 | 1264691.982 | 6926.831 | 1139 | 493 |
102051120 | 市場町 | 666543.648 | 4741.807 | 1522 | 680 |
102051130 | 高瀬町 | 301563.74 | 3732.339 | 1070 | 422 |
102051140 | 富若町 | 801280.291 | 5210.984 | 1116 | 451 |
102051150 | 東今泉町 | 1292579.686 | 6261.359 | 1129 | 361 |
102051160 | 緑町 | 1204759.956 | 4927.75 | 460 | 179 |
102051170 | 矢田堀町 | 680582.374 | 3741.542 | 359 | 139 |
102051180 | 吉沢町 | 920851.765 | 7178.974 | 421 | 152 |
102051190 | 吉沢町 | 3329010.084 | 10963.655 | 398 | 171 |
102051200 | 丸山町 | 968616.65 | 6332.092 | 613 | 239 |
102051210 | 原宿町 | 1745035.701 | 6192.644 | 709 | 275 |
102051220 | 八幡町 | 143069.976 | 1782.372 | 942 | 368 |
102051230 | 城西町 | 395888.299 | 4198.519 | 2594 | 780 |
102051240 | 尾島町 | 110133.409 | 1888.434 | 358 | 148 |
102051250 | 尾島町 | 39760.82 | 988.319 | 125 | 56 |
102051260 | 尾島町 | 47910.32 | 1153.48 | 144 | 60 |
102051270 | 尾島町 | 60574.651 | 1527.465 | 160 | 87 |
102051280 | 尾島町 | 124683.584 | 1694.672 | 217 | 88 |
102051290 | 尾島町 | 179603.081 | 2509.243 | 252 | 109 |
102051300 | 阿久津町 | 174267.333 | 2358.385 | 365 | 164 |
102051310 | 岩松町 | 681711.79 | 4595.531 | 914 | 342 |
102051320 | 岩松町 | 458129.183 | 4617.621 | 215 | 88 |
102051330 | 備前島町 | 509459.729 | 3266.969 | 95 | 40 |
102051340 | 押切町 | 791871.66 | 3801.374 | 230 | 80 |
102051350 | 堀口町 | 979201.818 | 6373.639 | 600 | 210 |
102051360 | 前小屋町 | 831241.48 | 4580.794 | 258 | 93 |
102051370 | 二ツ小屋町 | 859391.684 | 4240.821 | 201 | 73 |
102051380 | 武蔵島町 | 783446.728 | 5232.341 | 241 | 92 |
102051390 | 前島町 | 86006.829 | 1443.545 | 128 | 49 |
10205140001 | 亀岡町 | 236072.841 | 2688.32 | 628 | 231 |
10205140002 | 亀岡町 | 415634.38 | 3462.419 | 1298 | 556 |
10205140003 | 亀岡町 | 269713.884 | 2598.081 | 210 | 46 |
102051410 | 大舘町 | 2199594.099 | 7712.008 | 550 | 209 |
102051420 | 安養寺町 | 654264.904 | 4133.462 | 444 | 147 |
102051440 | 太子町 | 18086.949 | 604.693 | 101 | 44 |
102051450 | 岩松町 | 37584.779 | 946.194 | 136 | 70 |
102051460 | 世良田町 | 587782.32 | 4573.922 | 360 | 153 |
102051470 | 世良田町 | 343520.66 | 2802.982 | 1025 | 350 |
102051480 | 世良田町 | 48433.255 | 1197.141 | 128 | 51 |
102051490 | 世良田町 | 845737.504 | 4809.941 | 285 | 100 |
102051500 | 世良田町 | 686179.274 | 4702.182 | 563 | 201 |
102051510 | 世良田町 | 819362 | 5390.878 | 211 | 83 |
102051520 | 世良田町 | 294501.528 | 2546.009 | 203 | 71 |
102051530 | 世良田町 | 126254.628 | 1966 | 102 | 45 |
10205154001 | 粕川町 | 1039834.433 | 5913.803 | 781 | 296 |
10205154002 | 粕川町 | 88690.453 | 1611.391 | 496 | 209 |
102051550 | 出塚町 | 353592.728 | 3300.52 | 266 | 104 |
102051560 | 出塚町 | 359315.2 | 2772.619 | 123 | 46 |
102051570 | 徳川町 | 1107432.737 | 5210.253 | 203 | 73 |
102051580 | 小角田町 | 413792.556 | 3113.988 | 118 | 45 |
102051590 | 南ヶ丘町 | 385854.465 | 2876.046 | 502 | 212 |
102051600 | すずかけ町 | 63718.42 | 1436.217 | 468 | 169 |
102051610 | 新田赤堀町 | 935741.818 | 4652.539 | 733 | 243 |
10205162001 | 新田木崎町 | 645736.146 | 5309.232 | 1825 | 833 |
10205162002 | 新田木崎町 | 695547.267 | 5273.254 | 1417 | 569 |
10205162003 | 新田木崎町 | 531045.764 | 3160.729 | 1156 | 428 |
10205162004 | 新田木崎町 | 447949.305 | 3447.531 | 952 | 418 |
10205162005 | 新田木崎町 | 603680.875 | 5181.132 | 1748 | 678 |
10205167001 | 新田中江田町 | 1130915.927 | 5546.086 | 1048 | 390 |
10205167002 | 新田中江田町 | 1123110.35 | 5743.407 | 538 | 194 |
102051680 | 新田下江田町 | 702673.118 | 4253.417 | 266 | 90 |
102051690 | 新田上田中町 | 1720031.433 | 8114.309 | 1276 | 457 |
102051700 | 新田上江田町 | 2314559.431 | 8202.437 | 1533 | 522 |
102051710 | 新田下田中町 | 1248189.464 | 6456.747 | 615 | 225 |
102051720 | 新田早川町 | 987594.646 | 5559.988 | 1699 | 735 |
102051730 | 新田花香塚町 | 864320.865 | 4511.352 | 541 | 216 |
102051740 | 新田権右衛門町 | 260864.257 | 3982.973 | 82 | 25 |
102051750 | 新田大町 | 1241061.265 | 6062.054 | 437 | 156 |
102051760 | 新田嘉祢町 | 302597.603 | 2843.225 | 263 | 189 |
102051770 | 新田大根町 | 2113754.997 | 8596.826 | 1579 | 589 |
102051780 | 新田多村新田町 | 1144142.529 | 6022.975 | 146 | 46 |
102051790 | 新田市野倉町 | 2442535.279 | 6873.204 | 502 | 185 |
10205180001 | 新田小金井町 | 1749860.131 | 7342.32 | 712 | 259 |
10205180002 | 新田小金井町 | 838933.115 | 5014.681 | 786 | 303 |
10205180003 | 新田小金井町 | 1094371.405 | 5507.994 | 114 | 52 |
10205181001 | 新田村田町 | 703387.361 | 5997.607 | 845 | 256 |
10205181002 | 新田村田町 | 927940.826 | 5661.981 | 758 | 273 |
10205181003 | 新田村田町 | 679858.583 | 3984.758 | 291 | 106 |
10205181004 | 新田村田町 | 843001.89 | 5174.857 | 662 | 244 |
10205183001 | 新田市野井町 | 1051764.467 | 6446.59 | 557 | 200 |
10205183002 | 新田市野井町 | 185156.635 | 2294.114 | 223 | 80 |
10205183003 | 新田市野井町 | 1834333.356 | 8240.301 | 1219 | 434 |
102051870 | 新田反町町 | 1618527.109 | 6369.386 | 750 | 274 |
102051890 | 新田瑞木町 | 230117.271 | 4026.408 | 1385 | 530 |
102051900 | 新田高尾町 | 420956.524 | 3749.39 | 163 | 61 |
102051910 | 新田市町 | 1015726.422 | 5360.704 | 495 | 188 |
102051920 | 新田上中町 | 1150507.073 | 7898.958 | 349 | 125 |
102051930 | 新田溜池町 | 367498.731 | 3648.939 | 141 | 52 |
102051940 | 新田萩町 | 843331.454 | 5804.069 | 162 | 63 |
102051950 | 新田金井町 | 1032079.386 | 6449.783 | 518 | 190 |
102051960 | 藪塚町 | 411733.56 | 4078.878 | 494 | 170 |
102051970 | 藪塚町 | 640519.994 | 6311.064 | 739 | 290 |
102051980 | 大原町 | 642543.782 | 5086.871 | 1541 | 572 |
102051990 | 藪塚町 | 958426.653 | 4501.664 | 1249 | 487 |
102052000 | 藪塚町 | 841765.476 | 4233.921 | 463 | 145 |
102052010 | 藪塚町 | 1070959.552 | 4838.971 | 182 | 79 |
102052020 | 藪塚町 | 1011571.668 | 4956.921 | 387 | 132 |
102052030 | 藪塚町 | 475401.868 | 4186.511 | 885 | 355 |
102052040 | 藪塚町 | 1120759.048 | 6308.819 | 840 | 327 |
102052050 | 山之神町 | 1464437.151 | 7490.85 | 1201 | 494 |
102052060 | 大原町 | 396463.642 | 3297.531 | 433 | 163 |
102052070 | 大原町 | 804333.805 | 4368.877 | 660 | 298 |
102052080 | 大原町 | 650007.231 | 4690.445 | 679 | 271 |
102052090 | 大原町 | 675195.663 | 4706.128 | 804 | 312 |
102052100 | 大原町 | 441387.405 | 3672.719 | 693 | 268 |
102052110 | 大原町 | 551848.544 | 4045.487 | 1245 | 470 |
102052120 | 大原町 | 723000.002 | 5084.308 | 1554 | 574 |
102052130 | 大原町 | 1490307.172 | 7221.668 | 3123 | 1214 |
102052140 | 大原町 | 722130.817 | 3756.683 | 1013 | 364 |
102052150 | 六千石町 | 1508168.969 | 4985.124 | 809 | 249 |
102052160 | 大原町 | 969337.553 | 5649.892 | 599 | 243 |
102052170 | 大原町 | 526979.451 | 3644.292 | 474 | 174 |
102052180 | 大久保町 | 918495.264 | 4704.572 | 703 | 279 |
102052190 | 大原町 | 1026254.007 | 7482.363 | 624 | 233 |
102052200 | 山之神町 | 513033.595 | 4674.889 | 487 | 178 |
102052210 | 寄合町 | 407342.147 | 3136.544 | 143 | 69 |
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。