ID | 113850140 |
---|---|
都道府県 | 埼玉県 (11) |
市区町村 | 上里町 (385) |
町丁・字等 | 大字八町河原 (014001) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 1307522.714 |
周辺長(m) | 4877.068 |
人口 | 542 |
世帯数 | 196 |
基本単位区(調査区)数 | 196 |
図形中心点 | 北緯36.27216度, 東経139.163019度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11B0020010 | 埼玉県児玉郡神保原村 | 99% | 99% | |||||
10B0070006 | 群馬県佐波郡芝根村/群馬県那波郡芝根村 | 1% | ||||||
11B0020002 | 埼玉県児玉郡旭村 | 0% | 1% | |||||
11385A1968 | 埼玉県児玉郡上里村 | 99% | 99% | 99% | ||||
11211A1968 | 埼玉県本庄市 | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | ||
10464A1968 | 群馬県佐波郡玉村町/群馬県那波郡玉村町 | 1% | 1% | 1% | ||||
11385A1971 | 埼玉県児玉郡上里町 | 99% | 99% | |||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。