ID | 12101 |
---|---|
都道府県 | 千葉県 (12) |
市区町村 | 千葉市中央区 (101) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
121010010 | 青葉町 | 842588.023 | 4381.888 | 2671 | 1042 |
121010020 | 赤井町 | 1376645.54 | 7079.263 | 1811 | 594 |
121010030 | 旭町 | 102837.597 | 1436 | 1054 | 563 |
121010040 | 市場町 | 124328.185 | 1852.165 | 517 | 326 |
12101005001 | 稲荷町一丁目 | 71910.356 | 1287.428 | 756 | 380 |
12101005002 | 稲荷町二丁目 | 116379.13 | 1506.673 | 628 | 375 |
12101005003 | 稲荷町三丁目 | 88733.527 | 1222.145 | 638 | 423 |
12101006001 | 亥鼻一丁目 | 315272.415 | 3019.422 | 424 | 309 |
12101006002 | 亥鼻二丁目 | 77336.554 | 1563.786 | 393 | 210 |
12101006003 | 亥鼻三丁目 | 68556.111 | 1287.889 | 662 | 411 |
12101007001 | 今井一丁目 | 184476.58 | 1780.838 | 1442 | 880 |
12101007002 | 今井二丁目 | 129723.49 | 1746.578 | 1445 | 916 |
12101007003 | 今井三丁目 | 174309.711 | 1716.585 | 1495 | 924 |
121010080 | 今井町 | 136141.737 | 2585.957 | 863 | 477 |
12101009001 | 院内一丁目 | 59372.121 | 1006.788 | 733 | 572 |
12101009002 | 院内二丁目 | 78292.771 | 1171.433 | 748 | 471 |
121010100 | 鵜の森町 | 84220.533 | 1247.771 | 1202 | 509 |
121010110 | 大森町 | 767253.826 | 4029.841 | 5150 | 2546 |
121010120 | 生実町 | 2543984.066 | 10170.2 | 6770 | 2870 |
12101013001 | 春日一丁目 | 111291.391 | 1344.862 | 1454 | 832 |
12101013002 | 春日二丁目 | 117771.132 | 1394.837 | 1799 | 1106 |
12101014001 | 葛城一丁目 | 115284.754 | 1421.408 | 673 | 307 |
12101014002 | 葛城二丁目 | 143473.954 | 1705.655 | 1127 | 713 |
12101014003 | 葛城三丁目 | 93456.827 | 1327.066 | 1046 | 596 |
121010150 | 要町 | 97832.338 | 1595.592 | 686 | 504 |
121010160 | 亀井町 | 83558.042 | 1179.387 | 696 | 389 |
121010170 | 亀岡町 | 62103.749 | 1401.624 | 574 | 321 |
121010180 | 川崎町 | 7259684.835 | 17639.328 | 0 | 0 |
121010190 | 川戸町 | 922984.757 | 5025.807 | 3347 | 1357 |
121010200 | 栄町 | 122262.025 | 1411.225 | 354 | 282 |
12101021001 | 寒川町一丁目 | 148630.22 | 1833.918 | 631 | 372 |
12101021002 | 寒川町二丁目 | 106759.552 | 2412.88 | 582 | 338 |
12101021003 | 寒川町三丁目 | 140745.748 | 1793.05 | 881 | 496 |
121010220 | 塩田町 | 658301.669 | 4156.118 | 1403 | 603 |
121010230 | 汐見丘町 | 122868.184 | 1400.225 | 1339 | 766 |
12101024001 | 白旗一丁目 | 96464.335 | 1431.993 | 950 | 600 |
12101024002 | 白旗二丁目 | 94896.293 | 1363.141 | 1198 | 664 |
12101024003 | 白旗三丁目 | 118187.524 | 1683.952 | 1448 | 689 |
12101025001 | 新宿一丁目 | 133672.735 | 1513.188 | 2613 | 1661 |
12101025002 | 新宿二丁目 | 130991.011 | 1510.525 | 3919 | 1829 |
12101026001 | 新千葉一丁目 | 87843.322 | 1382.525 | 13 | 11 |
12101026002 | 新千葉二丁目 | 92228.588 | 1346.658 | 1168 | 750 |
12101026003 | 新千葉三丁目 | 104466.982 | 1343.241 | 1122 | 632 |
121010270 | 新田町 | 145780.276 | 1894.442 | 2012 | 1353 |
121010280 | 新町 | 114444.179 | 1406.657 | 749 | 496 |
121010290 | 神明町 | 221749.751 | 2191.528 | 3640 | 2094 |
12101030001 | 末広一丁目 | 86730.706 | 1227.229 | 1085 | 716 |
12101030002 | 末広二丁目 | 97421.808 | 1254.908 | 829 | 466 |
12101030003 | 末広三丁目 | 143917.608 | 1727.994 | 1331 | 726 |
12101030004 | 末広四丁目 | 164570.332 | 1820.784 | 899 | 530 |
12101030005 | 末広五丁目 | 90384.269 | 1244.593 | 768 | 483 |
12101031101 | 蘇我一丁目 | 150909.873 | 1691.887 | 1714 | 1038 |
12101031102 | 蘇我二丁目 | 144192.689 | 1631.858 | 1272 | 577 |
12101031103 | 蘇我三丁目 | 262269.056 | 2208.723 | 2221 | 924 |
12101031104 | 蘇我四丁目 | 156050.156 | 1990.67 | 1491 | 532 |
12101031105 | 蘇我五丁目 | 236204.107 | 2112.377 | 2030 | 904 |
121010312 | 蘇我町 | 1484482.592 | 10209.577 | 10 | 7 |
121010320 | 大巌寺町 | 458386.95 | 3026.236 | 1834 | 1069 |
121010330 | 千葉寺町 | 720263.542 | 4804.693 | 7188 | 3373 |
121010340 | 千葉港 | 331341.437 | 2416.322 | 3489 | 1420 |
12101035001 | 中央一丁目 | 48909.643 | 1091.601 | 640 | 370 |
12101035002 | 中央二丁目 | 42529.518 | 1070.192 | 371 | 250 |
12101035003 | 中央三丁目 | 77730.706 | 1236.181 | 1349 | 782 |
12101035004 | 中央四丁目 | 117793.193 | 1584.97 | 436 | 288 |
12101036001 | 中央港一丁目 | 1194127.776 | 7071.365 | 2875 | 1214 |
12101036002 | 中央港二丁目 | 357850.764 | 3492.149 | 3 | 1 |
12101037001 | 椿森一丁目 | 102993.815 | 1492.587 | 1338 | 872 |
12101037002 | 椿森二丁目 | 89082.609 | 1227.825 | 914 | 463 |
12101037003 | 椿森三丁目 | 101774.677 | 1624.34 | 1245 | 697 |
12101037004 | 椿森四丁目 | 97346.145 | 1421.804 | 218 | 129 |
12101037005 | 椿森五丁目 | 60888.907 | 1162.773 | 720 | 487 |
12101037006 | 椿森六丁目 | 67107.044 | 1501.206 | 821 | 433 |
121010380 | 鶴沢町 | 120591.493 | 1451.704 | 943 | 484 |
121010390 | 出洲港 | 224765.278 | 2308.383 | 1064 | 663 |
121010400 | 問屋町 | 291964.77 | 2252.723 | 3845 | 1574 |
121010410 | 道場北町 | 3562.168 | 451.957 | 0 | 0 |
12101042001 | 道場北一丁目 | 111990.573 | 1727.799 | 1325 | 875 |
12101042002 | 道場北二丁目 | 72288.824 | 1129.044 | 996 | 617 |
12101043001 | 道場南一丁目 | 105472.309 | 1436.539 | 1232 | 580 |
12101043002 | 道場南二丁目 | 99354.071 | 1284.504 | 1031 | 544 |
12101044001 | 長洲一丁目 | 151179.511 | 1736.285 | 1669 | 1144 |
12101044002 | 長洲二丁目 | 125358.235 | 1599.082 | 1530 | 886 |
121010450 | 新浜町 | 1866224.346 | 7521.115 | 0 | 0 |
12101046001 | 仁戸名町 | 723614.971 | 4229.395 | 3739 | 1647 |
12101046002 | 仁戸名町 | 1040354.814 | 7691.805 | 4500 | 1994 |
12101047001 | 登戸一丁目 | 100981.189 | 1567.729 | 1426 | 934 |
12101047002 | 登戸二丁目 | 76874.39 | 1161.984 | 1043 | 628 |
12101047003 | 登戸三丁目 | 114456.498 | 1634.23 | 1357 | 710 |
12101047004 | 登戸四丁目 | 98970.827 | 1305.131 | 1022 | 594 |
12101047005 | 登戸五丁目 | 126733.13 | 1495.478 | 1496 | 775 |
121010480 | 花輪町 | 673451.238 | 5088.786 | 908 | 386 |
121010490 | 浜野町 | 1465165.339 | 8904.022 | 6908 | 3087 |
12101050001 | 東千葉一丁目 | 85962.302 | 1762.16 | 1223 | 621 |
12101050002 | 東千葉二丁目 | 170111.94 | 1848.045 | 2317 | 1135 |
12101050003 | 東千葉三丁目 | 75687.568 | 1315.012 | 500 | 229 |
121010510 | 東本町 | 69992.205 | 1212.603 | 713 | 328 |
12101052001 | 富士見一丁目 | 69352.888 | 1288.236 | 202 | 119 |
12101052002 | 富士見二丁目 | 123993.609 | 1541.189 | 49 | 33 |
12101053001 | 弁天一丁目 | 147998.03 | 1562.478 | 1551 | 1028 |
12101053002 | 弁天二丁目 | 121559.905 | 1487.162 | 1187 | 741 |
12101053003 | 弁天三丁目 | 234611.207 | 2115.109 | 1059 | 660 |
12101053004 | 弁天四丁目 | 190095.291 | 1934.369 | 954 | 596 |
121010550 | 星久喜町 | 1562904.22 | 6199.425 | 6487 | 2953 |
121010560 | 本千葉町 | 95788.586 | 1607.76 | 1025 | 685 |
12101057001 | 本町一丁目 | 54954.181 | 1090.989 | 619 | 415 |
12101057002 | 本町二丁目 | 74344.73 | 1339.063 | 841 | 480 |
12101057003 | 本町三丁目 | 45392.327 | 866.569 | 430 | 304 |
121010580 | 松ケ丘町 | 527036.06 | 4114.965 | 2884 | 1252 |
12101059001 | 松波一丁目 | 80271.087 | 1280.028 | 1139 | 664 |
12101059002 | 松波二丁目 | 153198.675 | 1698.602 | 1766 | 1180 |
12101059003 | 松波三丁目 | 77268.207 | 1164.729 | 1177 | 666 |
12101059004 | 松波四丁目 | 81211.108 | 1328.139 | 1111 | 691 |
121010600 | 港町 | 133353.304 | 1686.857 | 1585 | 810 |
121010610 | 南生実町 | 1462588.883 | 7760.262 | 3583 | 1405 |
12101062001 | 南町一丁目 | 134144.742 | 1458.111 | 1594 | 664 |
12101062002 | 南町二丁目 | 175934.56 | 1706.593 | 2227 | 1181 |
12101062003 | 南町三丁目 | 157487.654 | 1826.584 | 1823 | 1064 |
12101063000 | 都町 | 4370.416 | 321.157 | 61 | 36 |
12101063001 | 都町一丁目 | 394293.893 | 2707.704 | 2663 | 1368 |
12101063002 | 都町二丁目 | 209458.628 | 2142.035 | 827 | 442 |
12101063003 | 都町三丁目 | 210440.176 | 2680.579 | 878 | 521 |
12101063004 | 都町四丁目 | 105472.232 | 1280.536 | 828 | 308 |
12101063005 | 都町五丁目 | 194869.398 | 2089.913 | 1483 | 673 |
12101063006 | 都町六丁目 | 148279.446 | 1831.558 | 1373 | 640 |
12101063007 | 都町七丁目 | 106046.909 | 1434.737 | 844 | 379 |
12101063008 | 都町八丁目 | 108698.947 | 1774.162 | 289 | 168 |
12101064001 | 宮崎一丁目 | 171632.826 | 1847.466 | 1721 | 1038 |
12101064002 | 宮崎二丁目 | 140309.839 | 1476.609 | 1557 | 780 |
121010650 | 宮崎町 | 796539.769 | 4774.906 | 7664 | 3335 |
121010660 | 村田町 | 1134845.784 | 8952.871 | 5686 | 2636 |
121010670 | 矢作町 | 666467.085 | 4546.974 | 4250 | 2400 |
12101068001 | 祐光一丁目 | 117661.331 | 1432.963 | 1480 | 861 |
12101068002 | 祐光二丁目 | 92304.329 | 1474.952 | 1410 | 1006 |
12101068003 | 祐光三丁目 | 71478.255 | 1332.633 | 305 | 202 |
12101068004 | 祐光四丁目 | 103766.141 | 1359.551 | 873 | 555 |
121010690 | 若草 | 83462.413 | 1190.224 | 1547 | 652 |
121010700 | 173226452.536 | 176116.039 | 0 | 0 | |
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。