神奈川県横浜市南区 (14105) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

基本情報

ID 14105
都道府県 神奈川県 (14)
市区町村 横浜市南区 (105)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
農業集落 農業集落境界データセット

町丁・字のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (153)

ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数
14105001001 万世町一丁目 16185.817 566.598 830 633
14105001002 万世町二丁目 21845.719 638.876 691 345
14105003001 永楽町一丁目 24265.258 647.789 1130 742
14105003002 永楽町二丁目 31082.016 717.563 976 690
14105005001 真金町一丁目 39482.582 806.041 1336 845
14105005002 真金町二丁目 45280.007 850.807 1782 1181
14105007001 高根町一丁目 17549.898 564.767 479 336
14105007002 高根町二丁目 22028.615 603.64 844 435
14105007003 高根町三丁目 19608.305 569.397 705 499
14105007004 高根町四丁目 23507.77 698.255 873 491
14105011001 白妙町一丁目 13071.749 470.062 389 218
14105011002 白妙町二丁目 15369.957 494.247 428 249
14105011003 白妙町三丁目 14117.306 476.507 616 425
14105011004 白妙町四丁目 12600.762 496.439 701 353
14105011005 白妙町五丁目 9271.279 385.864 448 276
14105016001 浦舟町一丁目 18983.638 564.765 1084 830
14105016002 浦舟町二丁目 19979.079 569.431 347 231
14105016003 浦舟町三丁目 22021.293 597.591 582 247
14105016004 浦舟町四丁目 31755.32 743.984 235 116
14105016005 浦舟町五丁目 19345.836 685.863 419 238
14105021001 中村町一丁目 100216.201 1426.629 1145 705
14105021002 中村町二丁目 61060.461 1215.911 1251 686
14105021003 中村町三丁目 90736.15 1791.929 1451 870
14105021004 中村町四丁目 142141.986 2142.062 2119 1290
14105021005 中村町五丁目 93255.893 1393.749 1667 698
141050260 唐沢 134725.541 2008.505 1679 852
141050270 平楽 218187.275 3181.101 2811 1359
141050280 八幡町 88171.808 2464.413 1491 786
141050290 山谷 121363.705 2283.429 1108 447
14105030001 堀ノ内町一丁目 147262.978 2473.061 1300 757
14105030002 堀ノ内町二丁目 148038.985 2548.951 2172 1128
14105032001 睦町一丁目 111218.904 1387.062 1921 1097
14105032002 睦町二丁目 78969.468 1493.885 698 332
14105034001 高砂町一丁目 24587.37 650.985 756 615
14105034002 高砂町二丁目 17919.075 548.207 487 369
14105034003 高砂町三丁目 12954.849 516.004 204 152
14105037001 二葉町一丁目 12695.901 459.004 577 401
14105037002 二葉町二丁目 12075.784 444.68 654 443
14105037003 二葉町三丁目 9552.447 401.374 204 149
14105037004 二葉町四丁目 10728.367 605.605 524 295
14105041001 新川町一丁目 11488.814 487.811 380 265
14105041002 新川町二丁目 8232.566 388.534 388 217
14105041003 新川町三丁目 7327.957 398.27 258 121
14105041004 新川町四丁目 7105.496 352.361 154 85
14105041005 新川町五丁目 15096.569 503.359 676 358
14105046001 吉野町一丁目 13215.555 647.468 884 452
14105046002 吉野町二丁目 10489.798 423.379 456 284
14105046003 吉野町三丁目 10545.043 446.003 465 289
14105046004 吉野町四丁目 8469.123 423.36 246 182
14105046005 吉野町五丁目 14781.591 636.33 311 211
14105051001 山王町一丁目 5786.637 546.616 233 124
14105051002 山王町二丁目 7224.608 543.314 331 203
14105051003 山王町三丁目 6725.045 352.206 352 237
14105051004 山王町四丁目 5288.465 340.908 153 114
14105051005 山王町五丁目 17860.736 744.501 5 3
14105056001 南吉田町一丁目 8907.183 499.237 546 280
14105056002 南吉田町二丁目 8125.795 576.348 613 402
14105056003 南吉田町三丁目 6282.965 344.742 108 72
14105056004 南吉田町四丁目 4982.324 299.217 165 124
14105056005 南吉田町五丁目 5788.531 503.566 279 169
14105061001 日枝町一丁目 18194.356 611.517 492 342
14105061002 日枝町二丁目 17248.672 641.127 663 493
14105061003 日枝町三丁目 13130.228 461.039 614 302
14105061004 日枝町四丁目 10231.642 407.107 269 159
14105061005 日枝町五丁目 12022.015 566.375 579 320
14105066001 白金町一丁目 23133.469 799.128 305 208
14105066002 白金町二丁目 13571.096 656.194 178 140
14105068001 前里町一丁目 13040.57 462.136 260 172
14105068002 前里町二丁目 12924.519 463.315 301 207
14105068003 前里町三丁目 19556.401 629.137 652 427
14105068004 前里町四丁目 14084.335 499.736 272 223
14105072001 西中町一丁目 14341.189 484.589 146 89
14105072002 西中町二丁目 9270.413 395.906 128 79
14105072003 西中町三丁目 12003.732 594.926 179 109
14105072004 西中町四丁目 8451.721 468.536 167 104
141050760 三春台 242620.788 2784.449 3271 1836
141050770 伏見町 18254.029 1009.733 268 138
141050780 庚台 142579.632 2204.306 2236 1146
141050790 清水ケ丘 410662.416 3293.722 3843 1959
14105084001 花之木町一丁目 31909.621 809.418 260 154
14105084002 花之木町二丁目 43538.475 878.261 622 374
14105084003 花之木町三丁目 20320.081 666.502 65 46
14105087001 宿町一丁目 28118.283 822.41 515 277
14105087002 宿町二丁目 25250.349 743.239 715 489
14105087003 宿町三丁目 14701.299 509.642 385 225
14105087004 宿町四丁目 8735.473 371.898 180 100
14105091001 宮元町一丁目 28279.653 871.675 936 664
14105091002 宮元町二丁目 22654.9 716.895 841 442
14105091003 宮元町三丁目 13417.015 478.671 333 187
14105091004 宮元町四丁目 26752.552 996.948 70 39
14105095001 共進町一丁目 31025.14 1032.739 826 432
14105095002 共進町二丁目 17766.848 656.92 447 266
14105095003 共進町三丁目 14149.526 501.454 333 198
141050980 東蒔田町 80082.107 1437.269 1638 898
14105099001 榎町一丁目 22577.092 715.852 612 350
14105099002 榎町二丁目 36940.318 893.268 909 483
141051010 蒔田町 298559.588 3205.521 3755 1946
14105102001 若宮町一丁目 3275.526 234.267 70 40
14105102002 若宮町二丁目 19807.268 677.216 461 236
14105102003 若宮町三丁目 8574.645 388.887 248 135
14105102004 若宮町四丁目 16121.096 509.275 386 180
14105106001 通町一丁目 13305.367 589.354 336 226
14105106002 通町二丁目 20056.284 651.839 688 423
14105106003 通町三丁目 13043.863 469.896 378 225
14105106004 通町四丁目 24342.063 818.004 388 272
14105110001 中島町一丁目 21339.149 650.215 375 201
14105110002 中島町二丁目 22709.047 698.076 549 308
14105110003 中島町三丁目 15141.549 520.87 331 174
14105110004 中島町四丁目 24831.399 781.835 569 336
14105114001 大橋町一丁目 14895.736 661.198 169 105
14105114002 大橋町二丁目 24728.667 662.633 332 178
14105114003 大橋町三丁目 36973.355 890.682 543 277
141051170 弘明寺町 261284.284 3063.39 3624 1903
141051180 井土ケ谷下町 213546.163 2168.813 4148 2473
141051190 井土ケ谷中町 171573.835 2147.318 4385 2230
141051200 井土ケ谷上町 183170.388 2109.965 3087 1616
14105121001 六ツ川一丁目 535014.561 5153.034 5415 2700
14105121002 六ツ川二丁目 659223.589 3459.194 7380 3388
14105121003 六ツ川三丁目 559077.167 3544.061 7113 3258
14105121004 六ツ川四丁目 177047.69 2585.093 2165 878
141051250 中里町 2804.669 254.296 21 7
14105126001 中里一丁目 136020.315 1710.86 2689 1366
14105126002 中里二丁目 110109.902 1967.419 1340 687
14105126003 中里三丁目 174766.933 2014.73 2122 1005
14105126004 中里四丁目 175157.917 1988.247 2389 1039
14105130001 大岡一丁目 356770.751 3095.834 5962 2828
14105130002 大岡二丁目 225993.214 2220.374 2473 1557
14105130003 大岡三丁目 278869.593 2469.18 4402 2117
14105130004 大岡四丁目 233495.591 2331.156 3637 1684
14105130005 大岡五丁目 213965.714 1976.807 3360 1682
14105135001 別所一丁目 100575.975 1653.372 1850 887
14105135002 別所二丁目 145150.08 1971.078 1932 922
14105135003 別所三丁目 152723.916 2018.673 2631 1133
14105135004 別所四丁目 90441.703 1631.81 1176 591
14105135005 別所五丁目 188746.524 2170.183 2188 957
14105135006 別所六丁目 53412.34 1243.264 591 266
14105135007 別所七丁目 80033.534 1565.479 459 227
141051420 別所中里台 147334.562 1722.697 2103 842
14105143001 永田東一丁目 227358.149 2737.062 3020 1530
14105143002 永田東二丁目 222353.986 2483.33 2969 1389
14105143003 永田東三丁目 95505.916 1299.511 1605 744
14105146001 永田南一丁目 112439.948 1720.944 2006 1020
14105146002 永田南二丁目 137456.446 1780.759 1646 755
141051480 永田山王台 223595.066 2284.214 3303 1499
14105149001 永田北一丁目 161231.048 2063.255 1916 908
14105149002 永田北二丁目 295201.55 2555.975 4310 1799
14105149003 永田北三丁目 171512.314 2623.576 2575 1151
141051520 永田台 237079.983 2306.292 3159 1135
141051530 永田みなみ台 206272.891 2575.367 4207 2419
14105154001 南太田一丁目 213981.373 2896.368 3391 1933
14105154002 南太田二丁目 192346.036 2870.819 2009 1046
14105154003 南太田三丁目 75431.522 1359.663 1163 571
14105154004 南太田四丁目 157855.368 1793.359 2031 1235
ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数

歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。

概要

国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。

出典

  1. 政府統計の総合窓口(e-Stat)「国勢調査町丁・字等別境界データ」2020年
  2. 『Geoshape市区町村IDデータセット』(CODH作成)