神奈川県鎌倉市 (14204) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

基本情報

ID 14204
都道府県 神奈川県 (14)
市区町村 鎌倉市 (204)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
農業集落 農業集落境界データセット

町丁・字のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (152)

ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数
142040010 十二所 2725237.442 8309.545 1308 578
14204002001 浄明寺一丁目 180059.155 2309.816 628 258
14204002002 浄明寺二丁目 288071.883 2503.972 367 161
14204002003 浄明寺三丁目 155176.361 1888.052 580 253
14204002004 浄明寺四丁目 185903.648 2180.408 849 367
14204002005 浄明寺五丁目 189245.629 2314.407 568 219
14204002006 浄明寺六丁目 270311.333 3673.364 1006 460
142040030 二階堂 1689387.984 6429.535 2733 1173
14204004001 西御門一丁目 228731.479 2310.556 668 273
14204004002 西御門二丁目 100647.16 1466.475 378 147
14204006000 雪ノ下 6618.562 485.215 39 18
14204006001 雪ノ下一丁目 116039.743 1555.895 1051 460
14204006002 雪ノ下二丁目 300359.044 3036.293 376 167
14204006003 雪ノ下三丁目 118845.231 1635.711 522 240
14204006004 雪ノ下四丁目 160283.853 2167.647 713 340
14204006005 雪ノ下五丁目 22412.425 1035.322 87 40
14204011001 扇ガ谷一丁目 225010.29 2105.084 418 228
14204011002 扇ガ谷二丁目 135315.533 1841.31 376 159
14204011003 扇ガ谷三丁目 117077.53 1466.165 294 123
14204011004 扇ガ谷四丁目 259790.352 2205.245 597 272
14204015001 小町一丁目 118854.737 1483.776 309 163
14204015002 小町二丁目 143955.821 1695.51 1118 476
14204015003 小町三丁目 134723.971 1723.709 469 222
14204018001 大町一丁目 224226.799 2156.466 817 401
14204018002 大町二丁目 119412.287 1766.066 1192 548
14204018003 大町三丁目 247366.326 2590.007 853 384
14204018004 大町四丁目 207968.976 1982.474 918 365
14204018005 大町五丁目 214214.081 2360.988 642 274
14204018006 大町六丁目 164135.566 2046.273 524 199
14204018007 大町七丁目 167268.397 2276.333 203 81
14204025001 材木座一丁目 98799.083 1723.731 1007 432
14204025002 材木座二丁目 151171.396 1860.257 1003 456
14204025003 材木座三丁目 121417.526 1516.06 1497 665
14204025004 材木座四丁目 170902.208 2033.936 654 279
14204025005 材木座五丁目 191205.455 1834.072 1323 586
14204025006 材木座六丁目 243844.818 2748.115 1077 474
14204031001 由比ガ浜一丁目 88912.236 1421.805 1020 506
14204031002 由比ガ浜二丁目 221379.52 1851.18 1778 851
14204031003 由比ガ浜三丁目 93950.563 1709.157 847 391
14204031004 由比ガ浜四丁目 211636.283 2031.447 918 386
142040350 御成町 230976.697 2455.811 1136 553
142040360 笹目町 173711.939 1976.584 864 358
14204037001 佐助一丁目 223787.903 2362.034 963 386
14204037002 佐助二丁目 280607.966 2077.003 675 283
14204039001 長谷一丁目 159602.009 2020.169 793 351
14204039002 長谷二丁目 188302.674 1980.865 1701 797
14204039003 長谷三丁目 179789.524 2051.116 406 162
14204039004 長谷四丁目 163230.188 1938.447 233 129
14204039005 長谷五丁目 224773.282 2571.214 910 374
142040440 坂ノ下 235397.33 3195.506 1262 553
14204045001 極楽寺一丁目 182557.703 1925.237 597 278
14204045002 極楽寺二丁目 232621.561 2472.266 565 242
14204045003 極楽寺三丁目 184575.116 1879.89 368 169
14204045004 極楽寺四丁目 153340.159 1957.925 239 103
14204049001 稲村ガ崎一丁目 153454.339 1809.814 458 229
14204049002 稲村ガ崎二丁目 117972.43 1827.982 412 193
14204049003 稲村ガ崎三丁目 189660.837 1945.86 568 217
14204049004 稲村ガ崎四丁目 102772.409 1476.183 378 139
14204049005 稲村ガ崎五丁目 215780.161 2013.452 1445 605
14204054001 腰越一丁目 172778.903 2104.106 1268 427
14204054002 腰越二丁目 179908.499 2816.348 1137 496
14204054003 腰越三丁目 151247.047 1659.002 1597 752
14204054004 腰越四丁目 85459.941 1385.794 753 349
14204054005 腰越五丁目 180055.266 1907.843 976 410
142040590 腰越・津 1248198.176 6635.901 5663 2404
14204060001 西鎌倉一丁目 170612.49 1670.088 1127 492
14204060002 西鎌倉二丁目 147269.767 1622.462 968 405
14204060003 西鎌倉三丁目 89114.541 1365.301 655 270
14204060004 西鎌倉四丁目 147166.733 2558.403 984 433
14204064001 七里ガ浜東一丁目 106280.334 1600.188 25 10
14204064002 七里ガ浜東二丁目 230332.531 2306.388 1075 463
14204064003 七里ガ浜東三丁目 170886.521 2431.605 1170 477
14204064004 七里ガ浜東四丁目 165357.883 1754.083 1211 512
14204064005 七里ガ浜東五丁目 149027.584 3054.91 675 277
14204069001 津西一丁目 259534.264 2265.835 1861 760
14204069002 津西二丁目 124178.977 1679.187 1054 457
14204071001 七里ガ浜一丁目 196545.511 3325.646 962 447
14204071002 七里ガ浜二丁目 235052.291 2472.392 885 380
14204073000 梶原 248930.297 3272.493 452 213
14204073001 梶原一丁目 150491.452 2717.504 763 353
14204073002 梶原二丁目 225912.596 2236.932 2133 846
14204073003 梶原三丁目 234185.999 2926.18 1387 579
14204073004 梶原四丁目 377935.176 3361.768 679 316
14204073005 梶原五丁目 271011.838 2667.758 789 396
14204079000 寺分 230197.633 2858.985 509 270
14204079001 寺分一丁目 144959.79 1709.158 1045 471
14204079002 寺分二丁目 159454.127 2343.969 1118 500
14204079003 寺分三丁目 135463.915 1876.768 999 393
142040830 山崎 1338283.107 8325.127 5549 2429
142040840 上町屋 487348.346 3253.335 1928 825
14204085100 手広 18714.102 958.647 97 43
14204085101 手広一丁目 121209.995 1600.066 697 282
14204085102 手広二丁目 251088.273 3124.587 1183 467
14204085103 手広三丁目 94739.352 1371.481 835 330
14204085104 手広四丁目 149129.6 1711.083 1431 575
14204085105 手広五丁目 87866.628 1359.35 776 353
14204085106 手広六丁目 318490.465 3297.761 211 100
14204086100 笛田 6783.751 492.746 0 0
14204086101 笛田一丁目 154039.361 2717.315 432 195
14204086102 笛田二丁目 239754.467 3593.206 977 393
14204086103 笛田三丁目 336090.139 3254.737 1993 846
14204086104 笛田四丁目 112972.418 1720.793 804 328
14204086105 笛田五丁目 234917.726 2829.942 1534 600
14204086106 笛田六丁目 181739.125 2130.096 441 184
142040870 常盤 810175.973 6635.684 3235 1399
14204088001 鎌倉山一丁目 253521.451 3508.523 523 215
14204088002 鎌倉山二丁目 315465.827 3945.958 590 242
14204088003 鎌倉山三丁目 252661.65 3674.556 610 270
14204088004 鎌倉山四丁目 107139.24 2362.243 331 129
142040920 山ノ内 2006586.791 7432.241 3709 1719
14204093000 299346.514 3079.827 2051 919
14204093002 台二丁目 178649.99 1783.934 1445 831
14204093003 台三丁目 115274.228 1517.161 1490 680
14204093004 台四丁目 148929.292 1783.358 1608 743
14204093005 台五丁目 132916.747 1590.045 2761 1139
14204098000 小袋谷 23351.784 797.535 100 48
14204098001 小袋谷一丁目 94174.946 1420.432 1021 575
14204098002 小袋谷二丁目 177232.778 1861.451 2254 1076
14204101000 大船 77009.699 2288.056 0 0
14204101001 大船一丁目 180352.806 2098.213 539 324
14204101002 大船二丁目 184031.316 1969.053 1755 1037
14204101003 大船三丁目 90947.69 1476.725 1171 607
14204101004 大船四丁目 146150.061 1587.043 1634 748
14204101005 大船五丁目 204801.217 1877.477 1892 876
14204101006 大船六丁目 200319.808 2194.079 1104 547
142041080 高野 255669.498 3296.47 868 310
14204109000 岩瀬 773998.154 5599.584 4344 1970
14204109001 岩瀬一丁目 222952.24 2278.879 4416 1964
14204111001 今泉一丁目 197927.726 2148.066 482 186
14204111002 今泉二丁目 197121.71 2230.109 907 340
14204111003 今泉三丁目 273042.44 3434.175 594 261
14204111004 今泉四丁目 260721.941 2537.794 10 4
14204111005 今泉五丁目 417348.917 3640.67 1 1
14204116001 今泉台一丁目 172248.371 2265.023 762 306
14204116002 今泉台二丁目 206203.582 2896.544 457 193
14204116003 今泉台三丁目 78634.106 1288.164 544 249
14204116004 今泉台四丁目 152276.94 1850.89 942 413
14204116005 今泉台五丁目 88762.233 1228.573 398 166
14204116006 今泉台六丁目 161021.806 1914.272 723 325
14204116007 今泉台七丁目 237510.522 2660.547 810 354
142041230 台(玉縄地域) 111777.228 3868.838 815 448
14204124000 岡本 351438.366 2832.334 4522 1820
14204124001 岡本一丁目 195879.359 2005.68 1400 689
14204124002 岡本二丁目 212750.316 2320.373 1512 757
14204125001 玉縄一丁目 100629.491 1580.555 1431 674
14204125002 玉縄二丁目 191438.927 1953.218 1670 714
14204125003 玉縄三丁目 143520.836 1979.718 575 234
14204125004 玉縄四丁目 118697.936 1457.025 616 226
14204125005 玉縄五丁目 116449.387 2097.768 1132 455
142041300 植木 726638.615 5391.737 5257 2209
142041310 城廻 805961.851 5029.791 3767 1461
142041320 関谷 1363888.634 7034.347 2188 773
ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数

歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。

概要

国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。

出典

  1. 政府統計の総合窓口(e-Stat)「国勢調査町丁・字等別境界データ」2020年
  2. 『Geoshape市区町村IDデータセット』(CODH作成)