ID | 152060290 |
---|---|
都道府県 | 新潟県 (15) |
市区町村 | 新発田市 (206) |
町丁・字等 | 小舟渡 (029000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 2904034.487 |
周辺長(m) | 10787.096 |
人口 | 0 |
世帯数 | 0 |
基本単位区(調査区)数 | 0 |
図形中心点 | 北緯37.972706度, 東経139.311375度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1940-12-31 | 1947-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 1980-10-01 | 2005-01-01 | 2015-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B0160010 | 新潟県北蒲原郡鴻沼村 | 64% | 99% | |||||||||
15307A1968 | 新潟県北蒲原郡聖籠村 | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | ||||
15B0160002 | 新潟県北蒲原郡猿橋村 | 32% | 0% | 0% | ||||||||
15B0160005 | 新潟県北蒲原郡加治村 | 2% | 2% | |||||||||
15B0160017 | 新潟県北蒲原郡新発田町 | 99% | ||||||||||
15206A1968 | 新潟県新発田市 | 99% | 97% | 97% | 99% | 97% | 98% | 99% | 99% | |||
15308A1968 | 新潟県北蒲原郡加治川村 | 2% | 2% | |||||||||
15307A1977 | 新潟県北蒲原郡聖籠町 | 2% | 2% | 1% | 1% | |||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1940-12-31 | 1947-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 1980-10-01 | 2005-01-01 | 2015-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。