新潟県新発田市 (15206) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

基本情報

ID 15206
都道府県 新潟県 (15)
市区町村 新発田市 (206)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
農業集落 農業集落境界データセット

町丁・字のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (274)

ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数
15206001001 本町一丁目 169638.208 1942.734 439 190
15206001002 本町二丁目 58252.534 1304.996 250 119
15206001003 本町三丁目 100999.69 1308.805 535 248
15206001004 本町四丁目 222355.895 2030.364 425 181
15206002001 諏訪町一丁目 148024.147 1873.549 412 138
15206002002 諏訪町二丁目 48052.208 910.543 114 51
15206002003 諏訪町三丁目 131556.659 1736.047 543 235
15206003001 中央町一丁目 88005.301 1309.441 188 91
15206003002 中央町二丁目 39663.305 941.812 80 30
15206003003 中央町三丁目 82774.655 1381.05 175 75
15206003004 中央町四丁目 108183.526 1792.869 188 99
15206003005 中央町五丁目 199319.018 1914.751 758 287
15206004001 大栄町一丁目 59772.576 1325.031 329 154
15206004002 大栄町二丁目 82403.918 1353.505 433 180
15206004003 大栄町三丁目 145880.268 1565.848 489 202
15206004004 大栄町四丁目 123484.366 1527.669 623 273
15206004005 大栄町五丁目 195363.553 1986.442 1249 484
15206004006 大栄町六丁目 107972.821 1838.421 258 112
15206004007 大栄町七丁目 92384.663 1492.436 245 108
15206005001 大手町一丁目 80742.133 1297.172 411 201
15206005002 大手町二丁目 67983.448 1158.127 302 129
15206005003 大手町三丁目 84103.487 1488.837 268 128
15206005004 大手町四丁目 72912.539 1295.958 224 39
15206005005 大手町五丁目 74136.65 1562.562 340 151
15206005006 大手町六丁目 183276.753 1952.486 428 53
15206006001 緑町一丁目 194075.399 2052.016 916 366
15206006002 緑町二丁目 334018.075 2463.109 1278 555
15206006003 緑町三丁目 187939.479 1771.902 1067 431
15206007001 城北町一丁目 127534.572 1780.496 603 271
15206007002 城北町二丁目 229399.405 2015.508 1151 461
15206007003 城北町三丁目 116015.512 1495.772 532 228
15206008001 西園町一丁目 107739.361 1586.137 564 254
15206008002 西園町二丁目 145860.091 1510.381 837 321
15206008003 西園町三丁目 246326.845 2209.48 1208 531
15206009001 御幸町一丁目 68917.592 1441.035 350 138
15206009002 御幸町二丁目 163743.764 1980.814 938 407
15206009003 御幸町三丁目 142272.363 1646.166 744 319
15206009004 御幸町四丁目 220535.56 2022.259 980 361
15206010001 住吉町一丁目 102252.474 1535.777 253 107
15206010002 住吉町二丁目 130166.99 1454.582 675 296
15206010003 住吉町三丁目 139551.278 1655.33 823 367
15206010004 住吉町四丁目 233054.437 2271.674 1400 544
15206010005 住吉町五丁目 231067.381 2088.609 779 311
15206011001 豊町一丁目 164346.132 1771.149 602 280
15206011002 豊町二丁目 326686.081 2727.147 1508 722
15206011003 豊町三丁目 393827.262 2701.655 1215 489
15206011004 豊町四丁目 281547.532 2863.463 1459 630
15206012001 東新町一丁目 264837.839 2917.11 1605 635
15206012002 東新町二丁目 122593.765 1687.457 678 286
15206012003 東新町三丁目 285262.234 2270.049 890 338
15206012004 東新町四丁目 458400.513 2904.612 1814 625
15206013001 新富町一丁目 169473.78 1729.188 613 240
15206013002 新富町二丁目 107121.657 1301.263 476 181
15206013003 新富町三丁目 187050.634 1859.481 963 408
15206014001 中田町一丁目 211376.864 2011.619 30 8
15206014002 中田町二丁目 327934.214 2523.926 132 43
15206014003 中田町三丁目 317453.729 2962.15 2 1
15206015001 小舟町一丁目 322699.432 2315.094 215 96
15206015002 小舟町二丁目 349038.042 2550.18 105 11
15206015003 小舟町三丁目 354170.434 2657.518 351 126
15206016001 中曽根町一丁目 205668.174 2117.41 1044 422
15206016002 中曽根町二丁目 251165.361 2697.615 1469 582
15206016003 中曽根町三丁目 188883.57 2189.049 1141 460
15206017001 舟入町一丁目 283487.043 2326.381 1697 809
15206017002 舟入町二丁目 165953.245 1651.33 1316 581
15206017003 舟入町三丁目 322316.772 2585.443 729 330
15206018001 新栄町一丁目 163846.161 1670.395 1149 542
15206018002 新栄町二丁目 214559.896 2212.451 729 359
15206018003 新栄町三丁目 166207.588 2037.471 159 157
15206019001 富塚町一丁目 338796.205 2987.763 1702 642
15206019002 富塚町二丁目 496941.158 3223.094 1835 604
15206019003 富塚町三丁目 413276.941 2725.644 209 105
152060200 板敷 336721.958 4331.63 55 22
152060210 島潟 1754581.544 8453.381 380 135
152060220 西名柄 854736.176 4814.665 188 51
152060230 長畑 513769.896 3435.331 115 36
152060240 中谷内 443616.908 2995.155 123 34
152060250 桑ノ口 570639.397 3387.512 197 58
152060260 道賀 355629.328 2681.239 106 30
152060270 弓越 278934.213 3666.407 0 0
152060280 舟入 160094.168 1958.413 23 10
152060290 小舟渡 2904034.487 10787.096 0 0
152060300 中曽根 178903.586 2402.12 31 20
152060310 奥山新保 181685.854 1896.717 21 21
152060320 富塚 86820.7 1830.615 17 1
152060330 五十公野 4255493.358 11753.621 3063 1099
152060340 金谷 440497.806 3517.084 303 22
152060350 下新保 1107396.362 6166.305 145 47
152060360 古寺 809873.517 4370.757 207 70
152060370 江口 723947.841 4908.317 53 17
152060380 上新保 871389.123 5509.138 132 38
152060390 丑首 385440.401 3468.166 61 18
152060400 山崎 615847.109 3867.054 637 275
152060410 下内竹 762277.577 4175.881 424 141
152060420 小見 230522.167 2409.598 64 22
152060430 上内竹 340221.313 2559.742 187 62
152060440 大崎 305888.359 4624.613 44 15
152060450 六日町 209871.164 3084.061 20 6
152060460 八幡新田 719757.853 5277.236 90 31
152060470 八幡 1759150.706 8172.808 150 50
152060480 895435.719 7819.836 247 75
152060490 浦新田 638211.683 4587.643 79 19
152060500 法正橋 398401.831 3393.401 31 10
152060510 小友 431826.66 4167.27 62 17
152060520 瑞波 415260.869 3643.663 17 8
152060530 松岡 2055113.466 12862.538 380 132
152060540 荒川 44704788.525 54633.531 396 140
152060550 上中山 2228077.462 10686.931 267 114
152060560 米倉 1870127.382 6549.38 385 120
152060570 山内 1519966.732 6788.829 184 76
152060580 中々山 599956.926 4737.927 80 39
152060590 大槻 999952.513 4985.279 324 109
152060600 上赤谷 1405468.047 9767.512 191 93
152060610 滝谷 210958424.226 103940.976 148 67
152060620 東赤谷 479252.264 5600.549 0 0
152060630 小戸 1128073.627 10747.891 252 83
152060640 宮古木 1789214.367 6471.634 298 88
152060650 大友 3640027.615 10004.969 457 126
152060660 本間新田 2070608.596 7873.096 88 23
152060670 敦賀 434620.693 2859.339 71 19
152060680 板山 3570626.81 11753.988 403 112
152060690 上羽津 1290051.588 7096.624 224 61
152060700 下羽津 326133.024 2483.065 0 0
152060710 田貝 821345.438 5721.813 163 54
152060720 虎丸 1610635.385 7275.035 332 66
152060730 南楯 480396.768 3876.3 73 25
152060740 上三光 866629.72 5449.318 231 61
152060750 下三光 883473.737 5574.569 161 46
152060760 上楠川 452278.057 3070.34 125 32
152060770 下楠川 620451.315 3755.228 129 41
152060780 東姫田 418676.859 4933.089 82 24
152060790 西姫田 648623.956 3765.752 79 25
152060800 下高関 890713.36 4114.861 118 39
152060810 石喜 522401.879 4393.536 228 77
152060820 岡田 1748674.249 7984.844 422 115
152060830 上荒沢 508792.796 5456.63 83 29
152060840 溝足 192997.247 2549.362 50 14
152060850 熊出 372608.496 3589.26 33 14
152060860 下中山 952133.498 8008.554 210 54
152060870 横山 204033.416 2940.948 74 23
152060880 黒岩 383578.821 3324.602 80 25
152060890 小出 51491652.6 53141.143 138 44
152060900 繁山 473774.053 4147.8 19 7
152060910 下寺内 755423.933 5048.136 106 30
152060920 上寺内 1060151.276 6145.958 179 58
152060930 北中江 449135.199 4183.436 55 21
152060940 菅谷 1489512.843 7321.939 414 92
152060950 上石川 791948.406 5007.55 161 54
152060960 下石川 1419379.584 8255.559 345 72
152060970 567414.858 3966.735 117 31
152060980 691432.355 4662.632 131 38
152060990 中妻 261565.414 2897.265 50 14
152061000 東宮内 360175.291 4300.513 71 22
152061010 上中江 685303.238 3658.903 64 20
152061020 中川 770610.551 3860.48 120 39
152061030 蔵光 1971444.861 9582.408 334 100
152061040 中倉 46086.994 894.01 15 4
152061050 下中江 360003.341 2883.482 24 7
152061060 早道場 1011148.472 6181.78 390 135
152061070 三日市 519765.134 3615.145 1002 357
152061080 上小松 231732.065 2308.837 52 17
152061090 下小松 475050.495 3866.425 30 10
152061100 上館 288819.188 2551.494 602 227
152061110 新屋敷 214632.098 2608.585 94 27
152061120 新保小路 271034.03 3701.121 230 60
152061130 下中 598855.027 4008.468 820 300
152061140 館野小路 265718.83 2384.29 90 26
152061150 下今泉 260523.633 2472.344 19 8
152061160 金津 366214.038 3442.058 15 6
152061170 茗荷谷 16376338.73 37739.886 90 26
152061180 佐々木 5138100.615 18128.081 950 305
152061190 曽根 513815.462 3478.795 201 76
152061200 上中沢 422992.182 4219.299 334 123
152061210 日渡 643396.509 4548.088 175 59
152061220 則清 546184.342 3906.4 166 55
152061230 則清新田 296878.57 2955.44 34 11
152061240 西宮内 1024628.645 4972.836 358 130
152061250 北蓑口 622584.748 3596.94 85 26
152061260 西蓑口 524422.556 4801.558 190 47
152061270 下興野 768367.819 4432.212 186 59
152061280 太田新田 130156.701 1850.423 92 23
152061290 飯島新田 350312.681 3481.223 57 22
152061300 鳥穴 728839.058 6024.345 162 56
152061310 砂山 871482.565 5632.66 99 30
152061320 飯島 2606560.904 8334.707 257 76
152061330 下中ノ目 2034215.255 7253.907 412 121
152061340 荒町 1993953.192 8759.96 1993 530
152061350 池ノ端 761962.157 6510.309 234 69
152061360 大伝 634910.854 5159.54 302 118
152061370 乙次 813037.425 6149.217 412 139
152061380 下飯塚 1585743.115 7797.356 185 68
152061390 加治万代 1121249.297 5661.652 133 41
152061400 竹俣万代 602889.079 4090.201 71 26
152061410 三ツ椡 1514087.041 6205.393 220 63
152061420 吉浦 881854.568 5398.154 135 41
152061430 赤橋 386958.65 3089.135 72 25
152061440 小坂 1620426.18 7790.829 197 57
152061450 戸板沢 1010738.542 6515.635 42 15
152061460 万代 1897174.499 7556.753 43 16
152061470 中ノ目新田 1447330.262 5100.507 199 57
152061480 乗廻 1256859.841 6297.95 242 69
152061490 福島 557881.308 4450.102 140 42
152061500 天王 1540687.624 6436.169 472 152
152061510 滝沢 2057312.506 11024.694 134 42
152061520 本田 7358653.053 15483.085 1475 446
152061530 岡屋敷 896396.777 4682.034 171 45
152061540 切梅 431077.232 3090.957 199 65
152061550 竹ケ花 563058.566 3502.242 78 23
152061560 二ツ堂 361832.891 3418.106 51 17
152061570 太斉 373332.397 3030.492 74 22
152061580 月岡 626500.475 5611.676 99 35
152061590 藤掛 168598.336 2028.566 9 4
152061600 下山田 735186.537 4195.276 94 26
152061610 住田 847093.591 4408.101 136 50
152061620 箱岩 420051.386 3065.69 106 37
152061630 平山 124747.727 1705.292 28 7
152061640 横岡 544236.12 5419.281 107 31
152061650 西浦 176464.373 1819.068 22 5
152061660 下西山 213094.656 2044.377 25 9
152061670 上今泉 944206.848 5928.348 239 82
152061680 関妻 279227.236 2728.163 94 36
152061690 川口 321313.311 2517.946 70 21
152061700 稲荷 889287.522 4980.336 123 34
152061710 吉田 277557.485 2759.903 78 22
152061720 塚田 355525.416 3549.538 38 12
152061730 古楯 268667.739 2924.739 59 21
152061740 小島 270479.058 2591.538 65 19
152061750 湖南 1849695.783 6056.169 244 74
152061760 向中条 1843339.027 7668.284 379 114
152061770 押廻 843778.889 5873.974 216 71
152061780 川尻 400743.82 4348.812 121 31
152061790 古川 345882.182 3052.99 143 42
152061800 釜杭 214902.583 1807.561 16 4
152061810 二本木 216422.422 2120.623 61 19
152061820 高山寺 269532.123 2594.437 108 25
152061830 草荷 1361568.433 6479.196 206 60
152061840 84556.09 1808.966 8 5
152061850 寺尾 619256.692 3242.097 26 8
152061860 小国谷 219924.221 2392.073 6 4
152061870 貝屋 431547.131 4337.732 101 32
152061880 金山 13496461.567 24020.146 197 61
152061890 貝塚 451075.362 3059.07 173 53
152061900 下小中山 823295.962 4202.764 1174 437
152061910 下坂町 732832.237 3989.444 158 33
152061920 相馬 716636.808 6232.626 123 48
152061930 中俵 626349.562 3566.162 83 23
152061950 金塚 2010753.615 6331.871 327 105
152061960 岡島 503688.381 4794.271 109 42
152061970 戸野港 298534.892 2677.951 56 17
152061980 大野 669754.686 4362.13 109 31
152061990 金沢 286582.66 2485.429 0 0
152062000 人橋 995307.035 6547.193 104 32
152062010 二ツ山 720095.985 3617.371 39 10
152062020 真野原外 3233819.288 17096.152 957 295
152062030 真野原 35176.072 1119.782 0 0
152062040 元郷 2704666.4 11665.785 0 0
152062050 米子 1066161.502 6534.33 281 86
152062060 宮吉 198649.103 1943.546 0 0
152062070 小川 565540.991 4335.792 139 46
152062080 長島 815397.313 4706.135 212 61
152062090 中野 38057.958 1141.401 58 15
152062100 長者舘 859524.298 4672.992 173 60
152062110 関井 284818.921 3859.883 119 40
152062120 稲荷岡 1336163.149 5680.533 702 210
152062130 下中沢 1005009.808 6621.34 272 89
152062140 福岡 34717.288 924.116 35 12
152062150 富島 43369.606 989.696 0 0
152062160 古田 72756.528 1251.153 82 25
152062170 真中 1173094.162 6381.641 413 126
152062180 片桐 1803332.188 6977.528 184 54
152062190 住吉 105509.72 1381.16 112 28
152062200 中島 542577.202 4199.931 117 30
152062210 藤塚浜 6562521.309 15059.814 1939 647
152062220 月岡温泉 688658.418 4043.311 752 350
ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数

歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。

概要

国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。

出典

  1. 政府統計の総合窓口(e-Stat)「国勢調査町丁・字等別境界データ」2020年
  2. 『Geoshape市区町村IDデータセット』(CODH作成)