ID | 162111040 |
---|---|
都道府県 | 富山県 (16) |
市区町村 | 射水市 (211) |
町丁・字等 | 西広上 (104000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 346981.528 |
周辺長(m) | 2518.316 |
人口 | 49 |
世帯数 | 13 |
基本単位区(調査区)数 | 13 |
図形中心点 | 北緯36.701399度, 東経137.015084度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1942-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1966-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2005-01-01 | 2015-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16B0030015 | 富山県射水郡浅井村 | 91% | 97% | 97% | 91% | ||||||||
16B0030020 | 富山県射水郡二塚村 | 8% | 1% | ||||||||||
16B0070015 | 富山県東砺波郡中田町 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||
16202A1968 | 富山県高岡市 | 1% | 8% | 1% | 8% | 3% | 3% | 9% | 9% | 10% | 10% | ||
16382A1968 | 富山県射水郡大門町 | 97% | 91% | 97% | 97% | 91% | |||||||
16211A2005 | 富山県射水市 | 91% | 90% | 90% | |||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1942-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1966-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2005-01-01 | 2015-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。