| ID | 16343 |
|---|---|
| 都道府県 | 富山県 (16) |
| 市区町村 | 朝日町 (343) |
| 行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
| 農業集落 | 農業集落境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
| ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 163430010 | 境 | 7318901.094 | 13727.607 | 366 | 144 |
| 163430020 | 大平 | 13893535.425 | 18261.228 | 9 | 9 |
| 163430030 | 宮崎 | 3224368.858 | 10096.183 | 406 | 165 |
| 163430040 | 元屋敷 | 830471.783 | 4120.49 | 10 | 4 |
| 163430050 | 笹川 | 16783341.556 | 22353.718 | 240 | 104 |
| 163430060 | 横尾 | 1141821.275 | 5396.06 | 425 | 165 |
| 163430070 | 泊 | 4436.082 | 267.153 | 0 | 0 |
| 163430080 | 大屋 | 108192.633 | 1911.716 | 27 | 10 |
| 163430090 | 東草野 | 4942.9 | 290.768 | 0 | 0 |
| 163430100 | 沼保 | 2846.99 | 265.473 | 0 | 0 |
| 163430110 | 荒川 | 30391.941 | 824.006 | 0 | 0 |
| 163430120 | 道下 | 457107.503 | 4850.598 | 607 | 246 |
| 163430130 | 平柳 | 810589.677 | 5758.506 | 795 | 360 |
| 163430140 | 西町 | 30778.775 | 942.839 | 146 | 57 |
| 163430150 | 中草野 | 31698.12 | 778.343 | 143 | 44 |
| 163430160 | 桜町 | 773293.226 | 5195.078 | 869 | 350 |
| 163430170 | 月山新 | 150415.876 | 2620.897 | 91 | 33 |
| 163430180 | 月山 | 1180886.852 | 5117.932 | 268 | 95 |
| 163430190 | 草野 | 872124.47 | 4918.491 | 384 | 139 |
| 163430200 | 赤川 | 231399.945 | 2032.513 | 184 | 82 |
| 163430210 | 南保 | 6571860.948 | 15890.092 | 78 | 41 |
| 163430220 | 長野 | 400998.501 | 3354.893 | 63 | 25 |
| 163430230 | 石谷 | 127073.932 | 2135.02 | 17 | 8 |
| 163430240 | 蛭谷 | 9766098.626 | 16248.263 | 98 | 51 |
| 163430250 | 小更 | 364853.463 | 3147.191 | 74 | 22 |
| 163430260 | 越 | 395590.871 | 3885.07 | 108 | 42 |
| 163430270 | 竹ノ内 | 405216.138 | 4070.489 | 28 | 12 |
| 163430280 | 南保町 | 178444.472 | 2369.004 | 246 | 92 |
| 163430290 | 高畠 | 553282.422 | 4551.254 | 106 | 45 |
| 163430300 | 山崎 | 22397457.711 | 30711.564 | 503 | 220 |
| 163430310 | 山崎新 | 512213.442 | 3391.564 | 45 | 18 |
| 163430320 | 細野 | 461928.693 | 3750.141 | 60 | 25 |
| 163430330 | 山王 | 152964.503 | 2432.595 | 12 | 6 |
| 163430340 | 殿町 | 1259954.135 | 6752.608 | 252 | 104 |
| 163430350 | 大家庄 | 1197146.57 | 7322.152 | 345 | 122 |
| 163430360 | 三枚橋 | 872323.197 | 4075.187 | 101 | 41 |
| 163430370 | 不動堂 | 503251.735 | 3083.478 | 63 | 22 |
| 163430380 | 野新 | 77148.617 | 1590.653 | 7 | 2 |
| 163430390 | 高橋 | 482782.755 | 3798.031 | 25 | 12 |
| 163430400 | 横水 | 385842.141 | 3517.014 | 139 | 47 |
| 163430410 | 下山新 | 976626.22 | 5110.267 | 238 | 78 |
| 163430420 | 金山 | 1080160.112 | 5354.422 | 191 | 64 |
| 163430430 | 窪田 | 966762.543 | 4998.86 | 126 | 49 |
| 163430440 | 舟川新 | 1007554.434 | 5131.209 | 160 | 57 |
| 163430450 | 横道 | 212128.669 | 2230.13 | 36 | 13 |
| 163430460 | 藤塚 | 586060.49 | 5086.905 | 114 | 37 |
| 163430470 | 下野 | 330299.817 | 3519.985 | 103 | 27 |
| 163430480 | 大蓮華 | 126199811.116 | 71636.213 | 4 | 4 |
| ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY 4.0の下に提供されています。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『国勢調査町丁・字等別境界データセット』(CODH作成) 「令和2年国勢調査町丁・字等別境界データ」(e-Stat)を加工 doi:10.20676/00000450